Vienna Open 2005 - 3. den

Fin Petri Manonnen zahrál s průměrem nad 250.

Petri Manonnen zvládl 6 kvalifikačních her s průměrem 254,83 (celkový nához 1529) a s náskokem více než 100 bodů se usadil na čele průběžného pořadí kvalifikace. Navíc mu v první hře chyběly pouhé dvě kuželky v posledním hodu k magické třístovce. Na druhé místo se dostal španělský hráč Erwin Pascaul, na třetí spadl Američan Andrew Cain, který vedl po čtvrtečních rundách.

Z českých hráčů je na tom i nadále nejlépe Karel Hladík (na 81. místě), následován Antonínem Noskem (107. místo) a Pavlou Noskovou (112. místo).

PHráčSHnáhozySou.Prů.
1.Petri ManonnenFIN0298 239 223 256 247 2661.529254,833
2.Erwin PascualESP0204 245 220 258 237 2581.422237,000
3.Andrew CainUSA0256 235 220 234 235 2221.402233,667
4.Thomas GrossAUT0222 279 222 184 237 2561.400233,333
5.Timo AlhoFIN0201 245 252 207 279 2031.387231,167
6.John StathatosGRE0255 239 241 200 256 1901.381230,167
7.Reija LundenFIN48207 232 209 256 190 2371.379229,833
8.Tomas LeanderssonSWE0258 179 268 213 214 2351.367227,833
9.Tobias KarlssonSWE0222 212 243 229 201 2591.366227,667
10.Tobias GäblerGER0205 187 236 247 252 2271.354225,667
11.David HaynesUSA0188 300 213 185 219 2441.349224,833
12.Bo Pedersen WinterDEN0248 246 233 204 178 2391.348224,667
13.Tanya PettyGER48243 225 202 223 196 2111.348224,667
14.Federico RossiITA0257 204 193 245 244 2051.348224,667
15.Pasi UotilaFIN0213 266 225 211 206 2251.346224,333
16.Georg SpacalAUT0248 206 255 190 243 2001.342223,667
17.Lasse LintiläFIN0226 192 243 242 193 2331.329221,500
18.Nina FlackSWE48192 258 191 243 179 2181.329221,500
19.Robert AnderssonSWE0180 246 224 225 225 2261.326221,000
20.Peter LjungSWE0189 230 276 225 190 2151.325220,833
21.Michael HolzapfelGER0214 192 243 206 210 2591.324220,667
22.Stuart WilliamsENG0235 231 216 211 236 1941.323220,500
23.Michael KanoldSWE0197 223 162 266 248 2251.321220,167
24.Piritta KantolaFIN48279 215 184 224 163 2061.319219,833
25.Peteri SalonenFIN0213 207 245 179 248 2261.318219,667
26.Amedeo SpadaITA0216 206 218 215 214 2481.317219,500
27.Peter KnoppGER0246 190 191 213 248 2261.314219,000
28.Mai Ginge JensenDEN48199 198 222 235 198 2141.314219,000
29.Ivonne GrossAUT48189 179 215 235 233 2141.313218,833
30.Maurizio CelliITA0185 229 206 189 264 2351.308218,000
31.Gery BakerENG0242 190 242 233 221 1801.308218,000
32.Kamilla KjeldsenDEN48202 206 207 210 207 2271.307217,833
33.Gery FuchsAUT0191 204 239 203 267 2021.306217,667
34.Thomas TyblAUT0212 244 217 266 166 2011.306217,667
35.Martin LarsenSWE0173 257 227 259 191 1991.306217,667
36.Anna Mattsson-BaardSWE48211 189 223 229 205 1991.304217,333
37.Anders ÖhmannSWE0186 168 213 276 252 2071.302217,000
38.Dennis EklandSWE0210 220 223 214 217 2151.299216,500
39.Martina BeckelGER48200 212 170 192 232 2441.298216,333
40.Osku PalermaaFIN0191 249 235 195 200 2271.297216,167
41.Paul MoorENG0180 204 245 236 192 2361.293215,500
42.Pär SvenssonSWE0235 223 195 212 242 1851.292215,333
43.Tatiana SmirnovaRUS48196 177 248 211 186 2241.290215,000
44.Britt BröndstedDEN48189 234 154 213 230 2221.290215,000
45.Michael LoosAUT0202 225 257 160 211 2341.289214,833
46.Zara GloverENG48238 153 184 234 205 2261.288214,667
47.Matti VirtaFIN0220 246 224 158 224 2151.287214,500
48.Kai VirtanenFIN0180 204 243 211 227 2191.284214,000
49.Nikita KoshelevRUS0203 232 215 276 168 1901.284214,000
50.Kai GüntherGER0149 218 214 267 220 2141.282213,667
51.Michael MichajlovGER0201 219 178 226 223 2341.281213,500
52.Leo GrundschoberAUT0209 156 226 234 218 2371.280213,333
53.Alexandre GurkovRUS0268 199 203 222 208 1801.280213,333
54.Jari RatiaFIN0211 168 188 206 238 2681.279213,167
55.Chris Van DammeBEL0220 246 245 179 243 1461.279213,167
56.Nikolai SchröderAUT0196 226 190 256 222 1861.276212,667
57.Dirk DreyerGER0255 214 247 179 187 1931.275212,500
58.Jouni KempainenSWE0211 246 202 228 168 2191.274212,333
59.Jouni HelminenFIN0222 199 181 224 185 2591.270211,667
60.Mika LuotoFIN0245 200 237 212 189 1871.270211,667
61.Maurizio VecoliITA0185 193 256 248 203 1851.270211,667
62.Tamas HolczerHUN0225 201 227 242 191 1841.270211,667
63.Marcus NybergSWE0202 198 221 218 236 1911.266211,000
64.Norbert SuchanekAUT0183 201 190 233 235 2211.263210,500
65.Andreas GrippGER0246 178 223 199 210 2051.261210,167
66.Jussi LindgrenFIN0187 178 238 201 191 2631.258209,667
67.Claes GauffinSWE0176 201 256 170 223 2321.258209,667
68.Nick FroggattENG0221 204 219 191 194 2291.258209,667
69.Michael KrämerGER0184 247 232 214 167 2081.252208,667
70.Tony FranssonSWE0188 210 172 218 235 2281.251208,500
71.Marek HusarSVK0170 233 216 224 192 2161.251208,500
72.Timo SchröderGER0201 183 195 207 279 1811.246207,667
73.Jesper NielsenDEN0204 203 217 175 222 2221.243207,167
74.Toby VandorenBEL0178 242 206 215 202 2001.243207,167
75.Jesper AgerboDEN0244 207 235 196 196 1601.238206,333
76.Or AviramISR0246 215 212 188 185 1881.234205,667
77.Robert FürstAUT0198 163 228 194 239 2111.233205,500
78.Alex RauscherAUT0204 233 195 188 207 2051.232205,333
79.Anton StielAUT0225 168 178 233 214 2131.231205,167
80.Walter GonausAUT0211 199 225 202 204 1901.231205,167
81.Karel HladikCZE0266 256 206 167 170 1621.227204,500
82.Mathias ArupSWE0172 269 238 202 144 2001.225204,167
83.Javier RosadoESP0213 242 149 192 215 2131.224204,000
84.Martin SlavkovskiSVK0214 209 202 237 180 1821.224204,000
85.Oliver BlaseGER0257 174 203 148 199 2411.222203,667
86.Oliver RauthGER0205 247 203 190 163 2141.222203,667
87.Manuel MartinezSPA0232 179 171 198 230 2111.221203,500
88.Ari HalmeFIN0203 217 230 191 191 1891.221203,500
89.Anne-Sofie ArdalDEN48189 171 233 190 180 2081.219203,167
90.Michael WoutersGER0167 181 247 205 204 2091.213202,167
91.Cornelio GarciaDEN0203 189 198 179 226 2171.212202,000
92.Lars LinderDEN0226 194 234 215 169 1701.208201,333
93.Christian SchwarzbauerAUT0223 204 199 194 170 2151.205200,833
94.David SandowskiGER0152 226 190 257 168 2111.204200,667
95.Istvan PolgarHUN0180 189 264 226 156 1891.204200,667
96.Peter BaranAUT0205 185 222 153 193 2451.203200,500
97.Sami LuotoFIN0203 232 135 231 213 1881.202200,333
98.Zoltan KissHUN0204 199 203 202 149 2441.201200,167
99.Alexander GabrielianAUT0202 170 213 183 246 1871.201200,167
100.Tanja TheissenGER48187 223 199 172 223 1471.199199,833
101.Rudi FriessAUT0202 188 222 178 158 2501.198199,667
102.Daron CundyENG0181 236 173 213 182 2131.198199,667
103.Nicole KnoppGER48204 197 174 175 167 2321.197199,500
104.Eveline NorztAUT48193 171 198 197 171 2191.197199,500
105.Gerhard FleischhackerAUT0206 248 179 182 144 2351.194199,000
106.Alexander LaglerAUT0245 213 161 217 215 1401.191198,500
107.Antonin NosekCZE0184 186 183 172 198 2671.190198,333
108.Joseph GablekAUT0183 188 196 222 236 1651.190198,333
109.Thomas BlockGER0237 224 158 208 178 1831.188198,000
110.Peter BeickerDEN0205 204 181 179 204 2091.182197,000
111.Tina HulschGER48177 242 172 216 179 1481.182197,000
112.Paula NosekCZE48147 182 211 225 238 1281.179196,500
113.Chaba RacsHUN0181 165 216 211 183 2221.178196,333
114.Christelle HannecartFRA48186 171 179 236 179 1791.178196,333
115.Pawel BielskiPOL0192 226 201 236 179 1431.177196,167
116.Laressa AdkinsGER48194 226 172 177 161 1961.174195,667
117.Stefan SchmidAUT0224 186 169 211 148 2331.171195,167
118.Jussi LindgrenSWE0207 223 183 163 190 2051.171195,167
119.Nicole HeberleGER48221 183 166 160 193 1991.170195,000
120.Radek PospisilSVK0199 202 184 190 203 1901.168194,667
121.Daniel SallaiHUN0245 184 192 156 241 1491.167194,500
122.Raphael RulzAUT0233 190 211 176 187 1691.166194,333
123.Loris MasettiITA0236 192 188 178 149 2221.165194,167
124.Eva JönssonSWE48177 174 178 196 149 2421.164194,000
125.Rebecka LarsenSWE48214 175 143 212 149 2201.161193,500
126.Lugiano GiulianiITA0244 181 184 180 190 1811.160193,333
127.Gabriele SuchanekAUT48200 173 190 193 156 1991.159193,167
128.Robert SkachAUT0197 216 171 213 170 1921.159193,167
129.Janina WagnerGER48146 235 195 193 182 1581.157192,833
130.Karel KutinaCZE0194 247 202 148 184 1811.156192,667
131.Richard sen. KlugAUT0204 192 210 190 149 2101.155192,500
132.Janne MonsenNOR48185 156 230 161 162 2121.154192,333
133.Peter ArestaSVK0184 177 222 179 169 2221.153192,167
134.Bianca MaasNED48184 209 151 192 179 1861.149191,500
135.Arnaud CadartFRA0190 209 225 178 168 1791.149191,500
136.Gabriella SzaboHUN48185 165 143 187 225 1911.144190,667
137.Franz HahnAUT0214 183 205 169 190 1831.144190,667
138.Carsen GrievingGER0194 199 218 173 170 1891.143190,500
139.Rene BlazekSVK0196 222 174 193 192 1661.143190,500
140.Andrea BriolaITA0195 203 174 220 213 1381.143190,500
141.Dirk VölkelGER0189 208 181 181 220 1611.140190,000
142.Mark SpiteriMAL0179 172 216 200 214 1571.138189,667
143.Martin MikulaSVK0201 190 193 167 171 2151.137189,500
144.Oskari LehtonenFIN0159 156 201 203 198 2191.136189,333
145.Sonja UhlichGER48183 191 187 150 190 1871.136189,333
146.Vera MasatovaCZE48139 159 226 221 137 2001.130188,333
147.Roman KosikCZE0138 197 151 194 258 1911.129188,167
148.Milan KojnokSVK0186 209 201 188 171 1731.128188,000
149.Alexandr ShokinRUS0196 168 223 190 159 1901.126187,667
150.Wolfgang PumAUT0166 214 153 191 221 1811.126187,667
151.Juan MarianENG0153 164 179 187 225 2171.125187,500
152.Tomas SzaboHUN0224 155 155 179 229 1801.122187,000
153.Gottfried KratzlAUT0236 182 187 185 159 1731.122187,000
154.Martin PfeiferAUT0185 183 224 179 156 1941.121186,833
155.Denis AlekseechikinRUS0158 190 223 199 172 1781.120186,667
156.Zoltan SkobricsHUN0206 200 201 167 179 1671.120186,667
157.Gabor GajdosHUN0174 159 223 160 188 2141.118186,333
158.David CanadyGER0200 163 186 170 193 2041.116186,000
159.Luca BadialiITA0177 163 181 174 173 2451.113185,500
160.Peter BorosHUN0167 210 172 178 181 2031.111185,167
161.Michal RecCZE0192 172 167 213 184 1831.111185,167
162.Christian BroingerAUT0172 179 208 206 190 1551.110185,000
163.Bertalan PuskasHUN0175 170 176 214 179 1901.104184,000
164.Ken Jr. BlendUSA0197 154 199 201 173 1801.104184,000
165.Ivonne FischerGER48205 161 194 169 177 1491.103183,833
166.Jaqueline BroingerAUT48176 192 154 191 162 1771.100183,333
167.Alessandra de MarcoITA48177 160 199 182 190 1441.100183,333
168.Klaus HilgersGER0167 198 181 184 155 2121.097182,833
169.Pablo HermosillaESP0164 167 200 192 184 1881.095182,500
170.Giacomo GiacomelliITA0202 208 143 167 169 2051.094182,333
171.Christian ProvaznikAUT0159 171 205 175 201 1801.091181,833
172.Petr SenkapoulCZE0201 154 206 201 139 1891.090181,667
173.Mariusz MusialikPOL0198 182 179 164 151 2121.086181,000
174.Elvira BaharovaBUL48147 164 169 189 189 1801.086181,000
175.Stefan DelinDEN0221 162 157 160 211 1741.085180,833
176.Jacek GrotowskiPOL0197 199 148 156 205 1751.080180,000
177.Marcello BaggiITA0180 175 173 182 169 1991.078179,667
178.Gerhard WipplingerAUT0182 168 162 236 189 1401.077179,500
179.Marian GuillermoESP0188 203 186 158 166 1701.071178,500
180.Mie AgerboDEN48192 198 164 148 159 1621.071178,500
181.Rankin Luke CamilleriMAL0208 174 191 179 162 1571.071178,500
182.Ondrej SebenSVK0175 190 151 157 191 2021.066177,667
183.Robert HaldaAUT0167 200 181 161 169 1851.063177,167
184.Dasa PospisilovaSVK48174 180 157 177 151 1761.063177,167
185.Manfred RulzAUT0154 175 189 173 213 1581.062177,000
186.Janin RibguthGER48170 181 174 171 153 1641.061176,833
187.Andrea SetikAUT48174 184 165 160 149 1801.060176,667
188.Gerhard TraunAUT0209 141 161 202 159 1871.059176,500
189.Pilar GonzalesESP48162 145 205 137 165 1921.054175,667
190.Rene st. BlazekSVK0160 162 140 243 200 1471.052175,333
191.Asuncion SeguraESP48183 169 169 160 145 1731.047174,500
192.Valeri NikolovBUL48140 179 167 176 186 1451.041173,500
193.Helmuth StöbeAUT0198 202 127 159 180 1721.038173,000
194.Denes DomonkosHUN0165 166 168 158 190 1891.036172,667
195.Vanessa TimterGER48170 184 142 165 138 1881.035172,500
196.Conny RulzAUT48138 151 213 134 166 1831.033172,167
197.Angelos MantoudisGRE0139 216 166 192 134 1831.030171,667
198.Jia Hua WangSVK0157 191 173 162 168 1701.021170,167
199.Marketa HarbackovaCZE48178 126 174 155 146 1881.015169,167
200.Greta FrostPOL48157 177 146 157 158 1631.006167,667
201.Ladislav FrunyoSVK0143 186 155 195 177 140996166,000
202.Dominik LitzkaAUT0131 192 136 210 145 178992165,333
203.Edmund LalikPOL0169 191 165 155 163 146989164,833
204.Milan CepregiSVK0151 164 189 137 203 144988164,667
205.Milan RehakCZE0181 155 159 145 163 183986164,333
206.Balasz SandorHUN0169 187 176 145 169 132978163,000
207.Patricia S. PicoESP48130 155 133 144 158 173941156,833
208.Robert DubaSVK0186 147 140 177 150 140940156,667
209.Pavol GalbaSVK0123 188 140 149 192 132924154,000
210.Kveta KoziskovaCZE48134 169 103 141 142 118855142,500

Krátké zprávy

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/