Vienna Open 2005 - 4. den

Kvalifikaci vyhrál Petri Mannonen.

Kvalifikaci zcela ovládli hráči z Finska. Nejen, že obsadili první tři místa, ale v první osmičce je jich dokonce 5. A další tři se ještě vešli do "šestnáctky". Nejvýše skončil Petri Mannonen, který vedl již po pátku s náhozem 1529. Tento výkon již nikdo nepřekonal a byl to také jediný výkon kvalifikace nad 1500 bodů. Na druhé místo se dostal Lasse Lintilä s 1493 body a třetí místo obsadil Ari Halme s 1456 body. Kvalifikace se zúčastnilo 232 hráčů a na postup bylo nakonec potřeba 1305 bodů (průměr 217,50).

Žádnémů z českých hráčů se do dalších kol postoupit nepodařilo. Nejlepšího umístění dosáhl Karel Hladík, který skončil na 104. místě s náhozem 1227 bodů (průměr 204,50). Konečné výsledky kvalifikace najdete níže v tabulce, včetně přehledu výkonů a umístění všech našich hráčů.

Přehled výkonů českých hráčů
PHráčSHnáhozySou.Prů.
104.Karel HladíkCZE0266 256 206 167 170 1621.227204,500
130.Antonín NosekCZE0184 186 183 172 198 2671.190198,333
135.Pavla NoskováCZE48147 182 211 225 238 1281.179196,500
153.Luděk RaškaCZE0193 221 224 166 196 1591.159193,167
155.Karel KutinaCZE0194 247 202 148 184 1811.156192,667
171.Věra MašatováCZE48139 159 226 221 137 2001.130188,333
172.Roman KosikCZE0138 197 151 194 258 1911.129188,167
185.Michal RecCZE0192 172 167 213 184 1831.111185,167
195.Petr +SenkapoulCZE0201 154 206 201 139 1891.090181,667
222.Mark0ta HarbáčkováCZE48178 126 174 155 146 1881.015169,167
228.Milan RehákCZE0181 155 159 145 163 183986164,333
236.Květa KožíškováCZE48134 169 103 141 142 118855142,500


Konečné výsledky kvalifikace
PHráčSHnáhozySou.Prů.
1.Petri MannonenFIN0298 239 223 256 247 2661.529254,833
2.Lasse LintiläFIN0240 269 197 279 269 2391.493248,833
3.Ari HalmeFIN0233 246 223 208 258 2881.456242,667
4.Thomas GrossAUT0259 236 264 218 210 2441.431238,500
5.Jussi LindgrenFIN0245 225 202 218 247 2891.426237,667
6.Mika LuotoFIN0227 223 248 256 246 2251.425237,500
7.Erwin PascualESP0204 245 220 258 237 2581.422237,000
8.Anders ÖhmanSWE0277 255 177 203 244 2581.414235,667
9.Andrew CainUSA0256 235 220 234 235 2221.402233,667
10.Nick FroggattENG0236 256 205 249 229 2251.400233,333
11.Osku PalermaaFIN0220 247 204 215 258 2451.389231,500
12.Timo AlhoFIN0201 245 252 207 279 2031.387231,167
13.John StathatosGRE0255 239 241 200 256 1901.381230,167
14.Jesper AgerboDEN0262 201 289 226 226 1761.380230,000
15.Reija LundenFIN48207 232 209 256 190 2371.379229,833
16.Robert AnderssonSWE0202 269 202 255 245 2021.375229,167
17.Tomas LeanderssonSWE0258 179 268 213 214 2351.367227,833
18.Tobias KarlssonSWE0222 212 243 229 201 2591.366227,667
19.Pasi UotilaFIN0247 236 162 204 248 2681.365227,500
20.Martin LarsenSWE0205 195 222 214 299 2261.361226,833
21.Sonja UhlichGER48179 235 195 244 246 2141.361226,833
22.Tobias GäblerGER0205 187 236 247 252 2271.354225,667
23.David HaynesUSA0188 300 213 185 219 2441.349224,833
24.Bo Winther PedersenDEN0248 246 233 204 178 2391.348224,667
25.Tanya PettyGER48243 225 202 223 196 2111.348224,667
26.Federico RossiITA0257 204 193 245 244 2051.348224,667
27.Thomas BlockGER0233 245 201 207 277 1831.346224,333
28.Petteri SalonenFIN0205 207 290 217 178 2481.345224,167
29.Steve ThorntonENG0216 222 231 223 236 2141.342223,667
30.Georg SpacalAUT0248 206 255 190 243 2001.342223,667
31.Or AviramISR0254 225 194 217 237 2101.337222,833
32.Phil ScammellENG0229 178 179 220 258 2681.332222,000
33.Mariusz MusialikPOL0255 245 180 227 210 2141.331221,833
34.Nina FlackSWE48192 258 191 243 179 2181.329221,500
35.Peter LjungSWE0189 230 276 225 190 2151.325220,833
36.Michael HolzapfelGER0214 192 243 206 210 2591.324220,667
37.Stuart WilliamsENG0235 231 216 211 236 1941.323220,500
38.Michael KanoldSWE0197 223 162 266 248 2251.321220,167
39.Zara GloverENG48243 198 174 199 244 2151.321220,167
40.Piritta KantolaFIN48279 215 184 224 163 2061.319219,833
41.Chris Van DammeBEL0239 226 186 191 259 2171.318219,667
42.Amedeo SpadaITA0216 206 218 215 214 2481.317219,500
43.Paul MoorENG0222 224 207 257 237 1701.317219,500
44.Peter KnoppGER0246 190 191 213 248 2261.314219,000
45.Mai Ginge JensenDEN48199 198 222 235 198 2141.314219,000
46.Ivonne GrossAUT48189 179 215 235 233 2141.313218,833
47.Jesper NielsenDEN0221 233 247 243 186 1801.310218,333
48.Maurizio CelliITA0185 229 206 189 264 2351.308218,000
49.Jouni HelminenFIN0217 168 269 207 224 2231.308218,000
50.Gery BakerENG0242 190 242 233 221 1801.308218,000
51.Kamilla KjeldsenDEN48202 206 207 210 207 2271.307217,833
52.Gery FuchsAUT0191 204 239 203 267 2021.306217,667
53.Thomas TyblAUT0212 244 217 266 166 2011.306217,667
54.Oliver RauthGER0161 235 268 175 208 2581.305217,500
55.Jari RatiaFIN0181 194 200 257 246 2271.305217,500
56.Michael KrämerGER0201 223 164 279 233 2051.305217,500
57.Anna Mattsson-BaardSWE48211 189 223 229 205 1991.304217,333
58.Greg JeromeENG0236 191 241 225 211 1991.303217,167
59.Dennis EklundSWE0210 220 223 214 217 2151.299216,500
60.Martina BeckelGER48200 212 170 192 232 2441.298216,333
61.Claudio AjolaSMA0203 203 224 216 202 2491.297216,167
62.Jo HarrisENG48223 216 187 211 202 2101.297216,167
63.Ken Bland jr.USA0215 200 200 226 238 2131.292215,333
64.Pär SvenssonSWE0235 223 195 212 242 1851.292215,333
65.Andreas GrippGER0161 245 243 225 208 2091.291215,167
66.Tatiana SmirnovaRUS48196 177 248 211 186 2241.290215,000
67.Britt BröndstedDEN48189 234 154 213 230 2221.290215,000
68.Michael LoosAUT0202 225 257 160 211 2341.289214,833
69.Matti VirtaFIN0220 246 224 158 224 2151.287214,500
70.Kai VirtanenFIN0180 204 243 211 227 2191.284214,000
71.Nikita KoshelevRUS0203 232 215 276 168 1901.284214,000
72.Kai GüntherGER0149 218 214 267 220 2141.282213,667
73.Michael MichajlowGER0201 219 178 226 223 2341.281213,500
74.Leo GrundschoberAUT0209 156 226 234 218 2371.280213,333
75.Helmut PeineltGER0174 254 206 221 204 2211.280213,333
76.Alexandre GurkovRUS0268 199 203 222 208 1801.280213,333
77.Karlheinz HofbauerGER0172 256 186 223 213 2271.277212,833
78.Nikolai SchröderAUT0196 226 190 256 222 1861.276212,667
79.Dirk DreyerGER0255 214 247 179 187 1931.275212,500
80.Jouni KempainenSWE0211 246 202 228 168 2191.274212,333
81.Maurizio VecoliITA0185 193 256 248 203 1851.270211,667
82.Tamas HolczerHUN0225 201 227 242 191 1841.270211,667
83.Marcus NybergSWE0202 198 221 218 236 1911.266211,000
84.Anne-Sofie ArdalDEN48222 192 205 200 166 2321.265210,833
85.Dominik HergenröderGER0225 266 213 179 181 2001.264210,667
86.Norbert SuchanekAUT0183 201 190 233 235 2211.263210,500
87.Rebecka LarsenSWE48219 226 200 223 166 1791.261210,167
88.Claes GauffinSWE0176 201 256 170 223 2321.258209,667
89.Tony FranssonSWE0188 210 172 218 235 2281.251208,500
90.Marek HusarSVK0170 233 216 224 192 2161.251208,500
91.Oliver BlaseGER0184 174 217 225 203 2461.249208,167
92.Dirk VölkelGER0214 191 201 214 245 1821.247207,833
93.Timo SchröderGER0201 183 195 207 279 1811.246207,667
94.Tina HulschGER48217 186 212 173 184 2251.245207,500
95.Ayola AllelujaITA0215 222 193 211 225 1781.244207,333
96.Toby VandorenBEL0178 242 206 215 202 2001.243207,167
97.Bianca Völkl-BrandtGER48207 259 193 149 178 2011.235205,833
98.Thomas DennechaudGER0141 166 244 223 203 2561.233205,500
99.Robert FürstAUT0198 163 228 194 239 2111.233205,500
100.Alex RauscherAUT0204 233 195 188 207 2051.232205,333
101.Anton StielAUT0225 168 178 233 214 2131.231205,167
102.Walter GonausAUT0211 199 225 202 204 1901.231205,167
103.Bigi ManicoSUI48183 200 199 202 214 1811.227204,500
104.Karel HladikCZE0266 256 206 167 170 1621.227204,500
105.Mathias ArupSWE0172 269 238 202 144 2001.225204,167
106.Javier RosadoESP0213 242 149 192 215 2131.224204,000
107.Martin SlavkovskiSVK0214 209 202 237 180 1821.224204,000
108.Manuel MartinezSPA0232 179 171 198 230 2111.221203,500
109.Michael WoutersGER0167 181 247 205 204 2091.213202,167
110.Cornelio GarciaDEN0203 189 198 179 226 2171.212202,000
111.Sami LuotoFIN0193 198 192 224 190 2131.210201,667
112.Lars LinderDEN0226 194 234 215 169 1701.208201,333
113.Christian SchwarzbauerAUT0223 204 199 194 170 2151.205200,833
114.David SandowskiGER0152 226 190 257 168 2111.204200,667
115.Istvan PolgarHUN0180 189 264 226 156 1891.204200,667
116.Peter BaranAUT0205 185 222 153 193 2451.203200,500
117.Rankin Luke CamilleriMAL0203 182 216 199 234 1691.203200,500
118.Zoltan KissHUN0204 199 203 202 149 2441.201200,167
119.Alexander GabrielianAUT0202 170 213 183 246 1871.201200,167
120.Tanja TheissenGER48187 223 199 172 223 1471.199199,833
121.Rudi FriessAUT0202 188 222 178 158 2501.198199,667
122.Janin RibguthGER48213 159 191 178 178 2311.198199,667
123.Darren CundyENG0181 236 173 213 182 2131.198199,667
124.Nicole KnoppGER48204 197 174 175 167 2321.197199,500
125.Eveline NorztAUT48193 171 198 197 171 2191.197199,500
126.Gerhard FleischhackerAUT0206 248 179 182 144 2351.194199,000
127.Regina FriessAUT48174 193 215 175 159 2291.193198,833
128.Karsten AustGER0190 204 168 245 200 1851.192198,667
129.Alexander LaglerAUT0245 213 161 217 215 1401.191198,500
130.Antonin NosekCZE0184 186 183 172 198 2671.190198,333
131.Joseph GablekAUT0183 188 196 222 236 1651.190198,333
132.Eva JönssonSWE48203 182 184 203 151 2171.188198,000
133.Peter BeickerDEN0205 204 181 179 204 2091.182197,000
134.Günther DenzGER0180 189 215 173 218 2061.181196,833
135.Paula NosekCZE48147 182 211 225 238 1281.179196,500
136.Chaba RacsHUN0181 165 216 211 183 2221.178196,333
137.Christelle HannecartFRA48186 171 179 236 179 1791.178196,333
138.Pawel BielskiPOL0192 226 201 236 179 1431.177196,167
139.Manuel MrosekGER0158 198 198 225 199 1981.176196,000
140.Loris MassettiITA0179 223 214 188 164 2061.174195,667
141.Laressa AdkinsGER48194 226 172 177 161 1961.174195,667
142.Markus GrögerGER0186 216 174 190 172 2341.172195,333
143.Stefan SchmidAUT0224 186 169 211 148 2331.171195,167
144.Nicole HeberleGER48221 183 166 160 193 1991.170195,000
145.Radek PospisilSVK0199 202 184 190 203 1901.168194,667
146.Daniel SallaiHUN0245 184 192 156 241 1491.167194,500
147.Giacomo GiacomelliITA0246 159 173 243 169 1761.166194,333
148.Raphael RulzAUT0233 190 211 176 187 1691.166194,333
149.Lugiano GiulianiITA0244 181 184 180 190 1811.160193,333
150.Gabriele SuchanekAUT48200 173 190 193 156 1991.159193,167
151.Robert SkachAUT0197 216 171 213 170 1921.159193,167
152.Ralph HughesENG0188 197 205 184 206 1791.159193,167
153.Ludek RaskaCZE0193 221 224 166 196 1591.159193,167
154.Janina WagnerGER48146 235 195 193 182 1581.157192,833
155.Karel KutinaCZE0194 247 202 148 184 1811.156192,667
156.Richard Klug sen.AUT0204 192 210 190 149 2101.155192,500
157.Janne MonsenNOR48185 156 230 161 162 2121.154192,333
158.Peter ArestaSVK0184 177 222 179 169 2221.153192,167
159.Bianca MaasNED48184 209 151 192 179 1861.149191,500
160.Arnaud CadartFRA0190 209 225 178 168 1791.149191,500
161.Gabriella SzaboHUN48185 165 143 187 225 1911.144190,667
162.Franz HahnAUT0214 183 205 169 190 1831.144190,667
163.David CanadyGER0135 184 201 184 245 1941.143190,500
164.Carsten GrievingGER0194 199 218 173 170 1891.143190,500
165.Rene Blazek jun.SVK0196 222 174 193 192 1661.143190,500
166.Andrea BriolaITA0195 203 174 220 213 1381.143190,500
167.Mark SpiteriMAL0188 203 159 258 178 1561.142190,333
168.Martin MikulaSVK0201 190 193 167 171 2151.137189,500
169.Oskari LehtonenFIN0159 156 201 203 198 2191.136189,333
170.Juan MarianENG0204 202 208 189 181 1491.133188,833
171.Vera MasatovaCZE48139 159 226 221 137 2001.130188,333
172.Roman KosikCZE0138 197 151 194 258 1911.129188,167
173.Milan KojnokSVK0186 209 201 188 171 1731.128188,000
174.Alexandr ShokinRUS0196 168 223 190 159 1901.126187,667
175.Wolfgang PumAUT0166 214 153 191 221 1811.126187,667
176.Tomas SzaboHUN0224 155 155 179 229 1801.122187,000
177.Gottfried KratzlAUT0236 182 187 185 159 1731.122187,000
178.Gear NilsenDEN0221 229 189 183 135 1651.122187,000
179.Martin PfeiferAUT0185 183 224 179 156 1941.121186,833
180.Denis AlekseechikinRUS0158 190 223 199 172 1781.120186,667
181.Zoltan SkobricsHUN0206 200 201 167 179 1671.120186,667
182.Gabor GajdosHUN0174 159 223 160 188 2141.118186,333
183.Luca BadialiITA0177 163 181 174 173 2451.113185,500
184.Peter BorosHUN0167 210 172 178 181 2031.111185,167
185.Michal RecCZE0192 172 167 213 184 1831.111185,167
186.Christian BroingerAUT0172 179 208 206 190 1551.110185,000
187.Bertalan PuskasHUN0175 170 176 214 179 1901.104184,000
188.Ivonne FischerGER48205 161 194 169 177 1491.103183,833
189.Jaqueline BroingerAUT48176 192 154 191 162 1771.100183,333
190.Alessandra de MarcoITA48177 160 199 182 190 1441.100183,333
191.Klaus HilgersGER0167 198 181 184 155 2121.097182,833
192.Vanessa TimterGER48169 202 145 172 197 1631.096182,667
193.Pablo HermosillaESP0164 167 200 192 184 1881.095182,500
194.Christian ProvaznikAUT0159 171 205 175 201 1801.091181,833
195.Petr SenkapoulCZE0201 154 206 201 139 1891.090181,667
196.Greta FrostPOL48145 165 160 205 209 1551.087181,167
197.Elvira BaharovaBUL48147 164 169 189 189 1801.086181,000
198.Stefan DelinDEN0221 162 157 160 211 1741.085180,833
199.Jacek GrotowskiPOL0197 199 148 156 205 1751.080180,000
200.Marcello BaggiITA0180 175 173 182 169 1991.078179,667
201.Gerhard WipplingerAUT0182 168 162 236 189 1401.077179,500
202.Domenico RighiSMA0183 148 172 213 186 1711.073178,833
203.Asuncion SeguraESP48143 170 186 170 159 1951.071178,500
204.Marian GuillermoESP0188 203 186 158 166 1701.071178,500
205.Mie AgerboDEN48192 198 164 148 159 1621.071178,500
206.Ondrej SebenSVK0175 190 151 157 191 2021.066177,667
207.Oliver BernhardGER0151 236 163 209 151 1561.066177,667
208.Robert HaldaAUT0167 200 181 161 169 1851.063177,167
209.Dasa PospisilovaSVK48174 180 157 177 151 1761.063177,167
210.Manfred RulzAUT0154 175 189 173 213 1581.062177,000
211.Andrea SetikAUT48174 184 165 160 149 1801.060176,667
212.Gerhard TraunAUT0209 141 161 202 159 1871.059176,500
213.Pilar GonzalesESP48162 145 205 137 165 1921.054175,667
214.Rene Blazek sen.SVK0160 162 140 243 200 1471.052175,333
215.Valeri NikolovBUL48140 179 167 176 186 1451.041173,500
216.Helmuth StöbeAUT0198 202 127 159 180 1721.038173,000
217.Denes DomonkosHUN0165 166 168 158 190 1891.036172,667
218.Conny RulzAUT48138 151 213 134 166 1831.033172,167
219.Angelos MantoudisGRE0139 216 166 192 134 1831.030171,667
220.Giuseppe ScandioITA0170 182 132 226 147 1671.024170,667
221.Jia Hua WangSVK0157 191 173 162 168 1701.021170,167
222.Marketa HarbackovaCZE48178 126 174 155 146 1881.015169,167
223.Ladislav FrunyoSVK0143 186 155 195 177 140996166,000
224.Edmund LalikPOL0168 157 146 145 181 198995165,833
225.Vitorio CorrieriITA0193 178 167 168 134 154994165,667
226.Dominik LitzkaAUT0131 192 136 210 145 178992165,333
227.Milan CepregiSVK0151 164 189 137 203 144988164,667
228.Milan RehakCZE0181 155 159 145 163 183986164,333
229.Walter ZmuggAUT0159 189 145 175 166 152986164,333
230.Balasz SandorHUN0169 187 176 145 169 132978163,000
231.Michal SwierzPOL0160 156 169 149 191 151976162,667
232.Christian HoffmannAUT0189 164 115 124 203 174969161,500
233.Patricia S. PicoESP48130 155 133 144 158 173941156,833
234.Robert DubaSVK0186 147 140 177 150 140940156,667
235.Pavol GalbaSVK0123 188 140 149 192 132924154,000
236.Kveta KoziskovaCZE48134 169 103 141 142 118855142,500

Dnes se hraje

MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc

Krátké zprávy

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/