Mistrovství regionu Střední Čechy, 2. den

Strike Řevnice nejúspěšnějším klubem regionu.

Kutnohorská herna hostila hráče středočeského regionu u příležitosti turnaje Bowling Open, který se hrál současně jako mistrovství regionu. Turnaje se zúčastnilo celkem 85 hráčů a hráček a nejlépe se vedlo hráčům Strike Řevnice, kteří získali hned 3 tituly Mistr regionu. V kategorii mužů zvítězil velmi těsným bodovým rozdílem (2 body z 8 her) Martin Šefl před Vojtou Sádlíkem a Jiřím Uhlířem. V kategorii žen si prvenství vybojovala Věra Váchová před Ivetou Nováčkovou a juniorskou nadějí Markétou Hrbáčkovou.

Přestože se výsledky jednotlivců započítávaly společně do kategorie dvojic opakovalo se mezi nejlepšími pouze jedno jediné jméno. V kategorii mužů zvítězila dvojice Sádlík/Postránecký před dvojicemi Krucký/Perman a Kubín/Šefl. Kategorii žen vyhrála dvojice Váchová/Straková před dvojicemi Brzicová/Vokrojová a Beštová/Bernardová. Smíšenou kategorii mužů a žen označenou jako „mix“ vyhrála dle předpokladů favorizovaná dvojice Uhlíř/Čermáková. Druhé místo vybojovala dvojice Sádlík/Bernardová a třetí místo náleží manželské dvojici Brzica/Brzicová.
Oficiální vyhlášení výsledků a předání ocenění všech kategorií proběhne dne 16. 4. 2006 v 15.30 hod na centru Best Bowling Zličín u příležitosti ukončení 2. bowlingové ligy. Kompletní výsledky všech soutěžních kategorií naleznete ve výsledkovém zpravodaji pod článkem.

Výsledkový zpravodaj Bowling Open Střední Čechy 2006 (formát MS Excel, vel. 170 kB)

26. 3. 2006 - Bowling Open Střední Čechy - ženy
P. Příjmení a jméno Náhozy CP
1. Váchová Věra 190 207 197 188 151 184 174 178 183.63
2. Nováčková Iveta 192 188 182 192 203 151 171 167 180.75
3. Harbáčková Markéta 201 136 172 197 199 231 171 137 180.50
4. Brzicová-Hanzlovská Petra 152 180 203 163 248 169 161 158 179.25
5. Mašatová Věra 183 186 153 190 180 153 151 201 174.63
6. Kočová Kateřina 152 162 185 193 185 160 168 187 174.00
7. Bernardová Gabriela 134 168 175 243 149 180 173 146 171.00
8. Straková Irena 179 158 185 169 138 171 171 193 170.50
9. Kyralová Zuzana 166 177 200 168 165 137 179 161 169.13
10. Begovičová Denisa 172 170 139 208 148 149 181 179 168.25
11. Beštová Kateřina 166 172 152 168 174 169 155 184 167.50
12. Suchá Martina 149 175 176 147 203 158 165 152 165.63
13. Kubec Marie 146 202 170 158 147 196 163 136 164.75
14. Nováková Milada 167 178 140 163 163 176 155 173 164.38
15. Mašatová Zdeňka 137 174 159 159 156 177 166 180 163.50
16. Vokrojová Marie 159 146 155 169 138 178 162 190 162.13
17. Jirků Kateřina 154 127 173 184 135 193 154 156 159.50
18. Síbrtová Olga 166 234 145 134 158 131 168 123 157.38
19. Částová Květoslava 137 163 148 157 156 157 149 180 155.88
20. Nováčková Pavlína 160 189 158 135 178 180  90 142 154.00
21. Kotíková Martina 155 146 138 166 148 150 160 154 152.13
22. Valdová Jiřina 162 149 136 167 146 176 161 119 152.00
23. Tůmová Marcela 140 129 140 164 178 112 170 175 151.00
24. Vojtíšková Marcela 113 138 160 145 164 158 169 153 150.00
25. Neradová Jana 119 154 156 133 140 167 123 185 147.13
26. Nováková Michaela 166 145 146 134  93 162 150 166 145.25
27. Hejlová Alena 118 155 117 140 149 144 168 135 140.75
28. Veselá Pavlína 131 167 140 122 126 182 132 121 140.13
29. Dohnálková Marie 134 107 107 141 108 108 122 103 116.25

26. 3. 2006 - Bowling Open Střední Čechy - ženy kat. B
P. Příjmení a jméno Náhozy CP
1. Nováčková Iveta 192 188 182 192 203 151 171 167 180.75
2. Mašatová Věra 183 186 153 190 180 153 151 201 174.63
3. Kočová Kateřina 152 162 185 193 185 160 168 187 174.00
4. Begovičová Denisa 172 170 139 208 148 149 181 179 168.25
5. Beštová Kateřina 166 172 152 168 174 169 155 184 167.50
6. Kubec Marie 146 202 170 158 147 196 163 136 164.75
7. Nováková Milada 167 178 140 163 163 176 155 173 164.38
8. Mašatová Zdeňka 137 174 159 159 156 177 166 180 163.50
9. Vokrojová Marie 159 146 155 169 138 178 162 190 162.13
10. Síbrtová Olga 166 234 145 134 158 131 168 123 157.38
11. Částová Květoslava 137 163 148 157 156 157 149 180 155.88
12. Nováčková Pavlína 160 189 158 135 178 180  90 142 154.00
13. Valdová Jiřina 162 149 136 167 146 176 161 119 152.00
14. Tůmová Marcela 140 129 140 164 178 112 170 175 151.00
15. Vojtíšková Marcela 113 138 160 145 164 158 169 153 150.00
16. Neradová Jana 119 154 156 133 140 167 123 185 147.13
17. Nováková Michaela 166 145 146 134  93 162 150 166 145.25
18. Hejlová Alena 118 155 117 140 149 144 168 135 140.75
19. Veselá Pavlína 131 167 140 122 126 182 132 121 140.13
20. Dohnálková Marie 134 107 107 141 108 108 122 103 116.25

26. 3. 2006 - Bowling Open Střední Čechy - muži
P. Příjmení a jméno Náhozy CP
1. Šefl Martin 161 232 247 213 184 183 234 211 208.13
2. Sádlík Vojtěch ml. 143 183 225 237 201 223 208 243 207.88
3. Krucký Vladimír 171 204 267 194 179 223 223 198 207.38
4. Uhlíř Jiří 184 158 208 203 254 205 202 236 206.25
5. Tůma Karel 177 198 181 222 245 160 213 235 203.88
6. Kozák Jiří 204 188 175 180 247 201 198 217 201.25
7. Brzica Rostislav 188 191 136 215 169 235 214 245 199.13
8. Nováček Josef 210 222 171 179 157 216 235 190 197.50
9. Sova Kamil 234 171 186 201 184 234 194 171 196.88
10. Postránecký Václav 173 157 211 180 213 179 224 234 196.38
11. Perman Milan st. 201 171 188 215 214 194 202 183 196.00
12. Vyšín Jan 175 215 215 208 158 201 217 177 195.75
13. Rathouský Tomáš 177 187 190 219 201 192 207 189 195.25
14. Harbáček Ladislav 256 154 215 182 184 176 178 208 194.13
15. Štochl Marcel 209 184 170 184 208 192 176 218 192.63
16. Rodr Jaroslav 223 207 177 181 167 173 181 222 191.38
17. Stanishevskiy Vladimir 243 202 144 140 208 237 171 161 188.25
18. Pavlík Petr 181 189 152 152 195 185 215 195 183.00
19. Síbrt Ivan 203 167 197 156 200 205 166 167 182.63
20. Kubec Bohumil 164 181 147 177 214 209 163 190 180.63
21. Kuča Martin 143 182 152 159 179 245 204 177 180.13
22. Prchal Luděk 168 190 160 160 198 222 174 160 179.00
23. Mařík Milan 194 182 170 191 173 159 195 161 178.13
24. Soušek Milan 190 156 157 147 182 215 206 170 177.88
25. Čapek Michal 174 180 176 194 163 168 190 174 177.38
26. Kaisler Pavel 176 189 215 184 146 148 194 166 177.25
27. Horák Ludvík 193 225 140 191 138 192 147 188 176.75
28. Ludvík Marek 220 146 242 131 161 194 168 151 176.63
29. Cajska Roman 171 163 214 172 169 182 175 164 176.25
30. Hájek Jan 152 177 179 159 201 180 186 175 176.13
31. Kubín Filip 168 216 123 147 157 200 171 226 176.00
32. Macháček Josef 182 164 140 192 150 182 206 192 176.00
33. Kyral Michal 178 174 188 148 177 205 169 168 175.88
34. Rolínek Viktor 142 181 167 167 205 138 194 212 175.75
35. Novák Robert st. 180 204 164 177 169 147 163 189 174.13
36. Hindrák Jiří 132 149 167 169 170 211 192 198 173.50
37. Jirků Ladislav 171 166 210 171 176 165 156 166 172.63
38. Ludvík František 185 165 194 161 157 166 195 155 172.25
39. Vokroj Ladislav 161 177 155 145 177 182 184 190 171.38
40. Majer Tomáš 170 116 155 132 221 225 151 185 169.38
41. Duda Karel 193 152 145 159 169 200 170 164 169.00
42. Suchý Richard 142 148 186 154 160 173 174 210 168.38
43. Vopička Karel 139 171 210 165 147 212 151 146 167.63
44. Hejl Josef 192 161 175 164 157 158 176 150 166.63
45. Marval Jiří 138 155 118 193 161 169 237 159 166.25
46. Harbáček Petr 142 162 151 200 170 165 160 156 163.25
47. Uhlíř Leoš 189 196 136 173 139 159 143 155 161.25
48. Vojtíšek Jan 154 167 159 147 190 124 162 147 156.25
49. Dohnálek Stanislav 162 172 160 131 186 150 132 157 156.25
50. Sedláček Daniel 154 137 154 129 173 185 185 130 155.88
51. Jakovec Lukáš 171 133 182 169 150 153 139 133 153.75
52. Rábek Erik 159 175 185 122 146 132 107 185 151.38
53. Iotti Paolo 135 178 134 143 170 184 134 127 150.63
54. Listopad Jan 160 151 140 144 156 156 112 141 145.00
55. Krochmal Miroslav 115 151 189 134 147 138 122 135 141.38
56. Zíka Pavel 156 158 126 138 150 101 145  96 133.75

26. 3. 2006 - Bowling Open Střední Čechy - muži kat. B
P. Příjmení a jméno Náhozy CP
1. Šefl Martin 161 232 247 213 184 183 234 211 208.13
2. Rodr Jaroslav 223 207 177 181 167 173 181 222 191.38
3. Pavlík Petr 181 189 152 152 195 185 215 195 183.00
4. Kuča Martin 143 182 152 159 179 245 204 177 180.13
5. Prchal Luděk 168 190 160 160 198 222 174 160 179.00
6. Čapek Michal 174 180 176 194 163 168 190 174 177.38
7. Horák Ludvík 193 225 140 191 138 192 147 188 176.75
8. Ludvík Marek 220 146 242 131 161 194 168 151 176.63
9. Macháček Josef 182 164 140 192 150 182 206 192 176.00
10. Rolínek Viktor 142 181 167 167 205 138 194 212 175.75
11. Novák Robert st. 180 204 164 177 169 147 163 189 174.13
12. Hindrák Jiří 132 149 167 169 170 211 192 198 173.50
13. Majer Tomáš 170 116 155 132 221 225 151 185 169.38
14. Duda Karel 193 152 145 159 169 200 170 164 169.00
15. Suchý Richard 142 148 186 154 160 173 174 210 168.38
16. Hejl Josef 192 161 175 164 157 158 176 150 166.63
17. Uhlíř Leoš 189 196 136 173 139 159 143 155 161.25
18. Dohnálek Stanislav 162 172 160 131 186 150 132 157 156.25
19. Vojtíšek Jan 154 167 159 147 190 124 162 147 156.25
20. Sedláček Daniel 154 137 154 129 173 185 185 130 155.88
21. Jakovec Lukáš 171 133 182 169 150 153 139 133 153.75
22. Rábek Erik 159 175 185 122 146 132 107 185 151.38
23. Iotti Paolo 135 178 134 143 170 184 134 127 150.63
24. Krochmal Miroslav 115 151 189 134 147 138 122 135 141.38
25. Zíka Pavel 156 158 126 138 150 101 145  96 133.75

Krátké zprávy

03.05.2024 v 07:50

Zveřejněn mazacím model a rozdělení do skupin pro Finále SBL.

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/