Výsledky a komentář k 2. kolu soutěže.
Dlouho šlo všechno podle předpokladů v prvním hracím dnu Juniorské bowlingové ligy Moravské skupiny. „Áčko“ Bowlandu vyhrálo všechny své zápasy, BC Oftis byl s jednou porážkou a notnou dávkou štěstí na druhém místě a skóre rozhodovalo o třetím a pátém místě mezi týmy, které měly po jednom vítězství. Pak se hrála poslední runda, kde bojují všichni proti všem, čili hrají všechna družstva o jeden až pět bodů podle součtu tří hráčů v této rundě. Tam došlo na předpovědi škarohlídů, že jedna runda bude příliš míchat pořadím. Samozřejmě stát se to mohlo jen proto, že vedoucí tým skončil v této rundě na posledním místě o jediný bod za Brněnskými Draky. To znamenalo jeden bod pro Bowland „A“ a dva body pro Draky. Tři body získal Bowland „B“, čtyři domácí Henry gril a pět bodů BC Oftis. Tím se dostal Oftis do čela skupiny po prvním hracím dnu. Protože nás čekají ještě dva hrací dny (zatím se neví kdy a kde, jednou se bude hrát v Olomouci a jednou v Brně nebo Blansku, bude to v listopadu a prosinci, dozvědět jsem se to měl včera), může se toho změnit ještě mnoho, ne-li všechno. V jednotlivcích jsou nejlepší hráči Bowlandu „A“, Filip Rosenberger a Roman Vrána, nejlepší hráč vedoucího družstva Honza Koráb je až na devátém místě.
| Tabulka po odehrání 1. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Tým | H | V | R | P | C | Pr | B | 5h |
| 1. | BC Oftis Ústí | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 905 | 476,25 | 11 | 5 |
| 2. | Bowland Olomouc A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 035 | 508,75 | 9 | 1 |
| 3. | Henry Gril Ústí | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 854 | 463,50 | 6 | 4 |
| 4. | Bowland Olomouc B | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 685 | 421,25 | 5 | 3 |
| 5. | Draci Brno | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 788 | 447,00 | 4 | 2 |
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koráb Jan | 172 | 132 | 145 | 149,67 | |
| 2. | Stejskal Martin | 217 | 167 | 131 | 162 | 169,25 |
| 3. | Rosenberger Jakub | 145 | 164 | 154,50 | ||
| 4. | Dražil Michal | 159 | 119 | 131 | 187 | 149,00 |
| 5. | Morávková Michaela | 100 | 103 | 101,50 | ||
| 6. | Koráb Michal | 170 | 133 | 126 | 143,00 | |
| 7. | Borovcová Tereza | 185 | 138 | 161,50 | ||
| 8. | Vrána Roman | 207 | 156 | 163 | 161 | 171,75 |
| 9. | Síbrtová Lucie | 108 | 155 | 118 | 124 | 126,25 |
| 10. | Morávková Vendula | 94 | 131 | 112,50 | ||
| 11. | Jansová Petra | 143 | 131 | 137,00 | ||
| 12. | Foťko Matěj | 176 | 176 | 152 | 125 | 157,25 |
| 13. | Matuška Jan | 156 | 164 | 161 | 142 | 155,75 |
| 14. | Drtil Lukáš | 128 | 125 | 130 | 142 | 131,25 |
| 15. | Barvínek Lukáš | 137 | 121 | 129,00 | ||
| 16. | Biedermanová Petra | 128 | 140 | 134,00 | ||
| 17. | Rosenberger Filip | 188 | 182 | 185,00 | ||
| 18. | Zatloukal David | 163 | 158 | 206 | 125 | 163,00 |
| 19. | Reichl Jan | 163 | 146 | 139 | 145 | 148,25 |
| 20. | Pokorný Matěj | 155 | 125 | 140,00 | ||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26