Výsledky a komentář k turnaji.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Zdeněk | 181 | 226 | 218 | 216 | 211 | 256 | 232 | 189 | 225 | 193 | 229 | 216,00 |
| 2. | Hanušová Dana | 240 | 225 | 218 | 193 | 167 | 188 | 210 | 233 | 227 | 202 | 210,30 | |
| 3. | Široký Martin | 226 | 250 | 196 | 207 | 192 | 180 | 211 | 207 | 230 | 160 | 205,90 | |
| 4. | Vyšín Jan | 260 | 203 | 193 | 202 | 213 | 256 | 225 | 189 | 260 | 190 | 219,10 | |
| 5. | Straková Irena | 226 | 179 | 207 | 196 | 212 | 184 | 168 | 247 | 226 | 167 | 201,20 | |
| 6. | Včeliš Michal | 207 | 171 | 279 | 227 | 165 | 194 | 208 | 214 | 223 | 209,78 | ||
| 7. | Pospíšil Radek | 259 | 219 | 209 | 225 | 193 | 221 | 257 | 193 | 178 | 217,11 | ||
| 8. | Hájek Jan | 185 | 200 | 165 | 234 | 237 | 239 | 199 | 218 | 211 | 209,78 | ||
| 9. | Vrána Petr | 194 | 223 | 213 | 248 | 190 | 206 | 189 | 202 | 228 | 210,33 | ||
| 10. | Kutina Karel | 212 | 236 | 216 | 238 | 183 | 256 | 158 | 210 | 241 | 216,67 | ||
| 11. | Hindrák Jiří | 236 | 202 | 221 | 233 | 224 | 183 | 201 | 203 | 195 | 210,89 | ||
| 12. | Lébrová Jana | 166 | 207 | 224 | 227 | 267 | 190 | 189 | 185 | 199 | 206,00 | ||
| 13. | Fleischmann Jan st. | 221 | 184 | 202 | 220 | 240 | 200 | 164 | 194 | 233 | 206,44 | ||
| 14. | Žváček Petr | 205 | 243 | 237 | 200 | 175 | 190 | 224 | 186 | 172 | 203,56 | ||
| 15. | Čermák Pavel | 246 | 248 | 220 | 210 | 191 | 234 | 203 | 196 | 186 | 214,89 | ||
| 16. | Vopička Karel | 197 | 171 | 227 | 205 | 192 | 218 | 169 | 193 | 222 | 199,33 | ||
| 17. | Vrážel Jiří st. | 171 | 182 | 176 | 200 | 188 | 202 | 190 | 151 | 214 | 186,00 | ||
| 18. | Rain David | 186 | 214 | 207 | 216 | 204 | 257 | 149 | 180 | 213 | 202,89 | ||
| 19. | Macík Jan st. | 184 | 212 | 279 | 196 | 233 | 190 | 159 | 159 | 203 | 201,67 | ||
| 20. | Režňák Michal | 188 | 213 | 237 | 211 | 191 | 245 | 173 | 164 | 198 | 202,22 | ||
| 21. | Nosková Pavla | 164 | 232 | 236 | 176 | 214 | 236 | 159 | 191 | 166 | 197,11 | ||
| 22. | Čiperová Michaela | 195 | 213 | 169 | 178 | 152 | 178 | 175 | 143 | 179 | 175,78 | ||
| 23. | Kolář Jan ml. | 218 | 228 | 245 | 143 | 214 | 149 | 152 | 170 | 179 | 188,67 | ||
| 24. | Pospíšilová Daša | 184 | 180 | 200 | 191 | 158 | 202 | 187 | 146 | 160 | 178,67 | ||
| 25. | Lanč Radek | 188 | 222 | 213 | 197 | 229 | 215 | 210,67 | |||||
| 26. | Váchová Věra | 183 | 178 | 214 | 182 | 222 | 213 | 198,67 | |||||
| 27. | Dlouhý Stanislav st. | 158 | 209 | 205 | 184 | 225 | 235 | 202,67 | |||||
| 28. | Šťovíčková Dana | 192 | 214 | 202 | 170 | 211 | 173 | 193,67 | |||||
| 29. | Kulhánek Vratislav | 184 | 167 | 180 | 224 | 217 | 202 | 195,67 | |||||
| 30. | Nosek Antonín | 196 | 178 | 247 | 220 | 172 | 204 | 202,83 | |||||
| 31. | Mužík Michal | 216 | 247 | 162 | 177 | 184 | 171 | 192,83 | |||||
| 32. | Loučka Michal | 225 | 190 | 186 | 211 | 191 | 207 | 201,67 | |||||
| 33. | Beštová Kateřina | 199 | 216 | 182 | 186 | 186 | 189 | 193,00 | |||||
| 34. | Pořízka Vojtěch | 185 | 186 | 163 | 215 | 237 | 194 | 196,67 | |||||
| 35. | Chaloupka Jaroslav | 182 | 203 | 168 | 171 | 230 | 183 | 189,50 | |||||
| 36. | Richter Michal | 177 | 181 | 212 | 170 | 224 | 208 | 195,33 | |||||
| 37. | Komínek Petr | 200 | 188 | 179 | 191 | 189 | 173 | 186,67 | |||||
| 38. | Machotová Martina | 199 | 149 | 171 | 172 | 212 | 202 | 184,17 | |||||
| 39. | Stulíková Dagmar | 160 | 193 | 201 | 180 | 193 | 174 | 183,50 | |||||
| 40. | Nosek Martin | 209 | 150 | 205 | 192 | 183 | 233 | 195,33 | |||||
| 41. | Rameš Jaromír | 142 | 237 | 164 | 167 | 182 | 207 | 183,17 | |||||
| 42. | Sova Petr | 212 | 158 | 209 | 190 | 188 | 165 | 187,00 | |||||
| 43. | Opatrná Jana | 123 | 194 | 175 | 165 | 235 | 156 | 174,67 | |||||
| 44. | Slavíková Kateřina | 201 | 156 | 197 | 175 | 177 | 186 | 182,00 | |||||
| 45. | Prediger Jiří | 169 | 213 | 208 | 190 | 202 | 180 | 193,67 | |||||
| 46. | Opatrný Pavel | 215 | 215 | 172 | 159 | 183 | 167 | 185,17 | |||||
| 47. | Šidlík Josef st. | 150 | 158 | 172 | 258 | 192 | 222 | 192,00 | |||||
| 48. | Spodniak Michal | 267 | 118 | 202 | 210 | 161 | 175 | 188,83 | |||||
| 49. | Gomola Břetislav | 169 | 167 | 163 | 194 | 197 | 196 | 181,00 | |||||
| 50. | Váradi Jakub | 167 | 244 | 154 | 194 | 156 | 230 | 190,83 | |||||
| 51. | Takahashi Yasuhiro | 229 | 157 | 203 | 152 | 146 | 209 | 182,67 | |||||
| 52. | Slavík Marek | 173 | 169 | 199 | 192 | 183 | 155 | 178,50 | |||||
| 53. | Kratochvíl Lukáš | 147 | 161 | 131 | 233 | 200 | 210 | 180,33 | |||||
| 54. | Synek Aleš | 181 | 180 | 170 | 185 | 192 | 174 | 180,33 | |||||
| 55. | Zrnečko Lubomír | 160 | 200 | 213 | 151 | 212 | 187 | 187,17 | |||||
| 56. | Duchek René | 144 | 151 | 187 | 232 | 160 | 194 | 178,00 | |||||
| 57. | Sova Kamil | 160 | 249 | 194 | 159 | 140 | 189 | 181,83 | |||||
| 58. | Raclavský Pavel | 191 | 198 | 222 | 157 | 157 | 151 | 179,33 | |||||
| 59. | Kolář Jan st. | 162 | 192 | 161 | 182 | 191 | 226 | 185,67 | |||||
| 60. | Kurka Zdeněk | 194 | 198 | 173 | 183 | 190 | 143 | 180,17 | |||||
| 61. | Čižinský Jaroslav | 187 | 181 | 255 | 137 | 178 | 170 | 184,67 | |||||
| 62. | Krajčovič Branislav | 169 | 142 | 168 | 169 | 212 | 203 | 177,17 | |||||
| 63. | Dlouhý Stanislav ml. | 201 | 222 | 165 | 179 | 183 | 172 | 187,00 | |||||
| 64. | Čepelák Jan | 200 | 144 | 193 | 202 | 203 | 180 | 187,00 | |||||
| 65. | Janda Ota | 180 | 200 | 202 | 170 | 181 | 141 | 179,00 | |||||
| 66. | Sklenářová Jana | 157 | 178 | 130 | 244 | 154 | 184 | 174,50 | |||||
| 67. | Glezgo Štefan | 169 | 171 | 175 | 180 | 176 | 199 | 178,33 | |||||
| 68. | Korecký David | 190 | 150 | 199 | 190 | 151 | 189 | 178,17 | |||||
| 69. | Bešík Josef st. | 167 | 160 | 216 | 203 | 183 | 168 | 182,83 | |||||
| 70. | Růžek Jan | 200 | 165 | 214 | 153 | 186 | 149 | 177,83 | |||||
| 71. | Drábek Aleš | 145 | 215 | 194 | 181 | 177 | 154 | 177,67 | |||||
| 72. | Kala Rostislav | 125 | 200 | 196 | 196 | 181 | 214 | 185,33 | |||||
| 73. | Marešová Jana | 169 | 213 | 170 | 162 | 177 | 172 | 177,17 | |||||
| 74. | Nosek Richard | 178 | 182 | 206 | 158 | 166 | 171 | 176,83 | |||||
| 75. | Sůva Jan | 179 | 160 | 169 | 163 | 183 | 190 | 174,00 | |||||
| 76. | Kratzertová Ludmila | 186 | 156 | 185 | 158 | 182 | 159 | 171,00 | |||||
| 77. | Šimánek Ladislav | 167 | 171 | 150 | 173 | 210 | 225 | 182,67 | |||||
| 78. | Egert Jiří | 177 | 214 | 183 | 178 | 169 | 156 | 179,50 | |||||
| 79. | Čech Jaromír | 135 | 169 | 172 | 188 | 193 | 189 | 174,33 | |||||
| 80. | Pindurová Jana | 153 | 177 | 191 | 186 | 149 | 164 | 170,00 | |||||
| 81. | Gurovič Jaroslav | 191 | 148 | 189 | 214 | 166 | 183 | 181,83 | |||||
| 82. | Marouš Martin | 182 | 192 | 202 | 160 | 174 | 133 | 173,83 | |||||
| 83. | Kulhánek Karel | 221 | 171 | 149 | 169 | 148 | 214 | 178,67 | |||||
| 84. | Trčka Vladimír | 160 | 166 | 159 | 213 | 206 | 183 | 181,17 | |||||
| 85. | Dyršmíd Roman | 197 | 161 | 159 | 202 | 190 | 176 | 180,83 | |||||
| 86. | Stulík Jiří | 213 | 167 | 151 | 178 | 172 | 182 | 177,17 | |||||
| 87. | Hauser Pavel | 198 | 180 | 144 | 139 | 175 | 173 | 168,17 | |||||
| 88. | Prchlík Václav | 159 | 142 | 181 | 195 | 174 | 181 | 172,00 | |||||
| 89. | Semerák Stanislav | 220 | 159 | 158 | 178 | 191 | 169 | 179,17 | |||||
| 90. | Vohryzková Dáša | 126 | 137 | 154 | 181 | 194 | 158 | 158,33 | |||||
| 91. | Široký Luděk | 160 | 136 | 197 | 164 | 212 | 140 | 168,17 | |||||
| 92. | Kubát Jiří st. | 192 | 173 | 183 | 159 | 172 | 171 | 175,00 | |||||
| 93. | Kratochvíl Tomáš | 169 | 156 | 165 | 138 | 197 | 194 | 169,83 | |||||
| 94. | Rollerová Jana | 150 | 137 | 215 | 190 | 146 | 157 | 165,83 | |||||
| 95. | Krňák Pavel | 146 | 168 | 192 | 196 | 153 | 163 | 169,67 | |||||
| 96. | Florík Petr | 190 | 193 | 155 | 179 | 130 | 199 | 174,33 | |||||
| 97. | Sovová Milada | 157 | 147 | 143 | 145 | 218 | 133 | 157,17 | |||||
| 98. | Maroušová Lenka | 167 | 151 | 191 | 147 | 191 | 143 | 165,00 | |||||
| 99. | Straka Zdeněk | 161 | 154 | 185 | 149 | 183 | 165 | 166,17 | |||||
| 100. | Kopička Petr | 188 | 151 | 182 | 161 | 151 | 175 | 168,00 | |||||
| 101. | Jelínek Jan SvČ | 177 | 182 | 160 | 138 | 188 | 160 | 167,50 | |||||
| 102. | Větrovský Jaromír | 160 | 149 | 147 | 159 | 176 | 213 | 167,33 | |||||
| 103. | Hampl Martin | 142 | 172 | 132 | 197 | 162 | 185 | 165,00 | |||||
| 104. | Matoušová Marcela | 164 | 144 | 145 | 133 | 170 | 174 | 155,00 | |||||
| 105. | Lukešová Marie | 176 | 135 | 190 | 136 | 159 | 127 | 153,83 | |||||
| 106. | Kolářová Hana | 153 | 134 | 148 | 169 | 157 | 161 | 153,67 | |||||
| 107. | Holeyšovský Zdeněk | 150 | 169 | 215 | 164 | 169 | 174 | 173,50 | |||||
| 108. | Kovařík Dušan | 171 | 149 | 151 | 174 | 158 | 190 | 165,50 | |||||
| 109. | Typolt Pavel | 146 | 118 | 190 | 170 | 191 | 175 | 165,00 | |||||
| 110. | Větrovský Jaroslav | 148 | 199 | 145 | 142 | 135 | 145 | 152,33 | |||||
| 111. | Filousová Anna | 135 | 162 | 160 | 179 | 125 | 147 | 151,33 | |||||
| 112. | Vrána Roman | 159 | 145 | 165 | 213 | 183 | 144 | 168,17 | |||||
| 113. | Hanusíková Blanka | 168 | 164 | 151 | 187 | 128 | 157 | 159,17 | |||||
| 114. | Ladžov Alexandr | 152 | 199 | 146 | 154 | 155 | 130 | 156,00 | |||||
| 115. | Lipový Tomáš | 174 | 168 | 143 | 155 | 161 | 176 | 162,83 | |||||
| 116. | Hošek Petr | 136 | 148 | 184 | 167 | 177 | 147 | 159,83 | |||||
| 117. | Kurzveil Jiří | 155 | 149 | 161 | 181 | 173 | 181 | 166,67 | |||||
| 118. | Dvořáček Ladislav | 154 | 143 | 191 | 178 | 158 | 133 | 159,50 | |||||
| 119. | Macek Jan | 169 | 150 | 144 | 190 | 118 | 174 | 157,50 | |||||
| 120. | Vohryzka Jaromír | 156 | 181 | 168 | 150 | 176 | 167 | 166,33 | |||||
| 121. | Bělecký Jiří | 149 | 174 | 165 | 155 | 157 | 191 | 165,17 | |||||
| 122. | Talaš Vlastimír | 159 | 136 | 154 | 175 | 170 | 151 | 157,50 | |||||
| 123. | Vítek Jozef st. | 147 | 168 | 154 | 142 | 173 | 160 | 157,33 | |||||
| 124. | Nedomlel Lukáš | 168 | 150 | 153 | 143 | 140 | 159 | 152,17 | |||||
| 125. | Florík David | 160 | 166 | 156 | 179 | 151 | 140 | 158,67 | |||||
| 126. | Holub Vladislav st. | 161 | 145 | 131 | 175 | 147 | 181 | 156,67 | |||||
| 127. | Kolář Vilém | 133 | 119 | 150 | 176 | 130 | 169 | 146,17 | |||||
| 128. | Vítková Jaroslava | 131 | 186 | 147 | 143 | 124 | 140 | 145,17 | |||||
| 129. | Kubín Filip | 128 | 150 | 190 | 171 | 174 | 174 | 164,50 | |||||
| 130. | Fleischmann Jan ml. | 154 | 165 | 142 | 139 | 182 | 141 | 153,83 | |||||
| 131. | Mojžiš Robert | 180 | 115 | 169 | 144 | 144 | 173 | 154,17 | |||||
| 132. | Galbavý Miroslav | 134 | 166 | 140 | 147 | 174 | 147 | 151,33 | |||||
| 133. | Hamalčík Jaroslav | 138 | 168 | 140 | 139 | 131 | 166 | 147,00 | |||||
| 134. | Vrábel Stanislav | 141 | 160 | 164 | 150 | 116 | 141 | 145,33 | |||||
| ReBeštová Kateřina | 138 | 148 | 172 | 203 | 161 | 145 | 161,17 | ||||||
| ReBeštová Kateřina | 203 | 148 | 191 | 187 | 190 | 156 | 179,17 | ||||||
| ReBeštová Kateřina | 186 | 178 | 157 | 222 | 200 | 149 | 182,00 | ||||||
| ReBeštová Kateřina | 200 | 233 | 190 | 185 | 188 | 161 | 192,83 | ||||||
| ReDvořáček Ladislav | 155 | 159 | 160 | 178 | 134 | 135 | 153,50 | ||||||
| ReDyršmíd Roman | 178 | 181 | 163 | 127 | 135 | 137 | 153,50 | ||||||
| ReEgert Jiří | 180 | 208 | 135 | 193 | 148 | 168 | 172,00 | ||||||
| ReHanušová Dana | 204 | 175 | 184 | 182 | 221 | 162 | 188,00 | ||||||
| ReHájek Jan | 153 | 209 | 197 | 156 | 187 | 191 | 182,17 | ||||||
| ReKopička Petr | 155 | 162 | 169 | 152 | 156 | 140 | 155,67 | ||||||
| ReKrajčovič Branislav | 154 | 141 | 153 | 200 | 157 | 173 | 163,00 | ||||||
| ReKratochvíl Lukáš | 163 | 184 | 239 | 144 | 144 | 168 | 173,67 | ||||||
| ReKulhánek Vratislav | 182 | 234 | 225 | 180 | 170 | 165 | 192,67 | ||||||
| ReKulhánek Vratislav | 174 | 188 | 201 | 193 | 168 | 182 | 184,33 | ||||||
| ReKulhánek Vratislav | 170 | 184 | 155 | 171 | 185 | 188 | 175,50 | ||||||
| ReKulhánek Vratislav | 157 | 212 | 144 | 191 | 165 | 185 | 175,67 | ||||||
| ReLanč Radek | 157 | 179 | 167 | 190 | 234 | 242 | 194,83 | ||||||
| ReMužík Michal | 221 | 201 | 138 | 152 | 132 | 151 | 165,83 | ||||||
| ReMužík Michal | 203 | 219 | 180 | 156 | 180 | 200 | 189,67 | ||||||
| ReNosek Antonín | 218 | 187 | 216 | 171 | 202 | 215 | 201,50 | ||||||
| ReNosek Antonín | 223 | 192 | 236 | 191 | 194 | 174 | 201,67 | ||||||
| ReOpatrná Jana | 191 | 130 | 173 | 158 | 162 | 187 | 166,83 | ||||||
| ReOpatrný Pavel | 164 | 158 | 200 | 150 | 144 | 194 | 168,33 | ||||||
| RePindurová Jana | 173 | 161 | 171 | 132 | 180 | 175 | 165,33 | ||||||
| RePospíšilová Daša | 201 | 178 | 151 | 147 | 160 | 158 | 165,83 | ||||||
| RePrediger Jiří | 189 | 167 | 177 | 265 | 152 | 167 | 186,17 | ||||||
| RePrediger Jiří | 165 | 202 | 187 | 151 | 182 | 136 | 170,50 | ||||||
| ReRichter Michal | 147 | 157 | 187 | 182 | 177 | 234 | 180,67 | ||||||
| ReSpodniak Michal | 167 | 202 | 164 | 193 | 181 | 184 | 181,83 | ||||||
| ReČiperová Michaela | 166 | 223 | 238 | 150 | 162 | 123 | 177,00 | ||||||
| ReVopička Karel | 198 | 224 | 191 | 192 | 151 | 192 | 191,33 | ||||||
| ReVopička Karel | 218 | 156 | 191 | 179 | 199 | 150 | 182,17 | ||||||
| ReVyšín Jan | 201 | 224 | 225 | 203 | 204 | 172 | 204,83 | ||||||
| ReVáradi Jakub | 150 | 170 | 202 | 181 | 176 | 217 | 182,67 | ||||||
| ReVčeliš Michal | 197 | 181 | 182 | 164 | 192 | 223 | 189,83 | ||||||
| ReŠiroký Luděk | 174 | 169 | 181 | 149 | 174 | 150 | 166,17 | ||||||
| ReŠiroký Martin | 190 | 191 | 183 | 183 | 225 | 178 | 191,67 | ||||||
| ReČech Jaromír | 153 | 146 | 171 | 137 | 141 | 166 | 152,33 | ||||||
| ReČermák Pavel | 188 | 166 | 174 | 233 | 187 | 216 | 194,00 | ||||||
| ReČermák Pavel | 178 | 180 | 216 | 185 | 223 | 243 | 204,17 | ||||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.