Rafani najíždějí a začíná se měnit pořadí.
Dne 1. 5. 2008 se odehrál na Trnové třetí hrací den turnaje NIVEA OPEN a na seznamu účastníků je již 82 hráčských jmen. Jak napovídá nadpis, začínají najíždět již mnozí z favoritů svých kategorií a ty mění své pořadí. V kategorii Amatér se vyšvihl do čela Roman Vlach, ve Standardu Martin Široký a v hlavní kategorii Elite nenechal nikoho na pochybách Asgier Thordarson, který útočil několikrát na třístovku.
Turnaj pokračuje v pátek 2. 5. 2008 a na adrese www.bowlingonline.unas.cz naleznete opět v průběhu dne aktuální výsledky po každé odehrané rundě. Zde přineseme kompletní výsledky opět ve večerních hodinách.
PS: Na adrese: www.bowlingonline.unas.cz naleznete rozřazení a jednotlivé pořadí všech kategorií.
| Výsledky po 3. dni turnaje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thordarson Asgeir | 0 | 278 | 235 | 198 | 233 | 262 | 244 | 1450 | 241,67 |
| 2. | Široký Martin | 20 | 212 | 192 | 197 | 225 | 211 | 213 | 1370 | 208,33 |
| 3. | Dyršmíd Roman | 0 | 204 | 223 | 245 | 237 | 226 | 189 | 1324 | 220,67 |
| 4. | Uhlíř Jiří | 0 | 232 | 192 | 215 | 239 | 224 | 210 | 1312 | 218,67 |
| 5. | Růžek Jan | 3 | 220 | 255 | 235 | 192 | 205 | 181 | 1306 | 214,67 |
| 6. | Ivanciv Petr | 6 | 253 | 166 | 188 | 159 | 256 | 232 | 1290 | 209,00 |
| 7. | Volšičková Michaela | 12 | 189 | 235 | 166 | 236 | 186 | 205 | 1289 | 202,83 |
| 8. | Čižinský Jaroslav | 3 | 246 | 198 | 226 | 209 | 225 | 165 | 1287 | 211,50 |
| 9. | Matějů Filip | 6 | 194 | 223 | 182 | 213 | 172 | 248 | 1268 | 205,33 |
| 10. | Čech Jaromír | 6 | 178 | 179 | 211 | 213 | 182 | 267 | 1266 | 205,00 |
| 11. | Ludvík František | 0 | 213 | 171 | 223 | 242 | 223 | 180 | 1252 | 208,67 |
| 12. | Kulhánek Vratislav | 3 | 267 | 172 | 223 | 180 | 226 | 162 | 1248 | 205,00 |
| 13. | Vlach Roman | 12 | 199 | 164 | 212 | 166 | 202 | 210 | 1225 | 192,17 |
| 14. | Florík Petr | 3 | 163 | 202 | 240 | 188 | 216 | 197 | 1224 | 201,00 |
| 15. | Váchová Věra | 8 | 191 | 172 | 197 | 182 | 234 | 193 | 1217 | 194,83 |
| 16. | Beštová Kateřina | 8 | 204 | 173 | 216 | 190 | 194 | 192 | 1217 | 194,83 |
| 17. | Prediger Jiří | 0 | 240 | 181 | 248 | 201 | 162 | 183 | 1215 | 202,50 |
| 18. | Kutina Karel | 0 | 171 | 221 | 190 | 193 | 203 | 234 | 1212 | 202,00 |
| 19. | Duchek René | 9 | 165 | 125 | 202 | 223 | 215 | 221 | 1205 | 191,83 |
| 20. | Včeliš Michal | 0 | 223 | 202 | 157 | 183 | 245 | 193 | 1203 | 200,50 |
| 21. | Zrnečko Lubomír | 3 | 180 | 245 | 168 | 162 | 245 | 182 | 1200 | 197,00 |
| 22. | Krejčík Jan | 0 | 160 | 157 | 196 | 236 | 239 | 205 | 1193 | 198,83 |
| 23. | Zvěřina Michal | 3 | 160 | 170 | 234 | 203 | 208 | 192 | 1185 | 194,50 |
| 24. | Šefl Martin | 0 | 174 | 212 | 224 | 158 | 193 | 223 | 1184 | 197,33 |
| 25. | Vokroj Ladislav | 3 | 203 | 223 | 156 | 147 | 212 | 224 | 1183 | 194,17 |
| 26. | Opatrný Pavel | 6 | 198 | 199 | 172 | 167 | 198 | 213 | 1183 | 191,17 |
| 27. | Lébrová Jana st. | 8 | 187 | 170 | 206 | 234 | 187 | 150 | 1182 | 189,00 |
| 28. | Bittersmann Milan | 6 | 140 | 168 | 202 | 198 | 211 | 225 | 1180 | 190,67 |
| 29. | Široký Luděk | 9 | 200 | 181 | 171 | 215 | 151 | 195 | 1167 | 185,50 |
| 30. | Marval Jiří | 6 | 156 | 170 | 194 | 178 | 215 | 217 | 1166 | 188,33 |
| 31. | Stulík Jiří | 3 | 173 | 191 | 200 | 198 | 183 | 198 | 1161 | 190,50 |
| 32. | Marešová Jana | 8 | 179 | 180 | 163 | 189 | 192 | 209 | 1160 | 185,33 |
| 33. | Straka Zdeněk | 9 | 158 | 225 | 163 | 182 | 186 | 186 | 1154 | 183,33 |
| 34. | Brendl Jiří | 3 | 209 | 236 | 121 | 195 | 208 | 165 | 1152 | 189,00 |
| 35. | Sedláček Daniel | 9 | 153 | 205 | 140 | 198 | 204 | 191 | 1145 | 181,83 |
| 36. | Wehrberger Karel | 6 | 194 | 164 | 199 | 174 | 203 | 172 | 1142 | 184,33 |
| 37. | Straková Irena | 8 | 157 | 145 | 217 | 204 | 155 | 212 | 1138 | 181,67 |
| 38. | Chaloupková Eva st. | 12 | 194 | 178 | 190 | 185 | 165 | 153 | 1137 | 177,50 |
| 39. | Járka Ota | 6 | 209 | 201 | 183 | 177 | 193 | 137 | 1136 | 183,33 |
| 40. | Rathouský Tomáš | 3 | 215 | 171 | 189 | 191 | 162 | 183 | 1129 | 185,17 |
| 41. | Vokrojová Marie | 12 | 145 | 175 | 149 | 171 | 180 | 236 | 1128 | 176,00 |
| 42. | Žídek Marek | 12 | 188 | 191 | 138 | 160 | 169 | 209 | 1127 | 175,83 |
| 43. | Čepelák Jan | 0 | 224 | 168 | 186 | 126 | 205 | 215 | 1124 | 187,33 |
| 44. | Rain David | 3 | 150 | 181 | 200 | 172 | 205 | 198 | 1124 | 184,33 |
| 45. | Krepindl Tomáš | 9 | 202 | 188 | 174 | 168 | 137 | 201 | 1124 | 178,33 |
| 46. | Marval Michal | 12 | 203 | 181 | 144 | 158 | 137 | 221 | 1116 | 174,00 |
| 47. | Holub Vladislav st. | 9 | 146 | 169 | 187 | 209 | 210 | 137 | 1112 | 176,33 |
| 48. | Hejl Josef | 9 | 208 | 180 | 159 | 142 | 197 | 168 | 1108 | 175,67 |
| 49. | Mužík Jan | 6 | 199 | 180 | 165 | 181 | 145 | 196 | 1102 | 177,67 |
| 50. | Chaloupka Václav | 6 | 137 | 164 | 194 | 190 | 186 | 194 | 1101 | 177,50 |
| 51. | Opatrná Jana | 16 | 179 | 171 | 160 | 152 | 173 | 170 | 1101 | 167,50 |
| 52. | Horák Ludvík | 3 | 179 | 195 | 195 | 179 | 157 | 176 | 1099 | 180,17 |
| 53. | Pechar Miroslav | 6 | 179 | 167 | 178 | 168 | 179 | 191 | 1098 | 177,00 |
| 54. | Mrázková Olga | 12 | 200 | 166 | 154 | 157 | 174 | 172 | 1095 | 170,50 |
| 55. | Macek Jan | 12 | 168 | 153 | 135 | 169 | 214 | 183 | 1094 | 170,33 |
| 56. | Lipový Tomáš | 9 | 190 | 180 | 158 | 139 | 175 | 196 | 1092 | 173,00 |
| 57. | Stulíková Dagmar | 12 | 144 | 205 | 157 | 191 | 158 | 164 | 1091 | 169,83 |
| 58. | Soukup Jiří | 3 | 180 | 187 | 151 | 188 | 193 | 170 | 1087 | 178,17 |
| 59. | Rollerová Jana | 12 | 169 | 166 | 190 | 134 | 185 | 168 | 1084 | 168,67 |
| 60. | Včeliš Jaroslav | 12 | 192 | 162 | 163 | 155 | 160 | 177 | 1081 | 168,17 |
| 61. | Kolářová Hana | 16 | 116 | 174 | 178 | 142 | 185 | 189 | 1080 | 164,00 |
| 62. | Vojtíšek Jan | 6 | 142 | 178 | 147 | 225 | 200 | 149 | 1077 | 173,50 |
| 63. | Babka Jan | 9 | 177 | 167 | 164 | 182 | 156 | 170 | 1070 | 169,33 |
| 64. | Hubáček Vladislav | 20 | 159 | 131 | 189 | 162 | 123 | 182 | 1066 | 157,67 |
| 65. | Lebeda Jan | 6 | 174 | 143 | 201 | 164 | 179 | 159 | 1056 | 170,00 |
| 66. | Korecký David | 6 | 152 | 147 | 203 | 182 | 144 | 190 | 1054 | 169,67 |
| 67. | Vaňková Šárka | 16 | 171 | 149 | 132 | 170 | 154 | 175 | 1047 | 158,50 |
| 68. | Mach Libor | 6 | 171 | 154 | 199 | 197 | 150 | 138 | 1045 | 168,17 |
| 69. | Kolář Jan st. | 3 | 131 | 184 | 153 | 217 | 145 | 183 | 1031 | 168,83 |
| 70. | Vojtíšková Marcela | 16 | 186 | 148 | 163 | 108 | 180 | 142 | 1023 | 154,50 |
| 71. | Hubáčková Pavlína | 16 | 122 | 145 | 153 | 185 | 179 | 136 | 1016 | 153,33 |
| 72. | Synek Aleš | 9 | 168 | 175 | 103 | 166 | 177 | 164 | 1007 | 158,83 |
| 73. | Vlachová Pavlína | 16 | 135 | 174 | 157 | 166 | 150 | 126 | 1004 | 151,33 |
| 74. | Ambrož Petr | 6 | 177 | 151 | 167 | 122 | 177 | 170 | 1000 | 160,67 |
| 75. | Komínek Petr | 9 | 194 | 133 | 155 | 151 | 151 | 156 | 994 | 156,67 |
| 76. | Dvořáček Ladislav | 9 | 161 | 169 | 130 | 170 | 163 | 147 | 994 | 156,67 |
| 77. | Ludvík Marek | 6 | 148 | 183 | 146 | 143 | 158 | 173 | 987 | 158,50 |
| 78. | Jirásek Filip | 12 | 139 | 109 | 192 | 154 | 174 | 140 | 980 | 151,33 |
| 79. | Štěpánková Barbora | 16 | 162 | 107 | 178 | 115 | 151 | 170 | 979 | 147,17 |
| 80. | Kocman Lukáš | 12 | 147 | 132 | 140 | 146 | 164 | 159 | 960 | 148,00 |
| 81. | Kobal Bohdan | 3 | 154 | 117 | 182 | 166 | 143 | 177 | 957 | 156,50 |
| 82. | Gregor Tomáš | 12 | 181 | 111 | 148 | 127 | 136 | 164 | 939 | 144,50 |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.