Odehráno 14 rund, v sobotu zbývají dvě poslední.
Čtvrtý hrací den a ukončená půlnoční 14. runda navršila počet startujících na 108. Do turnaje vlétla doslova jako meteorit Petra Brzicová a zařadila se s průměrem přes 230 za Asgiera Thordarsona v hlavní kategorii Elite, kde právě tito dva nejlepší postupují přímo do semifinále. Do čtvrtfinále postupuje 24 hráčů z kategorie Elite, 16 hráčů z kategorie Standard, 6 hráčů z kategorie Amatér a 2 z Lucky loosera.
V kategorii Amatér se vyšvihl do čela Vladimír Lukeš a ve Standardu zůstal první Martin Široký. Aktuální pořadí a grafické označení postupujících / nepostupujících naleznete na adrese www.bowlingonline.unas.cz.
| Výsledky po 4. dni turnaje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thordarson Asgeir | 0 | 278 | 235 | 198 | 233 | 262 | 244 | 1450 | 241,67 |
| 2. | Brzicová-Hanzlovská Petra | 8 | 221 | 225 | 256 | 200 | 267 | 212 | 1429 | 230,17 |
| 3. | Brendl Jiří | 3 | 230 | 238 | 183 | 267 | 213 | 232 | 1381 | 227,17 |
| 4. | Široký Martin | 20 | 212 | 192 | 197 | 225 | 211 | 213 | 1370 | 208,33 |
| 5. | Zvěřina Michal | 3 | 206 | 256 | 236 | 207 | 228 | 209 | 1360 | 223,67 |
| 6. | Brzica Rostislav | 0 | 219 | 199 | 201 | 235 | 256 | 226 | 1336 | 222,67 |
| 7. | Dyršmíd Roman | 0 | 204 | 223 | 245 | 237 | 226 | 189 | 1324 | 220,67 |
| 8. | Uhlíř Jiří | 0 | 232 | 192 | 215 | 239 | 224 | 210 | 1312 | 218,67 |
| 9. | Růžek Jan | 3 | 220 | 255 | 235 | 192 | 205 | 181 | 1306 | 214,67 |
| 10. | Ivanciv Petr | 6 | 253 | 166 | 188 | 159 | 256 | 232 | 1290 | 209,00 |
| 11. | Volšičková Michaela | 12 | 189 | 235 | 166 | 236 | 186 | 205 | 1289 | 202,83 |
| 12. | Sádlík Vojtěch ml. | 0 | 170 | 188 | 247 | 245 | 221 | 216 | 1287 | 214,50 |
| 13. | Čižinský Jaroslav | 3 | 246 | 198 | 226 | 209 | 225 | 165 | 1287 | 211,50 |
| 14. | Lukeš Vladimír | 9 | 214 | 232 | 184 | 244 | 190 | 169 | 1287 | 205,50 |
| 15. | Kurzveil Jiří | 3 | 204 | 187 | 217 | 216 | 203 | 228 | 1273 | 209,17 |
| 16. | Matějů Filip | 6 | 194 | 223 | 182 | 213 | 172 | 248 | 1268 | 205,33 |
| 17. | Čech Jaromír | 6 | 178 | 179 | 211 | 213 | 182 | 267 | 1266 | 205,00 |
| 18. | Krucký Vladimír | 0 | 199 | 225 | 203 | 182 | 222 | 232 | 1263 | 210,50 |
| 19. | Ludvík František | 0 | 213 | 171 | 223 | 242 | 223 | 180 | 1252 | 208,67 |
| 20. | Kulhánek Vratislav | 3 | 267 | 172 | 223 | 180 | 226 | 162 | 1248 | 205,00 |
| 21. | Straková Irena | 8 | 180 | 214 | 179 | 191 | 224 | 211 | 1247 | 199,83 |
| 22. | Soušek Milan | 3 | 197 | 159 | 159 | 248 | 201 | 258 | 1240 | 203,67 |
| 23. | Žídek Marek | 12 | 201 | 231 | 171 | 177 | 235 | 151 | 1238 | 194,33 |
| 24. | Vlach Roman | 12 | 199 | 164 | 212 | 166 | 202 | 210 | 1225 | 192,17 |
| 25. | Florík Petr | 3 | 163 | 202 | 240 | 188 | 216 | 197 | 1224 | 201,00 |
| 26. | Váchová Věra | 8 | 191 | 172 | 197 | 182 | 234 | 193 | 1217 | 194,83 |
| 27. | Beštová Kateřina | 8 | 204 | 173 | 216 | 190 | 194 | 192 | 1217 | 194,83 |
| 28. | Prediger Jiří | 0 | 240 | 181 | 248 | 201 | 162 | 183 | 1215 | 202,50 |
| 29. | Režňák Michal | 0 | 221 | 207 | 237 | 176 | 192 | 181 | 1214 | 202,33 |
| 30. | Kutina Karel | 0 | 171 | 221 | 190 | 193 | 203 | 234 | 1212 | 202,00 |
| 31. | Duchek René | 9 | 165 | 125 | 202 | 223 | 215 | 221 | 1205 | 191,83 |
| 32. | Včeliš Michal | 0 | 223 | 202 | 157 | 183 | 245 | 193 | 1203 | 200,50 |
| 33. | Zrnečko Lubomír | 3 | 180 | 245 | 168 | 162 | 245 | 182 | 1200 | 197,00 |
| 34. | Marešová Jana | 8 | 160 | 181 | 190 | 201 | 224 | 192 | 1196 | 191,33 |
| 35. | Krejčík Jan | 0 | 160 | 157 | 196 | 236 | 239 | 205 | 1193 | 198,83 |
| 36. | Hubáček Vladislav | 20 | 208 | 185 | 136 | 174 | 191 | 177 | 1191 | 178,50 |
| 37. | Šefl Martin | 0 | 174 | 212 | 224 | 158 | 193 | 223 | 1184 | 197,33 |
| 38. | Vokroj Ladislav | 3 | 203 | 223 | 156 | 147 | 212 | 224 | 1183 | 194,17 |
| 39. | Opatrný Pavel | 6 | 198 | 199 | 172 | 167 | 198 | 213 | 1183 | 191,17 |
| 40. | Lébrová Jana st. | 8 | 187 | 170 | 206 | 234 | 187 | 150 | 1182 | 189,00 |
| 41. | Bittersmann Milan | 6 | 140 | 168 | 202 | 198 | 211 | 225 | 1180 | 190,67 |
| 42. | Široký Luděk | 9 | 200 | 181 | 171 | 215 | 151 | 195 | 1167 | 185,50 |
| 43. | Vančák Vladimír | 12 | 231 | 177 | 152 | 198 | 174 | 163 | 1167 | 182,50 |
| 44. | Marval Jiří | 6 | 156 | 170 | 194 | 178 | 215 | 217 | 1166 | 188,33 |
| 45. | Drábek Aleš | 6 | 211 | 192 | 149 | 181 | 201 | 194 | 1164 | 188,00 |
| 46. | Stulík Jiří | 3 | 173 | 191 | 200 | 198 | 183 | 198 | 1161 | 190,50 |
| 47. | Rathouský Tomáš | 3 | 243 | 183 | 182 | 175 | 177 | 181 | 1159 | 190,17 |
| 48. | Semerák Stanislav | 3 | 213 | 175 | 225 | 191 | 140 | 195 | 1157 | 189,83 |
| 49. | Straka Zdeněk | 9 | 158 | 225 | 163 | 182 | 186 | 186 | 1154 | 183,33 |
| 50. | Jirásek Filip | 20 | 175 | 193 | 122 | 190 | 182 | 172 | 1154 | 172,33 |
| 51. | Horák Ludvík | 3 | 192 | 167 | 158 | 235 | 176 | 202 | 1148 | 188,33 |
| 52. | Turyna Jiří | 3 | 154 | 204 | 179 | 246 | 148 | 196 | 1145 | 187,83 |
| 53. | Sedláček Daniel | 9 | 153 | 205 | 140 | 198 | 204 | 191 | 1145 | 181,83 |
| 54. | Vojtíšek Jan | 6 | 162 | 197 | 175 | 165 | 197 | 212 | 1144 | 184,67 |
| 55. | Wehrberger Karel | 6 | 194 | 164 | 199 | 174 | 203 | 172 | 1142 | 184,33 |
| 56. | Chaloupková Eva st. | 12 | 194 | 178 | 190 | 185 | 165 | 153 | 1137 | 177,50 |
| 57. | Járka Ota | 6 | 209 | 201 | 183 | 177 | 193 | 137 | 1136 | 183,33 |
| 58. | Gomola Břetislav | 9 | 162 | 184 | 192 | 155 | 203 | 180 | 1130 | 179,33 |
| 59. | Černý František | 12 | 199 | 171 | 176 | 163 | 210 | 139 | 1130 | 176,33 |
| 60. | Vokrojová Marie | 12 | 145 | 175 | 149 | 171 | 180 | 236 | 1128 | 176,00 |
| 61. | Včeliš Jaroslav | 12 | 146 | 215 | 180 | 171 | 158 | 183 | 1125 | 175,50 |
| 62. | Mikeš Václav | 6 | 164 | 185 | 217 | 137 | 216 | 169 | 1124 | 181,33 |
| 63. | Čepelák Jan | 0 | 224 | 168 | 186 | 126 | 205 | 215 | 1124 | 187,33 |
| 64. | Rain David | 3 | 150 | 181 | 200 | 172 | 205 | 198 | 1124 | 184,33 |
| 65. | Krepindl Tomáš | 9 | 202 | 188 | 174 | 168 | 137 | 201 | 1124 | 178,33 |
| 66. | Marval Michal | 12 | 203 | 181 | 144 | 158 | 137 | 221 | 1116 | 174,00 |
| 67. | Holub Vladislav st. | 9 | 146 | 169 | 187 | 209 | 210 | 137 | 1112 | 176,33 |
| 68. | Hejl Josef | 9 | 208 | 180 | 159 | 142 | 197 | 168 | 1108 | 175,67 |
| 69. | Mužík Jan | 6 | 199 | 180 | 165 | 181 | 145 | 196 | 1102 | 177,67 |
| 70. | Chaloupka Václav | 6 | 137 | 164 | 194 | 190 | 186 | 194 | 1101 | 177,50 |
| 71. | Opatrná Jana | 16 | 179 | 171 | 160 | 152 | 173 | 170 | 1101 | 167,50 |
| 72. | Mach Libor | 6 | 186 | 179 | 180 | 189 | 155 | 175 | 1100 | 177,33 |
| 73. | Pechar Miroslav | 6 | 179 | 167 | 178 | 168 | 179 | 191 | 1098 | 177,00 |
| 74. | Mrázková Olga | 12 | 200 | 166 | 154 | 157 | 174 | 172 | 1095 | 170,50 |
| 75. | Macek Jan | 12 | 168 | 153 | 135 | 169 | 214 | 183 | 1094 | 170,33 |
| 76. | Lipový Tomáš | 9 | 190 | 180 | 158 | 139 | 175 | 196 | 1092 | 173,00 |
| 77. | Stulíková Dagmar | 12 | 144 | 205 | 157 | 191 | 158 | 164 | 1091 | 169,83 |
| 78. | Soukup Jiří | 3 | 180 | 187 | 151 | 188 | 193 | 170 | 1087 | 178,17 |
| 79. | Zeman Lukáš | 9 | 155 | 155 | 237 | 200 | 149 | 137 | 1087 | 172,17 |
| 80. | Miklíková Miloslava | 16 | 158 | 144 | 180 | 189 | 157 | 162 | 1086 | 165,00 |
| 81. | Rollerová Jana | 12 | 169 | 166 | 190 | 134 | 185 | 168 | 1084 | 168,67 |
| 82. | Kolářová Hana | 16 | 116 | 174 | 178 | 142 | 185 | 189 | 1080 | 164,00 |
| 83. | Nosek Richard | 6 | 202 | 154 | 180 | 174 | 160 | 167 | 1073 | 172,83 |
| 84. | Babka Jan | 9 | 177 | 167 | 164 | 182 | 156 | 170 | 1070 | 169,33 |
| 85. | Lebeda Jan | 6 | 174 | 143 | 201 | 164 | 179 | 159 | 1056 | 170,00 |
| 86. | Jelínek Michal | 9 | 146 | 194 | 160 | 236 | 137 | 128 | 1055 | 166,83 |
| 87. | Korecký David | 6 | 152 | 147 | 203 | 182 | 144 | 190 | 1054 | 169,67 |
| 88. | Vaňková Šárka | 16 | 171 | 149 | 132 | 170 | 154 | 175 | 1047 | 158,50 |
| 89. | Krucká Jiřina | 16 | 147 | 156 | 166 | 130 | 185 | 163 | 1043 | 157,83 |
| 90. | Kolář Jan st. | 3 | 131 | 184 | 153 | 217 | 145 | 183 | 1031 | 168,83 |
| 91. | Miklík Petr | 6 | 172 | 180 | 157 | 147 | 163 | 176 | 1031 | 165,83 |
| 92. | Vojtíšková Marcela | 16 | 186 | 148 | 163 | 108 | 180 | 142 | 1023 | 154,50 |
| 93. | Šimek Martin | 9 | 138 | 182 | 150 | 174 | 170 | 153 | 1021 | 161,17 |
| 94. | Hubáčková Pavlína | 16 | 122 | 145 | 153 | 185 | 179 | 136 | 1016 | 153,33 |
| 95. | Synek Aleš | 9 | 168 | 175 | 103 | 166 | 177 | 164 | 1007 | 158,83 |
| 96. | Vlachová Pavlína | 16 | 135 | 174 | 157 | 166 | 150 | 126 | 1004 | 151,33 |
| 97. | Ambrož Petr | 6 | 177 | 151 | 167 | 122 | 177 | 170 | 1000 | 160,67 |
| 98. | Kocman Lukáš | 12 | 125 | 143 | 150 | 178 | 134 | 196 | 998 | 154,33 |
| 99. | Vítková Jaroslava | 16 | 130 | 143 | 148 | 186 | 163 | 132 | 998 | 150,33 |
| 100. | Komínek Petr | 9 | 194 | 133 | 155 | 151 | 151 | 156 | 994 | 156,67 |
| 101. | Dvořáček Ladislav | 9 | 161 | 169 | 130 | 170 | 163 | 147 | 994 | 156,67 |
| 102. | Ludvík Marek | 6 | 148 | 183 | 146 | 143 | 158 | 173 | 987 | 158,50 |
| 103. | Machálek Vladimír | 9 | 192 | 154 | 154 | 123 | 166 | 137 | 980 | 154,33 |
| 104. | Štěpánková Barbora | 16 | 162 | 107 | 178 | 115 | 151 | 170 | 979 | 147,17 |
| 105. | Vítek Jozef st. | 9 | 144 | 150 | 153 | 148 | 170 | 142 | 961 | 151,17 |
| 106. | Kobal Bohdan | 3 | 154 | 117 | 182 | 166 | 143 | 177 | 957 | 156,50 |
| 107. | Beneš Dušan | 12 | 113 | 159 | 139 | 164 | 156 | 148 | 951 | 146,50 |
| 108. | Gregor Tomáš | 12 | 181 | 111 | 148 | 127 | 136 | 164 | 939 | 144,50 |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.