Komentář k soutěži.
Dnešním dnem skončil boj o účast v 1. bowlingové lize mužů. Nejlépe si vedlo družstvo Sash Trnová, které se od druhé hry usídlilo na prvním místě a tak to zůstalo až do konce barážového klání. Za nimi v těsném závěsu se drželo družstvo Radava SC.
Největší bojovnost předvedli Draci Brno D, kteří v posledním hře zmobilizovali všechny síly a zahráli nádherných 708.
Další postupová místa obsadili Olympia Wellness B a BC Tábor B.
Ráda bych ještě vyzdvihla výkony hráčů Honzy Růžka z družstva Sash Trnová, který dokázal odehrát 8 her s průměrem 232,5 a Pavla Brichty z družstva Radava SC, který hrál o jednu hru méně, ale jeho průměr dosáhl na 232.
Nálada na herně byla fajn a až na menší kolizi na začátku hracího dne byla i herna dobře připravena.
Děkuji tímto všem hráčům a hráčkám, kteří usilovali o udržení se nebo postup do 1. Ligy, za perfektní sportovní přístup a rozhodčím za jejich dobře odvedenou práci.
Těšíme se na další sezonu, užijte si léto a na podzimní části zase na shledanou.
| Výsledky baráže | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sash Trnová | 578 | 653 | 558 | 663 | 603 | 571 | 631 | 4911 | |
| 2. | Radava SC | 625 | 539 | 591 | 595 | 686 | 574 | 501 | 4762 | |
| 3. | Draci Brno D | 550 | 520 | 616 | 548 | 593 | 514 | 708 | 4655 | |
| 4. | Olympia Wellness B | 547 | 576 | 570 | 539 | 526 | 623 | 566 | 4554 | |
| 5. | BC Tábor B | 533 | 567 | 608 | 624 | 508 | 536 | 586 | 4517 | |
| 6. | SKKB Jičín | 557 | 535 | 561 | 535 | 625 | 528 | 576 | 4428 | |
| 7. | BC Falk B | 593 | 559 | 577 | 590 | 574 | 469 | 541 | 4423 | |
| 8. | Sahari B | 541 | 581 | 560 | 547 | 524 | 581 | 591 | 4418 | |
| 9. | Best Bowling B | 627 | 498 | 673 | 495 | 577 | 521 | 494 | 4387 | |
| 10. | SKB Praha | 508 | 527 | 586 | 545 | 448 | 567 | 597 | 4313 | |
| 11. | SKBC Račice C | 507 | 595 | 501 | 507 | 552 | 524 | 495 | 4192 | |
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Růžek Jan | 221 | 223 | 200 | 237 | 278 | 256 | 203 | 242 | 232,50 |
| 2. | Sova Kamil | 235 | 214 | 238 | 214 | 201 | 181 | 183 | 222 | 211,00 |
| 3. | Brichta Pavel | 222 | 206 | 233 | 248 | 234 | 233 | 248 | 232,00 | |
| 4. | Mužík Jan | 184 | 229 | 160 | 258 | 203 | 191 | 170 | 209 | 200,50 |
| 5. | Magula Tomáš | 169 | 234 | 201 | 203 | 241 | 168 | 156 | 229 | 200,13 |
| 6. | Novák Robert | 193 | 189 | 201 | 242 | 182 | 222 | 184 | 157 | 196,25 |
| 7. | Pavlata Vladimír | 194 | 179 | 210 | 176 | 178 | 236 | 199 | 193 | 195,63 |
| 8. | Petráček Karel | 180 | 193 | 200 | 193 | 204 | 150 | 257 | 183 | 195,00 |
| 9. | Tryzna Pavel | 181 | 188 | 213 | 177 | 189 | 206 | 179 | 215 | 193,50 |
| 10. | Zeidler Stanislav | 235 | 196 | 178 | 204 | 176 | 143 | 198 | 207 | 192,13 |
| 11. | Třeška Zbyněk | 172 | 195 | 220 | 199 | 202 | 193 | 164 | 190 | 191,88 |
| 12. | Matějů Filip | 199 | 133 | 226 | 204 | 173 | 180 | 178 | 237 | 191,25 |
| 13. | Čech Ondřej | 182 | 153 | 189 | 141 | 192 | 245 | 180 | 242 | 190,50 |
| 14. | Rolínek Viktor | 131 | 183 | 203 | 239 | 204 | 158 | 183 | 196 | 187,13 |
| 15. | Veselý Tomáš | 173 | 192 | 190 | 189 | 162 | 215 | 159 | 187 | 183,38 |
| 16. | Firek Petr | 195 | 188 | 150 | 147 | 201 | 183 | 202 | 193 | 182,38 |
| 17. | Sádlík Vojtěch st. | 158 | 188 | 213 | 188 | 145 | 201 | 191 | 168 | 181,50 |
| 18. | Weber Zdeněk | 209 | 184 | 181 | 199 | 191 | 162 | 129 | 176 | 178,88 |
| 19. | Plešinger František | 148 | 197 | 169 | 155 | 172 | 180 | 192 | 216 | 178,63 |
| 20. | Nováková Milada | 191 | 186 | 195 | 149 | 147 | 190 | 156 | 208 | 177,75 |
| 21. | Navrátil Zdeněk | 165 | 193 | 188 | 179 | 179 | 225 | 214 | 191,86 | |
| 22. | Veřtát Ivan | 167 | 170 | 167 | 171 | 150 | 169 | 170 | 168 | 166,50 |
| 23. | Krčmárik Pavol | 182 | 168 | 138 | 182 | 144 | 183 | 150 | 168 | 164,38 |
| 24. | Sedlák Jiří | 267 | 226 | 254 | 188 | 135 | 204 | 212,33 | ||
| 25. | Janoušek Pavel st. | 180 | 213 | 213 | 146 | 133 | 171 | 185 | 177,29 | |
| 26. | Kašák Tomáš | 235 | 158 | 181 | 171 | 189 | 180 | 185,67 | ||
| 27. | Ďaďo Ján | 189 | 166 | 186 | 202 | 191 | 161 | 182,50 | ||
| 28. | Míka Milan | 187 | 158 | 203 | 223 | 169 | 147 | 181,17 | ||
| 29. | Čermák Vladislav | 158 | 180 | 211 | 190 | 136 | 198 | 178,83 | ||
| 30. | Žák Václav | 155 | 158 | 167 | 190 | 155 | 149 | 162,33 | ||
| 31. | Kobal Bohdan | 216 | 175 | 191 | 177 | 172 | 186,20 | |||
| 32. | Holík Petr | 171 | 106 | 184 | 149 | 141 | 153 | 150,67 | ||
| 33. | Čížek Michal | 179 | 178 | 151 | 182 | 190 | 176,00 | |||
| 34. | Markvart Václav | 225 | 153 | 159 | 175 | 159 | 174,20 | |||
| 35. | Černý Michal ml. PH | 214 | 230 | 157 | 182 | 195,75 | ||||
| 36. | Procházka Robert | 173 | 201 | 198 | 168 | 185,00 | ||||
| 37. | Ambrož Petr | 173 | 156 | 198 | 180 | 176,75 | ||||
| 38. | Hájek Jiří | 170 | 149 | 166 | 171 | 164,00 | ||||
| 39. | Černý Lukáš | 167 | 170 | 168,50 | ||||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26