Průměr 220 ve finále dal pouze na šesté místo.
Turnaje se zůčastnilo rekordních 50 hráčů a hráček.
Hrálo se na hausovém mazání,takže se očekávaly vysoké náhozy. To se také v zápětí potvrdilo.
V kvalifikaci zahrál nejlépe Martin Tichý. Na čtyři hry měl průměr 246,75.
Z každé rundy se dva nejlepší hráči dostali rovnou do finále. Do semifinále se kvalifikovali hráči ,kteří se umístíli na 7 až 24 místě.K nim se přiřadili dva hráči z desperáda.Semifinále se hrálo KO systémem na součet dvou her. Tam bylo k vidění spousta kvalitních výkonů.
Tak např. Pavel Šrám se utkal s Jaroslavem Gurovičem(oba přijeli jedním autem)Pavlův průměr 202 byl malinkatý proti Jardovi .Ten zahrál průměr 244…
Další kvalitní duel byl k vidění od Pavla Opatrného a Zdeňka Malíka. Pavel zahrál 426 , Zdeněk 398.
Finále se hrálo jako vždy na součet dvou her od nuly.
Třetí místo obsadil s výkonem 450 bodů Jiří Kopečný. Druhé místo si do Prahy odvezl Radek Lanč 483 a nejlepší formu si do finále přinesl Vráťa Kulhánek ,který nedal nikomu šanci. Předvedl dvě krásné a vyrovnané hry 257 a 252.
Nejlepší ženou se stala Sylva Šlechtová a nejvyšší nához 277 měl Martin Tichý.
Všem ještě jednou gratuluji.
Další Kofola se v Pardubicích odehraje ve středu 16. července 2008.
Obsazovačka je na www.bowlingweb.cz.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulhánek Vratislav | 199 | 201 | 178 | 202 | 184 | 224 | 257 | 252 | 212,13 |
| 2. | Lanč Radek | 215 | 147 | 195 | 205 | 206 | 162 | 269 | 214 | 201,63 |
| 3. | Kopečný Jiří | 235 | 181 | 187 | 223 | 210 | 208 | 224 | 226 | 211,75 |
| 4. | Tichý Martin | 196 | 257 | 257 | 277 | 244 | 205 | 239,33 | ||
| 5. | Minář Zdeněk | 212 | 206 | 254 | 246 | 202 | 246 | 227,67 | ||
| 6. | Opatrný Pavel | 193 | 194 | 181 | 221 | 214 | 212 | 227 | 213 | 206,88 |
| 7. | Lank Ivan st. | 216 | 236 | 182 | 178 | 194 | 244 | 208,33 | ||
| 8. | Žváček Petr | 241 | 228 | 232 | 225 | 191 | 233 | 225,00 | ||
| 9. | Hindrák Jiří | 193 | 247 | 235 | 226 | 191 | 223 | 219,17 | ||
| 10. | Veselý Milan | 206 | 206 | 221 | 258 | 182 | 205 | 187 | 220 | 210,63 |
| 11. | Záhon Jozef | 185 | 180 | 192 | 206 | 178 | 223 | 215 | 189 | 196,00 |
| 12. | Gurovič Jaroslav | 214 | 211 | 203 | 184 | 264 | 224 | 192 | 207 | 212,38 |
| 13. | Janda Ota | 211 | 262 | 161 | 221 | 190 | 197 | 207,00 | ||
| 14. | Koráb Michal | 163 | 185 | 222 | 209 | 157 | 181 | 193 | 192 | 187,75 |
| 15. | Bulva František | 155 | 194 | 177 | 212 | 190 | 226 | 151 | 221 | 190,75 |
| 16. | Vojíř Jiří | 196 | 169 | 184 | 231 | 177 | 179 | 178 | 173 | 185,88 |
| 17. | Šrám Pavel | 196 | 204 | 182 | 192 | 189 | 213 | 196,00 | ||
| 18. | Malík Zdeněk | 203 | 202 | 183 | 192 | 212 | 186 | 196,33 | ||
| 19. | Kutil Karel | 179 | 236 | 212 | 165 | 186 | 203 | 196,83 | ||
| 20. | Onderka Filip | 219 | 176 | 169 | 198 | 151 | 236 | 191,50 | ||
| 21. | Harašta Jiří | 203 | 234 | 218 | 187 | 159 | 203 | 200,67 | ||
| 22. | Mlynář Marek | 236 | 209 | 163 | 226 | 178 | 180 | 198,67 | ||
| 23. | Hanzl Zbyněk | 162 | 156 | 198 | 221 | 172 | 175 | 180,67 | ||
| 24. | Šlechtová Sylva | 185 | 182 | 256 | 201 | 169 | 169 | 193,67 | ||
| 25. | Kučírek František | 191 | 205 | 224 | 162 | 157 | 160 | 183,17 | ||
| 26. | Koumar Miroslav | 174 | 203 | 203 | 214 | 136 | 174 | 184,00 | ||
| 27. | Loučka Michal | 170 | 172 | 160 | 258 | 190,00 | ||||
| 28. | Opatrná Jana | 197 | 174 | 223 | 158 | 188,00 | ||||
| 29. | Malíček Dušan | 190 | 168 | 188 | 205 | 187,75 | ||||
| 30. | Kratochvil Jiří | 216 | 170 | 193 | 172 | 187,75 | ||||
| 31. | Richter Michal | 172 | 148 | 258 | 168 | 186,50 | ||||
| 32. | Schůt Ladislav | 180 | 194 | 198 | 173 | 186,25 | ||||
| 33. | Hanusíková Blanka | 181 | 193 | 171 | 196 | 185,25 | ||||
| 34. | Hanušová Dana | 182 | 192 | 156 | 199 | 182,25 | ||||
| 35. | Kovaříček Jaroslav | 205 | 181 | 153 | 178 | 179,25 | ||||
| 36. | Tabačko Martin | 158 | 171 | 190 | 197 | 179,00 | ||||
| 37. | Koráb Pavel | 149 | 194 | 152 | 214 | 177,25 | ||||
| 38. | Lank Ivan ml. | 150 | 213 | 172 | 167 | 175,50 | ||||
| 39. | Chaloupka Jaroslav | 173 | 163 | 192 | 164 | 173,00 | ||||
| 40. | Pilařová Petra | 172 | 157 | 169 | 183 | 170,25 | ||||
| 41. | Mlynář Ondřej | 168 | 177 | 172 | 163 | 170,00 | ||||
| 42. | Kratochvil Libor | 115 | 148 | 196 | 190 | 162,25 | ||||
| 43. | Mikeš Václav | 144 | 195 | 166 | 141 | 161,50 | ||||
| 44. | Novák Pavel | 145 | 203 | 137 | 154 | 159,75 | ||||
| 45. | Vašek Ivan | 132 | 180 | 146 | 180 | 159,50 | ||||
| 46. | Kyncl Karel | 172 | 151 | 134 | 152 | 152,25 | ||||
| 47. | Konečný Pavel | 133 | 171 | 167 | 134 | 151,25 | ||||
| 48. | Bešíková Romana | 124 | 146 | 154 | 169 | 148,25 | ||||
| 49. | Otčenášek Jaroslav | 169 | 147 | 123 | 127 | 141,50 | ||||
| 50. | Hanzlová Iveta | 131 | 169 | 137 | 120 | 139,25 | ||||
| ReKulhánek Vratislav | 181 | 151 | 210 | 191 | 183,25 | |||||
| ReKulhánek Vratislav | 195 | 198 | 168 | 215 | 194,00 | |||||
| ReLanč Radek | 167 | 182 | 214 | 154 | 179,25 | |||||
| ReŠrám Pavel | 190 | 197 | 158 | 224 | 192,25 | |||||
| ReKučírek František | 146 | 195 | 180 | 185 | 176,50 | |||||
| ReKoumar Miroslav | 152 | 202 | 174 | 182 | 177,50 | |||||
| ReOpatrná Jana | 166 | 145 | 142 | 202 | 163,75 | |||||
| ReMalíček Dušan | 197 | 191 | 159 | 189 | 184,00 | |||||
| ReSchůt Ladislav | 201 | 170 | 166 | 193 | 182,50 | |||||
| RePilařová Petra | 147 | 179 | 154 | 137 | 154,25 | |||||
| ReVašek Ivan | 164 | 144 | 169 | 165 | 160,50 | |||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.