Europen Friendly Cup

Ohlédnutí za zdařilou akcí.

Europen Friendly Cup (EFC) 2008 je již historií, výsledky jsou zpracovány a načteny do hráčských vizitek a tak můžeme lehce bilancovat. Náš poskládaný team ČR byl velice úspěšný, což se píše velmi radostně. Původním záměrem bylo využít akci pro reprezentační účely, ale snaha sestavit teamy tak jak nás reprezentují na mistrovských soutěžích ETBF nevyšla. Z devíti oslovených reprezentantů se účastnili čtyři a pro příští ročník, který se bude hrát ve Slovinsku bude použit jiný nominační klíč.

Letošního ročníku se účastnily teamy z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Akce měla i lehce společenský nádech a v sobotu večer se konala garden party, která se i díky počasí skvěle vydařila. Bojovalo se v mužích i ženách a v kategoriích jednotlivců, dvojic, trojic a teamů a někteří hráči nahráli přes 30 her. Skvěle v turnaji obstál náš výběr ve složení :
- Brzica, Harbáček, Hubáček, Kala, Kutina a Spáčil
- Marešová, Hanušová a Straková

Česká Republika zvítězila ve vzájemných zápasech nad všemi zůčastněnými státy. Bojovalo se v jednotlivcích, dvojicích, trojicích a teamech a nejvýraznější vítězství se dosáhlo nad Slovinskem v poměru 51:16. Kompletní výsledky všech vzájemných zápasů a obsáhlou fotogalerii najdete na www.bowlingweb.eu . Závěrem bych chtěl poděkovat Bowling centru LUKA za velice vstřícný přístup a aktivní spolupráci, bez které by se nový středoevropský bowlingový projekt nenastartoval.

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Kutina Karel 231 215 245 181 173 194 204 180 245 169 226 268 238 198 268 238 173 210 223 274 233 289 230 209 219 202 236 206 204 179 202 177 216,84
2. Feguš Matej 153 227 204 208 203 165 157 178 205 258 208 184 213 175 238 166 249 243 244 254 217 184 213 247 199 215 225 193 184 288 258 182 210,53
3. Spáčil Jan st. 211 216 180 223 226 183 208 225 233 165 231 209 226 200 223 236 171 222 223 219 162 256 267 188 206 188 223 147 185 201 220 171 207,63
4. Blažek René ml. 199 234 201 223 191 177 202 201 159 245 212 210 236 182 183 237 201 192 202 279 211 212 180 246 189 257 200 152 212 158 179 179 204,41
5. Hubáček Aleš 235 183 170 198 198 168 197 160 193 182 214 247 206 169 214 164 213 256 201 226 246 180 216 195 219 200 189 225 192 177 300 198 204,09
6. Palka Rafal 213 202 175 214 198 130 225 237 199 158 225 168 267 200 149 212 225 210 202 231 256 233 187 213 225 229 208 162 173 189 216 180 203,47
7. Brzica Rostislav 190 198 186 223 197 198 268 176 192 166 203 204 182 169 204 242 187 254 211 214 223 233 208 213 149 200 178 232 236 201 185 181 203,22
8. Skobrics Zoltán 169 202 190 158 164 170 177 167 195 196 146 204 173 198 266 248 205 175 223 227 218 192 214 231 225 194 192 178 235 194 149 203 196,19
9. Hanušová Dana 182 197 179 205 189 183 191 185 222 215 200 224 195 159 246 234 190 161 133 224 195,70
10. Harbáček Petr 186 210 182 194 167 183 200 170 217 151 196 204 202 222 215 220 194 160 215 209 155 234 189 232 213 163 152 232 195 201 169 228 195,63
11. Pospíšil Radek 164 169 244 171 203 178 178 115 176 262 232 221 214 193 182 170 199 264 202 169 253 201 233 165 198 156 185 223 169 158 179 189 194,22
12. Olesinski Krzysztof 177 220 159 189 168 180 194 171 157 185 191 197 193 213 191 200 206 215 239 209 192 234 178 221 188 201 162 215 142 205 233 187 194,13
13. Slavkovský Martin 111 150 177 206 141 219 243 206 220 190 182 165 201 181 234 212 217 190 221 140 223 204 246 247 162 180 186 180 234 156 186 192 193,81
14. Bezjak Nenad 160 167 194 226 176 187 207 202 189 182 148 184 181 195 221 205 161 185 173 213 246 202 185 231 215 213 181 203 165 198 177 212 193,25
15. Rácz Csaba 188 211 166 186 158 188 186 185 191 205 215 138 199 141 210 178 221 201 159 214 208 181 192 220 225 192 197 194 172 183 201 192 190,53
16. Frunyo Ladislav 202 151 171 194 163 185 200 205 206 170 171 161 215 200 147 189 172 221 182 234 207 184 212 208 216 213 197 192 163 181 180 161 189,16
17. Kala Rostislav 162 220 195 200 166 157 174 175 193 204 143 223 219 188 243 178 190 142 233 204 221 148 192 223 157 189 211 202 167 159 176 173 188,34
18. Domonkos Dénes 166 142 173 210 204 139 177 235 207 151 158 186 173 178 226 191 166 226 174 168 216 206 197 221 145 166 166 209 179 235 194 187 186,59
19. Puskás Bertalan 176 143 245 191 123 173 195 168 178 188 195 148 194 185 220 191 225 168 143 266 218 182 221 193 143 200 146 228 140 170 171 223 185,94
20. Marešová Jana 212 152 151 158 210 160 204 173 165 202 200 197 149 191 247 199 176 192 167 205 185,50
21. Cyranowski Piotr 123 175 162 192 189 154 146 185 155 132 195 184 231 267 185 190 172 188 223 245 170 237 227 163 147 192 162 157 211 226 147 195 185,22
22. Tóth Mária 145 166 157 204 123 198 150 213 177 211 176 177 184 198 225 178 267 217 150 180 184,80
23. Dudko Jacek 163 158 177 200 170 156 183 159 176 187 205 147 223 197 166 178 174 147 219 193 175 175 211 194 206 245 180 146 189 211 180 190 183,75
24. Bitto Ladislav 171 199 146 167 131 199 178 200 178 187 161 141 190 170 193 160 155 224 247 178 202 176 185 191 169 194 169 192 193 183 214 191 182,31
25. Lajovic Dušan 188 191 167 151 170 163 156 172 180 193 147 205 171 233 206 176 172 125 205 172 205 200 218 220 195 161 165 232 171 169 171 180 182,19
26. Blažeková Michaela 168 180 158 179 146 198 189 212 184 223 208 182 160 140 144 164 200 224 179 185 181,15
27. Kolarič Vladka 163 176 180 152 199 180 211 155 176 175 190 192 171 191 156 217 207 150 180 191 180,60
28. Homola Michal 202 183 143 142 204 146 201 154 220 175 180 107 158 155 194 144 201 197 235 173 174 189 234 199 164 146 136 179 215 167 225 201 179,47
29. Dudko Danuta 158 160 208 165 232 141 177 172 189 179 226 179 203 132 200 164 190 150 171 179 178,75
30. Straková Irena 137 157 156 153 181 200 194 221 150 195 170 214 164 149 185 181 184 172 205 190 177,90
31. Vrenčur Rihard 160 181 149 212 187 145 127 139 152 256 177 194 191 166 185 184 177 157 189 191 180 197 131 205 192 214 215 213 144 142 174 136 176,94
32. Stepien Krzysztof 161 154 169 171 152 138 180 170 174 176 166 199 182 221 141 211 179 152 178 180 183 180 223 167 177 154 223 172 232 172 151 163 176,59
33. Stepien Magda 172 176 133 190 168 161 208 217 138 188 191 252 199 157 185 147 140 161 190 158 176,55
34. Malek Milan 137 176 170 125 145 194 152 157 178 171 177 154 196 177 148 156 187 209 211 181 148 165 192 199 169 188 180 235 171 185 202 208 176,34
35. Pospíšilová Daša 168 152 168 160 167 174 181 154 204 186 188 173 165 178 194 219 159 169 188 166 175,65
36. Lukša Karmen 142 162 138 153 150 181 166 211 156 179 164 211 227 246 130 181 147 186 204 172 175,30
37. Simon Tímea 150 165 169 168 165 192 156 177 200 138 202 198 144 162 182 177 214 168 212 136 173,75
38. Piotrowski Jakub 146 212 137 160 151 160 156 158 136 159 180 189 166 188 161 189 145 223 178 164 179 139 225 200 188 168 169 216 198 149 137 225 173,47
39. Hevele Zoltán 168 166 190 175 156 172 176 157 199 168 180 192 160 193 181 167 196 178 169 184 186 205 117 228 189 162 136 166 159 149 158 151 172,91
40. Szabó Gabriella 144 150 179 193 180 158 176 194 161 166 212 178 146 207 164 136 192 198 189 126 172,45
41. Polgár István 211 168 131 134 182 142 143 172 189 149 176 190 195 176 161 178 160 169 145 191 158 180 198 198 174 135 170 169 203 116 224 170 170,53
42. Šebeňová Mariana 183 140 155 123 173 184 201 142 149 210 140 176 193 149 193 156 168 159 160 157 165,55
43. Lajovic Anže 138 189 148 139 138 189 174 143 163 199 165 122 148 142 153 152 220 184 163 201 161 167 156 172 176 167 184 180 157 163 148 160 164,41
44. Debenec Maja 166 139 151 168 173 166 153 199 167 151 185 197 116 169 175 160 162 140 156 169 163,10
45. Stepien Brygida 149 155 150 159 180 128 156 126 226 188 199 189 157 150 170 114 179 143 168 168 162,70

Krátké zprávy

26.05.2026 v 13:14

Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!

03.05.2026 v 23:12

Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.

30.04.2026 v 22:22

Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.

04.04.2026 v 18:12

Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.

02.04.2026 v 21:27

Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.

Galerie

Jiřiště Vlastimil
bez klubové příslušnosti
Jiřiště Vlastimil

Jiřiště Vlastimil

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráč duben 2026

Zvěřinová Lenka
BC BOWLAND Olomouc z.s.
Zvěřinová Lenka

Zvěřinová Lenka

BC BOWLAND Olomouc z.s.

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka duben 2026

Volčko Vladimír
BC Tábor
Volčko Vladimír

Volčko Vladimír

BC Tábor

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P190 duben 2026

Koritko Erik
bez klubové příslušnosti
Koritko Erik

Koritko Erik

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P165 duben 2026

Zuzánková Andrea
bez klubové příslušnosti
Zuzánková Andrea

Zuzánková Andrea

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 duben 2026

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • JMP - studio zdravého spaní/
  • Ruik.cz – sportovní zprávy/
  • SazkoveKancelare.cz – aktuální informace o online hazardu, bonusech a zodpovědném hraní/