Komentář a výsledky aneb Kladno na obou pólech tabulky.

Středočeská skupina 2D1 odehrála své zápasy v Kutné Hoře. Nejdříve došlo k tradičnímu focení družstev před zahájením hracího dne, aby měli všichni správný úsměv na rtech a pak se do sebe pustili hlava nehlava. Doslova a do písmene všechny přítomné zaskočilo KPKO Kladno, které se usadilo po prvém hracím dnu na čele tabulky s osmi body. Druhé místo s šesti body náleží pohodově hrajícím Bejkům před nováčkem soutěže Beer's Balls. Čtyřbodový zisk má na svém kontě hostivický Titanic a PhoeniX z Kutné Hory. Pouhé dva body má na svém kontě Eagle Kladno. Nabízí se všetečná otázka, zastaví se pád Eagle Kladno po sestupu z 1. ligy, nebo propadne až do té plánované třetí?
| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPKO Kladno | 5 | 2587 | 509,40 | 8,0 |
| 2. | Beyk Bowling | 5 | 2900 | 580,00 | 6,0 |
| 3. | Beer's Balls | 5 | 2648 | 529,60 | 6,0 |
| 4. | BK Albatros | 5 | 2591 | 518,20 | 4,0 |
| 5. | PhoeniX KH B | 5 | 2510 | 498,80 | 4,0 |
| 6. | Eagle Kladno | 5 | 2441 | 481,80 | 2,0 |
| Gomola Petr | 172 | 0 | : | 0 | 170 | Krepindl Tomáš |
| Posledník Martin | 164 | 0 | : | 0 | 177 | Kolmerová Lucie +8 |
| Tichý Jaroslav | 180 | 0 | : | 0 | 177 | Sedláček Daniel |
| Titz Josef | 146 | 0 | : | 0 | 174 | Nosek Richard |
| Černý Bohumil | 201 | 0 | : | 0 | 172 | Žídek Marek |
| Mára Zdeněk | 159 | 0 | : | 0 | 136 | Šneiberk Jiří |
| Klement Michal | 156 | 0 | : | 0 | 168 | Hejl Josef |
| Fechtner Jan | 183 | 0 | : | 0 | 173 | Kumšta David |
| Beer David | 172 | 0 | : | 0 | 157 | Martínek Vít |
| Fechtner Jan | 221 | 0 | : | 0 | 178 | Nosek Richard |
| Beer David | 144 | 0 | : | 0 | 204 | Šneiberk Jiří |
| Klement Michal | 154 | 0 | : | 0 | 206 | Žídek Marek |
| Gomola Petr | 224 | 0 | : | 0 | 210 | Kumšta David |
| Bečvář Václav | 172 | 0 | : | 0 | 138 | Hejl Josef |
| Tichý Jaroslav | 170 | 0 | : | 0 | 157 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Krepindl Tomáš | 192 | 0 | : | 0 | 168 | Krucká Jiřina +8 |
| Sedláček Daniel | 157 | 0 | : | 0 | 188 | Mára Zdeněk |
| Kolmerová Lucie +8 | 176 | 0 | : | 0 | 157 | Černý Bohumil |
| Krucký Vladimír | 197 | 0 | : | 0 | 193 | Bečvář Václav |
| Krucká Jiřina +8 | 195 | 0 | : | 0 | 163 | Posledník Martin |
| Mára Zdeněk | 161 | 0 | : | 0 | 227 | Gomola Petr |
| Kolmerová Lucie +8 | 161 | 0 | : | 0 | 127 | Klement Michal |
| Krepindl Tomáš | 179 | 0 | : | 0 | 148 | Fechtner Jan |
| Sedláček Daniel | 168 | 0 | : | 0 | 216 | Beer David |
| Hejl Josef | 146 | 0 | : | 0 | 178 | Žídek Marek |
| Kumšta David | 190 | 0 | : | 0 | 162 | Nosek Richard |
| Vojtíšková Marcela +8 | 133 | 0 | : | 0 | 180 | Šneiberk Jiří |
| Sedláček Daniel | 150 | 0 | : | 0 | 170 | Kumšta David |
| Krepindl Tomáš | 165 | 0 | : | 0 | 181 | Martínek Vít |
| Kolmerová Lucie +8 | 174 | 0 | : | 0 | 203 | Hejl Josef |
| Šneiberk Jiří | 140 | 0 | : | 0 | 268 | Tichý Jaroslav |
| Žídek Marek | 154 | 0 | : | 0 | 188 | Bečvář Václav |
| Nosek Richard | 201 | 0 | : | 0 | 247 | Gomola Petr |
| Titz Josef | 156 | 0 | : | 0 | 197 | Beer David |
| Černý Bohumil | 147 | 0 | : | 0 | 159 | Klement Michal |
| Krucká Jiřina +8 | 155 | 0 | : | 0 | 201 | Fechtner Jan |
| Bečvář Václav | 130 | 0 | : | 0 | 176 | Beer David |
| Tichý Jaroslav | 231 | 0 | : | 0 | 218 | Fechtner Jan |
| Posledník Martin | 171 | 0 | : | 0 | 176 | Klement Michal |
| Kumšta David | 178 | 0 | : | 0 | 132 | Černý Bohumil |
| Hejl Josef | 155 | 0 | : | 0 | 158 | Krucká Jiřina +8 |
| Martínek Vít | 167 | 0 | : | 0 | 137 | Mára Zdeněk |
| Žídek Marek | 148 | 0 | : | 0 | 215 | Krepindl Tomáš |
| Nosek Richard | 189 | 0 | : | 0 | 166 | Kolmerová Lucie +8 |
| Šneiberk Jiří | 169 | 0 | : | 0 | 168 | Sedláček Daniel |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26