Po měsíci opět přiletěl áčkovej drak.
Máme opět nový měsíc. To nám to tedy zase letí. Po celkovém úspěchu prvního turnaje, jsme byli rádí, že obsazovačka byla znovu zcela zaplněná. I když nakonec počet hráčů byl nižší, ale i tak to bylo více než dobré.
Předkolo v pátek mohlo nastínit, jaké že to mazání asi je. Jak psal Roman dříve, byl vytažen Tomášem Jakubíkem model 3:1, délka 37 stop. Z mého pohledu jedno z jednoduších, které se v osudí nachází. Po SHARKU z prvního kola, byl tedy los milosrdnější. Páteční rundu ovládl poslední dobou rozjetý Filip Matějů. Několik hráčů nahlásilo ihned po odehrání restarty. Ani jim nevadilo, že museli přijít na ranní rundu v devět hodin. Jinde totiž nebylo absolutně místo.
Sobota začala na mé víkendové zvyky hodně časně. Navíc jsem šel spát okolo třetí ráno a přinutit se vstát o půl sedmé bylo nad mé síly. Ještě že mám malé kluky a sestru. Nakonec mne vykopali po sedmé... Hrát se začalo v devět hodin, tedy trénovat, abych byl zcela přesný. Scoring byl resetován a mohlo se začít naostro. Čtyři hry v rychlém sledu. Stejně jako v předehrávce se někomu dařilo lépe a někomu hůře. Karel Hladík zahodil rukavici a požádal o druhý restart. :-)
Druhá runda, jó to už byla mezinárodní runda. Přijeli slovenští hráči (Kuciakovci, Juraj Gažo, a další). Dokonce si na náš turnaj přijela zahrát teprve 11 letá Kristínka Šramková. Na Slovensku hraje za klub Lubomiro a jak jsem ji tak viděl, nádejný junior! Věříme, že se ji u nás líbilo a příště s rodiči přijede znovu. Jurajovi Gažovi se naopak moc nedařilo. Ještě že měl dopředu nahlášený restart. Karel Hladík do třetice zahrál velmi vyrovnaně (207, 206, 215, 242) a postoupil rovnou do finále.
Třetí runda byla z poloviny restartová. Někdo se omluvil z důvodů nemoci, jiný z důvodu postupu na jiném turnaji. Někteří se dokonce snažili dražit své restartové místo. Na všechny se bohužel nedostalo. Nejvíce se hra v této rundě povedla Romanovi Kuciakovi, který vlétl do hry náhozem 231 a hned další nához byl 244 bodů za zhozené kuželky. Herní um mu vydržel až do čtvrté hry, i když tendence byla lehce klesající. I tak vyhrál kvalifikaci a postoupil do finále z prvního místa.
Desperádo hrálo tentokráte 27 hráčů. Když se zamyslíte, že postupují pouze čtyři, tak to byl vcelku masakr. Nejvíce se urodilo Ratku Buričovi - 234. Dalšími šťastnými byli Láďa Hrdlička, Michal Dědic a JIrka Harašta.
Semifinále, hrané KO systémem na součet dvou her, skýtalo několik “dračích duelů”. Hra byla již obtížnější, ale přeci dobrý bowler se musí vyrovnat skoro se vším. Skoro. :-) Postup si zajistili vítězové duelu a navíc dva LUCKY LOOSER. Tentokráte Ratko Burič, který těsně neprošel přes Filipa Mičánka a Jirka Harašta, který se celou dobu snažil nahrát co nejlepší výsledek řka, že s Filipem Matějů to bude moc těžké. Bylo.
Finále hrálo 12 hráčů po třech na páru amerikou. (On se vlastně hraje celý turnaj amerikou, jak se má turnaj třídy “A” hrát - poznámka pro ty, kteří nevěří, že jsme Áčkový) Finále hrajeme na tři hry. Je to zajímavější a napínavější. Nejlépe začal Filip Mičánek (235) a Ratko Burič (207). Prvně jmenovaný udržel i druhou hru (200) a dokonce i třetí (202). Ratko bohužel ne (139 a 136) a bylo po nadějích. Kdo se nechtěl po první hře vzdát, byl Filip Matějů (246 a 200) a Matěj Zdeněk (237 a 200). Nestačilo to však na juniora Filipa Mičánka. Ten, opravdu vyrovnaným výkonem ve finále, vyhrál druhý turnaj s celodenním průměrem 191,11 bodů za zhozené kuželky. Druhý skončil Matěj Zdeněk a třetí Filip Matějů. Dá se říci, že na prvních třech místech se neumístil nikdo, kdo nebyl Filip nebo Matěj.
Nejvyšší nához dne měl Roman Pešl - 254. Nejvyšší průměr pak Filip Matějů - 210. Hrací den byl náročný, ale pohodový a plný dobrých sportovních výkonů.
Na závěr bych chtěl jen upozornit hráče, že příští turnaj Brněnský Drak se hraje 6.-7. března v sobotu. Je to den před posledním turnajem série PRESTIGE. Tak kdo si bude chtít “natrénovat” může se přihlásit na stránce www.bowlingtour.cz. Mazání bude samozřejmě stejné, neboť jej na herně budeme mazat již od neděle pro první hrací den PRESTIGE, který je v úterý.
P.S. Rád bych taky poděkoval Luboši Bauerovi za to, že máme z turnajů krásné fotky. Je to již pěkný archiv. K vidění je na našich stránkách.
Uhlíř Michal-Jan
BowlingTour o.s.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Filip | 234 | 179 | 159 | 183 | 173 | 155 | 235 | 200 | 202 | 191,11 | |
| 2. | Matěj Zdeněk | 183 | 217 | 214 | 157 | 142 | 220 | 196 | 237 | 213 | 197,67 | |
| 3. | Matějů Filip | 202 | 244 | 186 | 235 | 217 | 172 | 188 | 246 | 200 | 210,00 | |
| 4. | Hladík Karel | 207 | 206 | 215 | 242 | 145 | 178 | 199 | 198,86 | |||
| 5. | Pešl Roman | 184 | 180 | 254 | 193 | 188 | 183 | 137 | 178 | 205 | 189,11 | |
| 6. | Harašta Jiří | 154 | 183 | 166 | 177 | 180 | 174 | 181 | 166 | 158 | 167 | 170,60 |
| 7. | Kuciak Roman | 231 | 244 | 202 | 195 | 145 | 171 | 168 | 193,71 | |||
| 8. | Burič Ratko | 159 | 151 | 195 | 157 | 243 | 155 | 182 | 207 | 139 | 136 | 172,40 |
| 9. | Bauer Lubomír | 178 | 187 | 188 | 172 | 171 | 170 | 195 | 152 | 125 | 170,89 | |
| 10. | Kratochvíl Miloslav | 202 | 196 | 211 | 172 | 198 | 147 | 157 | 162 | 150 | 177,22 | |
| 11. | Fotr Ivan | 177 | 225 | 191 | 200 | 197 | 199 | 119 | 167 | 170 | 182,78 | |
| 12. | Richter Michal | 143 | 204 | 184 | 171 | 125 | 202 | 148 | 167 | 111 | 161,67 | |
| 13. | Hrdlička Vladislav | 151 | 187 | 158 | 167 | 191 | 176 | 157 | 169,57 | |||
| 14. | Dědic Michal | 149 | 174 | 164 | 164 | 182 | 164 | 155 | 164,57 | |||
| 15. | Kolář František | 159 | 164 | 176 | 181 | 161 | 156 | 166,17 | ||||
| 16. | Kuciaková Lucia | 147 | 180 | 150 | 191 | 139 | 158 | 160,83 | ||||
| 17. | Faktor Peter | 213 | 160 | 184 | 168 | 191 | 116 | 172,00 | ||||
| 18. | Killerová Martina | 157 | 173 | 204 | 177 | 152 | 126 | 164,83 | ||||
| 19. | Hoffmann Miroslav | 169 | 180 | 162 | 166 | 159 | 167,20 | |||||
| 20. | Minář Ivo | 214 | 130 | 176 | 154 | 147 | 164,20 | |||||
| 21. | Maša Miroslav | 202 | 167 | 143 | 160 | 168,00 | ||||||
| 22. | Uhlířová Lucie | 132 | 154 | 190 | 156 | 158,00 | ||||||
| 23. | Pochylý František st. | 177 | 188 | 151 | 147 | 169 | 166,40 | |||||
| 24. | Sattler Pavel | 143 | 191 | 141 | 188 | 161 | 164,80 | |||||
| 25. | Jakubík Tomáš | 217 | 161 | 154 | 131 | 137 | 160,00 | |||||
| 26. | Čech Ondřej | 165 | 184 | 137 | 176 | 170 | 166,40 | |||||
| 27. | Černohorský Karol | 157 | 144 | 205 | 154 | 129 | 157,80 | |||||
| 28. | Vrchovský Milan | 145 | 157 | 185 | 172 | 167 | 165,20 | |||||
| 29. | Holub David | 157 | 145 | 168 | 187 | 146 | 160,60 | |||||
| 30. | Maša Josef | 155 | 181 | 174 | 146 | 164,00 | ||||||
| 31. | Štýbnarová Svatava | 165 | 140 | 175 | 142 | 164 | 157,20 | |||||
| 32. | Kopečková Anna | 145 | 127 | 209 | 139 | 153 | 154,60 | |||||
| 33. | Síbrt Ivan | 181 | 146 | 163 | 161 | 177 | 165,60 | |||||
| 34. | Ondrůj Robert | 155 | 179 | 158 | 155 | 161,75 | ||||||
| 35. | Fotrová Lenka | 149 | 146 | 149 | 168 | 176 | 157,60 | |||||
| 36. | Gažo Juraj | 143 | 132 | 177 | 175 | 150 | 155,40 | |||||
| 37. | Šramková Kristína | 146 | 173 | 135 | 140 | 135 | 145,80 | |||||
| 38. | Richter Aleš st. | 141 | 149 | 138 | 186 | 143 | 151,40 | |||||
| 39. | Kyncl Karel | 115 | 137 | 193 | 166 | 163 | 154,80 | |||||
| 40. | Síbrtová Olga | 139 | 142 | 124 | 174 | 144,75 | ||||||
| 41. | Jedlička Jiří | 172 | 123 | 171 | 143 | 156 | 153,00 | |||||
| 42. | Chládková Hana | 132 | 133 | 145 | 163 | 143,25 | ||||||
| 43. | Donert Ivo | 135 | 146 | 104 | 212 | 149,25 | ||||||
| 44. | Juřena Jan | 139 | 120 | 154 | 173 | 177 | 152,60 | |||||
| 45. | Suran Vladimír | 158 | 145 | 113 | 158 | 143,50 | ||||||
| 46. | Pochylá Jaroslava | 106 | 162 | 141 | 132 | 156 | 139,40 | |||||
| 47. | Štěpánek Martin | 139 | 144 | 148 | 127 | 139,50 | ||||||
| 48. | Křižka Filip | 144 | 126 | 138 | 145 | 137 | 138,00 | |||||
| 49. | Češka Lubomír | 148 | 167 | 108 | 127 | 129 | 135,80 | |||||
| 50. | Uhlířová Miroslava | 115 | 135 | 123 | 142 | 128,75 | ||||||
| 51. | Kopeček Vladimír st. | 123 | 117 | 157 | 118 | 134 | 129,80 | |||||
| ReHladík Karel | 166 | 163 | 156 | 158 | 160,75 | |||||||
| RePešl Roman | 162 | 183 | 221 | 153 | 179,75 | |||||||
| ReBauer Lubomír | 159 | 190 | 127 | 158 | 158,50 | |||||||
| ReMinář Ivo | 132 | 123 | 135 | 138 | 132,00 | |||||||
| ReHladík Karel | 168 | 250 | 159 | 167 | 186,00 | |||||||
| ReKillerová Martina | 159 | 162 | 189 | 156 | 166,50 | |||||||
| ReSattler Pavel | 134 | 125 | 155 | 178 | 148,00 | |||||||
| ReMinář Ivo | 151 | 138 | 159 | 167 | 153,75 | |||||||
| ReKuciak Roman | 157 | 134 | 169 | 195 | 163,75 | |||||||
| ReSíbrt Ivan | 131 | 139 | 153 | 160 | 145,75 | |||||||
| ReFaktor Peter | 122 | 145 | 153 | 132 | 138,00 | |||||||
| ReGažo Juraj | 167 | 181 | 122 | 143 | 153,25 | |||||||
| ReKuciaková Lucia | 214 | 169 | 148 | 155 | 171,50 | |||||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.