Veni,Vidi,Vici v podání Karla Wehrbergera.

Za účasti 44 hráčů se v neděli 1.března 2009 na Vojkově odehrál 3.turnaj série Říčanský Krocan2009. Po delší odmlce se zúčastnil Karel Wehrberger a už první hrou stanovil nejvyšší nához turnaje 255 a zároveň odkryl karty pro zbytek večera. V ruce měl samá trumfová esa a tak bylo jasné, kdo bude brát tisícovku za vítězství. Jen v semifinále se trošičku pošetřil, ale jeho průměr 209 byl nad síly ostatních. Martin Šimek sice začal finále lépe než Karel, ale ve druhé hře se nechal přehrát, byť jen o 2 body. Bronz a pětikilo bral Ivan Síbrt za 399. Sice „až“ čtvrtý skončil Petr Richter, ale má nejstabilnější výkony a už se probojoval do čela celkového pořadí série. Před nejlepší ženou večera Dášou Frýdlovou se umístil na 5. pozici Honza Fleischmann st., který si přišel jen zatrénovat, aniž by tušil, že se hraje turnaj. Kdyby netrénoval, ale hrál naplno .....?
Celkové pořadí série: 1. Petr Richter 269, 2. Honza Rýdel 243, 3. Franta Lebeda 233
V Žebříčku Krocan.com 2009 je na čele opět Honza Rýdel 571, 2. je Franta Plešinger 558 a 3. místo už drží Petr Richter 483
Propozice a další podrobnější informace hledejte na www.krocan.com.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wehrberger Karel | 255 | 199 | 191 | 191 | 197 | 209 | 221 | 209,00 |
| 2. | Šimek Martin | 171 | 178 | 233 | 215 | 167 | 236 | 192 | 198,86 |
| 3. | Síbrt Ivan | 166 | 159 | 235 | 227 | 161 | 221 | 178 | 192,43 |
| 4. | Richter Petr | 134 | 170 | 219 | 245 | 179 | 215 | 176 | 191,14 |
| 5. | Fleischmann Jan st. | 226 | 180 | 155 | 183 | 212 | 171 | 214 | 191,57 |
| 6. | Frýdlová Dagmar | 188 | 193 | 234 | 142 | 198 | 192 | 184 | 190,14 |
| 7. | Rýdel Jan | 199 | 173 | 174 | 211 | 200 | 189 | 192 | 191,14 |
| 8. | Miklík Petr | 199 | 169 | 195 | 222 | 203 | 186 | 192 | 195,14 |
| 9. | Oudran Petr | 183 | 170 | 168 | 185 | 200 | 175 | 188 | 181,29 |
| 10. | Sádlík Vojtěch st. | 168 | 202 | 182 | 189 | 214 | 192 | 167 | 187,71 |
| 11. | Třešková Zuzana | 140 | 137 | 148 | 203 | 199 | 159 | 190 | 168,00 |
| 12. | Štekrt Zdeněk | 185 | 157 | 223 | 173 | 188 | 176 | 179 | 183,00 |
| 13. | Brzák Vlastimil | 164 | 199 | 173 | 213 | 163 | 145 | 202 | 179,86 |
| 14. | Sova Petr | 168 | 202 | 222 | 156 | 190 | 158 | 188 | 183,43 |
| 15. | Listopad Jan | 199 | 169 | 213 | 214 | 157 | 185 | 148 | 183,57 |
| 16. | Lebeda František | 184 | 193 | 173 | 210 | 188 | 145 | 175 | 181,14 |
| 17. | Spodniak Michal | 172 | 192 | 204 | 165 | 192 | 185,00 | ||
| 18. | Sovová Milada | 179 | 144 | 207 | 171 | 178 | 175,80 | ||
| 19. | Typolt Pavel | 182 | 200 | 160 | 171 | 191 | 180,80 | ||
| 20. | Rathouský Tomáš | 195 | 206 | 206 | 166 | 174 | 189,40 | ||
| 21. | Babka Jan | 179 | 191 | 184 | 165 | 182 | 180,20 | ||
| 22. | Malec Jaromír st. | 166 | 183 | 173 | 160 | 199 | 176,20 | ||
| 23. | Konečný Kamil | 140 | 189 | 189 | 188 | 165 | 174,20 | ||
| 24. | Plešinger František | 182 | 190 | 179 | 181 | 158 | 178,00 | ||
| 25. | Kosař Tomáš | 180 | 194 | 208 | 167 | 151 | 180,00 | ||
| 26. | Egert Jiří | 214 | 146 | 193 | 167 | 166 | 177,20 | ||
| 27. | Konečná Marie | 189 | 147 | 172 | 182 | 145 | 167,00 | ||
| 28. | Kubát Jiří ml. | 154 | 201 | 194 | 132 | 186 | 173,40 | ||
| 29. | Suchánek Luděk | 178 | 142 | 201 | 152 | 166 | 167,80 | ||
| 30. | Machálek Vladimír | 158 | 213 | 179 | 140 | 167 | 171,40 | ||
| 31. | Machálková Zorka | 162 | 159 | 152 | 177 | 136 | 157,20 | ||
| 32. | Frýdl Jiří | 166 | 212 | 145 | 146 | 160 | 165,80 | ||
| 33. | Urban Michal | 171 | 181 | 197 | 183,00 | ||||
| 34. | Polednová Martina | 141 | 180 | 160 | 160,33 | ||||
| 35. | Lebedová Zuzana | 198 | 147 | 151 | 165,33 | ||||
| 36. | Síbrtová Olga | 148 | 183 | 170 | 167,00 | ||||
| 37. | Sklenářová Jana | 200 | 135 | 160 | 165,00 | ||||
| 38. | Žabka Zdeněk | 148 | 163 | 193 | 168,00 | ||||
| 39. | Vítek Jozef st. | 138 | 180 | 173 | 163,67 | ||||
| 40. | Třeška Zbyněk | 152 | 180 | 165 | 165,67 | ||||
| 41. | Šroubek Zdeněk | 143 | 183 | 162 | 162,67 | ||||
| 42. | Sádlík Vojtěch ml. | 157 | 137 | 188 | 160,67 | ||||
| 43. | Konečný Jiří | 149 | 130 | 155 | 144,67 | ||||
| 44. | Šmíd Miroslav | 150 | 173 | 114 | 145,67 | ||||
| 45. | Sklenář Otta | 135 | 151 | 147 | 144,33 | ||||
| 46. | Vítková Jaroslava | 155 | 124 | 137 | 138,67 | ||||
| ReFrýdl Jiří | 192 | 140 | 156 | 162,67 | |||||
| ReFrýdlová Dagmar | 183 | 177 | 168 | 176,00 | |||||
| ReWehrberger Karel | 168 | 200 | 202 | 190,00 | |||||
| ReŽabka Zdeněk | 176 | 147 | 170 | 164,33 | |||||
| ReFrýdl Jiří | 149 | 147 | 189 | 161,67 | |||||
| ReFrýdlová Dagmar | 203 | 174 | 134 | 170,33 | |||||
| ReKonečná Marie | 129 | 101 | 156 | 128,67 | |||||
| ReKonečný Jiří | 147 | 128 | 155 | 143,33 | |||||
| ReSovová Milada | 160 | 168 | 170 | 166,00 | |||||
| ReVítková Jaroslava | 129 | 169 | 115 | 137,67 | |||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.