| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kutina Karel | 213 | 225 | 247 | 217 | 238 | 213 | 247 | 256 | 279 | 226 | 240 | 216 | 245 | 235,54 |
| Uhlíř Jiří st. | 169 | 269 | 259 | 268 | 193 | 222 | 221 | 279 | 215 | 257 | 258 | 209 | 194 | 231,77 | |
| 2. | Pořízka Vojtěch | 229 | 233 | 204 | 187 | 190 | 224 | 254 | 225 | 215 | 215 | 222 | 169 | 192 | 212,23 |
| Kurzveil Jiří | 175 | 203 | 259 | 205 | 181 | 222 | 229 | 215 | 202 | 182 | 221 | 141 | 193 | 202,15 | |
| 3. | Trčka Vladimír | 205 | 200 | 256 | 277 | 203 | 278 | 225 | 235 | 249 | 253 | 238,10 | |||
| Vrážel Jiří | 225 | 146 | 178 | 194 | 155 | 246 | 201 | 193 | 184 | 191 | 191,30 | ||||
| 4. | Kubín Filip | 246 | 217 | 181 | 226 | 179 | 259 | 279 | 267 | 203 | 234 | 200 | 226,45 | ||
| Šípka Michal | 186 | 143 | 203 | 257 | 185 | 222 | 233 | 183 | 200 | 238 | 203 | 204,82 | |||
| 5. | Čepelák Jan | 199 | 255 | 214 | 258 | 221 | 236 | 214 | 216 | 226,63 | |||||
| Váradi Jakub | 240 | 180 | 212 | 192 | 203 | 214 | 182 | 213 | 204,50 | ||||||
| 6. | Rain David | 203 | 231 | 204 | 201 | 258 | 224 | 187 | 211 | 214,88 | |||||
| Kolář Jan st. | 218 | 209 | 185 | 183 | 215 | 236 | 194 | 206 | 205,75 | ||||||
| 7. | Kabrhel Petr | 268 | 268 | 218 | 194 | 215 | 241 | 202 | 197 | 225,38 | |||||
| Kabrhel Jiří | 158 | 189 | 198 | 195 | 218 | 188 | 213 | 174 | 191,63 | ||||||
| 8. | Lorenc Jaroslav | 232 | 180 | 222 | 192 | 168 | 236 | 268 | 236 | 227 | 217,89 | ||||
| Mužík Michal | 205 | 167 | 223 | 246 | 199 | 203 | 213 | 208 | 214 | 208,67 | |||||
| 9. | Hladík Karel | 203 | 231 | 209 | 216 | 218 | 212 | 214,83 | |||||||
| Mičánek Filip | 191 | 178 | 192 | 268 | 169 | 166 | 194,00 | ||||||||
| 10. | Vopička Karel | 216 | 203 | 214 | 219 | 206 | 214 | 212,00 | |||||||
| Vyšín Jan | 183 | 215 | 179 | 171 | 172 | 235 | 192,50 | ||||||||
| 11. | Postránecký Václav | 198 | 202 | 192 | 225 | 225 | 202 | 207,33 | |||||||
| Šefl Martin | 187 | 191 | 192 | 191 | 247 | 174 | 197,00 | ||||||||
| 12. | Harbáček Petr | 239 | 214 | 239 | 231 | 191 | 206 | 220,00 | |||||||
| Široký Martin | 172 | 177 | 212 | 191 | 168 | 181 | 183,50 | ||||||||
| 13. | Hindrák Jiří | 234 | 214 | 162 | 186 | 218 | 196 | 201,67 | |||||||
| Gurovič Jaroslav | 207 | 153 | 222 | 214 | 180 | 216 | 198,67 | ||||||||
| 14. | Jedlička Jan | 201 | 204 | 244 | 178 | 197 | 176 | 200,00 | |||||||
| Brzica Rostislav | 234 | 183 | 170 | 182 | 188 | 215 | 195,33 | ||||||||
| 15. | Kala Rostislav | 178 | 189 | 214 | 213 | 180 | 278 | 208,67 | |||||||
| Včeliš Michal | 189 | 168 | 247 | 176 | 152 | 166 | 183,00 | ||||||||
| 16. | Šolc Martin | 162 | 188 | 256 | 256 | 201 | 195 | 209,67 | |||||||
| Vojtíšek Jan | 212 | 162 | 159 | 189 | 183 | 164 | 178,17 | ||||||||
| 17. | Foťko Matěj | 236 | 220 | 204 | 160 | 175 | 166 | 193,50 | |||||||
| Vrána Roman | 204 | 153 | 190 | 238 | 191 | 169 | 190,83 | ||||||||
| 18. | Pešl Roman | 224 | 167 | 172 | 211 | 227 | 220 | 203,50 | |||||||
| Košťál Pavel | 198 | 172 | 167 | 215 | 172 | 151 | 179,17 | ||||||||
| 19. | Fotr Ivan | 248 | 258 | 236 | 169 | 161 | 175 | 207,83 | |||||||
| Kratochvíl Miloslav | 168 | 220 | 159 | 149 | 176 | 157 | 171,50 | ||||||||
| 20. | Krepindl Tomáš | 199 | 176 | 189 | 185 | 202 | 197 | 191,33 | |||||||
| Sedláček Daniel | 180 | 160 | 182 | 187 | 191 | 169 | 178,17 | ||||||||
| 21. | Pleticha Jaroslav | 191 | 192 | 169 | 182 | 181 | 212 | 187,83 | |||||||
| Firek Petr | 205 | 180 | 197 | 164 | 135 | 183 | 177,33 | ||||||||
| 22. | Čech Jaromír | 202 | 172 | 169 | 177 | 171 | 222 | 185,50 | |||||||
| Oliva Miroslav | 222 | 161 | 197 | 190 | 149 | 151 | 178,33 | ||||||||
| 23. | Dyršmíd Roman | 179 | 187 | 190 | 181 | 189 | 189 | 185,83 | |||||||
| Sládek Michal | 193 | 168 | 144 | 132 | 149 | 189 | 162,50 | ||||||||
| 24. | Tryzna Pavel | 140 | 168 | 183 | 191 | 185 | 171 | 173,00 | |||||||
| Křivka Ladislav | 202 | 170 | 136 | 159 | 183 | 186 | 172,67 | ||||||||
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27