| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševčík Vlastimil | 248 | 219 | 181 | 188 | 178 | 180 | 218 | 210 | 246 | 247 | 222 | 200 | 205 | 210,92 |
| 2. | Frýbort Otakar | 180 | 245 | 170 | 218 | 225 | 188 | 224 | 225 | 180 | 259 | 134 | 223 | 212 | 206,38 |
| 3. | Fleischmann Jan st. | 212 | 202 | 210 | 200 | 232 | 200 | 196 | 206 | 227 | 183 | 229 | 208,82 | ||
| 4. | Brokeš František st. | 242 | 169 | 179 | 191 | 186 | 215 | 218 | 204 | 166 | 183 | 195,30 | |||
| 5. | Schůt Ladislav | 188 | 268 | 203 | 203 | 168 | 181 | 188 | 187 | 198,25 | |||||
| 6. | Křivka Ladislav | 198 | 208 | 222 | 170 | 204 | 190 | 159 | 204 | 194,38 | |||||
| 7. | Kolář František | 181 | 188 | 209 | 236 | 171 | 178 | 172 | 173 | 188,50 | |||||
| 8. | Hnilica František | 201 | 187 | 145 | 189 | 225 | 215 | 194 | 248 | 174 | 197,56 | ||||
| 9. | Soušek Milan | 228 | 181 | 189 | 162 | 199 | 186 | 190,83 | |||||||
| 10. | Jelínek Petr JČ | 178 | 181 | 189 | 171 | 201 | 223 | 190,50 | |||||||
| 11. | Plánička Vojtěch | 212 | 164 | 199 | 177 | 194 | 195 | 190,17 | |||||||
| 12. | Podzimek Vladislav | 141 | 182 | 226 | 219 | 172 | 172 | 185,33 | |||||||
| 13. | Běhal Jaroslav | 188 | 186 | 232 | 172 | 168 | 160 | 184,33 | |||||||
| 14. | Šenkapoul Petr | 216 | 154 | 191 | 167 | 155 | 182 | 177,50 | |||||||
| 15. | Stulík Jiří | 189 | 123 | 208 | 148 | 214 | 178 | 176,67 | |||||||
| 16. | Barvínek Jan | 161 | 192 | 159 | 201 | 185 | 153 | 175,17 | |||||||
| 17. | Kovaříček Jaroslav | 186 | 159 | 170 | 176 | 158 | 191 | 173,33 | |||||||
| 18. | Plešinger František | 148 | 184 | 153 | 177 | 194 | 175 | 171,83 | |||||||
| 19. | Schön Viktor st. | 169 | 144 | 164 | 206 | 146 | 201 | 171,67 | |||||||
| 20. | Konečný Jiří | 146 | 201 | 224 | 129 | 169 | 150 | 169,83 | |||||||
| 21. | Krulich Pavel | 157 | 154 | 169 | 135 | 201 | 160 | 162,67 | |||||||
| 22. | Egert Jiří | 136 | 153 | 188 | 156 | 179 | 159 | 161,83 | |||||||
| 23. | Lukeš Vladimír | 118 | 116 | 173 | 157 | 186 | 178 | 154,67 | |||||||
| 24. | Karakevas Statis | 139 | 194 | 132 | 114 | 148 | 164 | 148,50 | |||||||
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27