| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čermák Pavel | 225 | 221 | 221 | 223 | 222 | 202 | 218 | 163 | 206 | 238 | 258 | 287 | 182 | 247 | 239 | 232 | 255 | 234 | 279 | 255 | 230,35 |
| 2. | Včeliš Michal | 188 | 214 | 237 | 212 | 237 | 214 | 184 | 170 | 208 | 279 | 201 | 203 | 232 | 253 | 244 | 257 | 212 | 204 | 215 | 248 | 220,60 |
| 3. | Marval Michal | 244 | 202 | 259 | 202 | 198 | 254 | 223 | 225 | 208 | 209 | 178 | 190 | 245 | 212 | 204 | 233 | 200 | 243 | 204 | 227 | 218,00 |
| 4. | Mužík Michal | 249 | 246 | 216 | 267 | 221 | 247 | 226 | 255 | 248 | 224 | 289 | 223 | 216 | 202 | 237,79 | ||||||
| 5. | Talpa Marek | 215 | 190 | 171 | 247 | 225 | 192 | 225 | 235 | 186 | 193 | 204 | 219 | 222 | 237 | 214 | 196 | 171 | 259 | 211,17 | ||
| 6. | Fleischmann Jan st. | 162 | 214 | 196 | 163 | 202 | 186 | 248 | 203 | 192 | 181 | 192 | 238 | 224 | 267 | 209 | 220 | 187 | 183 | 203,72 | ||
| 7. | Kutina Karel | 200 | 222 | 215 | 202 | 213 | 279 | 204 | 265 | 200 | 239 | 223,90 | ||||||||||
| 8. | Homola Lukáš | 204 | 225 | 233 | 162 | 176 | 200 | 225 | 194 | 162 | 262 | 204,30 | ||||||||||
| 9. | Vacek Pavel | 204 | 204 | 216 | 268 | 236 | 237 | 215 | 300 | 224 | 168 | 222 | 173 | 206 | 222 | 223 | 172 | 218,13 | ||||
| 10. | Hindrák Jiří | 266 | 238 | 223 | 216 | 168 | 211 | 217 | 236 | 228 | 142 | 214,50 | ||||||||||
| 11. | Mička Daniel | 214 | 215 | 258 | 213 | 247 | 234 | 169 | 210 | 194 | 198 | 215,20 | ||||||||||
| 12. | Sádlík Vojtěch ml. | 175 | 198 | 202 | 187 | 177 | 237 | 219 | 213 | 248 | 240 | 268 | 192 | 203 | 227 | 206 | 212,80 | |||||
| 13. | Janovský Michal | 179 | 208 | 196 | 213 | 179 | 190 | 188 | 258 | 225 | 212 | 224 | 216 | 195 | 243 | 209,00 | ||||||
| 14. | Ivanciv Petr | 171 | 203 | 211 | 212 | 169 | 150 | 200 | 181 | 209 | 223 | 193 | 216 | 225 | 189 | 196,57 | ||||||
| 15. | Heligr Ondřej | 180 | 191 | 236 | 136 | 235 | 164 | 242 | 255 | 242 | 190 | 181 | 194 | 227 | 178 | 203,64 | ||||||
| 16. | Vyšín Jan | 247 | 200 | 214 | 227 | 191 | 209 | 204 | 170 | 258 | 230 | 163 | 221 | 183 | 215 | 209,43 | ||||||
| 17. | Šimánek Ladislav | 193 | 234 | 170 | 241 | 197 | 244 | 203 | 195 | 209,63 | ||||||||||||
| 18. | Kupecký Michal | 165 | 189 | 173 | 222 | 171 | 184 | 169 | 193 | 255 | 180 | 188 | 243 | 192 | 202 | 194,71 | ||||||
| 19. | Kulhánek Vratislav | 203 | 237 | 192 | 194 | 205 | 195 | 215 | 196 | 216 | 189 | 217 | 193 | 177 | 214 | 203,07 | ||||||
| 20. | Drábek Aleš | 160 | 202 | 211 | 190 | 149 | 172 | 202 | 235 | 212 | 236 | 195 | 188 | 148 | 238 | 195,57 | ||||||
| 21. | Kadlčík Tomáš | 164 | 199 | 176 | 182 | 153 | 185 | 189 | 175 | 256 | 199 | 237 | 191 | 181 | 183 | 190,71 | ||||||
| 22. | Semerák Stanislav | 192 | 159 | 195 | 189 | 224 | 238 | 184 | 189 | 176 | 232 | 251 | 201 | 192 | 162 | 198,86 | ||||||
| 23. | Kalina David | 198 | 155 | 178 | 187 | 193 | 201 | 210 | 200 | 187 | 243 | 160 | 224 | 198 | 144 | 191,29 | ||||||
| 24. | Boháčik Milan | 187 | 210 | 148 | 189 | 208 | 164 | 137 | 144 | 173,38 | ||||||||||||
| 25. | Cifra Miroslav | 192 | 157 | 214 | 149 | 187 | 257 | 198 | 153 | 214 | 265 | 199 | 191 | 198,00 | ||||||||
| 26. | Uhlíř Jiří st. | 203 | 224 | 209 | 257 | 258 | 204 | 218 | 219 | 190 | 216 | 185 | 180 | 213,58 | ||||||||
| 27. | Kolář Jan st. | 189 | 287 | 147 | 206 | 238 | 200 | 205 | 187 | 206 | 217 | 179 | 202 | 205,25 | ||||||||
| 28. | Stulík Jiří | 200 | 198 | 165 | 149 | 142 | 166 | 207 | 236 | 188 | 180 | 204 | 180 | 184,58 | ||||||||
| 29. | Homola Ladislav | 166 | 185 | 194 | 136 | 190 | 238 | 213 | 183 | 225 | 167 | 180 | 202 | 189,92 | ||||||||
| 30. | Růžek Jan | 193 | 155 | 213 | 189 | 195 | 211 | 191 | 141 | 236 | 201 | 190 | 210 | 193,75 | ||||||||
| 31. | Bešík Josef st. | 149 | 140 | 216 | 165 | 258 | 201 | 223 | 196 | 206 | 224 | 162 | 151 | 190,92 | ||||||||
| 32. | Havel Petr ml. | 161 | 222 | 226 | 182 | 193 | 193 | 204 | 166 | 211 | 183 | 193 | 193 | 193,92 | ||||||||
| 33. | Bárta Karel st. | 187 | 208 | 223 | 206 | 176 | 222 | 228 | 174 | 188 | 172 | 189 | 187 | 196,67 | ||||||||
| 34. | Mach Libor | 198 | 174 | 177 | 181 | 234 | 147 | 182 | 168 | 171 | 158 | 257 | 197 | 187,00 | ||||||||
| 35. | Egert Jiří | 183 | 224 | 202 | 202 | 220 | 213 | 202 | 205 | 157 | 201 | 175 | 193 | 198,08 | ||||||||
| 36. | Synek Aleš | 195 | 204 | 237 | 182 | 214 | 220 | 238 | 225 | 156 | 184 | 163 | 155 | 197,75 | ||||||||
| 37. | Slezák Luboš | 170 | 141 | 248 | 171 | 153 | 161 | 235 | 129 | 215 | 185 | 147 | 208 | 180,25 | ||||||||
| 38. | Lorenc Jaroslav | 188 | 197 | 155 | 198 | 232 | 205 | 153 | 196 | 174 | 169 | 231 | 193 | 190,92 | ||||||||
| 39. | Chládek Vlastimil st. | 181 | 182 | 183 | 219 | 191 | 166 | 194 | 175 | 172 | 174 | 154 | 196 | 182,25 | ||||||||
| 40. | Dědič Dalibor | 213 | 181 | 183 | 205 | 233 | 192 | 182 | 196 | 188 | 195 | 160 | 142 | 189,17 | ||||||||
| 41. | Szakos Oto | 184 | 237 | 151 | 178 | 193 | 213 | 179 | 129 | 135 | 142 | 177 | 168 | 173,83 | ||||||||
| 42. | Kala Rostislav | 206 | 230 | 222 | 255 | 210 | 236 | 226,50 | ||||||||||||||
| 43. | Loučka Michal | 159 | 170 | 255 | 203 | 204 | 225 | 202,67 | ||||||||||||||
| 44. | Trčka Vladimír | 166 | 204 | 215 | 215 | 200 | 192 | 198,67 | ||||||||||||||
| 45. | Kovaříček Jaroslav | 244 | 191 | 193 | 183 | 179 | 194 | 197,33 | ||||||||||||||
| 46. | Ševčík Vlastimil | 184 | 246 | 190 | 157 | 191 | 186 | 192,33 | ||||||||||||||
| 47. | Větrovský Jaroslav | 205 | 203 | 209 | 133 | 204 | 199 | 192,17 | ||||||||||||||
| 48. | Větrovský Jaromír | 178 | 160 | 201 | 258 | 151 | 179 | 187,83 | ||||||||||||||
| 49. | Císařovský Stanislav | 156 | 205 | 213 | 188 | 191 | 173 | 187,67 | ||||||||||||||
| 50. | Polívka Dalibor | 186 | 179 | 196 | 177 | 184 | 181 | 183,83 | ||||||||||||||
| 51. | Závladský Dušan | 199 | 230 | 154 | 183 | 159 | 170 | 182,50 | ||||||||||||||
| 52. | Borovec Jiří | 166 | 148 | 217 | 176 | 188 | 182 | 179,50 | ||||||||||||||
| 53. | Rain David | 166 | 192 | 179 | 164 | 190 | 167 | 176,33 | ||||||||||||||
| 54. | Dvořáček David | 174 | 158 | 197 | 173 | 188 | 164 | 175,67 | ||||||||||||||
| 55. | Švec Ladislav | 175 | 184 | 191 | 169 | 169 | 155 | 173,83 | ||||||||||||||
| 56. | Brendl Jiří | 151 | 148 | 198 | 194 | 193 | 142 | 171,00 | ||||||||||||||
| 57. | Ruml David | 182 | 160 | 179 | 179 | 147 | 169 | 169,33 | ||||||||||||||
| 58. | Pančura Martin | 189 | 169 | 142 | 143 | 171 | 198 | 168,67 | ||||||||||||||
| 59. | Beran Jiří ml. | 172 | 184 | 191 | 147 | 168 | 143 | 167,50 | ||||||||||||||
| 60. | Pekár Petr | 174 | 153 | 190 | 188 | 165 | 117 | 164,50 | ||||||||||||||
| 61. | Macek Jan | 159 | 157 | 186 | 174 | 171 | 134 | 163,50 | ||||||||||||||
| 62. | Brokeš František st. | 147 | 150 | 167 | 175 | 187 | 151 | 162,83 | ||||||||||||||
| 63. | Kučírek František | 169 | 174 | 136 | 163 | 162 | 123 | 154,50 | ||||||||||||||
| 64. | Maršálek Tomáš | 134 | 137 | 162 | 145 | 165 | 165 | 151,33 | ||||||||||||||
| 65. | Vrážel Jiří | 191 | 179 | 200 | 158 | 147 | 175,00 | |||||||||||||||
| 66. | Malec Jaromír st. | 129 | 148 | 155 | 164 | 117 | 100 | 135,50 | ||||||||||||||
| 67. | Brzák Vlastimil | 139 | 117 | 146 | 134 | 128 | 148 | 135,33 | ||||||||||||||
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27