logo

Hlavní stránka » Žebříčky » Sportovní žebříček

Sportovní žebříček

  • - započítávají se hry z mistrovských soutěží a turnajů schválených ČBA v kategorii "A" které se hrají systémem "amerika"
  • - pořadí se sestavuje z průměrů odehraných her (počítají se hry odehrané za posledních 12 měsíců)
  • - oficiální pořadí je sestaveno pouze z hráčů, kteří mají odehráno v daném období minimálně 60 her
K datu:  Typ:  Věk: 
Pohlaví:  Zvýr. klub:     
P. Příjmení a jméno Klub Pr PH Mx. Mn.
1. Včeliš Michal   212.89 312 300 124
2. Bielski Pawel EŽ Gladiators 212.17 84 289 144
3. Thordarson Asgeir Bowling Magazín 211.98 216 300 137
4. Morrison Bill Prague Hornets 210.28 85 297 143
5. Žváček Petr LB Pardubice 209.58 257 290 127
6. Machnig Mike expert King Pins 207.55 110 287 146
7. Lorenc Jaroslav ml. BC Most 205.97 512 300 120
8. Kutina Karel Bowling Magazín 205.81 364 279 140
9. Hindrák Jiří expert King Pins 205.27 492 300 139
10. Holubčák Petr BC Most 203.35 319 300 135
11. Čermák Pavel ml. expert King Pins 202.77 368 269 123
12. Trčka Vladimír 1.BK S-centrum Děčín 202.52 290 298 125
13. Koráb Jan LB Pardubice 202.43 225 287 117
14. Jurinyi Luboslav Draci Brno 202.12 73 268 111
15. Uhlíř Jiří BC Tábor 201.72 141 279 107
16. Gurovič Jaroslav BK Broumov 201.55 73 278 142
17. Harbáček Petr BC Falk 201.36 185 300 129
18. Kubín Filip EŽ Gladiators 201.03 237 275 132
19. Mlynář Ondřej LB Pardubice 200.99 358 300 135
20. Hájek Jan Olympia Wellness 200.91 116 289 137
21. Vyšín Jan Strike Řevnice 200.44 236 269 140
22. Spáčil Jan Bowland Olomouc 199.93 212 267 140
23. Loučka Michal LB Pardubice 199.53 144 279 140
24. Dyršmíd Roman BC Komwag 199.51 242 290 120
25. Sádlík Vojtěch ml. BC Sahari 199.49 234 280 121
26. Kabrhel Petr expert King Pins 199.27 279 279 126
27. Kopička Petr Tullamore Dew 199.04 248 300 121
28. Nosek Antonín Best Bowling 199.01 126 259 145
29. Malý Ivan BK Klíše 198.59 227 299 131
30. Váradi Jakub Best Bowling 198.58 268 299 128
31. Čepelák Jan BC Most 198.53 258 270 127
32. Jelínek Jan   198.34 71 279 146
33. Lank Ivan st. 1. BK Kings HK 198.15 152 278 108
34. Andrássy Lukáš Krocan Brunswick 198.02 62 257 142
35. Kala Rostislav   197.89 252 279 112
36. Mužík Michal BC Most 197.64 433 298 128
37. Kabrhel Jiří BK Klíše 197.25 230 300 114
38. Růžek Jan SASH 196.64 273 279 107
39. Oliva Miroslav   196.07 305 289 124
40. Ivanciv Petr Olymp Líbeznice 195.88 202 266 134
41. Orálek Martin Bowland Olomouc 195.88 84 255 130
42. Fleischmann Jan st.   195.79 284 299 131
43. Beštová Kateřina Best Bowling 195.74 438 267 107
44. Šimánek Ladislav   195.68 219 268 111
45. Schůt Ladislav   195.51 92 266 155
46. Ševčík Vlastimil Maxbowling 195.25 282 300 119
47. Kurzveil Jiří Krocan Brunswick 195.25 196 279 127
48. Koráb Pavel LB Pardubice 195.10 162 288 133
49. Cifra Miroslav Prague Hornets 194.37 103 268 132
50. Brzicová-Hanzlovská Petra ALFA Plzeň 194.25 140 278 130
51. Šefl Martin BC Sahari 193.87 204 279 122
52. Dlouhý Stanislav ml.   193.84 80 288 129
53. Spodniak Michal Krocan Brunswick 193.77 374 289 119
54. Kulhánek Vratislav BC Sahari 193.58 796 279 123
55. Koumar Miroslav Rudé koule 193.46 215 279 119
56. Deák Bohumil Bowland Olomouc 193.10 230 279 117
57. Hanušová Dana Bowland Olomouc 192.92 425 279 123
58. Malec Jaromír Black Riders 192.71 150 267 128
59. Stanishevskiy Vladimir Záběhličtí Ovčáci 192.66 103 279 131
60. Rain David Black Riders 192.58 399 268 110
61. Hurych Lukáš BC Most 192.58 358 289 113
62. Vrážel Jiří 1.BK S-centrum Děčín 192.56 310 274 114
63. Lanč Radek   192.41 252 268 123
64. Podolský Jan EŽ Gladiators 192.36 122 278 118
65. Barvínek Aleš Henry Gril 191.85 93 270 116
66. Marval Michal Strike Řevnice 191.84 320 278 92
67. Špalek Jan Ekobus Klíše 191.60 92 269 103
68. Vopička Karel Best Bowling 191.55 241 269 110
69. Gomola Petr Beyk Bowling 191.45 75 279 121
70. Široký Martin BC Falk 191.33 276 295 115
71. Záhon Jozef Rudé koule 191.32 145 268 122
72. Brzica Rostislav BC Tábor 191.25 172 280 125
73. Hladík Karel Draci Brno 191.01 174 258 129
74. Oudran Petr Strejdové 190.57 180 278 117
75. Soukup Jiří Matrixx Praha 190.45 93 279 128
76. Tabačko Martin 1. BK Kings HK 190.45 186 288 133
77. Drábek Aleš Rabbits Praha 190.38 304 288 114
78. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 190.31 97 279 135
79. Coufal Oldřich Draci Brno 190.22 89 259 115
80. Baier Jan Blue Panthers 190.21 119 268 117
81. Duchek René Strike Řevnice 190.09 119 259 122
82. Kolář Jan st. Black Riders 190.03 431 276 115
83. Zelený Miroslav 1.BK S-centrum Děčín 189.98 134 269 138
84. Stulík Jiří   189.83 359 279 124
85. Šolc Martin PhoeniX KH 189.82 66 248 136
86. Florík Petr Olympia Wellness 189.67 215 276 108
87. Pořízka Vojtěch Krocan Brunswick 189.60 94 278 131
88. Synek Aleš   189.50 332 289 117
89. Lébrová Jana st. Car Citon Olomouc 189.37 351 268 130
90. Jelínek Michal Henry Gril 189.36 150 276 124
91. Brzák Vlastimil Strejdové 189.12 211 265 116
92. Nosek Martin Best Bowling 189.11 141 269 122
93. Richter Michal Draci Brno 189.10 105 259 92
94. Bílek Tomáš BC Tábor 189.06 124 268 124
95. Raclavský Pavel DT-Expert 188.94 71 255 145
96. Mašatová Věra BC Falk 188.76 178 277 115
97. Brendl Jiří SASH 188.71 143 276 116
98. Čech Jaromír   188.43 214 300 123
99. Mráček Petr Strike Řevnice 188.30 142 269 131
100. Nováková Veronika Bowland Olomouc 188.20 208 288 121
101. Kurka Zdeněk EŽ Gladiators 187.74 199 236 137
102. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 187.65 101 290 132
103. Homola Lukáš Čechie Litvínov 187.64 452 269 101
104. Košťál Pavel Draci Brno 187.62 73 267 136
105. Severa Tomáš Tacl Letohrad 187.51 71 254 124
106. Harašta Jiří Piraně na Brno 187.47 81 247 132
107. Zvěřina Michal BC Strašnice 187.42 100 279 119
108. Navrátil Zdeněk SKB Praha 187.29 62 246 137
109. Turina Jaroslav   187.25 87 253 136
110. Čepelák Josef BC Most 186.78 171 256 120
111. Procházka Pavel Čechie Litvínov 186.76 145 290 108
112. Listopad Jan JBN Kutná Hora 186.60 63 277 133
113. Fotr Ivan Draci Brno 186.36 137 276 132
114. Hřebík Lumír Radava SC 186.24 68 246 139
115. Kovaříček Jaroslav 1. BK Kings HK 186.07 151 267 132
116. Görg Martin   185.91 132 258 103
117. Nosková Pavla Best Bowling 185.88 234 257 122
118. Křesťan Miroslav Blue Panthers 185.76 94 256 130
119. Heligr Petr   185.67 69 276 126
120. Mička Daniel   185.66 131 257 127
121. Sedláček Daniel BC Komwag 185.49 384 266 116
122. Rýdel Jan Krocan Brunswick 185.46 98 244 127
123. Reichl Jan Henry Gril 185.45 173 257 116
124. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 185.37 122 247 126
125. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 185.33 117 276 119
126. Hanusíková Blanka Bowland Olomouc 185.31 441 300 115
127. Marval Jiří Strike Řevnice 185.23 222 269 115
128. Pekárek Martin Blue Panthers 185.12 74 255 128
129. Bittersmann Milan BC Komwag 185.02 119 279 103
130. Vacek Pavel CZK 184.98 157 268 118
131. Bešík Josef st. 1. BK Kings HK 184.90 277 269 105
132. Schiner Daniel Bowland Olomouc 184.89 118 256 122
133. Volšičková Michaela Radava SC 184.88 254 275 106
134. Malík Zdeněk Trim Pardubice 184.75 143 246 124
135. Kašpar Josef Rabbits Praha 184.64 85 235 130
136. Malíček Dušan Rudé koule 184.63 221 268 130
137. Firek Petr Olympia Wellness 184.47 75 246 137
138. Kobal Bohdan Radava SC 184.36 89 254 124
139. Macek Jan Bowling Magazín 184.34 245 279 111
140. Veselý Milan Henry Gril 184.33 114 278 127
141. Fencl Boris st. CNC Produkt Ostrava 184.21 225 242 125
142. Hübst Vladimír Maxbowling 184.08 238 277 122
143. Nosek Richard Neřešto 184.03 262 262 134
144. Sotolář Zdeněk BK Klíše 183.82 113 255 126
145. Matěj Zdeněk Bowland Olomouc 183.78 72 265 117
146. Soukup Richard   183.77 163 269 101
147. Nováček Josef BC Tábor 183.75 80 232 136
148. Opatrný Pavel Armagedon 183.65 417 267 121
149. Šlechta Jaroslav BK Klíše 183.64 197 266 112
150. Tomášek Petr Tacl Letohrad 183.63 76 235 135
151. Charvát Stanislav SKBC Račice 183.63 86 247 134
152. Vohryzka Jaromír 1. PSKN Praha 183.58 99 258 137
153. Větrovský Jaromír Rabbits Praha 183.44 229 258 123
154. Florík David Prague Hornets 183.44 110 290 120
155. Krepindl Tomáš BC Komwag 183.36 333 269 113
156. Brandejs Tomáš BK Broumov 183.31 74 236 128
157. Havel Petr ml. Bouleři 183.24 197 258 118
158. Homola Ladislav Čechie Litvínov 183.23 335 266 119
159. Sova Kamil BC Tábor 183.15 61 248 129
160. Egert Jiří Rabbits Praha 183.15 233 277 126
161. Bauer Lubomír Draci Brno 183.13 84 242 109
162. Jirásek Filip Strike Řevnice 183.03 234 278 111
163. Komínek Petr Kvadrofolio 183.03 149 257 126
164. Šimůnek Viktor BC Most 182.78 141 258 118
165. Šimek Martin BC Uhříněves 182.75 190 264 124
166. Čižinský Jaroslav Black Riders 182.64 258 251 115
167. Lebeda Jan Rabbits Praha 182.52 91 257 134
168. Novák Jiří st.   182.36 80 253 136
169. Kolář Jan ml. Black Riders 182.31 210 267 114
170. Zeman Lukáš Strike Řevnice 182.25 110 257 125
171. Konečný Pavel Piraně na Brno 182.20 60 255 99
172. Krčmárik Pavol BK Jičín 182.19 64 237 142
173. Kubík František   182.17 72 255 134
174. Pleticha Jaroslav st. Olympia Wellness 182.14 81 225 125
175. Plánička Vojtěch BK Klíše 182.12 139 275 123
176. Hrdlička Vladislav Draci Brno 182.07 60 275 131
177. Volný Jaromír Bowland Olomouc 182.04 70 257 117
178. Dologová Petra Tacl Letohrad 181.96 89 258 134
179. Krňák Pavel BK Klíše 181.94 235 260 121
180. Pechar Miroslav BC Komwag 181.88 144 243 140
181. Matějů Filip Draci Brno 181.82 148 280 110
182. Opatrná Jana Armagedon 181.64 465 289 110
183. Čermáková Petra st. Záběhličtí Ovčáci 181.52 91 247 128
184. Široký Luděk BC Falk 181.40 179 247 110
185. Chudoba Josef   181.20 89 246 116
186. Daněk Jaroslav Rabbits Praha 181.04 332 265 109
187. Vojtíšek Jan PhoeniX KH 180.97 95 247 118
188. Macek Jiří ml. DOK Hronov 180.89 65 254 145
189. Radáš Petr Bowling Magazín 180.82 185 257 118
190. Pospíšil Luboš SKBC Račice 180.60 99 254 117
191. Tomášek Pavel BC Sahari 180.46 79 245 123
192. Straková Irena Strike Řevnice 180.42 134 268 110
193. Šípek Jiří st. 1.BK S-centrum Děčín 180.41 127 246 101
194. Lhotová Vlasta Radava SC 180.15 61 244 130
195. Síbrt Ivan Black Riders 180.07 110 254 114
196. Křivka Ladislav BK Jičín 179.80 70 218 145
197. Jakubík Tomáš Draci Brno 179.73 73 240 111
198. Lebeda František Krocan Brunswick 179.69 166 275 99
199. Mičánek Filip Draci Brno 179.60 136 256 118
200. Karika Karel st. Maxbowling 179.55 74 226 124
201. Talpa Marek Bowland Olomouc 179.46 216 290 104
202. Kratochvíl Miloslav Draci Brno 179.33 100 265 110
203. Morávek Karel LB Pardubice 179.26 134 246 105
204. Mach Libor Bowling Magazín 179.22 325 278 104
205. Koráb Michal LB Pardubice 179.12 86 257 110
206. Kotjužanský Jiří Kvadrofolio 178.67 60 225 128
207. Drážný Ivo   178.65 62 237 127
208. Sklenářová Jana   178.45 75 246 123
209. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 178.24 98 244 110
210. Lhotka Vladislav JBN Kutná Hora 178.21 62 242 112
211. Šlechtová Sylva 1. BK Kings HK 178.00 84 256 128
212. Novák Robert BC Falk 177.16 97 233 131
213. Polívka Dalibor BC Tábor 177.06 90 226 127
214. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 177.04 98 256 114
215. Dědic Michal Draci Brno 177.00 90 269 121
216. Poruba Jan 1. BK Kings HK 176.92 60 231 140
217. Glezgo Štefan Rabbits Praha 176.63 84 245 112
218. Vrána Roman Bowland Olomouc 176.59 250 259 108
219. Černý Lukáš Radava SC 176.49 90 248 24
220. Žabka Zdeněk Black Riders 176.34 742 262 98
221. Soukup Libor   176.27 108 264 108
222. Kocman Lukáš BC Sahari 176.25 267 278 100
223. Járka Ota Všenorští křižáci 176.19 140 227 119
224. Richter Aleš ml. Draci Brno 176.18 66 233 99
225. Bárta Karel st.   176.14 447 257 106
226. Čubr Pavel 1.BK S-centrum Děčín 175.99 88 232 135
227. Smékal Oldřich   175.91 66 242 130
228. Rehák Milan BC Most 175.90 119 235 132
229. Šálek Antonín Bowland Olomouc 175.85 61 231 127
230. Pešl Roman Draci Brno 175.64 67 238 132
231. Chaloupka Václav Strike Řevnice 175.64 184 246 117
232. Kváš Petr   175.60 60 237 133
233. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 175.51 209 247 96
234. Dvořáček Ladislav   175.39 379 257 83
235. Matuška Richard Draci Brno 175.37 76 267 119
236. Semerák Stanislav Bowling Magazín 175.32 88 255 114
237. Váchová Věra Strike Řevnice 174.69 135 227 110
238. Blecha Tomáš BK Klíše 174.67 93 257 103
239. Nováková Michaela BC Falk 174.07 110 257 121
240. Vítek David Tacl Letohrad 174.00 94 237 116
241. Kosař Tomáš BC Uhříněves 173.58 147 248 97
242. Jedlička Václav 1. BK Kings HK 173.46 99 233 126
243. Sudolský Michal Bowland Olomouc 173.27 71 222 125
244. Stulíková Dagmar   173.23 356 255 107
245. Lukeš Vladimír BLK Jablonec 173.21 98 247 108
246. Duda Karel BC Budějce 172.76 62 226 136
247. Plechata Tomáš JBN Kutná Hora 172.72 197 264 114
248. Uher Radovan Bowland Olomouc 172.70 61 237 120
249. Wehrberger Karel   172.50 220 255 113
250. Dohnálek Stanislav 1. BK Kings HK 172.41 68 267 92
251. Hampl Martin   172.39 131 222 114
252. Juřena Jan Bowland Olomouc 172.24 135 255 121
253. Spáčilová Soňa Bowland Olomouc 172.23 130 257 119
254. Morávková Drahomíra Tacl Letohrad 172.03 116 254 17
255. Kolář Václav Kajman 171.89 62 243 98
256. Běhal Jaroslav Olympia Wellness 171.83 72 230 118
257. Zimandl Josef   171.83 104 257 108
258. Pindurová Jana   171.12 290 237 116
259. Stehlík Radim Kamikaze Příbram 171.08 86 245 121
260. Dedera Vladislav BK Klíše 170.83 134 250 106
261. Kučírek František Havlíčkův Brod 170.81 286 268 105
262. Foťko Matěj Bowland Olomouc 170.81 141 257 88
263. Babka Jan B-Club 7 170.73 85 267 127
264. Fojtů Kateřina FLOI DOI 170.59 192 232 106
265. Vokrojová Marie BC Falk 170.51 101 269 105
266. Sůva Jan 1. PSKN Praha 170.46 96 246 125
267. Krejčí Jarmila st. Free Time 170.31 150 246 111
268. Kubát Jiří ml. BC Uhříněves 170.12 155 254 105
269. Hráský Tomáš BC Uhříněves 170.11 95 256 106
270. Šperlová Lenka BC Falk 170.05 114 231 111
271. Korynta Jan B-Club 7 169.73 62 248 122
272. Heligr Ondřej Strikeland junior 169.62 101 268 94
273. Podlipský Marcel BC Uhříněves 169.31 133 244 90
274. Foťko Michal   169.23 73 235 128
275. Hudcová Monika Draci Brno 169.17 111 225 119
276. Mikeš Václav BLK Jablonec 169.03 112 230 119
277. Šlechtický Michael   168.96 78 245 98
278. Pádárová Ivana Čechie Litvínov 168.90 236 256 115
279. Petrová Jana ml. BC Falk 168.72 69 233 116
280. Jirků Kateřina Záběhličtí Ovčáci 168.58 86 214 107
281. Síbrtová Olga Draci Brno 168.45 95 230 105
282. Řezník Filip   168.14 66 260 116
283. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 168.12 113 244 118
284. Černý František Pinformers 168.06 103 244 102
285. Šípková Dagmar 1.BK S-centrum Děčín 167.80 108 237 112
286. Barvínek Lukáš Tacl Letohrad 167.79 104 247 102
287. Guič Boris CZK 167.53 114 243 113
288. Uhlíř Jiří Draci Brno 167.38 61 225 111
289. Charvátová Dagmar SKBC Račice 167.18 78 223 131
290. Holub Vladislav st. Neřešto 166.85 196 226 104
291. Lebedová Zuzana Krocan Brunswick 166.73 211 246 102
292. Janošec Miroslav ml. Bowland Olomouc 166.72 89 267 112
293. Borovec Jiří   166.61 209 233 101
294. Pospíšilová Ilona SKBC Račice 166.54 111 253 118
295. Hurychová Zuzana BC Most 166.48 69 222 123
296. Štýsová Bohdana BC Falk 166.34 158 267 105
297. Váradi Petr Best Bowling 166.29 119 219 100
298. Skůrová Jana Černý koně 166.18 65 224 123
299. Kožíšková Květoslava   165.98 124 245 117
300. Schönová Jana B-Club 7 165.98 160 219 122
301. Indráková Zuzana Bowland Olomouc 165.89 65 224 118
302. Nováková Miluše   165.77 102 243 102
303. Šeps Martin BLK Jablonec 165.67 81 213 115
304. Fryšová Věra Rabbits Praha 165.34 146 253 114
305. Šlechtová Irena BK Klíše 164.66 174 247 98
306. Talaš Vlastimír   164.61 104 223 98
307. Čechovská Monika 1. PSKN Praha 164.15 65 235 128
308. Breindlová Anna Maxbowling 163.98 470 245 85
309. Deáková Eva Bowland Olomouc 163.90 89 245 106
310. Černý František BK Jičín 163.19 63 223 113
311. Vořechovský Jan Strikeland junior 163.14 93 232 109
312. Schön Viktor B-Club 7 162.18 128 235 101
313. Killerová Martina Draci Brno 161.91 78 224 110
314. Novotný Evžen   161.75 144 242 97
315. Bešíková Romana 1. BK Kings HK 161.64 76 210 121
316. Pilařová Petra 1. BK Kings HK 161.53 116 232 115
317. Fotrová Lenka Draci Brno 161.15 74 245 111
318. Řezník Miroslav Rabbits Praha 161.13 99 225 88
319. Kolářová Hana FLOI DOI 160.99 293 243 103
320. Štýs Jan BC Falk 160.97 118 290 100
321. Kabrhelová Oldřiška BK Klíše 160.71 96 226 100
322. Janovská Jana   160.56 201 244 100
323. Bosman Oldřich BC Falk 160.01 78 224 107
324. Kyncl Karel Goldfish Bowl 159.72 92 225 80
325. Marvalová Nikola Rabbits Praha 159.64 103 218 113
326. Čubrová Milada 1.BK S-centrum Děčín 158.67 84 227 119
327. Sailerová Dita   158.62 63 239 88
328. Musil Jaroslav BC Uhříněves 158.59 106 236 112
329. Chaloupková Eva Strike Řevnice 157.96 120 211 112
330. Švecová Eva   157.94 82 224 94
331. Soukupová Monika   157.49 91 235 104
332. Verbič Miroslav   156.81 96 215 95
333. Janovský Michal Rabbits Praha 156.42 238 267 86
334. Hájková Barbora Rabbits Praha 156.07 70 224 114
335. Merva Tomáš JBN Kutná Hora 155.99 67 212 102
336. Horáček Tomáš Kajman 155.74 175 223 99
337. Pláničková Zdenka BK Klíše 155.31 124 223 78
338. Rameš Bohuslav   155.27 78 235 110
339. Vrábel Stanislav BC Xanadu.cX 154.58 92 214 112
340. Vlasáková Gabriela Strikeland junior 154.17 166 265 83
341. Kratochvílová Ivana   154.03 68 215 99
342. Šímová Zdeňka Maxbowling 153.12 65 214 96
343. Gregor Tomáš Strike Řevnice 151.63 152 229 91
344. Vítková Jaroslava   151.44 80 200 111
345. Mrázková Olga Radava SC 151.42 74 199 107
346. Fejtková Andrea BC Rotyka 150.95 63 217 89
347. Bora František   150.21 112 223 90
348. Novotná Soňa   149.39 138 236 84
349. Húšťavová Jana   149.27 90 221 98
350. Černá Pavla 1. PSKN Praha 148.75 115 225 88
351. Vráželová Dimitrula 1.BK S-centrum Děčín 147.62 61 197 105
352. Štýbnarová Nicole Bowland Olomouc 144.45 86 200 95
353. Hájek Josef Všenorští křižáci 144.18 65 194 86
354. Schelle Harald Maxbowling 139.69 68 178 98
355. Morávková Vendula Bowland Olomouc 138.17 115 209 86
356. Větrovská Jaroslava   138.12 68 203 88
357. Pechar Patrik Rabbits Praha 129.89 117 177 80
358. Rychtaříková Alena BC Budějce 125.98 60 154 99
  • 30. 7. 0:42 - Proběhla nastavená uzávěrka pro 1. hrací den turnaje Prestige. Další budou následovat.
  • 27. 7. 15:14 - Zveřejněn mazací model na 1. turnaj Prestige.
  • 27. 7. 14:08 - Jakubova web kamera na ME kadetů 2010 přestala z tech. důvodů vysílat.
  • 25. 7. 18:08 - Pro velký zájem byla otevřena další runda (4.8. 2010 od 17.00 hod) pro 1. turnaj Prestige.
REKLAMA
ANKETA
Myslíte si že moderátor Petr Vichnar byl přínosem Galavečera?
ANO
 14 61%
NE
 9 39%
Hlasovat mohou pouze přihlášení uživatelé.