logo
Přihláška do bowlingové ligy ČBA

Hlavní stránka » Žebříčky » Turnajový žebříček

Turnajový žebříček

  • - je zpracováván ČBA celoročně ve zpětném časovém období 12 měsíců
  • - do žebříčku budou zařazeni všichni hráči/hráčky bowlingu na území ČR
  • - započítávají se všechny odehrané hry včetně re-entry startů z turnajů pořádaných na území ČR zařazených do termínového kalendáře mimo turnajů kategorie "C"
  • - oficiální pořadí je sestaveno pouze z hráčů, kteří mají odehráno v daném období minimálně 60 her
Typ:  Věk:  Pohlaví: 
K datu:  Zvýr. klub:     
P. Příjmení a jméno Klub Pr PH Mx. Mn.
1. Hindrák Jiří expert King Pins 220.07 100 290 148
2. Včeliš Michal Bowling Magazín 217.57 110 290 136
3. Kutina Karel Bowling Magazín 216.33 104 298 148
4. Široký Martin BC Falk 213.65 72 278 146
5. Lorenc Jaroslav ml. BC Most 211.50 289 290 136
6. Ševčík Vlastimil 1. BK S-centrum Děčín 208.55 74 277 145
7. Bleša Jiří Prague Hornets 206.98 184 300 128
8. Holubčák Petr Krocan Brunswick 206.18 235 288 126
9. Sádlík Vojtěch ml. BC Sahari 204.53 118 268 100
10. Rechtorik Milan Černý koně 203.17 189 280 125
11. Kurzveil Jiří Krocan Brunswick 203.09 127 278 148
12. Čermák Pavel expert King Pins 202.87 144 280 131
13. Barvínek Aleš Henry Gril 201.85 182 275 124
14. Mužík Michal BC Most 200.95 230 286 127
15. Pořízka Vojtěch Krocan Brunswick 200.71 78 300 133
16. Reichl Jan Henry Gril 200.19 302 275 123
17. Čižinský Jaroslav Tullamore Dew 199.70 117 266 134
18. Beštová Kateřina expert King Pins 199.29 155 277 89
19. Havel Petr ml. Strike Řevnice 198.04 339 298 110
20. Homola Lukáš BC Most 197.61 235 299 131
21. Stanishevskiy Vladimir Záběhličtí Ovčáci 196.36 190 278 121
22. Vacek Pavel Rabbits Praha 196.26 472 288 120
23. Soukup Martin Strikeland Chomutov 196.15 109 279 117
24. Štochl Marcel Záběhličtí Ovčáci 195.85 215 289 123
25. Pour Oldřich   195.26 77 254 137
26. Oliva Miroslav Krocan Brunswick 195.03 120 258 116
27. Růžička Karel   195.02 63 256 135
28. Spodniak Michal Krocan Brunswick 195.01 169 279 125
29. Synek Aleš Red Devils 194.94 152 266 128
30. Heligr Petr   194.87 77 263 131
31. Hanušová Dana Bowland Olomouc 194.78 82 277 143
32. Vrážel Jiří 1. BK S-centrum Děčín 194.75 136 267 133
33. Vyšín Jan Strike Řevnice 194.67 230 279 132
34. Kolář Jan st. Black Riders 194.39 204 278 120
35. Mička Daniel Kvadrofolio 194.30 144 278 125
36. Hurych Lukáš BC Most 194.05 176 300 120
37. Ivanciv Petr Záběhličtí Ovčáci 193.95 264 279 111
38. Dostál Ivan   193.69 301 278 134
39. Čepelák Josef BC Most 193.16 129 268 128
40. Krňák Pavel BK Klíše 193.04 72 267 131
41. Kulhánek Vratislav Draci Brno 192.96 375 278 118
42. Turyna Jiří Prague Hornets 192.90 60 279 142
43. Kopička Petr Tullamore Dew 192.73 60 299 135
44. Fleischmann Jan st.   192.69 223 300 134
45. Žabka Zdeněk Black Riders 192.51 383 300 103
46. Vopička Karel Strike Řevnice 192.30 177 300 111
47. Koráb Pavel Tacl Letohrad 191.70 150 266 129
48. Mach Libor Bowling Magazín 191.46 118 267 132
49. Semerák Stanislav Bowling Magazín 191.28 201 300 123
50. Kocman Lukáš BC Sahari 191.05 153 279 124
51. Soukup Libor Zíchov Pukls 191.04 92 266 123
52. Bárta Karel st. Rabbits Praha 190.93 382 278 111
53. Richter Petr BC Sahari 190.76 299 269 127
54. Marval Michal Bowling Magazín 190.68 76 277 118
55. Šimánek Ladislav   190.46 151 269 137
56. Hájek Jan Olympia Wellness 190.39 123 300 121
57. Drábek Aleš Rabbits Praha 189.78 234 290 117
58. Rýdel Jan LASCO 189.73 99 268 136
59. Malec Jaromír BC Žlábek 189.58 246 277 107
60. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 189.36 70 245 127
61. Čermáková Petra Prague Hornets 189.30 77 257 135
62. Skalický Pavel BLK Jablonec 188.83 76 248 140
63. Heligr Ondřej Strikeland Chomutov 188.78 94 259 103
64. Soukup Richard   188.77 77 245 100
65. Stulík Jiří   188.38 159 279 123
66. Januška Marek   188.22 116 249 107
67. Schůt Ladislav   188.19 302 269 130
68. Macek Jan Bowling Magazín 187.86 72 266 123
69. Jelínek Václav   187.83 146 266 127
70. Tomášek Petr Tacl Letohrad 187.78 319 278 123
71. Brzák Vlastimil Strike Řevnice 187.35 227 290 106
72. Dědič Dalibor TJ Sokol Město Touškov 187.06 156 259 107
73. Krásný Roman Tacl Letohrad 186.84 62 268 128
74. Jelínek Michal Henry Gril 186.81 67 258 144
75. Samec Jiří   186.79 66 257 129
76. Hanusíková Blanka Bowland Olomouc 186.71 76 262 114
77. Szakos Oto   186.64 140 266 118
78. Ondráček Rostislav   186.61 387 258 121
79. Harašta Jiří Goldfish Bowl 186.38 272 258 127
80. Veselý Milan Henry Gril 186.27 352 279 117
81. Plíhal Denis st. Prague Hornets 186.26 66 245 141
82. Diviš Pavel Matrixx Praha 185.95 157 259 109
83. Bednarz Andrzej   185.92 132 257 135
84. Nováček Josef BC Tábor 185.70 200 268 125
85. Horčička Lumír   185.54 70 257 123
86. Kyncl Karel Tacl Letohrad 185.45 528 278 101
87. Homola Ladislav BC Most 185.37 210 288 125
88. Mada Luboš   185.27 60 225 153
89. Kovaříček Jaroslav 1. BK Kings HK 185.01 69 244 158
90. Mráček Petr Strike Řevnice 184.95 106 248 130
91. Polívka Dalibor BC Tábor 184.77 300 268 115
92. Vejsada Marek BC Budějce 184.73 101 235 122
93. Nosek Richard Black Riders 184.45 106 268 131
94. Sova Petr Všenorští křižáci 184.33 181 247 115
95. Plešinger František BC Sahari 184.00 114 257 130
96. Rathouský Tomáš   183.93 296 248 135
97. Lanč Radek   183.90 83 288 109
98. Podzimek Vladislav BOP Bowlingová sekce ČBA 183.58 168 254 119
99. Klepáček Adolf   183.57 75 245 123
100. Hübst Vladimír Maxbowling 183.33 112 256 121
101. Soukup Jiří Matrixx Praha 183.12 245 256 111
102. Barvínek Lukáš Tacl Letohrad 183.10 255 259 123
103. Volčko Vladimír BC Tábor 183.10 199 279 128
104. Opatrný Pavel Armagedon 183.04 120 258 112
105. Bešík Josef st. 1. BK Kings HK 183.03 144 257 126
106. Větrovský Jaromír Rabbits Praha 182.80 187 279 102
107. Zeman Stanislav Black Balls 182.78 257 259 112
108. Konečný Pavel Goldfish Bowl 182.59 246 288 125
109. Hřebík Lumír Radava SC 182.31 225 257 116
110. Dvořáček Ladislav   182.30 69 244 108
111. Novotný Evžen Strike Řevnice 182.20 93 267 119
112. Fleischmann Jan ml.   182.08 137 278 113
113. Musil Petr ml.   181.99 72 245 130
114. Hurych Petr BC Most 181.95 106 245 122
115. Wasserrab Oldřich Rabbits Praha 181.83 383 300 104
116. Dolog Pavol Tacl Letohrad 181.82 225 244 128
117. Čížková Lenka Záběhličtí Ovčáci 181.80 87 234 129
118. Pádárová Ivana Strike Řevnice 181.61 153 248 123
119. Janovský Michal Bowling Magazín 181.55 210 287 122
120. Vávra Miloš   181.30 337 256 127
121. Skůrová Jana Černý koně 181.27 179 278 112
122. Jelínek Petr st. BC Budějce 181.25 177 267 117
123. Rain David Black Riders 181.22 95 245 114
124. Bobek Vlastimil BC Budějce 181.18 256 256 127
125. Černý Michal ml. Radava SC 181.13 85 269 130
126. Bzenecký Eduard BC Budějce 181.12 77 238 116
127. Verbič Miroslav Zíchov Pukls 180.90 124 276 98
128. Rusin František   180.89 274 245 123
129. Brokeš Milan ABB Vidlatá Seč 180.10 343 268 107
130. Sejkora Miroslav   180.05 375 248 113
131. Procházka Zbyněk Matrixx Praha 179.85 65 226 124
132. Staněk František   179.65 301 259 118
133. Brabec Petr   179.39 71 257 134
134. Mařáček Miroslav   179.31 156 288 113
135. Lebeda František LASCO 179.31 91 255 114
136. Sádlík Vojtěch st. BC Sahari 179.24 181 248 119
137. Babka Jan B-Club 7 179.23 107 245 118
138. Skalický Oldřich Tacl Letohrad 179.02 91 251 124
139. Busta Milan BC Xanadu.cX 179.02 100 225 119
140. Karásek Petr   178.90 144 257 121
141. Eidernová Vlasta Radava SC 178.78 64 235 135
142. Selnekovič Jakub SKB Praha 178.76 71 278 126
143. Soušek Milan   178.66 297 266 119
144. Plešingerová Jana LASCO 178.63 87 247 126
145. Smrž Jan BC Tábor 178.51 208 257 106
146. Kužílek Jiří   178.28 304 254 125
147. Daněk Jaroslav Strike Řevnice 178.24 135 266 103
148. Pokorný Matěj Black Balls 178.20 156 255 117
149. Křenovský Petr   177.90 69 278 123
150. Trča Pavel   177.75 76 279 103
151. Růžička Jaroslav Draci Brno 177.72 74 232 127
152. Dologová Petra Tacl Letohrad 177.62 324 264 123
153. Štýs Jan Zíchov Pukls 177.51 84 248 113
154. Vacek Jaroslav BC Budějce 177.34 62 278 103
155. Severa Tomáš Tacl Letohrad 177.32 111 237 115
156. Musil Petr Pozdní sběr 177.28 209 255 113
157. Klusáček Jiří   177.13 71 227 136
158. Tacl Alois Tacl Letohrad 177.12 265 245 103
159. Kudela Michal   176.95 77 243 115
160. Egert Jiří Rabbits Praha 176.94 101 262 112
161. Rzidký Jaroslav   176.92 83 227 138
162. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 176.75 142 263 116
163. Jansa Zdenek   176.70 403 265 115
164. Pleticha Jaroslav st. Olympia Wellness 176.49 63 226 125
165. Mrkos František Black Balls 176.41 284 236 116
166. Vácha Jiří   176.36 103 224 121
167. Müller Vladimír   176.20 65 223 140
168. Honsa Rostislav BC Budějce 176.17 65 223 139
169. Vejsada Jaroslav   176.07 73 263 121
170. Stulíková Dagmar Strikeland Chomutov 175.98 186 288 125
171. Havel Petr Rabbits Praha 175.90 136 252 121
172. Vyhnanovský Martin   175.87 95 234 124
173. Guič Boris CZK Praha 175.63 350 286 108
174. Florík Petr Olympia Wellness 175.62 305 241 106
175. Vodák Viktor   175.55 207 267 128
176. Koblížek Pavel st. Pozdní sběr 175.40 116 225 127
177. Kučírek František Havlíčkův Brod 175.39 189 256 112
178. Šlechtický Michael BC Žlábek 175.39 109 249 120
179. Typolt Pavel   175.23 294 235 65
180. Ondráš František   175.22 90 236 125
181. Sovová Milada Všenorští křižáci 175.13 170 276 107
182. Vokrojová Marie BC Falk 175.09 96 252 115
183. Marhold Miroslav   174.87 277 248 116
184. Klapal Jaroslav Henry Gril 174.80 107 234 118
185. Mňačková Kateřina Radava SC 174.78 64 221 127
186. Pitaš Vladimír   174.75 69 247 121
187. Běhal Jaroslav Olympia Wellness 174.65 261 258 92
188. Frantová Milena   174.60 93 246 108
189. Kusý Jiří   174.58 213 266 111
190. Szotkowski Jaroslav   174.54 74 247 124
191. Vrňata Zdeněk BC Tábor 174.32 165 246 111
192. Lhotová Karolína   174.31 64 238 124
193. Ruml David   174.30 195 235 115
194. Zach Petr st.   174.30 64 235 136
195. Holý Pavel   174.27 98 235 109
196. Krulich Pavel   174.08 360 288 108
197. Rejda Milan   173.97 87 243 128
198. Štekrt Zdeněk   173.89 219 253 121
199. Líbal Milan BC Budějce 173.81 123 246 121
200. Bělecký Jiří Master Praha 173.79 68 231 128
201. Šperlová Lenka BC Falk 173.76 92 242 113
202. Frýbortová Marie BC Tábor 173.69 169 232 123
203. Lachman Marek BLK Jablonec 173.67 69 267 111
204. Marek Luboš   173.59 90 247 124
205. Matějka Antonín   173.14 101 229 127
206. Florík David Prague Hornets 173.00 105 276 114
207. Petřík Karel Radava SC 172.96 128 236 118
208. Čikeš Milan   172.79 117 244 101
209. Kožíšková Květoslava BC Most 172.71 142 232 108
210. Kováč Ondřej BC Tábor 172.71 65 247 133
211. Koblížek Pavel ml. Pozdní sběr 172.68 66 233 129
212. Vilášek Stanislav Excalibur Frýdek Místek 172.62 76 247 107
213. Glezgo Štefan Rabbits Praha 172.32 72 254 90
214. Šindelář Petr   172.29 70 240 115
215. Borovec Jiří BBO Mourek Team 172.23 223 245 118
216. Šubrt Jiří   172.15 150 234 114
217. Dvořák Antonín   171.95 117 248 118
218. Barvínek Zdeněk Tacl Letohrad 171.77 69 215 129
219. Kaucký Petr   171.75 64 248 113
220. Vítek Vladimír Tacl Letohrad 171.39 195 236 113
221. Breindlová Anna Maxbowling 171.36 214 269 112
222. Duda Karel BC Budějce 171.32 141 224 102
223. Fencl Boris st. CNC Produkt Ostrava 171.28 72 233 107
224. Kameník Vlastimil   171.26 86 215 116
225. Kozák Petr   171.23 128 227 126
226. Zářecký Tomáš   171.18 97 220 126
227. Kobal Bohdan Radava SC 171.17 93 236 107
228. Havlíčková Michala   171.17 132 257 109
229. Nežádal Pavel st.   171.03 70 223 133
230. Nováková Miluše Strike Řevnice 171.02 169 267 108
231. Soušek Martin ml.   170.97 136 267 71
232. Růžička Radovan   170.79 130 224 113
233. Appeltauerová Eva Tacl Letohrad 170.57 300 237 112
234. Rojík Vlastimil Radava SC 170.37 97 236 109
235. Kudela Tomáš   170.34 74 248 115
236. Kašpar Karel Henry Gril 170.26 273 236 104
237. Třeška Zbyněk BC Sahari 170.05 236 290 101
238. Kunc Tomáš   169.95 117 222 106
239. Brokeš František st. ABB Vidlatá Seč 169.91 516 278 109
240. Mačát Josef   169.87 117 234 102
241. Kolářová Hana FLOI DOI 169.83 189 223 113
242. Edelmannová Kateřina   169.81 73 233 116
243. Hradil Vavřinec   169.79 70 236 96
244. Bergman Václav BC Žlábek 169.70 163 226 92
245. Pojda Daniel   169.70 164 256 113
246. Kincová Eva   169.67 89 226 107
247. Veselá Eva   169.52 87 205 119
248. Kolář František Radava SC 169.22 98 224 96
249. Kubík František   169.22 68 234 72
250. Barvínek Jan Henry Gril 169.11 81 225 103
251. Kudelová Iveta   169.09 85 246 124
252. Růžička Lubomír   169.08 137 226 118
253. Štrupl Zdeněk   169.02 92 252 71
254. Závladský Dušan 1. BK S-centrum Děčín 168.82 90 246 105
255. Doleček Petr   168.76 67 208 121
256. Švec Ladislav BC Budějce 168.64 127 244 103
257. Hillebrant Miroslav   168.63 131 244 95
258. Flegelová Dagmar   168.62 69 246 123
259. Schön Viktor Family S 168.58 269 235 104
260. Drážný Ivo   168.44 64 239 85
261. Motyka Milan   168.39 90 245 114
262. Frank Michal Rabbits Praha 168.32 87 247 121
263. Fojtů Kateřina FLOI DOI 168.28 107 243 108
264. Růžičková Gabriela Tacl Letohrad 168.26 392 243 114
265. Novotný Bohuslav   168.19 74 219 127
266. Obdržálek Jiří BC Budějce 168.18 99 246 99
267. Malíř Pavel   167.95 66 237 121
268. Kočár Stanislav Krocan Brunswick 167.94 126 225 116
269. Mrviš Dušan   167.68 127 226 113
270. Čapek Milan   167.67 125 238 127
271. Kučera Josef   167.64 273 234 113
272. Vlk Jakub Radava SC 167.46 94 252 110
273. Kraus Vladimír   167.42 69 257 72
274. Chládek Václav   167.40 258 247 103
275. Štýsová Bohdana BC Falk 167.29 75 225 81
276. Soukal Miloš   167.29 84 220 123
277. Roubal Leoš Pozdní sběr 167.03 153 232 111
278. Klus František   166.98 81 222 118
279. Hostaš Jan   166.88 60 233 118
280. Šlingr Jaroslav Pozdní sběr 166.87 91 220 122
281. Frýbort Otakar BC Tábor 166.80 139 232 96
282. Vrba Petr   166.75 61 230 131
283. Vlčková Pavlína   166.71 86 231 103
284. Vrána Vlastimil   166.57 189 255 109
285. Kober Ivan   166.48 61 235 112
286. Morávková Drahomíra Tacl Letohrad 166.38 166 231 107
287. Závladská Svatava 1. BK S-centrum Děčín 166.26 101 220 99
288. Šindler Roman   166.23 87 231 101
289. Gregor Tomáš Strike Řevnice 165.99 100 264 99
290. Pádár Karel Čechie Litvínov 165.91 95 246 92
291. Havlíček Zdeněk Family S 165.76 140 234 107
292. Sahula Jaroslav   165.75 302 277 107
293. Klusáčková Dana   165.28 61 206 122
294. Bařina Václav   165.27 63 215 112
295. Klásek Jan   165.21 110 248 116
296. Nejedlík Tomáš Rabbits Praha 165.05 84 245 107
297. Novák Josef   165.04 91 253 116
298. Borovec Vojtěch Tacl Letohrad 164.94 65 218 112
299. Valtera Miroslav   164.86 146 243 115
300. Třešková Zuzana   164.78 153 228 114
301. Kameníková Mária Henry Gril 164.45 258 234 110
302. Machytková Šárka   164.23 79 221 113
303. Doubrava Jan   164.12 97 227 105
304. Dunovský Jiří   164.12 75 264 94
305. Brokešová Anna ABB Vidlatá Seč 164.10 365 253 96
306. Polák Václav   164.09 76 216 116
307. Severová Jana Tacl Letohrad 164.07 104 214 112
308. Suchánek Luděk   164.05 101 232 110
309. Mašková Yvona   163.99 69 202 117
310. Pátek Jiří   163.98 85 222 110
311. Fuchs Zdeněk BOP Bowlingová sekce ČBA 163.91 74 248 118
312. Vlček Josef   163.86 72 194 123
313. Valo Karel   163.68 68 218 118
314. Šolc Miloslav Olympia Wellness 163.51 171 250 106
315. Spilková Helena   163.49 65 232 110
316. Fukala Rudolf   163.45 60 243 113
317. Vavřinec Tomáš   163.27 83 222 109
318. Mareš Jaroslav   163.19 63 215 97
319. Švestková Marie   163.00 71 223 123
320. Filipová Milena BC Tábor 162.95 126 220 109
321. Flegelová Dáša   162.85 111 233 113
322. Lehnerová Jitka BC Most 162.77 109 257 110
323. Richter Miroslav   162.71 82 229 111
324. Simonová Helena   162.68 94 204 104
325. Janovská Jana BBO Mourek Team 162.49 102 224 115
326. Šilar Miroslav Henry Gril 162.41 147 238 116
327. Schönová Jana Family S 162.36 191 215 122
328. Švec Jiří Tacl Letohrad 162.24 131 225 114
329. Bobalíková Jana   162.17 63 210 119
330. Jelínek Roman   162.09 77 230 95
331. Opatrná Jana Armagedon 162.09 112 257 105
332. Rameš Bohuslav Uvidíme 161.94 121 233 99
333. Soušek Martin st.   161.60 136 224 113
334. Lachman Vojtěch   161.54 85 241 104
335. Chadraba Petr Henry Gril 161.52 160 253 112
336. Fiala Václav   161.52 87 219 115
337. Lacina Jaroslav   161.12 69 221 109
338. Konečná Marie   161.06 115 214 110
339. Nováčková Iveta BC Budějce 160.94 161 245 106
340. Jedlanová Iveta BOP Bowlingová sekce ČBA 160.78 67 216 107
341. Komárková Iveta   160.74 89 236 96
342. Svačinová Ivana   160.66 73 223 112
343. Lachman Jaroslav   160.65 117 224 100
344. Jelínková Ivana   160.51 79 223 115
345. Toman Michal   160.49 181 289 85
346. Lukeš Vladimír BLK Jablonec 160.12 93 222 107
347. Stašová Lucie   160.10 67 215 116
348. Vránová Irena   159.80 187 231 101
349. Appeltauer Jiří   159.75 106 210 102
350. Horák Alexandr   159.74 66 235 118
351. Doubravová Květa   159.65 102 216 113
352. Lachman Miroslav   159.50 117 225 109
353. Šlajs Vlastimil   159.22 63 245 104
354. Maršálek Tomáš Záběhličtí Ovčáci 159.10 83 226 112
355. Světnicová Kamila   159.05 80 224 110
356. Rezek Štěpán CZK Praha 158.99 148 224 97
357. Dědič Robert CZK Praha 158.98 139 224 105
358. Synáček Vojtěch st. Henry Gril 158.92 104 222 103
359. Karvánek Karel   158.37 70 218 113
360. Venclíček Roman   157.98 122 233 81
361. Beránek Miloš   157.63 64 233 112
362. Barnet Milan   157.25 100 205 114
363. Mařáček Miloslav   157.25 60 201 112
364. Vrňata David BC Tábor 157.18 131 218 96
365. Štícha Bohumil   157.06 67 207 115
366. Chládková Hana Dopravní stavby Brno 157.01 86 210 105
367. Bednářová Daniela   156.68 82 209 117
368. Zmátlík František   156.67 63 251 110
369. Musil Stanislav   156.49 121 247 97
370. Pekár Petr   156.36 187 233 107
371. Sechovský Štěpán   156.30 91 213 119
372. Krásná Romana   155.99 83 225 103
373. Kabíček Jiří Letenský koule 155.62 78 234 106
374. Klečka Jiří BOP Bowlingová sekce ČBA 155.58 80 243 104
375. Dubánek Jan   155.53 117 208 97
376. Kratzertová Ludmila BLK Jablonec 155.40 68 205 90
377. Nový Stanislav   155.38 130 216 96
378. Adamec Petr SKBC Račice 155.29 68 200 116
379. Húšťavová Jana   155.19 68 227 113
380. Vlasák Tomáš Rabbits Praha 155.15 198 264 91
381. Slezák Luboš   155.12 146 254 105
382. Bednářová Daniela Henry Gril 154.80 127 205 98
383. Vítek Milan   154.79 257 216 101
384. Knapovský Jaromír   154.27 91 199 92
385. Makovec Jaromír   154.12 98 199 93
386. Sahliger Milan   153.73 105 225 94
387. Szakosová Jana   153.73 90 235 102
388. Jansová Zdeňka   153.28 251 265 101
389. Bora František   152.90 166 237 94
390. Bartizalová Dagmar   152.87 60 213 103
391. Částová Květoslava BC Budějce 152.86 118 235 104
392. Bláha Tomáš   152.74 61 253 98
393. Stašová Eva   152.49 89 217 102
394. Lachmanová Kateřina   152.49 75 232 92
395. Sejkorová Stanislava   152.05 65 188 112
396. Kučera Martin   151.80 66 219 109
397. Brokešová Diana   151.44 70 213 106
398. Nováková Jana   151.40 122 208 103
399. Sedlář Stanislav Uvidíme 151.35 154 210 101
400. Kimla Tomáš   151.30 61 219 93
401. Eliáš Petr   151.07 109 203 101
402. Žabková Lucie   150.89 158 220 99
403. Tuzar Pavel Letenský koule 150.81 67 210 89
404. Sál Roman Devět wo e 150.76 91 204 107
405. Rojíková Jana Radava SC 149.68 88 245 101
406. Štantejský Ota Henry Gril 148.95 79 200 105
407. Urbanová Věra   148.69 81 202 107
408. Chaloupka Jan Mocha Brno 148.22 143 199 104
409. Maier Jiří   145.27 67 199 107
410. Konečný Jiří   144.82 83 212 102
411. Štrůdl Michal   144.65 91 228 103
412. Taclová Marie   143.68 85 200 100
413. Jakesch Zdeněk   143.45 60 197 103
414. Balda Libor   142.38 104 212 96
415. Machovský Robert   142.28 79 188 98
416. Teslevič Martin   141.34 74 201 86
417. Váňová Jindra   141.21 70 202 93
418. Bartizal Petr   141.06 68 183 96
419. Togner Jiří Letenský koule 140.99 81 198 93
420. Kosejk Jaromír   138.58 98 204 96
421. Kunt Stanislav   138.41 90 214 91
422. Seidl Jiří Strike Řevnice 136.47 86 203 64
423. Krajčová Kateřina   136.16 61 265 98
424. Rojík Ivo   133.35 69 175 86
425. Šilarová Kateřina   133.22 67 193 80
426. Kabíčková Zuzana Letenský koule 133.21 72 201 75
427. Janoutová Adéla   130.75 68 233 86
428. Malá Hana   130.13 119 192 90
429. Kavková Dana   127.73 82 176 88
430. Vondráčková Pavlína   125.24 62 179 85
431. Jedličková Klára   124.54 69 162 94
  • dnes 14:47 - V obsazovačkách prosím potvrďte svou účast na finálové části MČR dvojic.
  • včera 11:20 - Zveřejněny informace k 2. kolu Ligového poháru.
  • 13. 5. 14:14 - Jun. mistry ČR pro rok 2012 se v kategorii 10-12 let stali: Tomáš Nejedlík a Eliška Žofková.
  • 13. 5. 14:13 - Jun. mistry ČR pro rok 2012 se v kategorii do 9 let stali: Jan Jeníček a Tereza Bahounková.
AKT. TURNAJE
Pátek 18. 5.
  • - Roto Grip MBC
Sobota 19. 5.
  • - Roto Grip MBC
  • - Žižkovská série
další dny