Turnajový žebříček ČBA

květen10

P. Příjmení a jméno Klub H. Max Min Průměr
1. Jelínek Lukáš Xbowling club 106 300 167 237,16
2. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 66 288 139 223,80
3. Trojek Ondřej Xbowling club 126 300 145 220,59
4. Škrabal Marek BDR 65 279 146 216,60
5. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 504 290 124 210,94
6. Mojka David JKM bowling 124 297 138 210,15
7. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 145 300 141 209,17
8. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 97 289 139 208,29
9. Rác Václav expert King Pins 167 288 136 207,69
10. Štefánik Dávid Xbowling club 88 279 120 206,97
11. Homola Lukáš BC Most 77 279 137 206,79
12. Kurka Ondřej BDR 99 279 137 204,24
13. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 118 300 122 203,38
14. Schindler Radek Bowland Olomouc 107 288 139 199,75
15. Jiránek Filip Xbowling club 161 289 137 199,22
16. Michal Ondřej JKM bowling 62 267 135 198,77
17. Seidl Michal Xbowling club 73 277 129 198,34
18. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 66 257 137 197,67
19. Mašatová Věra expert King Pins 125 276 128 196,53
20. Kratochvíl Miloslav BDR 83 253 145 196,14
21. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 65 268 118 196,12
22. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 117 279 138 195,07
23. Hindrák Jiří expert King Pins 179 278 127 194,98
24. Kolář Jan ml. ml. 138 278 137 194,85
25. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 69 284 112 194,70
26. Klein David BK Opava 110 279 126 194,63
27. Krupinský Jaroslav 78 267 140 193,74
28. Kváča Václav 118 280 128 193,67
29. Černý Jiří 87 985 118 193,59
30. Muránsky Daniel Xbowling club 67 279 133 193,54
31. Kolář Jan st. st. 204 277 123 193,36
32. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 150 268 118 193,25
33. Bikár Mikuláš 63 267 113 193,06
34. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 237 277 127 192,94
35. Konečný Pavel Tacl Letohrad 118 269 136 192,89
36. Dvořák Roman BC Bowlingzone 72 256 130 192,51
37. Hrdlička Vladislav BDR 116 277 132 192,51
38. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 205 278 123 192,21
39. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 95 269 135 192,18
40. Brokeš Milan 93 268 136 191,56
41. Škorvánek Kamil BDR 95 264 123 191,53
42. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 86 288 115 190,91
43. Bajer Karel 160 263 123 190,56
44. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 281 277 100 190,20
45. Obrusník Lukáš Strike 95 290 113 190,14
46. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 163 268 129 190,07
47. Štěpánek Michal 75 238 130 190,04
48. Široký Martin Xbowling club 66 269 138 190,02
49. Štulc Jan SKBC Račice 186 276 127 189,66
50. Horník Gustav 79 258 127 189,62
51. Ruml David 240 280 114 189,33
52. Kosiec Zbigniew 134 279 114 188,89
53. Palas Martin 112 255 139 188,63
54. Vlk Vojtěch Xbowling club 67 259 129 188,46
55. Mlčák František 283 299 116 188,27
56. Šalkovič Michal Xbowling club 192 278 103 188,22
57. Hoschna Jan BDR 73 259 133 188,14
58. Novák Antonín S-centrum Děčín 63 269 138 187,70
59. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 98 258 129 187,50
60. Kupecký Michal JKM bowling 84 266 113 187,33
61. Rácová Julie Xbowling club 121 278 124 186,62
62. Nohavica Karel 86 257 132 186,50
63. Otec Jan Bowling Rokycany 68 266 134 186,41
64. Korbel Michal 94 277 132 186,36
65. Listopad Jan JBN Kutná Hora 75 245 137 185,95
66. Hejbal Martin JČ Bowling Hluboká 107 256 116 185,81
67. Trča Pavel Bowling Hluboká 115 267 100 185,79
68. Barnet Milan 172 279 113 185,67
69. Marešová Jana expert King Pins 314 257 124 185,54
70. Nechutný Jiří 80 238 147 185,54
71. Kolek Milan 73 258 117 185,32
72. Pelán Dominik Bowland Olomouc 72 300 127 185,26
73. Novák Josef 165 248 134 185,25
74. Čižinský Jaroslav 104 256 123 185,22
75. Jirků Ladislav SKBC Račice 311 268 118 185,19
76. Bočan Josef 133 246 126 185,19
77. Blaška Štěpán Xbowling club 139 267 117 185,11
78. Nechutný Jiří Selichar 81 246 137 185,02
79. Helešic Tomáš 95 258 124 184,81
80. Hajdučák Marek 71 254 126 184,56
81. Vlasák Aleš 257 258 126 184,56
82. Capilová Nela Xbowling club 92 258 127 184,50
83. Šimůnek Pavel st. 186 266 120 184,32
84. Kovařík Dušan 111 251 126 184,30
85. Staněk Ondřej 129 269 122 184,11
86. Novák Jakub 74 253 115 184,11
87. Ondrejec Petr Strike 80 279 125 184,03
88. Sova Petr ml. Bowling Hluboká 138 279 102 183,98
89. Gibas Tomáš 67 257 128 183,79
90. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 119 257 134 183,50
91. Zahrádka Michael JBN Kutná Hora 93 265 129 183,31
92. Sova Petr Lasco 93 266 132 183,26
93. Ježek Jan Bowlingový spolek Jadran 66 268 126 183,15
94. Klepáček Adolf 131 268 132 183,11
95. Víšek Petr BK Jablonec 71 256 134 183,06
96. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 71 267 118 182,92
97. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 246 257 10 182,91
98. Hasník Vít Bowland Olomouc 222 267 118 182,82
99. Šaray Pavel 67 234 126 182,48
100. Rábek Erik BC Budějce 73 248 121 182,38
101. Jarovský Albert 256 267 123 182,32
102. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 190 266 105 182,13
103. Havelka Michal 110 256 89 182,11
104. Nosek Richard 235 258 126 182,00
105. Šilar Miroslav Henry grill 306 266 116 181,87
106. Capil Radomír 178 237 138 181,85
107. Soukup Libor expert King Pins 243 258 128 181,77
108. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 168 267 134 181,63
109. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 171 258 106 181,62
110. Pavelka Marek 82 245 120 181,59
111. Beštová Kateřina expert King Pins 105 247 119 181,56
112. Salášek Václav BDR 67 217 141 181,55
113. Nýč Miroslav 96 258 131 181,54
114. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 133 279 125 181,39
115. Matěj Zdeněk BK Opava 71 254 131 181,38
116. Mareš Michal Xbowling club 65 245 109 181,29
117. Maršík Michal 101 266 120 181,22
118. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 287 279 126 181,16
119. Pekár Petr 79 258 119 180,97
120. Frýbortová Marie BC Tábor 236 258 125 180,87
121. Mach Libor 125 258 128 180,64
122. Zach Petr st. 178 269 121 180,52
123. Volčko Vladimír BC Tábor 123 277 125 180,51
124. Ježek František 188 256 122 180,45
125. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 132 257 108 180,36
126. Haxa Martin ProBowling Hustopeče 129 245 122 180,31
127. Straková Irena Strike 101 276 123 180,25
128. Staněk Miroslav 185 245 123 180,24
129. Maňásek Jaroslav 109 224 135 180,11
130. Kozumplík Radim BDR 85 233 128 179,98
131. Orság Karel Bowlingový spolek Jadran 101 235 122 179,78
132. Čižek Jozef SKBC Račice 127 277 111 179,68
133. Colon Josef Strike 320 246 103 179,47
134. Červený Matěj 100 269 119 179,46
135. Kaňka Jan 142 280 104 179,29
136. Slabý Radek 63 244 118 179,21
137. Zvěřinová Lenka Bowland Olomouc 78 258 135 179,05
138. Brázda Bohumil Strike 114 269 112 178,82
139. Frydrych Tomáš Bowland Olomouc 133 243 123 178,74
140. Vohryzka Jaromír I. PSKN 77 226 126 178,70
141. Klusáček Jiří Bowlingový spolek Jadran 89 226 129 178,63
142. Čížek Miroslav 74 266 124 178,57
143. Tomášek Petr Tacl Letohrad 62 247 131 178,53
144. Marek Jakub 143 258 103 178,52
145. Horák Alois 72 238 113 178,33
146. Pilař Petr 143 255 113 178,20
147. Matějka Antonín Strike 229 246 104 178,17
148. Kičmer Vojtěch Bowlingový spolek Jadran 102 258 119 177,87
149. Harbáček Ladislav BC Falk 67 257 134 177,85
150. Kudělková Andrea 104 238 130 177,69
151. Drahokoupil Jiří 87 237 99 177,69
152. Vančura Tomáš BC Joker 83 236 120 177,64
153. Vrba Petr PH 97 246 127 177,61
154. Matera Lubomír 189 249 114 177,54
155. Vala Martin Notaxo, z.s. 152 256 96 177,54
156. Kabíček Jiří 82 237 121 177,48
157. Svoboda Marcel 99 231 136 177,46
158. Vejsada Tomáš 89 266 119 177,44
159. Rudzki Miroslaw 83 226 127 177,30
160. Jiřiště Vlastimil 138 258 121 177,28
161. Lasovský Michal BC Budějce 73 239 125 177,21
162. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 71 230 112 177,18
163. Chudoba Josef 65 257 129 177,11
164. Hruškovský Radim 89 234 126 177,04
165. Dvořáček David 61 236 120 177,02
166. Pazděra Jaroslav Bowlingový spolek Jadran 79 236 125 177,01
167. Vítek Jiří 172 254 131 176,99
168. Marek Luboš 126 267 129 176,82
169. Makovec Jaromír 117 239 111 176,62
170. Bezděk Václav 61 245 135 176,54
171. Klus František Bowland Olomouc 72 235 122 176,46
172. Lexová Sophie Bowling Hluboká 116 267 126 176,46
173. Nádvorník Pavel 277 258 131 176,43
174. Sýkorová Andrea expert King Pins 169 238 124 176,37
175. Vyhnanovský Martin 248 244 118 176,31
176. Hradil Jiří Bowling Blansko, z.s. 172 237 113 176,18
177. Miksa Otmar 88 234 136 176,06
178. Hejbal Milan 66 234 135 176,02
179. Merva Vladimír 66 247 122 175,89
180. Klečka Jiří 94 236 125 175,76
181. Gurgul Lukáš Xbowling club 119 246 120 175,71
182. Bednarz Andrzej BK Opava 62 231 134 175,66
183. Šamšová Alena 69 209 137 175,65
184. Javůrek Jiří 116 245 85 175,46
185. Váchová Věra Notaxo, z.s. 139 235 128 175,44
186. Klusáčková Dana Bowlingový spolek Jadran 88 244 125 175,41
187. Hynek Radovan 81 259 117 175,40
188. Vodák Viktor 144 236 123 175,27
189. Nejezchleba Stanislav 85 243 126 174,95
190. Novák Robert BC Falk 89 236 131 174,87
191. Vojáček Lukáš 166 240 129 174,75
192. Ryznik Martin 74 244 111 174,74
193. Kracík Miroslav 107 279 97 174,69
194. Rössler Milan 194 243 112 174,69
195. Mihulka Josef 64 224 121 174,63
196. Lakomý Jan 89 234 137 174,60
197. Koukal Drahomír 197 232 128 174,50
198. Binder Martin ProBowling Hustopeče 75 258 120 174,41
199. Teame Habtegabriel Xbowling club 64 230 114 174,34
200. Hradil Vavřinec Xbowling club 77 257 105 174,29
201. Harašta Jiří 324 255 123 174,13
202. Bukovjan Radek BC Budějce 116 253 130 174,12
203. Russ Martin 101 239 107 174,00
204. Rain David Notaxo, z.s. 94 229 118 174,00
205. Morávek Daniel 92 234 122 173,97
206. Hofman Josef 80 245 118 173,55
207. Kobza Petr st. 142 257 119 173,54
208. Polívka Dalibor BC Tábor 360 266 119 173,51
209. Blažek Lukáš 66 266 122 173,48
210. Vokrojová Marie BC Falk 82 247 135 173,43
211. Smilowski Daniel 82 258 124 173,33
212. Vaněček Jindřich 102 236 124 173,27
213. Vejsada Marek BC Budějce 78 243 117 173,19
214. Baborovský Vladimír 115 225 117 172,98
215. Křivský Jakub Fénix Inspiro 78 244 116 172,91
216. Leinweber Petr 282 245 113 172,89
217. Šmelcer Ladislav 108 255 120 172,81
218. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 83 226 134 172,81
219. Karbusický Zbyněk 62 254 96 172,81
220. Pokorný Jan JKM bowling 140 270 97 172,80
221. Butal Jaroslav st. 158 247 108 172,74
222. Rýdel Jan Lasco 87 247 122 172,63
223. Barvínek Jan Tacl Letohrad 107 238 125 172,62
224. Klásek Jan 67 220 133 172,61
225. Bucha Radovan Bowland Olomouc 95 248 124 172,42
226. Homola Ladislav BC Most 66 231 130 172,39
227. Hypius Martin 78 241 118 172,35
228. Petr Aleš 76 224 136 172,34
229. Dolanský Stanislav 68 236 120 172,32
230. Štefan Michal 76 216 101 172,30
231. Ulička Antonín 150 247 126 172,30
232. Liebichová Fantová Ingrid Xbowling club 226 279 116 172,24
233. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 107 246 129 172,13
234. Čejka Zdeněk 75 224 135 172,12
235. Enders Richard 100 247 125 172,06
236. Paračka Andrej Strike 90 246 112 171,89
237. Kratochvíl Jan 76 215 111 171,88
238. Málková Lenka 93 236 119 171,75
239. Laciga Tomáš 87 237 123 171,72
240. Krch Miroslav BC Tábor 237 253 110 171,61
241. Kutáč Vladimír 134 234 121 171,57
242. Wiezner Tomáš 64 231 114 171,55
243. Holšan František Bowling Rokycany 70 268 128 171,41
244. Šimůnek Daniel 63 223 105 171,40
245. Osička Antonín 214 256 122 171,36
246. Slavíková Kateřina 137 232 106 171,35
247. Havlíček Zdeněk st. 195 236 98 171,32
248. Štefková Eva Car Citon Olomouc 111 236 122 171,01
249. Benedikt Tomáš 66 231 128 171,00
250. Vacek Pavel 67 220 139 170,90
251. Kowalczyk Petr 78 235 125 170,88
252. Balušek Richard 61 238 121 170,84
253. Šobora Radomír 121 225 110 170,72
254. Zuch Petr 73 832 119 170,70
255. Hána Lukáš 71 215 126 170,68
256. Dvořáková Magdalena 390 246 113 170,63
257. Varhaníček Pavel Bowland Olomouc 132 237 109 170,29
258. Orságová Romana 98 256 108 170,23
259. Bednář Vojtěch DDM Kamarád Třemošná 64 235 112 170,20
260. Kestler Petr 64 225 125 170,20
261. Frýbort Otakar BC Tábor 193 229 99 170,16
262. Jošt Jaroslav 70 241 121 170,11
263. Vítková Ilona 75 668 111 169,91
264. Fleischmann Jan st. 202 258 102 169,82
265. Zeman David 78 237 91 169,73
266. Krusberský Ladislav 94 269 122 169,64
267. Homolka Jiří 159 250 113 169,58
268. Eliáš Petr st. JČ 247 232 114 169,47
269. Brokeš František st. 265 248 115 169,44
270. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 126 230 110 169,40
271. Bárta Jaroslav 83 234 96 169,34
272. Jašek Karel PH 88 225 113 169,31
273. Švejda Antonín BC Tábor 92 265 98 169,24
274. Bartoň Petr PH 265 268 84 169,22
275. Lůža Pavel 139 233 110 169,18
276. Klanica David 92 241 121 169,11
277. Kassas Abdulkader BK KLÍŠE 103 240 104 169,04
278. Melcr Šimon BC Tábor 121 230 111 168,76
279. Kotáb Jiří 180 245 112 168,71
280. Kumšta David 66 244 117 168,67
281. Kunc Oto 305 265 113 168,66
282. Dvořáček David 63 222 101 168,63
283. Švejda Jaroslav KH 70 220 120 168,59
284. Novák Karel 147 243 109 168,59
285. Vančík Bohumil 75 214 117 168,53
286. Henzl Petr SKB Boskovice 219 246 104 168,53
287. Tvrzický Milan BC Budějce 77 225 114 168,52
288. Breburda Miroslav BDR 113 222 124 168,50
289. Valíčková Agáta Bowlingový spolek Jadran 72 224 113 168,49
290. Sovová Alena Notaxo, z.s. 160 237 111 168,39
291. Stodulka Ladislav 99 255 127 168,35
292. Mikliš Petr st. 63 212 122 168,30
293. Polák Václav 108 217 117 168,26
294. Černíková Karolína expert King Pins 148 227 111 168,26
295. Krubert Emil 139 230 114 168,12
296. Malec Jaromír ml. Notaxo, z.s. 91 255 109 168,02
297. Zajíček Pavel 111 249 107 167,81
298. Bednařík Matěj 62 224 120 167,79
299. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 169 246 103 167,78
300. Příleský Miroslav 132 224 107 167,70
301. Kotjužanský Jiří 84 234 102 167,61
302. Korytářová Bohdana 91 223 115 167,56
303. Doubravová Anna 248 241 106 167,49
304. Bobek Vlastimil 76 246 104 167,45
305. Dufek Miroslav BDR 104 235 114 167,42
306. Čekal Filip 102 217 108 167,38
307. Heřmánková Blanka BC Tábor 89 212 104 167,38
308. Horák Jaromír ZČ 74 221 117 167,26
309. Červeňák František 62 227 110 167,18
310. Doubrava Jan 230 237 103 167,17
311. Zapletalová Jiřina 118 234 115 166,93
312. Jelínek Jan SM 75 233 119 166,89
313. Pachl Jan 73 225 117 166,88
314. Busta Milan 61 258 107 166,87
315. Černý Michal st. PH 94 231 115 166,86
316. Kadlečík Libor 78 211 107 166,79
317. Nekola Tomáš 72 224 124 166,75
318. Szotkowski Jaroslav 70 205 128 166,64
319. Handl Daniel 61 220 116 166,61
320. Bobr Milan JČ 75 251 116 166,51
321. Patrovský Marek 76 223 111 166,50
322. Pryček Jiří 178 221 106 166,49
323. Cvrček Jaromír 187 227 112 166,45
324. Klanica Mojmír 85 236 129 166,42
325. Žáčková Pavla 71 235 101 166,41
326. Malcová Gabriela Notaxo, z.s. 236 268 58 166,26
327. Krejchová Věra 170 236 113 166,22
328. Krejčí Jarmila st. 256 252 112 166,18
329. Starý Ladislav 225 243 97 166,12
330. Dědič Ladislav 70 219 129 165,97
331. Slezák Luboš Strike 132 267 109 165,89
332. Brich Tomáš 172 245 102 165,81
333. Vlk František 63 287 99 165,63
334. Král Jaroslav 70 214 113 165,63
335. Šejvl Jan 69 225 121 165,62
336. Horák Tomáš 87 235 118 165,56
337. Štafa Pavel 93 258 96 165,52
338. Horák Ladislav Bowland Olomouc 92 225 112 165,51
339. Petřík Miloslav 103 236 115 165,50
340. Kölbl Josef 64 223 117 165,44
341. Kober Ivan 156 232 114 165,40
342. Florík Petr 68 204 113 165,34
343. Buroň Jiří 68 222 115 165,22
344. Stulík Jiří 112 246 95 165,15
345. Lukeš Miloslav ČK 69 256 116 165,12
346. Petrák Pavel Xbowling Tišnov 109 232 116 165,11
347. Varmuža Vladimír 90 233 99 165,07
348. Kurka Kamil 61 265 89 165,07
349. Tomeček Zdeněk 61 238 126 165,02
350. Pajtl Vojtěch 81 223 113 165,00
351. Sova Petr st. 156 224 116 164,99
352. Baborský Milan Bowling Hluboká 89 228 111 164,99
353. Vlach Marek 90 258 98 164,97
354. Vondra Josef SBK Havlíčkův Brod 124 238 113 164,90
355. Blumentrit Václav 85 256 103 164,89
356. Janočková Krystyna 205 247 122 164,87
357. Zelinková Irena Seniorbowling CZ, z.s. 351 226 102 164,80
358. Ullrich Josef 63 238 125 164,79
359. Píka Rostislav 91 223 107 164,64
360. Hlobeň Adam 122 248 103 164,62
361. Velich Josef 93 225 118 164,61
362. Valiček Robert 72 214 125 164,51
363. Houdek Martin 73 232 110 164,38
364. Barták Tomáš 81 213 121 164,31
365. Štefl Radomír 74 225 123 164,30
366. Krejčová Danuše 229 235 88 164,29
367. Paroubek Jan 270 244 104 164,25
368. Javorský Luboš 63 226 126 164,17
369. Prokopová Dagmar Seniorbowling CZ, z.s. 225 215 109 164,14
370. Mach František Xbowling Tišnov 184 227 108 164,13
371. Stulíková Dagmar 172 224 103 164,06
372. Hojková Irena 65 245 117 163,97
373. Matochová Jaroslava 162 245 116 163,83
374. Křivský Matěj Fénix Inspiro 61 242 110 163,80
375. Orságová Jana 120 220 106 163,76
376. Toman Michal 67 224 107 163,66
377. Holík Jakub 85 216 101 163,45
378. Brokešová Anna 268 226 112 163,43
379. Marval Jiří Strike 117 227 115 163,33
380. Nemeškal Miloslav BDR 87 224 104 163,31
381. Vojtová Karolína 97 215 103 163,31
382. Morávek Lukáš VČ 64 235 124 163,28
383. Peštál Jaromír 161 246 118 163,27
384. Koritko Erik 64 211 93 163,19
385. Kolařík Jaroslav 123 247 113 163,18
386. Kovařík Václav 81 231 112 163,15
387. Svoboda Milan 67 210 124 163,09
388. Škrla Jakub 63 230 123 163,06
389. Mudrák Jiří Erik 73 215 114 163,05
390. Adamec Petr 216 246 105 163,02
391. Dobřichovský Václav 64 220 133 162,97
392. Poprocký Michal Bowland Olomouc 164 225 115 162,91
393. Stupka Jan 83 235 108 162,90
394. Havelec Jan 77 205 127 162,77
395. Kozumplík Josef BDR 85 241 118 162,74
396. Rathouský Tomáš 158 227 113 162,72
397. Dohnal Karel 68 218 105 162,71
398. Morys Angelina Bowlingový spolek Jadran 62 242 121 162,69
399. Rozporka Radek 123 233 113 162,67
400. Krbec Pavel 76 210 112 162,58
401. Malurek Václav 76 236 102 162,51
402. Sovová Ivana - JČ 150 223 101 162,38
403. Gregor Zdeněk SBK Havlíčkův Brod 76 220 127 162,34
404. Fait Roman 69 234 109 162,28
405. Kocmanová Jana 213 232 112 162,27
406. Bejšovec Jaroslav 124 226 105 162,26
407. Doležal Jakub BC Tábor 65 230 77 162,23
408. Musil Stanislav 126 213 116 162,17
409. Pokorný Karel 81 253 117 162,16
410. Kapustová Dagmar 146 221 107 162,16
411. Häusler Milan 65 221 112 161,91
412. Šolc Miloslav 167 255 105 161,86
413. Volek Pavel 68 203 116 161,79
414. Mlaskač Jiří 76 221 109 161,68
415. Valigura Bedřich 76 214 124 161,59
416. Bartoník Rudolf 125 234 111 161,58
417. Čapek Milan 140 213 113 161,30
418. Zatřepálek Pavel 65 238 100 161,29
419. Straka Marek 89 233 110 161,10
420. Lajda Štěpán 168 243 107 161,07
421. Otiepka Miloš Xbowling Tišnov 114 216 103 161,02
422. Liška Josef 63 224 126 161,00
423. Studeník Jakub 87 226 93 160,95
424. Blažek Lubomír 122 265 42 160,89
425. Botor Jaroslav 114 226 103 160,88
426. Pošík Dominik Xbowling club 61 257 90 160,87
427. Sekerka Jaroslav 88 227 117 160,77
428. Pavlů Dominik 149 246 100 160,74
429. Zářecký Vlastimil 77 224 107 160,73
430. Křístek Pavel 117 209 116 160,65
431. Kocián Jiří 81 234 107 160,59
432. Bártová Šárka DDM Kamarád Třemošná 83 214 117 160,51
433. Španer Miroslav 95 265 112 160,45
434. Marek Karel JČ 63 224 111 160,37
435. Motyka Vlastimil 94 228 109 160,31
436. Josef Ladislav 122 222 109 160,17
437. Kavlík Josef 106 236 102 160,15
438. Šiller Petr 170 229 104 160,08
439. Kanovský Petr 61 233 124 160,03
440. Kouba Václav 69 211 113 159,96
441. Hlubuček Libor 70 216 112 159,91
442. Šanca Zdeněk 76 237 114 159,88
443. Košata Ondřej 99 220 109 159,88
444. Černý Michal ZČ 73 219 123 159,68
445. Breindlová Anna BK KLÍŠE 63 203 116 159,68
446. Richter Pavel 70 204 114 159,67
447. Sovová Milada Lasco 88 203 92 159,67
448. Mareš Jiří 105 223 104 159,61
449. Šuléř Roman 181 233 89 159,61
450. Lukeš Pavel SK Čechie Uhříněves 112 242 88 159,59
451. Libenský Tomáš 69 209 106 159,57
452. Kostka Pavel 82 214 113 159,55
453. Dvornáková Táňa 61 216 114 159,52
454. Parkan Miloš 164 221 112 159,52
455. Dvořáček Luděk 70 224 117 159,49
456. Chrpa Jindřich I. PSKN 75 236 110 159,47
457. Voral Luboš 79 223 103 159,44
458. Miklík Petr 75 226 108 159,43
459. Hůzl Tomáš 100 223 112 159,22
460. Květoň Jiří BK KLÍŠE 74 224 111 159,09
461. Žák Jan 265 230 102 159,06
462. Faitová Iveta 69 244 106 158,97
463. Květenský Vítězslav Strike 188 236 106 158,88
464. Konfršt Lukáš 76 216 110 158,71
465. Vaindl Jaroslav 90 215 108 158,70
466. Tagaj Daniel 109 224 104 158,64
467. Vlček Josef 138 228 111 158,56
468. Zábranská Veronika 72 201 104 158,53
469. Nováková Ivana - SM 149 206 108 158,52
470. Šindler Roman 147 232 112 158,51
471. Zaťko Tomáš 70 240 105 158,50
472. Děrgl Marek 66 224 94 158,48
473. Sopková Irena 105 206 112 158,47
474. Luža Jan 70 224 106 158,41
475. Nečas František 186 225 108 158,37
476. Jarošová Dominika 69 203 110 158,29
477. Doubravová Květoslava 220 221 96 158,28
478. Ryba Miloš 76 211 97 158,25
479. Bittalová Anna 73 204 119 158,23
480. Gruncl Josef SK Tyflosport 64 231 103 158,22
481. Pleticha Jaroslav st. 117 221 121 158,18
482. Lencová Anežka Seniorbowling CZ, z.s. 294 234 101 158,04
483. Kováčik Róbert 96 234 113 157,97
484. Pajtl Pavel 79 208 113 157,87
485. Běhal Jaroslav 231 237 100 157,84
486. Vojtíšek Erik 82 212 109 157,70
487. Korecký Michal 161 218 102 157,68
488. Dutka Miroslav 123 228 104 157,56
489. Paule Jiří 108 245 96 157,40
490. Valíčková Beata 97 205 116 157,26
491. Šilhánek František ZČ 68 223 87 157,19
492. Heczko Miroslav 78 211 118 157,00
493. Kadeřábek Martin 61 210 120 156,85
494. Švidrnoch Jiří 71 217 117 156,80
495. Kmínek Aleš 104 246 98 156,76
496. Konečný David 69 222 107 156,75
497. Valík Petr 90 212 118 156,69
498. Hrubý Josef 76 205 98 156,64
499. Janoutová Adelina 85 201 102 156,53
500. Hladík Tomáš 130 244 89 156,44
501. Valíček Petr 97 237 94 156,36
502. Vrána Petr SČ 72 244 111 156,03
503. Straka Martin 163 266 93 155,81
504. Vacek Jaroslav 104 218 98 155,81
505. Jirsa Miloš 90 215 112 155,68
506. Švíř Jiří 67 686 119 155,67
507. Horňák Vladimír 106 217 95 155,55
508. Lacko Lukáš 75 233 88 155,52
509. Suchánek Jan Veteráni MŠSF 85 206 109 155,48
510. Simonová Helena 88 193 98 155,40
511. Nolč František 66 223 117 155,38
512. Bícová Eva 89 222 108 155,00
513. Valíková Radka 76 208 93 155,00
514. Větrovský Jaromír 63 219 110 154,83
515. Valder Sabina 64 191 108 154,69
516. Haxová Kateřina ProBowling Hustopeče 131 221 110 154,62
517. Bílek Miroslav 63 229 101 154,54
518. Breiova Anna 64 210 116 154,53
519. Capilová Dagmar 161 199 108 154,46
520. Spáčil Karel 82 201 113 154,41
521. Kučera Lukáš 74 229 105 154,34
522. Klepáček Mašková Yvona 121 212 96 154,23
523. Kutheil Ivan st. 69 254 102 154,09
524. Grycová Kateřina 77 203 105 154,04
525. Egert Jiří 198 218 109 153,94
526. Korynta Jan 75 203 107 153,88
527. Dytrych Josef 64 203 100 153,84
528. Plzenský Pavel 116 213 106 153,82
529. Valder Tomáš 69 206 105 153,78
530. Bojanovská Jana 84 228 105 153,54
531. Tauš Ondřej 88 201 111 153,50
532. Soukupová Dana 189 236 104 153,48
533. Elichová Kateřina 67 223 107 153,24
534. Papaj Michal 66 196 114 153,17
535. Havlín Petr JM 173 212 110 153,05
536. Bočanová Ivana 111 236 108 152,83
537. Kolářová Hana 104 197 113 152,81
538. Culková Olga 76 201 109 152,78
539. Neugebauer Milan 94 212 110 152,77
540. Přibyl Marek 64 197 108 152,72
541. Pihávek David 90 204 99 152,68
542. Bajgarová Anna st. 84 197 117 152,60
543. Koláček Ivo 113 224 89 152,59
544. Dvořáková Andrea JČ 71 205 111 152,56
545. Štícha Bohumil 163 231 98 152,53
546. Dvořák Martin Brno 70 197 102 152,19
547. Křivský David 153 232 97 151,82
548. Kolman Lukáš 68 199 114 151,63
549. Samek Karel 89 205 111 151,51
550. Juráčková Kristýna 67 223 107 151,37
551. Papaj Michal ml. 80 194 103 151,18
552. Pergl Antonín 89 218 103 151,17
553. Lehký Martin 69 197 110 150,96
554. Mach Josef 86 218 103 150,88
555. Šelle Radim 61 214 109 150,74
556. Velichová Lenka 92 224 97 150,59
557. Blažková Lenka 206 201 104 150,44
558. Suchánková Miloslava Veteráni MŠSF 124 205 96 150,24
559. Kubíčková Jana 193 230 94 150,21
560. Kytlica Jaromír 81 225 109 150,05
561. Klouda Martin 66 198 81 149,79
562. Schönová Jana 105 214 102 149,78
563. Klimeš David BDR 90 203 91 149,42
564. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 94 229 72 149,39
565. Salač Bořek 76 235 107 148,71
566. Brašnová Alena BC Bowlingzone 79 238 105 148,70
567. Vohryzková Dáša I. PSKN 72 204 105 148,57
568. Minařík Roman 83 233 97 148,46
569. Javůrková Alena 69 190 107 148,42
