Turnajový žebříček ČBA

duben20

P. Příjmení a jméno Klub H. Max Min Průměr
1. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 99 300 150 223,48
2. Škrabal Marek BDR 64 268 154 220,11
3. Surán Ondrej 339 300 137 216,81
4. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 65 289 150 215,38
5. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 62 278 147 211,50
6. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 80 256 164 209,25
7. Mojka David JKM bowling 93 299 146 209,00
8. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 69 279 131 208,39
9. Rác Václav expert King Pins 105 279 140 208,10
10. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 109 265 144 206,75
11. Kratochvíl Miloslav BDR 108 258 158 206,16
12. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 63 278 143 205,49
13. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 107 258 132 205,30
14. Kurka Ondřej BDR 140 279 129 203,20
15. Schindler Radek Bowlingový spolek Jadran 120 300 140 202,88
16. Štefánik Dávid 83 279 151 202,51
17. Kolář Jan st. 201 278 131 201,65
18. Hindrák Jiří expert King Pins 90 257 143 201,36
19. Klein David BK Opava 118 279 146 201,25
20. Michal Ondřej JKM bowling 96 278 124 200,56
21. Vacík Matěj Bowling Hluboká 68 278 127 200,06
22. Dvořák Roman BC Bowlingzone 64 278 138 199,61
23. Hrdlička Vladislav BDR 151 278 129 199,31
24. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 184 279 124 196,98
25. Zahrádka Michael JBN Kutná Hora 76 258 126 196,58
26. Seidl Michal Xbowling club 87 280 125 196,43
27. Herman Jan Xbowling club 62 258 126 195,19
28. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 108 278 121 195,07
29. Pekár Petr 185 258 133 194,69
30. Novák Radek 91 268 143 193,90
31. Fufalko Mykola 219 278 115 193,84
32. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 64 247 118 193,78
33. Procházka Aleš JČ BC Budějce 85 267 123 193,45
34. Bajer Karel 104 290 124 193,05
35. Škorvánek Kamil BDR 111 278 135 192,95
36. Havelka Michal 115 267 123 192,37
37. Chmelař Michal Bowland Olomouc 83 300 138 192,36
38. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 108 246 140 192,18
39. Jiránek Filip Xbowling club 75 268 124 192,12
40. Jirků Ladislav SKBC Račice 179 278 132 191,46
41. Heligr Petr 63 277 154 191,17
42. Palas Martin 84 289 127 191,02
43. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 62 288 129 190,81
44. Vlasák Aleš 182 269 122 190,69
45. Štulc Jan SKBC Račice 242 278 123 190,41
46. Svák David Bowland Olomouc 69 266 122 190,39
47. Zach Petr st. 149 264 112 190,00
48. Kolář Jan ml. 104 289 112 189,98
49. Vondráček Adam BC Bowlingzone 70 276 132 189,54
50. Ruml David 203 277 128 189,00
51. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 167 277 97 188,76
52. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 137 278 129 188,72
53. Sadlek Petr Bowland Olomouc 73 245 123 188,59
54. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 111 268 131 188,41
55. Široký Martin Xbowling club 63 268 133 188,35
56. Miksa Otmar 86 254 140 188,17
57. Helešic Tomáš 77 258 139 188,06
58. Barnet Milan 189 278 124 187,73
59. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 147 258 114 187,44
60. Pavelka Marek 91 268 105 187,41
61. Mácha Ivan 71 244 140 187,39
62. Obrusník Lukáš Strike 94 268 127 187,34
63. Kaňka Jan 69 268 113 187,30
64. Horník Gustav 148 265 118 186,80
65. Kosiec Zbigniew 68 277 116 186,71
66. Gibas Tomáš 65 246 132 186,66
67. Marešová Jana expert King Pins 243 247 122 186,52
68. Bednarz Andrzej BK Opava 106 257 145 186,22
69. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 132 265 124 186,13
70. Trča Pavel Bowling Hluboká 69 245 135 186,10
71. Merva Vladimír 92 254 112 185,97
72. Jarovský Albert 267 252 119 185,94
73. Hypius Martin 110 256 119 185,89
74. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 63 256 123 185,86
75. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 138 248 113 185,78
76. Diviš Pavel 134 258 113 185,69
77. Nechutný Jiří Selichar 137 231 124 185,61
78. Colon Josef Strike 262 278 101 185,56
79. Volčko Vladimír BC Tábor 67 267 122 185,43
80. Novák Josef 140 235 120 185,39
81. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 248 278 107 185,29
82. Capil Radomír 148 257 131 185,24
83. Maršík Michal 61 242 138 185,21
84. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 110 275 99 185,21
85. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 110 268 125 185,02
86. Havrilec Petr 69 237 129 184,97
87. Šimůnek Pavel st. 148 269 117 184,97
88. Kváča Václav 124 269 137 184,93
89. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 71 267 133 184,82
90. Bočan Josef 125 267 124 184,72
91. Pelán Dominik 77 258 129 184,71
92. Nosek Richard 142 264 129 184,71
93. Hasník Vít 203 243 122 184,67
94. Rec Michal Car Citon Olomouc 80 247 138 184,59
95. Blaška Štěpán Xbowling club 116 268 125 184,53
96. Mlčák František 125 278 130 184,50
97. Gurgul Lukáš Xbowling club 133 255 119 184,32
98. Ježek Jan SM Bowlingový spolek Jadran 87 246 121 184,16
99. Macháček Martin 72 244 140 183,92
100. Nýč Miroslav 98 245 119 183,53
101. Matěj Zdeněk BK Opava 76 277 123 183,39
102. Sova Petr Lasco 132 278 115 182,93
103. Orság Karel Bowlingový spolek Jadran 165 242 105 182,78
104. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 80 267 129 182,61
105. Maňásek Jaroslav 123 290 137 182,50
106. Havránek Jan 72 244 123 182,43
107. Klepáček Adolf 104 245 142 182,32
108. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 247 257 111 182,17
109. Straková Irena Strike 94 279 111 182,09
110. Mračko Tomáš Notaxo, z.s. 77 257 122 181,95
111. Vítek Jiří 104 246 132 181,79
112. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 156 249 136 181,77
113. Jelínek Jan SvČ 78 278 124 181,76
114. Frýbortová Marie BC Tábor 188 257 126 181,59
115. Hronský Tomáš 71 255 120 181,56
116. Hoschna Jan BDR 105 248 122 181,46
117. Ondrejec Petr Strike 65 279 133 181,35
118. Rýdel Jan Lasco 73 254 135 181,08
119. Čermák František BC Tábor 111 257 120 180,81
120. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 70 277 114 180,67
121. Kovařík Dušan 111 259 133 180,67
122. Soukup Libor expert King Pins 168 270 107 180,48
123. Butal Jaroslav st. 155 248 72 180,41
124. Kudela Michal 64 248 129 180,19
125. Fleischmann Jan st. 160 256 112 180,04
126. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 121 265 126 179,92
127. Vejsada Marek BC Budějce 77 256 122 179,66
128. Novák Daniel 80 236 128 179,64
129. Wywrot Krysztof 66 235 120 179,62
130. Hejbal Martin JČ Bowling Hluboká 79 245 120 179,53
131. Mach Libor 75 245 132 179,44
132. Redzina David 71 231 125 179,41
133. Nádvorník Pavel 136 245 126 179,40
134. Zvěřinová Lenka 105 246 136 179,34
135. Ondráček Bohuslav 123 297 129 179,33
136. Šilar Miroslav Henry grill 175 257 121 179,30
137. Brokeš František st. 212 245 128 179,25
138. Matějka Antonín Strike 236 279 103 179,21
139. Balog Atila 76 257 130 179,17
140. Vyhnanovský Martin 166 257 115 179,17
141. Bucha Radovan Bowland Olomouc 162 245 113 179,08
142. Melcr Šimon BC Tábor 98 246 134 179,02
143. Beran Slavomír 67 244 128 178,93
144. Orálek Radek Bowling Hluboká 66 246 111 178,89
145. Nejezchleba Stanislav 133 247 127 178,87
146. Slavkovský Tibor 69 249 95 178,78
147. Tichý Radek 72 258 119 178,56
148. Russ Martin 99 255 129 178,53
149. Harašta Jiří 104 258 127 178,32
150. Bejdl René 64 267 117 178,25
151. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 61 244 127 178,23
152. Paračka Andrej Strike 98 245 109 178,17
153. Mrkvička Tomáš 195 263 115 177,84
154. Brázda Bohumil 61 236 120 177,70
155. Osička Antonín 112 256 127 177,69
156. Bikár Mikuláš 61 243 107 177,52
157. Wiesner Radovan 65 244 125 177,51
158. Klusáček Jiří Bowlingový spolek Jadran 155 236 128 177,50
159. Jiřiště Vlastimil 120 267 109 177,28
160. Ježek František 71 234 126 177,08
161. Levák Karel 97 280 123 177,01
162. Rain David Notaxo, z.s. 145 246 123 176,98
163. Holšan František Bowling Rokycany 100 256 125 176,95
164. Malec Jaromír ml. Notaxo, z.s. 167 247 100 176,94
165. Koukal Drahomír 99 248 128 176,94
166. Pilař Petr 134 243 122 176,83
167. Kvasnička Pavel JKM bowling 71 241 122 176,62
168. Štefková Eva Car Citon Olomouc 71 228 122 176,58
169. Leinweber Petr 120 241 121 176,47
170. Málková Lenka 65 244 131 176,45
171. Vaněček Jindřich 86 234 129 176,44
172. Korecký David Notaxo, z.s. 63 244 108 176,43
173. Novák Jakub 106 279 119 176,42
174. Kudělková Andrea 102 257 117 176,30
175. Průcha Michal 61 224 128 175,97
176. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 90 220 145 175,94
177. Lebeda Pavel 79 245 116 175,91
178. Krch Miroslav BC Tábor 170 248 119 175,79
179. Hradil Vavřinec Xbowling club 77 234 126 175,73
180. Lakomý Jan 78 228 134 175,62
181. Kutáč Vladimír 189 245 124 175,61
182. Baborovský Vladimír 123 247 110 175,60
183. Polívka Dalibor BC Tábor 192 247 117 175,58
184. Klusáčková Dana Bowlingový spolek Jadran 166 234 116 175,50
185. Šatný Kristián Bowland Olomouc 116 289 107 175,41
186. Kubík František 91 248 133 175,40
187. Matera Lubomír 155 246 94 175,36
188. Růžička Karel 68 236 126 175,34
189. Svoboda Marcel 75 232 138 175,25
190. Havlíček Zdeněk st. 113 255 113 175,21
191. Staněk Miroslav 95 238 127 174,93
192. Jenšovský Roman BK Opava 94 267 121 174,89
193. Vala Martin Notaxo, z.s. 153 257 110 174,89
194. Klečka Jiří 110 229 105 174,83
195. Harbáček Ladislav BC Falk 94 211 127 174,80
196. Ulička Antonín 88 224 104 174,74
197. Rössler Milan 64 227 127 174,69
198. Váchová Věra Notaxo, z.s. 126 279 118 174,51
199. Mihulka Josef 77 236 122 174,44
200. Novák Robert BC Falk 71 234 90 174,34
201. Frydrych Tomáš Bowland Olomouc 202 233 124 174,27
202. Drážný Ivo 69 238 121 174,16
203. Varhaníček Pavel Bowland Olomouc 115 221 103 173,75
204. Motyka Milan Bowland Olomouc 74 256 122 173,59
205. Vojáček Lukáš 137 247 116 173,53
206. Heřmánková Blanka BC Tábor 138 255 117 173,52
207. Vašíček Vladan 64 243 130 173,52
208. Čižek Jozef SKBC Račice 83 246 124 173,45
209. Korbel Michal 77 236 124 173,43
210. Bukovjan Radek BC Budějce 87 235 127 173,43
211. Pazděra Jaroslav Bowlingový spolek Jadran 115 231 119 173,27
212. Prokop Zdeněk 64 245 120 173,25
213. Bejšovec Jaroslav 136 276 106 173,23
214. Dvořáková Magdalena 190 257 124 173,22
215. Hruškovský Radim 103 235 114 173,18
216. Kadlečík Libor 65 225 129 173,05
217. Jašek Karel PH 97 258 109 173,04
218. Javůrek Jiří 91 265 112 173,01
219. Stulík Jiří 147 270 106 172,99
220. Krusberský Ladislav 113 249 113 172,97
221. Rudzki Miroslaw 72 240 132 172,83
222. Kassas Abdulkader BK KLÍŠE 177 258 118 172,83
223. Kotrbatý Jiří 69 247 126 172,80
224. Nevyjel Jiří 81 244 124 172,78
225. Liebichová Fantová Ingrid Xbowling club 136 248 118 172,76
226. Slabý Radek 74 289 111 172,65
227. Makovec Jaromír 129 264 107 172,64
228. Krubert Emil 147 244 112 172,63
229. Švík Štefan 67 236 115 172,43
230. Krejčí Jarmila st. 198 267 120 172,38
231. Černý Michal st. PH 78 237 115 172,35
232. Slavíková Kateřina 135 224 127 172,25
233. Malcová Gabriela Notaxo, z.s. 205 246 119 172,21
234. Jurečka Radim 70 237 125 172,20
235. Kracík Miroslav 68 234 114 172,16
236. Zedník Miroslav 93 241 122 172,11
237. Veselý Zdeněk 76 266 115 172,08
238. Šatný Radim 71 248 113 172,06
239. Irglová Jana 73 226 124 172,04
240. Šmelcer Ladislav 169 225 116 172,01
241. Homolka Jiří 69 264 110 171,99
242. Hajdučák Marek 88 257 110 171,94
243. Kober Ivan 80 246 115 171,91
244. Víšek Petr BK Jablonec 68 258 111 171,91
245. Kadeřábek Martin 79 253 121 171,87
246. Pilch Jiří 64 243 129 171,83
247. Drahokoupil Jiří 72 247 111 171,78
248. Lukeš Pavel SK Čechie Uhříněves 125 251 110 171,73
249. Spilka František BC Tábor 80 222 117 171,73
250. Laciga Tomáš 97 236 116 171,63
251. Korytářová Bohdana 77 237 119 171,48
252. Polák Václav 109 227 98 171,45
253. Barvínek Jan Tacl Letohrad 107 245 112 171,44
254. Slezák Luboš Strike 106 245 123 171,43
255. Blažek Lubomír 125 247 119 171,34
256. Kozumplík Josef BDR 64 228 125 171,33
257. Enders Richard 133 228 127 171,32
258. Vančík Bohumil 66 244 122 171,24
259. Bařina Václav 71 235 124 171,18
260. Zelinková Irena Seniorbowling CZ, z.s. 132 244 119 171,17
261. Evans Greg 62 238 104 171,11
262. Vokrojová Marie BC Falk 104 228 124 171,11
263. Krejchová Věra 90 227 115 171,06
264. Drábek Jiří st. 74 224 131 171,03
265. Marek Jakub 95 236 105 170,95
266. Janusz Radim Bowland Olomouc 86 245 121 170,93
267. Vokurka Jiří 61 226 120 170,77
268. Květoň Jiří BK KLÍŠE 82 227 113 170,72
269. Chudoba Josef 65 235 123 170,55
270. Šobora Radomír 63 218 112 170,44
271. Piskač Pavel 103 239 113 170,30
272. Nekola Tomáš 62 234 100 170,27
273. Švejda Jaroslav KH 65 236 114 170,11
274. Vodák Viktor 127 221 117 170,06
275. Petrašovič Tomáš 63 223 116 169,97
276. Kratochvíl Jan 64 230 118 169,95
277. Otiepka Miloš Xbowling Tišnov 70 226 125 169,94
278. Kopřiva Milan 64 256 108 169,88
279. Karbusický Zbyněk 76 251 106 169,82
280. Obr Filip 65 253 112 169,77
281. Doležal Jiří 65 229 118 169,74
282. Stulíková Dagmar 151 236 111 169,63
283. Bobek Vlastimil 78 245 109 169,60
284. Benedikt Tomáš 65 240 99 169,58
285. Zlesák Ivan BK KLÍŠE 89 228 105 169,26
286. Kičmer Vojtěch Bowlingový spolek Jadran 80 226 126 169,21
287. Honomichlová Martina Bowlingjunior Plzeň 67 236 107 169,06
288. Košata Ondřej 75 248 114 169,04
289. Florík Petr 84 216 118 169,02
290. Kotáb Jiří 106 213 121 169,01
291. Klus František Bowland Olomouc 77 210 111 168,97
292. Pajtl Vojtěch 84 212 123 168,86
293. Valigura Bedřich 91 235 97 168,85
294. Bohačík Milan Bowlingový spolek Jadran 100 226 116 168,74
295. Miklík Petr 132 224 123 168,58
296. Staněk Libor 68 212 110 168,57
297. Dlabáček Jiří 95 221 122 168,55
298. Jiránek Miroslav 90 245 124 168,52
299. Štefl Radomír 76 222 129 168,46
300. Tvrzický Milan BC Budějce 76 232 115 168,36
301. Bak Janusz 66 225 112 168,32
302. Křivský Jakub Fénix Inspiro 70 233 110 168,13
303. Hurt Zdeněk 64 208 114 168,09
304. Busta Milan 75 249 117 168,03
305. Stodulka Ladislav 135 222 118 167,98
306. Brokešová Anna 185 255 124 167,95
307. Bažant Milan 62 231 111 167,89
308. Král Jaroslav 64 221 117 167,88
309. Orságová Jana 161 232 106 167,84
310. Fišman Michal 73 218 118 167,82
311. Barták Tomáš 64 238 106 167,80
312. Mottl Karel 78 223 121 167,79
313. Redzinová Kateřina 70 233 125 167,77
314. Horňák Vladimír 147 222 118 167,60
315. Žáčková Pavla JKM bowling 83 210 117 167,47
316. Cvrček Jaromír 149 225 109 167,47
317. Křížek Martin S-centrum Děčín 63 247 107 167,46
318. Janošec Petr 64 215 116 167,39
319. Valiček Robert 82 213 122 167,37
320. Zuzánek Jiří 76 223 115 167,34
321. Malurek Václav 67 205 119 167,28
322. Bárta Jaroslav 96 231 108 167,28
323. Janočková Krystyna 179 247 112 167,15
324. Čermák Jiří st. 65 226 134 167,09
325. Veselý Petr 79 246 118 167,09
326. Kunc Oto 129 226 123 167,06
327. Malý Zdeněk St.Č. 95 252 106 167,04
328. Kuželová Lenka 69 257 124 166,90
329. Sova Petr st. 87 215 123 166,77
330. Štefan Michal 62 238 117 166,63
331. Kastl Ladislav 72 228 119 166,60
332. Egert Jiří 184 236 102 166,59
333. Frýbort Otakar BC Tábor 153 244 110 166,52
334. Dolanský Stanislav 93 256 120 166,34
335. Kölbl Josef 69 210 106 165,87
336. Patrovský Marek 62 222 115 165,84
337. Křivský Matěj Fénix Inspiro 64 220 120 165,80
338. Novohradský Bohumil 72 213 126 165,63
339. Hájek Jiří PH 84 222 106 165,58
340. Eliáš Petr st. JČ 189 224 114 165,49
341. Kanovský Petr 66 235 111 165,47
342. Kudela Lukáš 66 222 127 165,44
343. Klanica David 87 244 121 165,44
344. Fait Roman 81 267 102 165,33
345. Liška Josef 69 225 122 165,30
346. Kolařík Jaroslav 84 236 111 165,20
347. Hána Lukáš 71 222 114 165,11
348. Klanica Mojmír 91 236 95 165,10
349. Holoubek Miroslav 88 227 112 165,09
350. Poprocký Michal Bowland Olomouc 116 215 108 164,93
351. Filka Pavel 79 235 110 164,72
352. Doubrava Jan 164 225 110 164,56
353. Ostertag Richard 65 242 106 164,52
354. Petrák Pavel Xbowling Tišnov 80 244 101 164,51
355. Parkan Miloš 87 222 119 164,46
356. Borovec Jiří 108 250 112 164,44
357. Handl Daniel 66 225 104 164,39
358. Píka Rostislav 85 208 118 164,38
359. Krejčová Danuše 126 227 114 164,26
360. Dajč Tomáš 61 238 103 164,18
361. Lůža Pavel 116 234 114 164,13
362. Morávek Daniel 68 225 120 164,09
363. Sovová Ivana - JČ 82 238 116 164,06
364. Pryček Jiří 131 222 110 164,00
365. Kovář Pavel st. 70 232 114 163,97
366. Volek Pavel 81 220 113 163,95
367. Příleský Miroslav 79 226 111 163,95
368. Otec Lubomír Bowling Rokycany 76 234 120 163,79
369. Dufek Miroslav BDR 74 225 117 163,49
370. Biskupová Martina 74 235 108 163,46
371. Šalkovič Michal Xbowling club 62 245 87 163,39
372. Dutka Miroslav 80 233 107 163,38
373. Havlát Petr 61 203 107 163,33
374. Voral Luboš 78 233 112 163,24
375. Vejsada Tomáš 72 245 108 163,24
376. Mikloška Marek 89 233 115 163,16
377. Vlk Vojtěch Xbowling club 65 217 101 163,15
378. Rathouský Tomáš 186 224 116 163,10
379. Púček Daniel 69 239 108 162,86
380. Bartoň Petr PH 193 254 93 162,74
381. Henzl Petr SKB Boskovice 62 212 113 162,58
382. Kavlík Josef 81 230 119 162,54
383. Sovová Milada Lasco 93 237 112 162,49
384. Plzenský Pavel 105 225 106 162,48
385. Žák Jan 232 236 111 162,33
386. Líbal Milan BC Budějce 70 247 118 162,30
387. Prokopová Dagmar Seniorbowling CZ, z.s. 130 235 114 162,25
388. Korecký Michal 116 247 107 162,24
389. Hladík Tomáš 144 239 84 162,05
390. Motyka Vlastimil 92 226 114 162,04
391. Libenský Tomáš 70 230 114 162,01
392. Sovová Alena Notaxo, z.s. 131 231 114 162,01
393. Vojtová Karolína 78 234 112 162,00
394. Semeráková Monika 119 230 109 161,99
395. Kotjužanský Jiří 76 233 121 161,95
396. Jarošová Dominika 70 223 127 161,91
397. Šuléř Roman 69 221 120 161,86
398. Starý Ladislav 77 225 103 161,78
399. Josef Ladislav 110 225 100 161,66
400. Mareš Jiří 91 224 126 161,66
401. Čikeš Milan 84 219 105 161,24
402. Běhal Jaroslav 153 215 109 161,03
403. Cienciala Jakub 61 225 96 160,95
404. Sopková Irena 71 213 101 160,90
405. Zajíček Pavel 67 220 98 160,90
406. Šindler Roman 107 236 90 160,83
407. Lacko Lukáš 63 236 105 160,75
408. Šponerová Kateřina 93 212 100 160,63
409. Valíková Radka 66 220 119 160,61
410. Vaindl Jaroslav 101 216 101 160,50
411. Nováková Ivana - SM 93 233 96 160,45
412. Bočanová Ivana 140 224 108 160,39
413. Knebl Mojmír 65 227 106 160,37
414. Kapustová Dagmar 180 214 114 160,25
415. Vokurka Jaroslav 68 238 109 160,21
416. Urbanec Václav 72 233 111 160,13
417. Hůzl Tomáš 70 233 116 160,11
418. Kašpárková Tereza 66 194 113 159,88
419. Vlček Josef 95 244 101 159,73
420. Novák Karel 76 220 116 159,58
421. Javorský Luboš 65 213 118 159,52
422. Kocmanová Jana 190 227 96 159,47
423. Doubravová Anna 172 229 101 159,43
424. Dušek Josef 79 213 120 159,42
425. Hasala Petr 64 235 121 159,30
426. Hovorka Petr 76 226 114 159,25
427. Spáčil Karel 85 226 107 159,14
428. Jirsa Miloš 63 191 115 159,11
429. Brich Tomáš 124 233 101 159,08
430. Faitová Iveta 83 245 116 158,99
431. Lacigová Lenka 67 223 108 158,81
432. Doubravová Květoslava 124 256 105 158,77
433. Kováčik Róbert 96 210 111 158,70
434. Vilkus Jaroslav 76 227 109 158,68
435. Štýsová Bohdana BC Falk 72 213 108 158,61
436. Vítková Ilona 74 201 112 158,61
437. Kocián Jiří 77 201 100 158,52
438. Kovařík Václav 66 214 97 158,48
439. Chocholáček Juraj 62 233 110 158,15
440. Čapek Milan 85 257 112 158,11
441. Šolc Miloslav 127 262 107 157,95
442. Mach František Xbowling Tišnov 85 219 101 157,91
443. Švejda Antonín 102 222 102 157,86
444. Lencová Anežka Seniorbowling CZ, z.s. 224 234 61 157,86
445. Capilová Dagmar 121 233 107 157,82
446. Pajtl Pavel 69 202 123 157,75
447. Hofman Josef 113 234 102 157,71
448. Sova Petr ml. Bowling Hluboká 66 229 110 157,68
449. Gruncl Josef SK Tyflosport 70 224 93 157,59
450. Bártová Šárka DDM Kamarád Třemošná 81 201 108 157,58
451. Matochová Jaroslava 129 223 112 157,57
452. Straka Marek 79 233 103 157,44
453. Holúbek Erik 69 235 102 157,43
454. Novák Erik 69 243 103 157,38
455. Kolařík Jan 83 224 92 157,37
456. Straka Martin 136 212 112 157,24
457. Vacek Jaroslav 62 206 103 157,24
458. Tojnar Tomáš 69 238 102 157,13
459. Funa Marek 65 211 109 156,91
460. Haxová Kateřina ProBowling Hustopeče 73 224 115 156,86
461. Lajda Štěpán 104 220 113 156,86
462. Soukupová Dana 146 203 105 156,81
463. Bauer Pavel ProBowling Hustopeče 65 249 114 156,69
464. Brašnová Alena BC Bowlingzone 63 209 109 156,63
465. Pláničková Zdenka BK KLÍŠE 63 210 118 156,62
466. Klepáček Mašková Yvona 66 222 103 156,53
467. Krečmer Drahomír 110 243 109 156,42
468. Beneš Miroslav 75 223 104 156,39
469. Minařík Roman 67 240 102 156,22
470. Suchánek Jan Veteráni MŠSF 79 201 108 156,09
471. Bazelides Milan 63 208 104 155,75
472. Janoutová Adelina 85 208 106 155,72
473. Javůrek Pavel 65 207 92 155,52
474. Kappel Martin 71 224 94 155,49
475. Nečas František 130 232 109 155,22
476. Musil Stanislav 69 236 122 155,14
477. Martinek David 65 202 103 154,75
478. Suchánková Miloslava Veteráni MŠSF 135 214 112 154,69
479. Bartoník Rudolf 67 214 111 154,67
480. Vohryzková Dáša I. PSKN 64 227 113 154,64
481. Zuch Petr 62 225 101 154,53
482. Kučaba Miroslav BK KLÍŠE 114 237 85 154,41
483. Kubátko Vlastimil 107 210 104 154,21
484. Nevařil Michal 65 206 114 154,17
485. Pašek Radim TJ Třinecké železárny 71 212 106 154,10
486. Zábranská Veronika 87 212 107 153,98
487. Dočekal Jiří 79 220 106 153,89
488. Netrefil Tomáš 77 229 97 153,87
489. Kavlíková Andrea 63 211 103 153,84
490. Kolářová Hana 62 202 97 153,73
491. Samek Karel 135 221 101 153,60
492. Morys Angelina Bowlingový spolek Jadran 79 212 107 153,33
493. Tagaj Daniel 95 225 97 153,33
494. Blažková Lenka 200 220 109 153,12
495. Denk Zdeněk 63 198 110 152,83
496. Habart Marek 63 213 90 152,59
497. Koláček Ivo 65 218 97 152,57
498. Kosová Zuzana Brno 70 194 97 152,16
499. Bajgarová Anna st. 144 225 98 152,11
500. Fiala Václav 93 200 116 152,08
501. Kasal Zbyněk 68 207 32 152,01
502. Štícha Bohumil 93 208 101 151,92
503. Hlas Karel 76 230 103 151,89
504. Adamec Petr 142 221 100 151,87
505. Kutheil Ivan st. 65 221 102 151,83
506. Pauleová Iva 105 202 108 151,78
507. Švejda Jan 61 205 113 151,75
508. Vybíral Jakub 63 213 99 151,62
509. Francis Andrew 64 206 102 151,47
510. Krásenský Michal 65 200 107 151,22
511. Peštál Jaromír 76 197 105 150,96
512. Holubička Jiří 98 200 111 150,54
513. Hnídek Jan 90 245 99 150,51
514. Navrátil Aleš Xbowling Tišnov 63 203 92 150,41
515. Milerski Roman 71 205 110 150,38
516. Synek Pavel 66 216 103 150,12
517. Vlk František 94 233 93 149,97
518. Křivský David 70 221 99 149,37
519. Ouzký Petr 87 231 69 149,37
520. Endersová Alena 84 193 108 149,35
521. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 121 224 84 149,17
522. Vlach Marek 80 245 93 149,01
523. Valík Petr 69 202 114 148,96
524. Bartoňová Zuzana 108 216 94 148,52
525. Šmarda Zdeněk 65 227 102 148,37
526. Bejšovcová Lenka 104 235 97 148,17
527. Kubíčková Jana 118 285 91 147,96
528. Walová Lenka 64 195 106 147,84
529. Matoušková Hana 93 210 102 147,77
530. Zeman Martin Xbowling Tišnov 73 222 85 147,75
531. Minaříková Marcela 67 233 76 147,45
532. Lacina Jaroslav 67 200 96 147,18
533. Kocůr Jaroslav 70 187 104 146,91
534. Šibilová Michaela BK Zíchov pukls 72 242 93 146,36
535. Kudelová Iveta 67 239 97 146,09
536. Urbánek František 123 208 91 146,04
537. Paroubek Jan 66 199 85 145,92
538. Beránek Martin 124 223 100 145,80
539. Vlasáková Monika 71 207 85 145,45
540. Šelle Radim 66 204 103 145,41
541. Mrviš Dušan 90 195 105 145,20
542. Šimečková Eva 68 197 87 145,16
543. Javůrková Alena 88 223 110 145,09
544. Pergl Antonín 84 197 102 144,92
545. Pastrňák Petr 66 212 91 143,97
546. Kubešová Andrea 126 202 110 143,08
547. Dvořáková Andrea JČ 67 191 92 143,01
548. Fialová Nikola 72 185 90 142,92
549. Takačová Světlana 62 202 100 142,74
550. Rejžková Štěpánka 63 201 103 142,68
551. Severová Jana Tacl Letohrad 81 186 111 142,51
552. Lukaševič Pavel Bowland Olomouc 82 203 89 142,13
553. Pokorný Petr 91 213 97 141,53
554. Krečmerová Monika 110 191 101 141,46
555. Brychňáčová Nikola ProBowling Hustopeče 64 200 92 141,45
556. Paule Jiří 89 191 85 141,37
557. Klouda Martin 83 234 98 141,36
558. Ježková Julia 69 195 89 141,13
559. Mikulecký Martin 65 188 90 140,48
560. Hájek Dušan 65 180 94 139,32
561. Konečný Rostislav 70 185 88 138,97
562. Felcman Roman 82 204 94 138,88
563. Uher Jan 68 176 92 137,40
564. Lesniaková Miloslava 68 201 96 137,29
565. Janečková Eliška 74 176 100 136,80
566. Bojanovská Jana 69 209 83 135,80
567. Šamonilová Naďa 70 190 99 134,59
568. Enders Walter 62 180 99 133,65
569. Piksa Jaroslav 95 187 97 133,57
570. Nečasová Linda 73 177 95 132,47
571. Jelínková Helena 96 200 81 131,73
572. Douša Adam 66 197 93 131,61
573. Hájková Iveta 65 192 89 131,52
574. Drbalová Marie 90 176 90 131,44
575. Tonev Petr 72 164 85 131,24
576. Filová Jana 66 181 89 130,82
577. Hanzalová Helena 77 185 90 130,17
578. Krynická Drahomíra 68 198 85 130,01
579. Navrátil Josef 65 196 90 129,91
580. Hájková Leona 63 194 83 128,08
581. Schelle Harald 61 167 79 126,84
582. Serbusová Marcela 61 212 82 126,57
583. Tesař Květoslav 63 166 82 119,86
584. Himmelová Vanesa ProBowling Hustopeče 63 173 73 115,56

Krátké zprávy

02.04.2024 v 22:54

