Severočeši zaplatili nováčkovskou daň.
Na pražském Best Bowling Centru Zličín se zahajovala jarní část prvoligové soutěže. Za pozdní příjezd na nedávno otevřené centrum platila Duna Děčín nováčkovskou daň. Hráči se bez omluvení dostavili až 4. minuty po čekací době a tak již jen mohli sledovat, jak padají 2 body do klína soupeře.
Celkem dle očekávání byly hlavními aktéry hracího dne družstva z čela tabulky Sahari Černošce a Ekobus Ústí nad Labem. Naopak bez svého kapitána Romana Kunerta působil Atlant Olomouc jako tělo bez duše a ztratil třetí příčku v průběžném pořadí. V boji o záchranu se stále perou tři severočeská družstva. Nejlépe se vedlo družstvu Rychlé koule, které na Zličíně vydolovalo 8 bodů. Račice získaly pouze čtyři body a jen dva si s mapkou Zličana odváží Duna Děčín.
| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Sahari B | 7 | 4271 | 610,14 | 14,0 |
| 2. | BK Ekobus | 7 | 4051 | 578,71 | 12,0 |
| 3. | Maxbowling | 7 | 3791 | 541,57 | 8,0 |
| 4. | BK Jičín | 7 | 3692 | 527,43 | 8,0 |
| 5. | Matrixx Praha C | 7 | 3819 | 545,57 | 6,0 |
| 6. | SKBC Račice | 7 | 3452 | 493,14 | 4,0 |
| 7. | Black Hole B | 7 | 3443 | 491,86 | 2,0 |
| 8. | Duna Děčín | 7 | 3031 | 433,00 | 2,0 |
| Pavlata Vladimír | 149 | 0 | : | 0 | 166 | Diviš Pavel |
| Krčmárik Pavol | 194 | 0 | : | 0 | 234 | Kobal Bohdan |
| Křivka Ladislav | 171 | 0 | : | 0 | 204 | Ganický Bohdan |
| Čižek Jozef | 185 | 0 | : | 0 | 150 | Janšto Ondřej st. |
| Čerbák Roman | 222 | 0 | : | 0 | 153 | Doskočil Pavel st. |
| Kabrhel Jiří | 213 | 0 | : | 0 | 181 | Janšto Ondřej ml. |
| Broll Udo | 116 | 0 | : | 0 | 174 | Vyšín Jan |
| Karika Karel st. | 152 | 0 | : | 0 | 179 | Postránecký Václav |
| Kejkliček Pavel | 147 | 0 | : | 0 | 178 | Sádlík Vojtěch ml. |
| : | 0 | 180 | Janků Bohuslav | |||
| : | 0 | 167 | Budín Tomáš | |||
| : | 0 | 138 | Vinklárek Pavel |
| Karika Karel st. | 193 | 0 | : | 0 | 202 | Čižek Jozef |
| Kejkliček Pavel | 215 | 0 | : | 0 | 217 | Kabrhel Jiří |
| Broll Udo | 161 | 0 | : | 0 | 169 | Čerbák Roman |
| Křivka Ladislav | 203 | 0 | : | 0 | 188 | Rota Ivan |
| Pavlata Vladimír | 174 | 0 | : | 0 | 166 | Krátký František |
| Krčmárik Pavol | 163 | 0 | : | 0 | 182 | Kramer Petr |
| Janšto Jan | 125 | 0 | : | 0 | 159 | Budín Tomáš |
| Janšto Ondřej ml. | 209 | 0 | : | 0 | 110 | Vinklárek Pavel |
| Doskočil Pavel st. | 180 | 0 | : | 0 | 200 | Janků Bohuslav |
| Ganický Bohdan | 169 | 0 | : | 0 | 166 | Vopička Karel |
| Diviš Pavel | 187 | 0 | : | 0 | 214 | Postránecký Václav |
| Kobal Bohdan | 214 | 0 | : | 0 | 256 | Sádlík Vojtěch ml. |
| Krátký František | 171 | 0 | : | 0 | 166 | Janšto Ondřej ml. |
| Kramer Petr | 153 | 0 | : | 0 | 180 | Janšto Ondřej st. |
| Rota Ivan | 149 | 0 | : | 0 | 177 | Doskočil Pavel st. |
| Sádlík Vojtěch ml. | 241 | 0 | : | 0 | 166 | Janků Bohuslav |
| Postránecký Václav | 214 | 0 | : | 0 | 142 | Vinklárek Pavel |
| Vyšín Jan | 192 | 0 | : | 0 | 154 | Budín Tomáš |
| Čižek Jozef | 225 | 0 | : | 0 | 144 | Kobal Bohdan |
| Čerbák Roman | 178 | 0 | : | 0 | 172 | Diviš Pavel |
| Kabrhel Jiří | 181 | 0 | : | 0 | 150 | Ganický Bohdan |
| Pavlata Vladimír | 165 | 0 | : | 0 | 194 | Karika Karel st. |
| Křivka Ladislav | 235 | 0 | : | 0 | 180 | Kejkliček Pavel |
| Krčmárik Pavol | 172 | 0 | : | 0 | 172 | Broll Udo |
| Janků Bohuslav | 178 | 0 | : | 0 | 158 | Karika Karel st. |
| Vinklárek Pavel | 154 | 0 | : | 0 | 231 | Kejkliček Pavel |
| Budín Tomáš | 203 | 0 | : | 0 | 203 | Broll Udo |
| Janšto Ondřej ml. | 125 | 0 | : | 0 | 145 | Pavlata Vladimír |
| Doskočil Pavel st. | 182 | 0 | : | 0 | 202 | Krčmárik Pavol |
| Janšto Ondřej st. | 142 | 0 | : | 0 | 167 | Křivka Ladislav |
| Diviš Pavel | 136 | 0 | : | 0 | 149 | Krátký František |
| Ganický Bohdan | 198 | 0 | : | 0 | 183 | Kramer Petr |
| Kobal Bohdan | 156 | 0 | : | 0 | 168 | Rota Ivan |
| Postránecký Václav | 196 | 0 | : | 0 | 181 | Čerbák Roman |
| Vopička Karel | 247 | 0 | : | 0 | 185 | Kabrhel Jiří |
| Sádlík Vojtěch ml. | 213 | 0 | : | 0 | 165 | Čižek Jozef |
| Čižek Jozef | 147 | 0 | : | 0 | 172 | Kramer Petr |
| Čerbák Roman | 215 | 0 | : | 0 | 156 | Rota Ivan |
| Kabrhel Jiří | 211 | 0 | : | 0 | 175 | Krátký František |
| Kejkliček Pavel | 166 | 0 | : | 0 | 158 | Kobal Bohdan |
| Karika Karel st. | 202 | 0 | : | 0 | 163 | Ganický Bohdan |
| Broll Udo | 214 | 0 | : | 0 | 202 | Diviš Pavel |
| Postránecký Václav | 241 | 0 | : | 0 | 153 | Janšto Jan |
| Vyšín Jan | 202 | 0 | : | 0 | 150 | Janšto Ondřej st. |
| Vopička Karel | 156 | 0 | : | 0 | 177 | Doskočil Pavel st. |
| Janků Bohuslav | 161 | 0 | : | 0 | 170 | Pavlata Vladimír |
| Budín Tomáš | 192 | 0 | : | 0 | 170 | Krčmárik Pavol |
| Vinklárek Pavel | 134 | 0 | : | 0 | 169 | Křivka Ladislav |
| Kobal Bohdan | 203 | 0 | : | 0 | 180 | Budín Tomáš |
| Diviš Pavel | 230 | 0 | : | 0 | 181 | Janků Bohuslav |
| Ganický Bohdan | 177 | 0 | : | 0 | 141 | Vinklárek Pavel |
| Krátký František | 118 | 0 | : | 0 | 185 | Vyšín Jan |
| Rota Ivan | 189 | 0 | : | 0 | 204 | Postránecký Václav |
| Kramer Petr | 196 | 0 | : | 0 | 243 | Sádlík Vojtěch ml. |
| Pavlata Vladimír | 130 | 0 | : | 0 | 213 | Kabrhel Jiří |
| Krčmárik Pavol | 144 | 0 | : | 0 | 200 | Čižek Jozef |
| Křivka Ladislav | 205 | 0 | : | 0 | 173 | Čerbák Roman |
| Kejkliček Pavel | 144 | 0 | : | 0 | 142 | Janšto Ondřej ml. |
| Karika Karel st. | 194 | 0 | : | 0 | 156 | Janšto Jan |
| Broll Udo | 209 | 0 | : | 0 | 208 | Doskočil Pavel st. |
| Postránecký Václav | 183 | 0 | : | 0 | 193 | Pavlata Vladimír |
| Vopička Karel | 194 | 0 | : | 0 | 198 | Krčmárik Pavol |
| Sádlík Vojtěch ml. | 193 | 0 | : | 0 | 173 | Křivka Ladislav |
| Vinklárek Pavel | 166 | 0 | : | 0 | 187 | Čerbák Roman |
| Budín Tomáš | 168 | 0 | : | 0 | 208 | Kabrhel Jiří |
| Janků Bohuslav | 169 | 0 | : | 0 | 174 | Čižek Jozef |
| Rota Ivan | 189 | 0 | : | 0 | 171 | Karika Karel st. |
| Krátký František | 153 | 0 | : | 0 | 191 | Kejkliček Pavel |
| Kramer Petr | 174 | 0 | : | 0 | 178 | Broll Udo |
| Doskočil Pavel st. | 155 | 0 | : | 0 | 203 | Ganický Bohdan |
| Janšto Jan | 138 | 0 | : | 0 | 161 | Diviš Pavel |
| Janšto Ondřej ml. | 203 | 0 | : | 0 | 192 | Kobal Bohdan |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26