Bojovalo se hlavně o třetí postupové místo.
Na zličínském centru se naposledy sešla skupina 2E1, aby bojovala o jedno zbývající přímo postupové místo ze tří možných, když první dvě kladenská družstva nemohla teoreticky i při nulovém zisku bodů skončit hůře než třetí (KPKO) nebo druzí (Eagle). Dále se ještě bojovalo o dvě postupová místa dle výše průměrného náhozu. Toto kritérium bylo společné pro obě skupiny 2E.
V prvním kole vítězí oba favorité a tak se Domašín „B“ vítězstvím nad spoluhráči z „D“ bodově dotahuje na Voznici. Tu v následujícím kole poráží 464 : 459 a předstihuje ji tak o dva body. Kladenští opět vyhrávají své hry. Ve třetím kole získávají první vítězství Beyci „B“ nad Domašínem „D“ a naopak, přestože voznický Mařík měl nejnižší osobní nához dne 105 bodů, prohrává KPKO 444 : 442. Eagle nejlepším výkonem dne zastavuje Domašín „B“, před který se tak při bodové shodě dostává zpět Voznice. Ve čtvrtém kole kladenští opět vyhrávají své duely a taktéž Beyk „B“ sráží do kolen Voznici. Tímto mají celky na 3. – 5. místě shodných 28 bodů a o třetím přímo postupujícím tedy rozhodne až poslední kolo. Mimo hlavní dění snižuje KPKO stav vzájemných utkání na 2 : 3 vítězstvím o sedm bodů. O čtyři body ve svůj prospěch hraje Domašín „B“ s Beyk „B“. Po čtyřech porážkách v pravý čas zabírá družstvo Domašína „D“ (526) a vítězstvím nad Voznicí pošle na 3. místo své kolegy z „béčka“.
Ve skupině o postup či baráž do 1. BWL budou z 2E 1 hrát Eagle Kladno, KPKO Kladno a Domašín „B“, z 2E 2 se s nimi utkají Strike Řevnice, Dobřichovice a Domašín „A“ a na průměr postoupivší Beyk V. Přílepy „A“ a Sokol Voznice. Utkání pravdy se odehrají na centru v Kutné Hoře.
Dnes padly pouhé čtyři dvoustovky. Nejlepší výkon 207 předvedl B. Černý (Eagle), který měl i nejlepší průměr 183,20. Nejlepší nához 550 a průměr 516,60 patří družstvu Eagle.
| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domašín B | 5 | 2428 | 485,60 | 6,0 |
| 2. | Eagle Kladno | 4 | 2071 | 517,75 | 6,0 |
| 3. | KPKO Kladno | 4 | 2033 | 508,25 | 6,0 |
| 4. | Beyk Bowling B | 4 | 1852 | 463,00 | 4,0 |
| 5. | TJ Sokol Voznice | 5 | 2272 | 454,40 | 2,0 |
| 6. | Domašín D | 4 | 1839 | 459,75 | 2,0 |
| Proks Petr | 172 | 0 | : | 0 | 179 | Hejl Josef |
| Kettner Jakub | 157 | 0 | : | 0 | 139 | Vojtíšková Marcela |
| Kubovcová Alena | 154 | 0 | : | 0 | 169 | Vojtíšek Jan |
| Beneš Luboš | 156 | 0 | : | 0 | 139 | Kettner Jakub |
| Šolc Martin | 128 | 0 | : | 0 | 162 | Kubovcová Alena |
| Šich Zdeněk | 118 | 0 | : | 0 | 129 | Kolman Martin |
| Perman Milan st. | 167 | 0 | : | 0 | 145 | Kadlec Ladislav |
| Mára Zdeněk | 195 | 0 | : | 0 | 175 | Mařík Dušan |
| Černý Bohumil | 143 | 0 | : | 0 | 153 | Sýkora Karel |
| Střebák Dalimil | 158 | 0 | : | 0 | 124 | Perman Milan st. |
| Sedláček Daniel | 178 | 0 | : | 0 | 167 | Mára Zdeněk |
| Prchal Luděk | 169 | 0 | : | 0 | 207 | Černý Bohumil |
| Hejl Josef | 153 | 0 | : | 0 | 158 | Šolc Martin |
| Vojtíšek Jan | 185 | 0 | : | 0 | 149 | Šich Zdeněk |
| Vojtíšková Marcela | 168 | 0 | : | 0 | 157 | Beneš Luboš |
| Šolc Martin | 184 | 0 | : | 0 | 125 | Mařík Dušan |
| Beneš Luboš | 178 | 0 | : | 0 | 170 | Kadlec Ladislav |
| Šich Zdeněk | 164 | 0 | : | 0 | 167 | Sýkora Karel |
| Hejl Josef | 200 | 0 | : | 0 | 188 | Prchal Luděk |
| Vojtíšek Jan | 170 | 0 | : | 0 | 157 | Střebák Dalimil |
| Vojtíšková Marcela | 132 | 0 | : | 0 | 201 | Sedláček Daniel |
| Mařík Dušan | 105 | 0 | : | 0 | 157 | Sedláček Daniel |
| Kadlec Ladislav | 182 | 0 | : | 0 | 148 | Lhoták Zdeněk |
| Sýkora Karel | 157 | 0 | : | 0 | 137 | Střebák Dalimil |
| Prchal Luděk | 200 | 0 | : | 0 | 167 | Kettner Jakub |
| Střebák Dalimil | 156 | 0 | : | 0 | 175 | Proks Petr |
| Sedláček Daniel | 184 | 0 | : | 0 | 132 | Kolman Martin |
| Mařík Dušan | 162 | 0 | : | 0 | 157 | Hejl Josef |
| Kadlec Ladislav | 149 | 0 | : | 0 | 165 | Vojtíšková Marcela |
| Sýkora Karel | 148 | 0 | : | 0 | 142 | Vojtíšek Jan |
| Mára Zdeněk | 180 | 0 | : | 0 | 164 | Šolc Martin |
| Černý Bohumil | 180 | 0 | : | 0 | 132 | Šich Zdeněk |
| Perman Milan st. | 158 | 0 | : | 0 | 151 | Beneš Luboš |
| Vojtíšek Jan | 112 | 0 | : | 0 | 179 | Mára Zdeněk |
| Hejl Josef | 172 | 0 | : | 0 | 194 | Černý Bohumil |
| Vojtíšková Marcela | 185 | 0 | : | 0 | 177 | Perman Milan st. |
| Kubovcová Alena | 149 | 0 | : | 0 | 130 | Kadlec Ladislav |
| Proks Petr | 141 | 0 | : | 0 | 153 | Sýkora Karel |
| Kettner Jakub | 175 | 0 | : | 0 | 151 | Mařík Dušan |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26