Profil hráče

Mach Libor
Klub:
Semtamstrike
Sportovní žebříček ČBA:
189,52 (započítáno 145 her)
Turnajový žebříček ČBA:
185,13 (započítáno 40 her)
Poslední zap. turnaj:
Storm Open (hráno 16. 2. 2019)
Turnaje odehrané v roce 2014
- Sportovní žebříček ČBA
- Turnajový žebříček ČBA
- Turnaje mimo žebříčky
Maxima, minima a průměry na níže uvedených turnajích
Turnaje za posledních 12 měsíců
Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. 11. | 1. RBL Praha - podzim | 215 | 224 | 194 | 162 | 237 | 206,40 | |||||
22. 11. | EBONITE tour | 21. | 221 | 230 | 205 | 199 | 234 | 177 | 228 | 207 | 233 | 206,42 |
212 | 145 | 186 | ||||||||||
2. 11. | 1. RBL Praha - podzim | 162 | 137 | 180 | 167 | 156 | 160,40 | |||||
12. 10. | 1. RBL Praha - podzim | 259 | 186 | 180 | 123 | 211 | 191,80 | |||||
5. 10. | Prestige 3. turnaj - muži | 15. | 147 | 152 | 148 | 171 | 235 | 265 | 186,33 | |||
28. 9. | 1. RBL Praha - podzim | 139 | 256 | 183 | 164 | 212 | 190,80 | |||||
20. 9. | EBONITE tour | 14. | 160 | 200 | 206 | 181 | 209 | 183 | 185 | 182 | 190 | 186,75 |
181 | 181 | 183 | ||||||||||
7. 9. | Prestige 2. turnaj - muži | 36. | 178 | 132 | 182 | 194 | 175 | 198 | 176,50 | |||
3. 8. | Prestige 1. turnaj - muži | 16. | 180 | 159 | 187 | 158 | 191 | 211 | 181,00 | |||
26. 7. | EBONITE tour | 12. | 203 | 209 | 172 | 163 | 196 | 211 | 179 | 210 | 237 | 195,00 |
203 | 168 | 189 | ||||||||||
26. 7. | EBONITE tour | Re | 144 | 202 | 131 | 183 | 173 | 164 | 166,17 | |||
6. 7. | Czech Open 2014 | 170 | 226 | 224 | 182 | 206 | 266 | 212,33 | ||||
6. 7. | Czech Open 2014 | Re | 178 | 212 | 183 | 192 | 157 | 214 | 189,33 | |||
28. 6. | EBONITE tour | 26. | 209 | 165 | 202 | 212 | 217 | 173 | 173 | 213 | 165 | 192,11 |
7. 6. | EBONITE tour | 54. | 144 | 170 | 146 | 170 | 182 | 188 | 166,67 | |||
31. 5. | STORM Prague BC | 38. | 195 | 165 | 205 | 161 | 195 | 201 | 187,00 | |||
25. 5. | MČR seniorů muži 50-57 let | 14. | 175 | 179 | 167 | 206 | 200 | 178 | 184,17 | |||
1. 2. | STORM Prague BC | 79. | 186 | 183 | 167 | 169 | 124 | 194 | 170,50 | |||
25. 1. | Czech Masters 2014 | 52. | 187 | 205 | 167 | 201 | 194 | 212 | 194,33 | |||
25. 1. | Český seniorský pohár | 30. | 159 | 224 | 268 | 203 | 225 | 189 | 154 | 204 | 203,25 | |
4. 1. | STORM Prague BC | 25. | 194 | 185 | 169 | 206 | 242 | 238 | 205,67 |
Krátké zprávy
14.02.2019 v 14:13
Otevřena OBSAZOVAČKA na 8. turnaj Prestige.