Česká bowlingová asociace - Czech Team Trials 1, blok 1

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Jelínek Lukáš 247 238 279 241 242 255 250,33 1502
2 Trojek Ondřej 192 193 220 200 257 238 216,67 1300
3 Mňačko Matyáš 184 203 193 237 212 227 209,33 1256
4 Minář Zdeněk 238 215 214 208 187 193 209,17 1255
5 Vlachovič Jakub 222 191 233 192 202 184 204,00 1224
6 Zapletal Jaroslav 227 157 244 233 151 206 203,00 1218
7 Kordulík Václav ml. 219 202 195 198 190 196 200,00 1200
8 Brokešová Viktorie 196 186 230 174 214 178 196,33 1178
9 Vojkovský Matěj 231 183 150 168 259 170 193,50 1161
10 Prekop Ondřej 197 192 188 180 196 190 190,50 1143
11 Mazalová Andrea 197 156 190 190 206 195 189,00 1134
12 Kvasničková Zuzana 163 235 175 212 182 164 188,50 1131
13 Hasoň Jiří 195 177 176 178 205 199 188,33 1130
14 Jiránek Filip 222 195 221 153 141 183 185,83 1115
15 Mareš Michal 234 238 164 156 177 142 185,17 1111
16 Uher Radovan 233 182 153 183 167 191 184,83 1109
17 Jiřiště Vít ml. 176 166 169 171 210 215 184,50 1107
18 Capilová Nela 137 245 162 214 145 196 183,17 1099
19 Liebich Tomáš 180 178 160 156 195 224 182,17 1093
20 Sedláček Jakub 203 193 161 180 182 174 182,17 1093
21 Komárek Šimon 197 196 188 157 170 180 181,33 1088
22 Otec Hanzlovská Petra 213 176 158 160 196 182 180,83 1085
23 Iwazawa Ema 160 172 183 158 194 215 180,33 1082
24 Petáková Anna 210 184 167 224 153 140 179,67 1078
25 Mojka David 181 181 184 173 169 179 177,83 1067
26 Rác Václav 149 191 177 173 169 190 174,83 1049
27 Štěpánek Martin 129 189 174 206 188 155 173,50 1041
28 Hrazdírová Lucie 166 179 165 169 169 180 171,33 1028
29 Krummerová Eliška 188 176 161 159 193 148 170,83 1025
30 Honomichlová Martina 156 163 169 160 182 189 169,83 1019
31 Beštová Kateřina 165 164 122 253 134 175 168,83 1013
32 Rácová Julie 169 174 192 147 138 156 162,67 976
33 Haxa Adam 137 143 191 150 162 190 162,17 973
34 Dočkalová Tina 146 164 169 203 143 123 158,00 948
35 Nosková Jitka 152 180 173 163 131 148 157,83 947
36 Otec Jan 155 139 137 123 177 179 151,67 910
37 Navrátilová Táňa 148 150 137 137 163 145 146,67 880

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena