Česká bowlingová asociace - Czech Team Trials 1, blok 4

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Prekop Ondřej 227 269 224 246 244 224 239,00 1434
2 Zapletal Jaroslav 208 228 225 267 279 224 238,50 1431
3 Liebich Tomáš 213 225 212 205 185 227 211,17 1267
4 Mojka David 289 169 209 182 183 205 206,17 1237
5 Hasoň Jiří 166 221 227 214 194 201 203,83 1223
6 Jelínek Lukáš 200 200 191 202 235 191 203,17 1219
7 Iwazawa Ema 214 191 203 219 198 193 203,00 1218
8 Trojek Ondřej 218 199 190 185 208 203 200,50 1203
9 Komárek Šimon 178 149 268 212 178 204 198,17 1189
10 Kvasničková Zuzana 168 158 236 188 212 200 193,67 1162
11 Haxa Adam 216 169 141 225 222 184 192,83 1157
12 Sedláček Jakub 171 196 236 227 156 167 192,17 1153
13 Jiránek Filip 191 176 220 158 193 209 191,17 1147
14 Mareš Michal 131 171 245 210 189 184 188,33 1130
15 Kordulík Václav ml. 190 184 175 189 212 180 188,33 1130
16 Krummerová Eliška 224 157 157 212 166 191 184,50 1107
17 Otec Hanzlovská Petra 190 211 192 157 177 180 184,50 1107
18 Mňačko Matyáš 159 208 197 223 158 161 184,33 1106
19 Beštová Kateřina 152 224 175 152 198 192 182,17 1093
20 Brokešová Viktorie 136 179 209 225 139 202 181,67 1090
21 Hrazdírová Lucie 216 171 161 146 207 177 179,67 1078
22 Rácová Julie 187 160 155 181 173 215 178,50 1071
23 Vlachovič Jakub 187 168 185 168 184 171 177,17 1063
24 Mazalová Andrea 142 165 173 203 184 183 175,00 1050
25 Petáková Anna 159 200 181 195 138 172 174,17 1045
26 Nosková Jitka 171 180 152 196 148 197 174,00 1044
27 Otec Jan 145 175 178 193 166 185 173,67 1042
28 Jiřiště Vít ml. 183 163 189 167 172 155 171,50 1029
29 Honomichlová Martina 159 193 186 179 169 140 171,00 1026
30 Štěpánek Martin 161 144 124 157 222 214 170,33 1022
31 Capilová Nela 167 142 186 146 172 192 167,50 1005
32 Dočkalová Tina 175 163 188 162 154 135 162,83 977
33 Navrátilová Táňa 163 166 151 135 178 179 162,00 972
34 Uher Radovan 136 208 175 148 1 1 111,50 669

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena