Česká bowlingová asociace - Czech Team Trials 9

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 pr. s.
1 Mojka David 178 183 185 235 172 194 234 211 226 258 237 214 210,58 2527
2 Jiřiště Vít 188 169 162 191 162 234 221 190 270 232 236 217 206,00 2472
3 Mňačko Matyáš 165 192 215 238 187 169 211 265 210 268 164 175 204,92 2459
4 Prekop Ondřej 145 129 188 211 229 160 277 230 211 191 204 236 200,92 2411
5 Štěpánek Martin 167 170 176 208 215 161 213 208 213 174 247 240 199,33 2392
6 Trojek Ondřej 218 182 174 138 175 156 244 238 226 199 217 191 196,50 2358
7 Seidl Michal 140 214 156 213 200 200 190 195 191 223 183 203 192,33 2308
8 Kordulík Václav ml. 179 167 210 158 194 205 193 190 192 189 221 210 192,33 2308
9 Jiránek Filip 205 175 187 177 166 192 197 248 195 182 163 217 192,00 2304
10 Haxa Adam 181 179 167 170 151 159 227 223 182 185 248 225 191,42 2297
11 Seifert Filip 199 221 221 144 188 169 172 168 165 211 214 205 189,75 2277
12 Lorenc Jaroslav 161 167 266 173 161 169 176 160 237 195 194 212 189,25 2271
13 Minář Zdeněk 208 181 180 167 211 193 162 173 190 191 200 185 186,75 2241
14 Tyl Ivo 173 151 179 182 165 157 202 194 205 181 214 227 185,83 2230
15 Šalkovič Michal 171 193 139 187 145 159 210 208 209 190 201 182 182,83 2194
16 Teame Christian 200 225 171 188 154 194 143 158 206 141 186 220 182,17 2186
17 Sedláček Jakub 135 172 169 191 200 181 142 190 183 203 211 185 180,17 2162
18 Nejezchleba Daniel 161 158 179 161 168 189 179 245 180 187 192 153 179,33 2152
19 Křižánek Jakub 199 212 172 220 195 145 123 233 163 168 154 167 179,25 2151
20 Komárek Šimon 142 169 179 192 170 135 205 213 209 163 166 181 177,00 2124
21 Otec Jan 155 156 150 201 212 217 154 166 245 155 137 163 175,92 2111
22 Rác Václav 153 160 128 152 165 186 169 200 187 235 192 177 175,33 2104
23 Bartoš Tomáš 147 205 162 188 138 135 162 138 181 191 190 139 164,67 1976
24 Zapletal Jaroslav 221 166 180 211 236 221 1 1 1 1 1 1 103,42 1241

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena