Česká bowlingová asociace - MČR jun. dvojic - mix

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 pr. s.
Mojka David / Žáčková Pavla+2 194 183 192 244 170 194 215 221 179 229 202,10 2041
Křižánek Jakub / Navrátilová Táňa+7 189 243 209 226 174 231 161 171 153 195 195,20 2022
Mňačko Matyáš / Iwazawa Ema+2 175 215 174 226 243 192 206 190 201 177 199,90 2019
Štěpánek Martin / Dočkalová Tina+4 190 225 237 149 229 189 172 184 163 233 197,10 2011
Štěpánek Michal / Haxová Kateřina+12 147 166 185 210 157 198 179 201 202 199 184,40 1964
Zapletal Jaroslav / Rácová Julie+1 215 182 181 180 203 177 144 244 162 210 189,80 1908
Schiefner David / Suránová Sára+8 152 168 173 179 125 165 150 202 174 182 167,00 1750
Šalkovič Michal / Vojtěchovská Eliška+5 203 191 170 138 137 186 144 156 174 165 166,40 1714

Právě se hraje runda: Kvalifikace MČR - mix, 7. 6., 10:00

dr. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10
  Křižánek Jakub / Navrátilová Táňa+7 189 243 209 226 174 231 161 171 153 195
  Mňačko Matyáš / Iwazawa Ema+2 175 215 174 226 243 192 206 190 201 177
  Mojka David / Žáčková Pavla+2 194 183 192 244 170 194 215 221 179 229
  Schiefner David / Suránová Sára+8 152 168 173 179 125 165 150 202 174 182
  Šalkovič Michal / Vojtěchovská Eliška+5 203 191 170 138 137 186 144 156 174 165
  Štěpánek Martin / Dočkalová Tina+4 190 225 237 149 229 189 172 184 163 233
  Štěpánek Michal / Haxová Kateřina+12 147 166 185 210 157 198 179 201 202 199
  Zapletal Jaroslav / Rácová Julie+1 215 182 181 180 203 177 144 244 162 210