Pořadí turnaje
| p. | příjmení a jméno | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | pr. | s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trojek Ondřej | 258 | 194 | 214 | 229 | 201 | 180 | 212,67 | 1276 | |
| Kordulík Václav ml. | 255 | 178 | 202 | 154 | 147 | 247 | 197,17 | 1183 | |
| Jelínek Lukáš | 163 | 187 | 193 | 215 | 233 | 180 | 195,17 | 1171 | |
| Hasoň Jiří | 182 | 204 | 165 | 179 | 197 | 176 | 183,83 | 1103 | |
| Dokoupil Daniel | 207 | 142 | 188 | 174 | 168 | 140 | 169,83 | 1019 | |
| Hrbáček Lukáš | 75 | 117 | 122 | 108 | 138 | 140 | 116,67 | 700 |
Právě se hraje runda: 27. 4., 10:00
| dr. | příjmení a jméno | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokoupil Daniel | 207 | 142 | 188 | 174 | 168 | 140 | |
| Hasoň Jiří | 182 | 204 | 165 | 179 | 197 | 176 | |
| Hrbáček Lukáš | 75 | 117 | 122 | 108 | 138 | 140 | |
| Jelínek Lukáš | 163 | 187 | 193 | 215 | 233 | 180 | |
| Kordulík Václav ml. | 255 | 178 | 202 | 154 | 147 | 247 | |
| Trojek Ondřej | 258 | 194 | 214 | 229 | 201 | 180 |