Česká bowlingová asociace - MČR juniorů, starší žáci 13 až 15 let

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Seifert Filip 234 210 159 187 217 221 204,67 1228
2 Štěpánek Martin 152 237 232 159 204 221 200,83 1205
3 Otec Jan 200 188 172 170 214 192 189,33 1136
4 Doležal Jakub 164 202 167 133 227 237 188,33 1130
5 Kantůrek Tomáš 145 173 199 251 180 134 180,33 1082
6 Bauer Pavel 180 181 172 157 169 166 170,83 1025
7 Marek Oliver 162 178 164 115 197 178 165,67 994
8 Bartoš Tomáš 161 149 162 195 170 147 164,00 984
9 Krauskopf Josef ml. 204 175 151 154 134 153 161,83 971
10 Křižánek Jakub 126 174 141 147 190 192 161,67 970
11 Zápotocký Jaromír 166 172 180 102 160 174 159,00 954
12 Stuchlík Adam 193 150 157 158 167 127 158,67 952
13 Bednár Jakub 115 158 156 178 174 168 158,17 949
14 Riebel Ota 135 178 161 154 150 169 157,83 947
15 Mikauš David 152 151 133 170 153 177 156,00 936
16 Tyl Ivo 136 138 192 118 188 149 153,50 921
17 Rolinc Šimon 196 114 164 160 118 162 152,33 914
18 Heger Tomáš 157 128 155 153 143 167 150,50 903
19 Malý David 133 155 167 124 153 141 145,50 873
20 Škrabánek Oskar 114 188 161 143 126 140 145,33 872
21 Rabas Martin 123 113 193 115 156 129 138,17 829
22 Donnelly Jacob Milan 147 137 124 143 151 121 137,17 823
23 Čonka Teodor 111 110 114 193 140 146 135,67 814
24 Čejdík Ondřej 144 113 168 116 111 152 134,00 804
25 Schiefner David 102 127 139 180 118 119 130,83 785
26 Vacín Václav 113 155 110 148 97 127 125,00 750
27 Kojzar Petr 115 147 126 99 125 126 123,00 738
28 Dudek Daniel 125 86 117 124 135 111 116,33 698
29 Jílek Petr 96 134 103 93 103 126 109,17 655
30 Vavřinec Jaroslav 119 115 86 115 90 110 105,83 635

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena