Pořadí turnaje
| p. | příjmení a jméno | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | pr. | s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navrátilová Táňa | 160 | 172 | 173 | 179 | 222 | 155 | 176,83 | 1061 | |
| Haxová Kateřina | 101 | 164 | 194 | 152 | 214 | 173 | 166,33 | 998 | |
| Brychňáčová Nikola | 180 | 159 | 156 | 165 | 155 | 145 | 160,00 | 960 | |
| Zezulová Amálie | 189 | 153 | 148 | 160 | 119 | 189 | 159,67 | 958 | |
| Suránová Sára | 130 | 168 | 137 | 195 | 156 | 158 | 157,33 | 944 | |
| Pitrochová Karolína | 162 | 171 | 140 | 154 | 156 | 139 | 153,67 | 922 | |
| Benešová Nela | 131 | 154 | 157 | 135 | 134 | 138 | 141,50 | 849 | |
| Kořínková Ema | 126 | 134 | 102 | 193 | 133 | 150 | 139,67 | 838 |
Právě se hraje runda: MČR kvalifikace, 25. 4., 10:00
| dr. | příjmení a jméno | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benešová Nela | 131 | 154 | 157 | 135 | 134 | 138 | |
| Brychňáčová Nikola | 180 | 159 | 156 | 165 | 155 | 145 | |
| Haxová Kateřina | 101 | 164 | 194 | 152 | 214 | 173 | |
| Kořínková Ema | 126 | 134 | 102 | 193 | 133 | 150 | |
| Navrátilová Táňa | 160 | 172 | 173 | 179 | 222 | 155 | |
| Pitrochová Karolína | 162 | 171 | 140 | 154 | 156 | 139 | |
| Suránová Sára | 130 | 168 | 137 | 195 | 156 | 158 | |
| Zezulová Amálie | 189 | 153 | 148 | 160 | 119 | 189 |