Pořadí turnaje
p. | příjmení a jméno | kategorie | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | pr. | s. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novák Radek | 216 | 255 | 246 | 235 | 186 | 224 | 227,00 | 1362 | ||
Klein David | 197 | 257 | 171 | 217 | 227 | 219 | 214,67 | 1288 | ||
Redzina David | 199 | 226 | 228 | 184 | 188 | 219 | 207,33 | 1244 | ||
Kudela Michal | 202 | 179 | 213 | 195 | 223 | 210 | 203,67 | 1222 | ||
Novák Josef | 201 | 230 | 214 | 178 | 192 | 201 | 202,67 | 1216 | ||
Staněk Miroslav | 200 | 190 | 234 | 201 | 193 | 195 | 202,17 | 1213 | ||
Capil Radomír | 224 | 216 | 177 | 190 | 223 | 161 | 198,50 | 1191 | ||
Horák Alois | 148 | 167 | 138 | 163 | 225 | 254 | 182,50 | 1095 | ||
Schindler Radek | 209 | 157 | 157 | 192 | 183 | 179 | 179,50 | 1077 | ||
Indra Martin | 173 | 194 | 183 | 159 | 165 | 196 | 178,33 | 1070 | ||
Mudrák Jiří Erik+4 | 159 | 170 | 189 | 160 | 172 | 172 | 170,33 | 1046 | ||
Poprocký Michal+8 | 167 | 169 | 173 | 174 | 138 | 154 | 162,50 | 1023 | ||
Bucha Radovan | 185 | 174 | 140 | 147 | 169 | 203 | 169,67 | 1018 | ||
Bittner Kamil | P 165 | 160 | 165 | 167 | 135 | 200 | 158 | 164,17 | 985 | |
Adamec Petr+4 | 135 | 171 | 170 | 130 | 184 | 151 | 156,83 | 965 | ||
Kadlečík Libor | 156 | 167 | 165 | 124 | 167 | 185 | 160,67 | 964 | ||
Kudela Lukáš | 148 | 167 | 185 | 173 | 132 | 145 | 158,33 | 950 | ||
Bora František+8 | P 165 | 117 | 201 | 170 | 136 | 99 | 173 | 149,33 | 944 |
Právě se hraje runda: 4. 6., 18:00
dr. | příjmení a jméno | kategorie | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamec Petr+4 | 135 | 171 | 170 | 130 | 184 | 151 | ||
Bařina Václav+8 | ||||||||
Bittner Kamil | P 165 | 160 | 165 | 167 | 135 | 200 | 158 | |
Bora František+8 | P 165 | 117 | 201 | 170 | 136 | 99 | 173 | |
Bucha Radovan | 185 | 174 | 140 | 147 | 169 | 203 | ||
Capil Radomír | 224 | 216 | 177 | 190 | 223 | 161 | ||
Hajdučák Marek | ||||||||
Horák Alois | 148 | 167 | 138 | 163 | 225 | 254 | ||
Indra Martin | 173 | 194 | 183 | 159 | 165 | 196 | ||
Kadlečík Libor | 156 | 167 | 165 | 124 | 167 | 185 | ||
Klein David | 197 | 257 | 171 | 217 | 227 | 219 | ||
Kosiec Zbigniew | ||||||||
Kudela Lukáš | 148 | 167 | 185 | 173 | 132 | 145 | ||
Kudela Michal | 202 | 179 | 213 | 195 | 223 | 210 | ||
Matěj Zdeněk | ||||||||
Mudrák Jiří Erik+4 | 159 | 170 | 189 | 160 | 172 | 172 | ||
Novák Josef | 201 | 230 | 214 | 178 | 192 | 201 | ||
Novák Radek | 216 | 255 | 246 | 235 | 186 | 224 | ||
Nowak Artur | ||||||||
Poprocký Michal+8 | 167 | 169 | 173 | 174 | 138 | 154 | ||
Rambousek Kamil | P 165 | |||||||
Redzina David | 199 | 226 | 228 | 184 | 188 | 219 | ||
Schindler Radek | 209 | 157 | 157 | 192 | 183 | 179 | ||
Smilowski Česlav+4 | P 165 | |||||||
Smilowski Daniel | ||||||||
Staněk Miroslav | 200 | 190 | 234 | 201 | 193 | 195 | ||
Valíček Petr | P 165 | |||||||
Watola Mariusz |