Česká bowlingová asociace - Mistrovství regionu severní Morava

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Klein David Prestige 194 196 231 235 177 180 202,17 1213
2 Fojtíková Ivana+8 Prestige 193 181 150 203 175 247 191,50 1197
3 Podzemný Jakub P190 205 182 188 190 167 264 199,33 1196
4 Orság Karel P190 219 207 229 172 138 197 193,67 1162
5 Novák Radek Prestige 160 194 206 208 196 189 192,17 1153
6 Trojek Ondřej P165 163 213 177 223 218 156 191,67 1150
7 Novák Daniel P190 191 193 146 214 175 221 190,00 1140
8 Žák Stanislav P190 255 186 179 174 167 157 186,33 1118
9 Varhaníček Pavel P190 211 161 191 122 221 203 184,83 1109
10 Novák Josef P190 191 180 174 164 186 214 184,83 1109
11 Stromšíková Anna+8 P190 187 163 147 204 182 150 172,17 1081
12 Filuš Jan+4 P165 168 180 172 211 162 159 175,33 1076
13 Capilová Nela+8 P190 203 164 145 129 190 190 170,17 1069
14 Ježek Jan ml. P190 223 162 212 134 168 161 176,67 1060
15 Bittalová Anna+12 P165 206 149 148 171 142 172 164,67 1060
16 Křižka Filip P165 212 143 183 204 168 149 176,50 1059
17 Kudělková Andrea+8 P190 181 117 152 202 160 192 167,33 1052
18 Ulička Antonín+8 P190 147 190 156 169 211 124 166,17 1045
19 Pořízková Žaneta+8 P190 139 134 214 168 175 164 165,67 1042
20 Malenda Richard P190 198 149 167 188 163 175 173,33 1040
21 Indra Martin P190 152 217 187 142 136 205 173,17 1039
22 Orságová Jana+8 P165 134 182 169 153 204 146 164,67 1036
23 Kubín Ondřej P165 188 166 157 184 196 145 172,67 1036
24 Filušová Anna+12 P165 165 201 166 135 140 148 159,17 1027
25 Vančík Bohumil P190 146 212 165 155 166 183 171,17 1027
26 Šmelcer Ladislav P190 180 146 180 166 181 172 170,83 1025
27 Hoschna Jan P190 167 170 158 192 168 161 169,33 1016
28 Bittala Petr+4 P190 203 145 203 156 132 145 164,00 1008
29 Staněk Miroslav P165 174 212 172 161 131 156 167,67 1006
30 Kičmer Tomáš P190 159 182 160 147 194 159 166,83 1001
31 Valíčková Beata+8 P165 131 181 113 163 183 170 156,83 989
32 Jenšovský Roman P190 151 190 155 164 157 154 161,83 971
33 Valíček Petr P165 177 122 127 213 169 151 159,83 959
34 Capil Radomír P190 163 179 127 173 159 156 159,50 957
35 Adamec Petr+4 P165 149 199 140 180 105 152 154,17 949
36 Kičmer Vojtěch P165 169 119 176 167 153 138 153,67 922
37 Ježková Julia P165 231 135 122 134 155 143 153,33 920
38 Malurek Václav P190 172 149 149 145 161 118 149,00 894
39 Kokurowski Zygmunt P165 187 150 188 111 125 128 148,17 889
40 Nečasová Linda+8 P165 118 144 129 142 123 121 129,50 825
41 Capilová Dagmar+8 P165 115 136 136 103 130 143 127,17 811

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena