Česká bowlingová asociace - Mistrovství regionu střední & jižní Morava

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Hoschna Jan P190 159 219 207 210 181 214 198,33 1190
2 Škrabal Marek Prestige 238 211 171 158 154 245 196,17 1177
3 Bajer Karel Prestige 194 242 162 169 206 204 196,17 1177
4 Barak David Prestige 137 187 201 248 220 179 195,33 1172
5 Křivský Jakub P165 183 179 236 183 183 187 191,83 1151
6 Ježek Jan ml. P165 182 191 172 190 169 244 191,33 1148
7 Zeman David P190 185 180 202 191 203 187 191,33 1148
8 Vítek Jiří+4 P190 191 206 184 173 195 166 185,83 1139
9 Palečková Martina+8 P190 168 200 191 144 197 189 181,50 1137
10 Homola Pavel P190 158 269 200 150 167 190 189,00 1134
11 Dufková Veronika+8 P190 165 167 211 201 169 169 180,33 1130
12 Bajer Adam P190 155 215 179 165 223 179 186,00 1116
13 Hurt Zdeněk P190 189 187 229 176 148 182 185,17 1111
14 Janošcová Kateřina+8 Prestige 161 172 196 191 138 199 176,17 1105
15 Pařízek Jaroslav P190 211 199 151 158 172 210 183,50 1101
16 Zapletalová Jiřina+8 P165 138 200 173 194 150 198 175,50 1101
17 Navrátil Lubomír ml. P190 178 180 177 198 190 171 182,33 1094
18 Haxa Martin Prestige 222 205 158 142 195 166 181,33 1088
19 Mlčák František P190 172 164 180 205 167 199 181,17 1087
20 Lébrová Jana+8 P190 152 194 182 189 155 167 173,17 1087
21 Štefková Eva+8 P190 161 212 149 226 152 138 173,00 1086
22 Zapletal Jaroslav P190 159 155 233 188 203 147 180,83 1085
23 Kolařík Jaroslav P190 200 171 143 216 177 169 179,33 1076
24 Mach František P165 162 181 232 158 145 185 177,17 1063
25 Chytil Lukáš P190 197 183 192 145 153 189 176,50 1059
26 Hladík Karel Prestige 191 178 157 174 204 152 176,00 1056
27 Kolařík Jan P190 170 192 157 171 172 194 176,00 1056
28 Hasník Vít P190 169 190 187 159 191 160 176,00 1056
29 Velek Stanislav P190 199 160 164 149 200 181 175,50 1053
30 Pryček Jiří P165 131 156 179 210 197 175 174,67 1048
31 Lang David P190 166 170 164 168 187 193 174,67 1048
32 Zvěřinová Lenka+8 P165 130 199 198 172 139 145 163,83 1031
33 Zeman Martin P190 149 164 142 150 225 187 169,50 1017
34 Rössler Milan P190 159 207 175 171 123 182 169,50 1017
35 Paleček Petr P165 124 168 162 199 170 167 165,00 990
36 Roubalík Petr P190 168 142 193 138 137 210 164,67 988
37 Šenk Petr P190 149 186 156 152 126 199 161,33 968
38 Haxa Adam+8 P165 128 167 179 124 147 156 150,17 949
39 Němcová Denisa+8 P165 159 121 188 134 141 150 148,83 941
40 Uher Radovan Prestige 194 141 194 148 106 157 156,67 940
41 Trtílek Pavel P190 121 135 193 169 181 123 153,67 922
42 Vojkovský Matěj Prestige 168 130 150 150 202 119 153,17 919
43 Kajzar Jan P190 122 191 160 126 150 164 152,17 913
44 Mašek Martin P165 143 154 178 131 150 153 151,50 909
45 Křivský Matěj P165 154 158 157 131 151 152 150,50 903
46 Kajzar Tomáš P190 178 192 132 146 134 104 147,67 886
47 Antonovič Josef st. P165 136 132 117 175 117 123 133,33 800
48 Haxová Kateřina+16 P165 92 122 95 135 94 119 109,50 753

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena