Česká bowlingová asociace - Mistrovství regionu západní Čechy

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Rác Václav P190 216 184 204 148 210 244 201,00 1206
2 Brzica Rostislav Prestige 210 189 211 201 166 166 190,50 1143
3 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 210 187 182 174 154 178 180,83 1133
4 Klepáček Adolf+4 P190 147 182 187 193 179 201 181,50 1113
5 Šilhavý Michal P190 163 191 170 173 198 200 182,50 1095
6 Šibil Miroslav P190 160 163 222 123 181 223 178,67 1072
7 Leskovjanský Martin P165 209 161 186 166 173 163 176,33 1058
8 Svoboda Milan P165 164 190 185 181 151 150 170,17 1021
9 Bělonož Jan P190 142 185 168 162 174 190 170,17 1021
10 Bočan Josef Prestige 153 160 179 185 162 176 169,17 1015
11 Hána Jaroslav P190 125 153 208 166 169 191 168,67 1012
12 Klečka Jiří+4 P190 146 163 163 177 179 159 164,50 1011
13 Klepáček Mašková Yvona+8 P190 143 147 167 160 168 172 159,50 1005
14 Bárta Jaroslav P190 156 128 155 177 186 193 165,83 995
15 Balog Atila P190 172 180 167 169 141 158 164,50 987
16 Honomichlová Martina+8 P165 179 162 160 145 136 155 156,17 985
17 Lebeda Pavel P190 229 161 147 169 159 117 163,67 982
18 Bočanová Ivana+8 P165 155 134 179 123 179 161 155,17 979
19 Harbáček Ladislav P190 160 185 144 174 158 157 163,00 978
20 Benedikt Tomáš P165 160 117 209 156 164 163 161,50 969
21 Kozický Jiří+4 P165 167 149 183 136 122 188 157,50 969
22 Rada Michal P190 158 139 169 165 172 162 160,83 965
23 Černá Marta+8 P190 102 180 149 191 118 157 149,50 945
24 Holšan František P165 158 174 150 175 150 135 157,00 942
25 Pergl Antonín P165 129 160 146 138 160 204 156,17 937
26 Nevím Václav P165 161 117 173 187 161 124 153,83 923
27 Velich Josef Bobánci B P165 161 134 141 176 141 167 153,33 920
28 Faitová Iveta+8 P165 106 143 181 148 144 133 142,50 903
29 Zajíček Pavel P165 126 135 167 141 162 169 150,00 900
30 Velichová Lenka+8 P165 155 120 159 129 145 141 141,50 897
31 Havlíček Zdeněk st.+8 P165 138 123 164 115 110 192 140,33 890
32 Černý Pavel P190 141 140 148 125 180 152 147,67 886
33 Voral Luboš P165 157 152 132 151 157 137 147,67 886
34 Soukupová Dana+12 P165 137 146 141 116 134 134 134,67 880
35 Balogová Jana+8 P165 141 112 159 122 140 153 137,83 875
36 Richter Pavel P190 141 124 149 119 160 173 144,33 866
37 Štícha Bohumil P165 116 125 177 125 161 137 140,17 841
38 Otec Jan+8 P165 114 95 70 129 107 115 105,00 678

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena