Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Lorenc Jaroslav Prestige 228 226 246 245 213 234 232,00 1392
2 Minář Zdeněk Prestige 205 242 189 192 211 257 216,00 1296
3 Hrazdírová Lucie+8 P190 175 218 188 225 197 228 205,17 1279
4 Colon Josef P190 214 193 215 223 211 213 211,50 1269
5 Jelínek Lukáš Prestige 226 257 182 175 223 196 209,83 1259
6 Seidl Daniel P190 267 225 175 187 236 167 209,50 1257
7 Vlachovič Jakub Prestige 215 215 191 217 187 218 207,17 1243
8 Vojkovský Matěj Prestige 170 178 187 196 267 236 205,67 1234
9 Prekop Ondřej P190 203 176 184 220 194 256 205,50 1233
10 Mazalová Andrea+8 P190 222 182 181 206 189 189 194,83 1217
11 Málková Lenka+8 P165 154 116 254 216 203 224 194,50 1215
12 Hladík Karel Prestige 223 183 214 224 179 176 199,83 1199
13 Vopička Karel P190 191 194 203 191 236 178 198,83 1193
14 Haxa Martin Prestige 190 244 235 172 153 198 198,67 1192
15 Jarovský Albert P190 191 206 194 205 190 204 198,33 1190
16 Vondráček Adam Prestige 194 169 153 216 191 254 196,17 1177
17 Mihulka Josef P190 182 150 170 246 219 205 195,33 1172
18 König Antonín P190 188 159 180 236 209 196 194,67 1168
19 Soukup Libor P190 204 167 172 226 190 198 192,83 1157
20 Teame Habtegabriel P190 200 180 190 182 221 183 192,67 1156
21 Spáčil Jan st. Prestige 215 190 180 168 194 204 191,83 1151
22 Barak David Prestige 205 182 175 191 215 181 191,50 1149
23 Vacík Matěj P190 204 192 206 169 191 183 190,83 1145
24 Liebich Tomáš P190 252 193 204 188 157 148 190,33 1142
25 Konečný Pavel P190 208 217 202 202 154 155 189,67 1138
26 Černá Pavla+8 P190 223 173 199 170 157 166 181,33 1136
27 Štefková Eva+8 P190 193 165 173 182 175 199 181,17 1135
28 Čepelák Jan Prestige 237 169 178 175 195 180 189,00 1134
29 Škrabal Marek Prestige 152 177 213 216 166 208 188,67 1132
30 Hasník Vít P190 210 167 168 213 182 189 188,17 1129
31 Homola Lukáš Prestige 200 214 227 179 146 160 187,67 1126
32 Hindrák Jiří Prestige 186 173 198 169 202 196 187,33 1124
33 Vítková Adéla+8 P165 179 175 170 162 212 177 179,17 1123
34 Krummerová Eliška+8 Prestige 163 192 183 194 162 181 179,17 1123
35 Straková Irena+8 P190 173 165 187 145 202 202 179,00 1122
36 Sedláček Jakub P190 213 183 153 150 188 234 186,83 1121
37 Lexová Sophie+8 P190 146 209 193 149 213 163 178,83 1121
38 Tenorová Sabina+8 P165 214 131 199 181 147 190 177,00 1110
39 Uher Jaroslav Prestige 206 178 190 160 175 199 184,67 1108
40 Palečková Martina+8 P190 195 147 193 157 190 177 176,50 1107
41 Koumar Miroslav P190 164 143 175 220 177 223 183,67 1102
42 Rác Václav P190 192 223 208 167 165 146 183,50 1101
43 Žáčková Pavla+8 P165 166 209 180 168 184 138 174,17 1093
44 Fojtíková Ivana+8 P190 186 154 209 186 122 182 173,17 1087
45 Kordulík Václav ml. Prestige 183 192 208 164 172 168 181,17 1087
46 Beštová Kateřina+8 P190 172 171 142 173 181 199 173,00 1086
47 Štícha Bohumil P165 170 162 193 201 206 145 179,50 1077
48 Vacek Tomáš P190 193 196 127 178 182 200 179,33 1076
49 Brokešová Anna+8 P190 183 183 167 174 160 160 171,17 1075
50 Hejdučková Kateřina ml.+8 Prestige 197 147 184 146 158 194 171,00 1074
51 Iwazawa Ema+8 P190 172 174 146 146 212 169 169,83 1067
52 Malcová Gabriela+8 P190 172 173 171 158 201 143 169,67 1066
53 Sýkorová Andrea+8 P190 171 131 142 188 200 183 169,17 1063
54 Maléřová Pavlína+8 P190 166 167 151 170 192 167 168,83 1061
55 Janošcová Kateřina+8 Prestige 157 156 177 158 191 168 167,83 1055
56 Lakomý Jan P165 148 213 145 212 157 178 175,50 1053
57 Gurgul Lukáš P190 188 161 196 190 127 190 175,33 1052
58 Šimánek Ladislav P190 213 187 177 138 145 190 175,00 1050
59 Matějka Antonín P190 175 146 189 168 179 192 174,83 1049
60 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 225 174 112 156 177 155 166,50 1047
61 Vrážel Jiří st. P190 170 170 163 208 142 193 174,33 1046
62 Blaška Štěpán P165 179 256 116 162 183 149 174,17 1045
63 Jirků Ladislav P190 156 194 168 143 200 178 173,17 1039
64 Mareš Michal P190 185 123 199 178 152 201 173,00 1038
65 Harašta Jiří P190 202 149 164 158 193 169 172,50 1035
66 Vondráčková Linda+8 P190 156 158 167 174 197 134 164,33 1034
67 Spáčil Jan ml. P165 150 159 206 191 153 172 171,83 1031
68 Hasoň Jiří Prestige 178 150 196 159 178 170 171,83 1031
69 Brokešová Viktorie+8 P165 193 159 128 172 193 136 163,50 1029
70 Lang David P190 148 200 156 185 145 194 171,33 1028
71 Slezák Luboš P165 159 225 132 195 156 160 171,17 1027
72 Adamec Petr P165 199 167 158 179 148 174 170,83 1025
73 Zapletalová Jiřina+8 P165 162 140 153 170 213 134 162,00 1020
74 Jenšovský Roman P190 189 194 179 150 152 156 170,00 1020
75 Sovová Alena+8 P190 143 164 171 175 146 170 161,50 1017
76 Brokešová Annabel+8 P165 134 180 157 163 193 140 161,17 1015
77 Henzl Petr P190 167 172 177 176 157 166 169,17 1015
78 Jiránek Filip P165 156 184 202 165 139 167 168,83 1013
79 Malec Jaromír st. P190 159 138 198 183 176 158 168,67 1012
80 Mojka David P165 218 187 170 161 135 138 168,17 1009
81 Vacek Jaroslav P190 165 156 158 189 203 138 168,17 1009
82 Nosková Jitka+8 P190 148 167 160 143 179 161 159,67 1006
83 Pitaš Vladimír P190 191 171 196 148 157 139 167,00 1002
84 Prokopová Dagmar+8 P190 139 145 147 152 191 178 158,67 1000
85 Květenský Vítězslav P190 170 168 179 156 174 152 166,50 999
86 Kvasničková Zuzana+8 P165 141 187 119 161 178 157 157,17 991
87 Brychová Eliška+8 P190 184 129 142 135 188 159 156,17 985
88 Hoschna Jan P190 173 159 169 155 156 173 164,17 985
89 Haxa Adam P165 161 208 130 179 144 159 163,50 981
90 Horáček Petr P190 202 129 154 186 176 131 163,00 978
91 Uher Radovan Prestige 151 184 187 145 164 144 162,50 975
92 Hasoň Jakub P165 172 148 209 141 123 172 160,83 965
93 Hrazdíra Jan P165 148 180 161 182 124 168 160,50 963
94 Valíček Petr P190 176 158 184 154 142 145 159,83 959
95 Zapletal Jaroslav P165 172 175 153 167 152 140 159,83 959
96 Paleček Petr P165 158 142 152 182 151 173 159,67 958
97 Stojanov Jakub P165 144 167 156 170 142 163 157,00 942
98 Muránsky Daniel P165 150 180 154 143 166 141 155,67 934
99 Valíčková Agáta+8 P165 114 145 174 152 131 165 146,83 929
100 Fidra Jan P190 151 157 139 166 159 153 154,17 925
101 Sekowská Beatrica+8 P165 130 150 115 178 151 145 144,83 917
102 Brokeš František st. P190 171 159 138 130 175 139 152,00 912
103 Stupka Jan P190 119 162 153 160 157 153 150,67 904
104 Meluzinová Adéla+8 Prestige 122 137 146 169 165 104 140,50 891
105 Rácová Julie+8 P165 113 146 153 160 125 138 139,17 883
106 Škrabánek Oskar P165 139 125 179 130 151 144 144,67 868
107 Limburský Samuel P165 109 133 142 142 121 159 134,33 806
108 Macke Matyáš P165 143 143 141 139 130 102 133,00 798
109 Láník Igor P165 111 132 144 124 157 123 131,83 791
110 Komárek Šimon P165 155 170 160 155 1 1 107,00 642

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena