Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Minář Zdeněk Prestige 186 214 241 225 214 239 219,83 1319
2 Uher Radovan Prestige 242 224 214 194 225 177 212,67 1276
3 Trojek Ondřej Prestige 182 204 205 212 203 247 208,83 1253
4 Rác Václav Prestige 221 225 247 140 223 187 207,17 1243
5 Horáček Petr P190 196 224 193 222 176 225 206,00 1236
6 Hindrák Jiří Prestige 182 178 233 231 202 208 205,67 1234
7 Sedláček Jakub P190 202 183 222 195 171 223 199,33 1196
8 Kordulík Václav ml. Prestige 205 246 199 177 201 161 198,17 1189
9 Mňačko Matyáš P190 156 235 235 170 191 194 196,83 1181
10 Vojkovský Matěj Prestige 218 172 185 233 216 153 196,17 1177
11 Fojtíková Ivana+8 P190 166 179 181 182 183 233 187,33 1172
12 Seidl Daniel Prestige 227 204 199 181 200 159 195,00 1170
13 Vrážel Jiří st. P190 207 196 175 203 190 186 192,83 1157
14 Málková Lenka+8 P190 159 196 200 160 211 182 184,67 1156
15 Surán Ondrej Prestige 200 144 212 177 195 224 192,00 1152
16 Beštová Kateřina+8 P190 155 227 199 204 150 168 183,83 1151
17 Fufalko Mykola Prestige 233 172 217 178 154 190 190,67 1144
18 Haxa Martin P190 165 185 165 211 223 193 190,33 1142
19 Marešová Jana+8 P190 175 205 189 179 170 176 182,33 1142
20 Michal Ondřej P190 184 183 123 191 279 178 189,67 1138
21 Mareš Michal P190 179 230 131 194 176 228 189,67 1138
22 Klepáček Adolf P190 172 178 226 182 214 163 189,17 1135
23 Hasoň Jiří P190 149 158 178 200 257 189 188,50 1131
24 Kotrla Ondřej Prestige 192 230 183 213 169 141 188,00 1128
25 Hrazdírová Lucie+8 P190 147 198 192 209 169 161 179,33 1124
26 Teame Habtegabriel P190 183 190 212 162 176 200 187,17 1123
27 Seidl Michal P190 203 183 180 185 170 202 187,17 1123
28 Straková Irena+8 P190 189 148 154 196 175 209 178,50 1119
29 Jenšovský Roman P190 180 181 235 191 167 163 186,17 1117
30 Vacík Matěj P190 172 211 178 182 191 183 186,17 1117
31 Stulíková Dagmar+8 P190 147 234 176 176 161 171 177,50 1113
32 Sýkorová Andrea+8 P190 189 193 172 169 181 157 176,83 1109
33 Honomichlová Martina+8 P190 181 172 166 184 200 154 176,17 1105
34 Pekár Petr P190 130 255 152 151 211 204 183,83 1103
35 Nejezchleba Stanislav P190 182 167 190 191 173 200 183,83 1103
36 Mazalová Andrea+8 P190 181 165 164 199 190 149 174,67 1096
37 Lang David Prestige 192 203 164 156 179 201 182,50 1095
38 Colon Josef P190 244 177 149 190 169 161 181,67 1090
39 Iwazawa Ema+8 P190 208 192 174 150 161 156 173,50 1089
40 Klein David P190 147 222 206 170 171 172 181,33 1088
41 Nejezchleba Daniel P190 183 149 209 210 155 181 181,17 1087
42 Matějka Antonín P190 148 188 213 171 165 201 181,00 1086
43 Janočková Krystyna+8 P190 151 152 147 194 224 168 172,67 1084
44 Komárek Šimon P190 160 180 171 178 191 203 180,50 1083
45 Sovová Alena+8 P190 136 161 192 179 171 193 172,00 1080
46 Jeníček Jan P190 222 189 174 172 166 155 179,67 1078
47 Mojka David P190 134 183 197 195 171 193 178,83 1073
48 Palas Martin P165 197 179 168 165 194 167 178,33 1070
49 Škrabal Marek Prestige 196 149 171 174 165 214 178,17 1069
50 Prokopová Dagmar+8 P190 136 168 179 160 189 188 170,00 1068
51 Gurgul Lukáš P190 162 180 155 176 194 193 176,67 1060
52 Homola Lukáš Prestige 147 177 160 193 170 210 176,17 1057
53 Jirků Ladislav P190 182 171 205 151 169 178 176,00 1056
54 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 184 176 166 197 159 125 167,83 1055
55 Mička Daniel P190 214 170 179 182 157 150 175,33 1052
56 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 197 147 162 182 157 158 167,17 1051
57 Rácová Julie+8 P165 204 119 197 164 124 194 167,00 1050
58 Švec Ladislav P190 160 174 179 194 147 195 174,83 1049
59 Fidra Jan P190 169 188 160 187 178 166 174,67 1048
60 Štulc Jan P165 209 157 162 154 212 152 174,33 1046
61 Bail Šimon P190 189 191 171 152 159 179 173,50 1041
62 Prekop Ondřej Prestige 172 126 196 200 169 177 173,33 1040
63 Jiránek Filip P190 185 112 189 164 162 227 173,17 1039
64 Brychová Eliška+8 P190 130 162 167 182 177 173 165,17 1039
65 Paleček Petr P165 191 160 179 141 222 145 173,00 1038
66 Hrazdíra Jan P190 159 212 170 176 148 157 170,33 1022
67 Hoschna Jan P190 142 175 158 153 167 226 170,17 1021
68 Květenský Vítězslav P190 196 139 189 191 159 146 170,00 1020
69 Štícha Bohumil P165 193 184 160 158 176 149 170,00 1020
70 Mihulka Josef P190 184 144 170 177 177 168 170,00 1020
71 Černá Pavla+8 P190 155 165 161 157 165 165 161,33 1016
72 Teame Christian P165 172 123 173 155 252 140 169,17 1015
73 Jarovský Albert P190 157 216 173 123 177 169 169,17 1015
74 Vojtěchová Markéta+8 P190 117 209 176 171 144 149 161,00 1014
75 Kašpar Jiří P165 135 171 178 156 211 163 169,00 1014
76 Lakomý Jan P190 164 135 171 158 203 177 168,00 1008
77 Matoušková Hana+8 P165 186 161 162 153 152 143 159,50 1005
78 Šimůnek Pavel st. P190 179 137 179 166 144 191 166,00 996
79 Kovařík Dušan P190 180 165 194 169 145 134 164,50 987
80 Žáčková Pavla+8 P190 164 153 180 132 152 158 156,50 987
81 Haxa Adam P165 136 153 139 179 172 207 164,33 986
82 Breburda Miroslav P190 163 185 145 166 172 154 164,17 985
83 Malcová Gabriela+8 P190 152 159 145 157 170 154 156,17 985
84 Vopička Karel P190 148 152 159 162 192 170 163,83 983
85 Mráček Petr P190 144 154 177 167 155 179 162,67 976
86 Kurka Kamil P190 173 182 186 150 146 136 162,17 973
87 Kvasnička Pavel P190 176 154 171 134 157 180 162,00 972
88 Meluzinová Adéla+8 P190 159 113 147 159 180 162 153,33 968
89 Blaška Štěpán P165 150 156 181 141 164 169 160,17 961
90 Nosek Richard P190 174 141 165 166 168 146 160,00 960
91 Hasoň Jakub P165 127 166 171 179 155 145 157,17 943
92 Adamec Petr P165 174 134 161 130 191 151 156,83 941
93 Palečková Martina+8 P190 119 144 155 179 144 147 148,00 936
94 Škrabánek Oskar P165 122 148 156 190 187 130 155,50 933
95 Dočkalová Tina+8 P165 159 118 168 150 112 176 147,17 931
96 Bora František P165 160 171 149 150 127 165 153,67 922
97 Kvasničková Zuzana+8 P165 140 176 144 125 152 128 144,17 913
98 Kurka Ondřej P190 157 161 164 153 149 124 151,33 908
99 Paclík Vladimír P165 164 187 117 123 159 155 150,83 905
100 Láslo Jiří P165 113 187 169 152 142 140 150,50 903
101 Filuš Jan ml. P165 111 142 178 175 158 139 150,50 903
102 Brokeš František st. P190 164 151 141 137 129 173 149,17 895
103 Vlček Josef P165 141 129 144 180 149 147 148,33 890
104 Paclík Radomil P165 140 168 127 159 177 119 148,33 890
105 Stojanov Jakub P165 130 165 141 139 177 128 146,67 880
106 Sekowská Beatrica+8 P165 178 128 146 138 97 132 136,50 867
107 Hradil Vavřinec P190 133 172 125 146 153 137 144,33 866
108 Lukaševič Pavel P165 124 151 110 153 148 176 143,67 862
109 Brokešová Anna+8 P190 110 112 145 129 170 146 135,33 860
110 Muránsky Daniel P165 148 116 138 162 109 180 142,17 853
111 Javůrek Pavel P165 119 145 138 113 169 157 140,17 841
112 Soukup Libor P190 143 128 120 154 138 138 136,83 821
113 Lencová Anežka+8 P165 130 113 120 119 104 148 122,33 782
114 Soukupová Dana+8 P165 142 122 87 1 1 1 59,00 402

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena