Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Minář Zdeněk Prestige 243 258 193 167 211 266 223,00 1338
2 Prekop Ondřej Prestige 180 178 208 211 236 267 213,33 1280
3 Trojek Ondřej Prestige 238 203 183 247 203 198 212,00 1272
4 Fojtíková Ivana+8 P190 182 221 171 197 215 203 198,17 1237
5 Fufalko Mykola Prestige 188 170 197 184 223 255 202,83 1217
6 Kvasničková Zuzana+8 P165 143 186 180 224 158 268 193,17 1207
7 Zapletal Jaroslav P190 228 167 197 205 204 203 200,67 1204
8 Prokopová Dagmar+8 P190 160 235 152 183 188 234 192,00 1200
9 Straková Irena+8 P190 181 168 202 211 210 173 190,83 1193
10 Brychová Eliška+8 P190 208 201 194 165 191 183 190,33 1190
11 Surán Ondrej Prestige 209 232 202 141 178 225 197,83 1187
12 Klein David P190 164 193 192 207 234 181 195,17 1171
13 Colon Josef P190 160 194 179 199 238 190 193,33 1160
14 Hrazdírová Lucie+8 P190 196 196 182 185 180 171 185,00 1158
15 Škrabal Marek Prestige 190 234 199 180 199 147 191,50 1149
16 Květenský Vítězslav P190 183 233 168 192 185 187 191,33 1148
17 Kotrla Ondřej Prestige 253 186 143 179 215 168 190,67 1144
18 Marešová Jana+8 P190 164 142 203 215 187 185 182,67 1144
19 Sedláček Jakub P190 166 197 234 180 197 168 190,33 1142
20 Hasoň Jiří P190 213 224 168 208 158 171 190,33 1142
21 Haxa Martin P190 278 179 164 169 170 181 190,17 1141
22 Lébrová Jana+8 Prestige 187 175 153 220 211 143 181,50 1137
23 Janošcová Kateřina+8 Prestige 201 171 168 188 175 186 181,50 1137
24 Hladík Karel Prestige 186 193 190 182 205 180 189,33 1136
25 Vojkovský Matěj Prestige 167 211 217 176 177 186 189,00 1134
26 Seidl Daniel Prestige 244 173 162 192 149 212 188,67 1132
27 Štefková Eva+8 P190 183 185 199 163 171 175 179,33 1124
28 Kovařík Dušan P190 171 177 190 167 182 236 187,17 1123
29 Lang David Prestige 131 190 183 176 211 232 187,17 1123
30 Rácová Julie+8 P165 169 156 159 210 186 185 177,50 1113
31 Haxa Adam P165 222 195 173 155 173 191 184,83 1109
32 Jarovský Albert P190 178 183 203 182 183 180 184,83 1109
33 Vacek Tomáš Prestige 183 146 159 191 230 195 184,00 1104
34 Uher Jaroslav Prestige 207 222 145 163 183 181 183,50 1101
35 Teame Habtegabriel P190 191 224 158 177 171 177 183,00 1098
36 Klepáček Adolf P190 204 181 174 161 192 185 182,83 1097
37 Homola Lukáš Prestige 171 159 188 245 168 155 181,00 1086
38 Matějka Antonín P190 181 183 193 176 178 174 180,83 1085
39 Mihulka Josef P190 180 158 191 170 201 181 180,17 1081
40 Kurka Kamil P190 158 176 173 191 177 203 179,67 1078
41 Černá Pavla+8 P190 204 149 155 151 205 165 171,50 1077
42 Vohryzka Jaromír P190 190 189 173 213 164 148 179,50 1077
43 Sovová Alena+8 P190 163 191 182 142 187 163 171,33 1076
44 Málková Lenka+8 P190 169 189 203 151 148 167 171,17 1075
45 Palečková Martina+8 P190 161 186 143 149 190 198 171,17 1075
46 Vopička Karel P190 229 135 202 147 204 156 178,83 1073
47 Hasník Vít P190 172 180 193 191 159 178 178,83 1073
48 Rác Václav Prestige 165 208 163 157 149 230 178,67 1072
49 Komárek Šimon P190 212 171 199 146 199 145 178,67 1072
50 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 139 159 168 201 170 187 170,67 1072
51 Iwazawa Ema+8 P190 195 138 192 167 165 166 170,50 1071
52 Brokešová Annabel+8 P190 173 182 165 182 168 153 170,50 1071
53 Mojka David P190 169 163 167 186 198 187 178,33 1070
54 Mazalová Andrea+8 P190 173 178 149 157 191 163 168,50 1059
55 Krejčí Jarmila st.+8 P165 183 182 156 131 171 185 168,00 1056
56 Sýkorová Andrea+8 P190 142 131 164 186 200 177 166,67 1048
57 Štěpánek Martin P165 143 179 193 179 201 153 174,67 1048
58 Šmelcer Ladislav P190 200 172 167 177 181 147 174,00 1044
59 Koumar Miroslav P190 168 154 182 177 182 180 173,83 1043
60 Šimůnek Pavel st. P190 168 169 165 158 211 171 173,67 1042
61 Brokeš František st. P190 169 156 170 191 185 168 173,17 1039
62 Vacek Jaroslav P190 207 166 137 192 165 168 172,50 1035
63 Paleček Petr P165 120 195 184 152 222 158 171,83 1031
64 Adamec Petr P165 129 200 188 174 178 162 171,83 1031
65 Blaška Štěpán P165 185 198 165 131 189 163 171,83 1031
66 Jiránek Filip P190 202 168 142 151 170 196 171,50 1029
67 Uher Radovan Prestige 157 177 183 157 190 165 171,50 1029
68 Kurka Ondřej P190 169 147 154 162 171 224 171,17 1027
69 Beštová Kateřina+8 P190 155 189 171 161 119 180 162,50 1023
70 Lakomý Jan P190 152 184 189 163 169 166 170,50 1023
71 Žáčková Pavla+8 P190 156 179 151 174 164 149 162,17 1021
72 Horáček Petr P190 136 215 210 155 117 182 169,17 1015
73 Hrazdíra Jan P190 170 220 143 156 151 173 168,83 1013
74 Capilová Nela+8 P190 145 181 138 139 215 146 160,67 1012
75 Mareš Michal P190 155 173 172 146 179 183 168,00 1008
76 Spáčil Jan ml. P190 172 163 154 219 140 157 167,50 1005
77 Filuš Jan ml. P190 134 143 202 191 165 169 167,33 1004
78 Bora František P165 160 177 158 205 149 148 166,17 997
79 Brokešová Anna+8 P190 190 145 144 168 156 146 158,17 997
80 Fidra Jan P190 141 177 160 197 160 159 165,67 994
81 Muránsky Daniel P165 181 155 146 159 160 192 165,50 993
82 Brokešová Viktorie+8 P190 179 143 125 168 180 150 157,50 993
83 Láslo Jiří P165 141 139 152 165 201 194 165,33 992
84 Harašta Jiří P190 173 158 147 200 147 166 165,17 991
85 Vacík Matěj P190 192 162 164 170 144 155 164,50 987
86 Brašnová Alena+8 P165 136 170 144 121 184 178 155,50 981
87 Paclík Vladimír P165 179 120 188 150 162 176 162,50 975
88 Sůva Jan P190 138 163 192 177 158 145 162,17 973
89 Šilar Miroslav P165 173 168 172 145 145 169 162,00 972
90 Kvasnička Pavel P190 139 173 171 142 186 158 161,50 969
91 Hoschna Jan P190 224 195 135 156 117 141 161,33 968
92 Vavrla Zdeněk P165 182 174 184 126 133 161 160,00 960
93 Kordulík Václav ml. Prestige 176 174 128 147 156 179 160,00 960
94 Štícha Bohumil P165 142 169 172 165 168 143 159,83 959
95 Henzl Petr P190 206 138 137 132 170 171 159,00 954
96 Gurgul Lukáš P190 176 165 131 138 151 182 157,17 943
97 Chrpa Jindřich P165 129 148 180 176 150 154 156,17 937
98 Matoušková Hana+8 P165 142 146 132 178 125 147 145,00 918
99 Dočkalová Tina+8 P165 109 154 160 160 112 166 143,50 909
100 Fialová Nikola+8 P165 158 134 154 138 141 129 142,33 902
101 Hasoň Jakub P165 124 155 188 145 151 133 149,33 896
102 Soukup Libor P190 140 173 134 132 133 179 148,50 891
103 Paclík Radomil P165 127 136 158 133 153 178 147,50 885
104 Brhel Kamil P165 115 162 163 129 134 142 140,83 845
105 Vojtíšek Erik P165 111 157 171 137 141 125 140,33 842
106 Lukaševič Pavel P165 130 142 140 136 135 151 139,00 834

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena