Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Lang David P190 257 245 218 212 233 202 227,83 1367
2 Prekop Ondřej Prestige 180 234 236 231 225 248 225,67 1354
3 Trojek Ondřej Prestige 209 268 183 237 170 215 213,67 1282
4 Uher Jaroslav Prestige 257 196 224 229 167 204 212,83 1277
5 Mňačko Matyáš Prestige 254 236 181 227 186 192 212,67 1276
6 Krummerová Eliška+8 Prestige 213 200 210 189 194 221 204,50 1275
7 Vojkovský Matěj Prestige 201 215 208 256 186 195 210,17 1261
8 Van Weeren Jord Prestige 196 179 203 201 211 266 209,33 1256
9 Mareš Michal P190 197 230 268 196 198 164 208,83 1253
10 Minář Zdeněk Prestige 234 180 218 172 225 224 208,83 1253
11 Seidl Michal P190 223 183 210 216 216 199 207,83 1247
12 Hasoň Jiří P190 257 201 215 175 207 182 206,17 1237
13 Hindrák Jiří Prestige 227 247 200 190 217 153 205,67 1234
14 Horáček Petr Prestige 171 211 203 215 226 203 204,83 1229
15 Klein David P190 172 265 208 212 179 191 204,50 1227
16 Sedláček Jakub P190 235 189 159 279 174 183 203,17 1219
17 Haxa Adam P190 221 188 192 171 192 254 203,00 1218
18 Žáčková Pavla+8 P190 246 197 213 168 182 160 194,33 1214
19 Kotrla Ondřej Prestige 216 193 223 182 211 183 201,33 1208
20 Zapletal Jaroslav Prestige 187 203 216 203 163 230 200,33 1202
21 Vacík Matěj Prestige 195 235 236 212 150 173 200,17 1201
22 Marešová Jana+8 Prestige 173 175 193 182 193 233 191,50 1197
23 Zvěřinová Lenka+8 P190 193 170 172 202 204 204 190,83 1193
24 Kurka Ondřej P190 223 190 182 225 191 180 198,50 1191
25 Homola Lukáš Prestige 187 167 202 256 186 191 198,17 1189
26 Petáková Anna+8 P190 193 190 223 181 174 178 189,83 1187
27 Rác Václav Prestige 159 214 187 224 206 192 197,00 1182
28 Sovová Alena+8 P190 191 173 169 190 219 189 188,50 1179
29 Kordulík Václav ml. Prestige 214 217 198 170 184 191 195,67 1174
30 Jiránek Filip P190 231 220 130 188 183 218 195,00 1170
31 Krejčí Jarmila st.+8 P190 227 188 159 195 180 164 185,50 1161
32 Surán Ondrej Prestige 192 188 176 210 218 169 192,17 1153
33 Klepáček Adolf P190 178 201 159 253 201 160 192,00 1152
34 Janošcová Kateřina+8 P190 191 179 184 200 161 181 182,67 1144
35 Haxa Martin P190 202 216 182 158 173 212 190,50 1143
36 Brázda Bohumil P190 201 190 163 227 205 152 189,67 1138
37 Sýkorová Andrea+8 P190 178 222 179 161 159 190 181,50 1137
38 Vrážel Jiří st. P190 221 143 157 227 186 203 189,50 1137
39 Jirků Ladislav P190 166 172 215 201 202 181 189,50 1137
40 Hasoň Jakub P190 169 150 219 227 183 187 189,17 1135
41 Beštová Kateřina+8 Prestige 217 159 164 178 204 161 180,50 1131
42 Fojtíková Ivana+8 Prestige 169 191 203 198 161 161 180,50 1131
43 Rácová Julie+8 P190 201 213 180 190 150 148 180,33 1130
44 Jenšovský Roman P190 174 186 200 161 248 158 187,83 1127
45 Liebich Tomáš Prestige 235 181 156 184 154 216 187,67 1126
46 Fufalko Mykola P190 184 152 179 256 189 162 187,00 1122
47 Spáčil Jan ml. P190 241 168 183 193 182 149 186,00 1116
48 Kunc Oto P190 190 191 180 185 205 164 185,83 1115
49 Mojka David Prestige 153 202 203 165 201 191 185,83 1115
50 Hasník Vít P190 169 203 155 183 214 182 184,33 1106
51 Hrazdírová Lucie+8 P190 133 175 234 217 157 141 176,17 1105
52 Vopička Karel P190 179 160 192 136 220 216 183,83 1103
53 Škrabal Marek Prestige 196 177 199 173 172 183 183,33 1100
54 Lakomý Jan P190 160 191 164 202 190 192 183,17 1099
55 Kurka Kamil P190 220 169 187 150 171 199 182,67 1096
56 Honomichlová Martina+8 P190 172 174 181 178 218 114 172,83 1085
57 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 175 215 151 172 163 153 171,50 1077
58 Tichý Tomáš P190 171 197 169 182 182 175 179,33 1076
59 Hoschna Jan P190 145 182 186 216 141 203 178,83 1073
60 Šimůnek Pavel st. P190 170 198 169 175 205 156 178,83 1073
61 Jarovský Albert P190 172 199 195 193 182 130 178,50 1071
62 Blaška Štěpán P190 187 172 182 192 158 175 177,67 1066
63 Brokešová Viktorie+8 P190 136 186 160 189 160 184 169,17 1063
64 Soukup Libor P190 182 185 182 188 184 142 177,17 1063
65 Kvasnička Pavel P165 197 161 173 211 152 167 176,83 1061
66 Paclík Radomil P165 170 191 166 184 149 201 176,83 1061
67 Kvasničková Zuzana+8 P190 184 172 152 180 155 170 168,83 1061
68 Fidra Jan P190 185 230 170 168 134 171 176,33 1058
69 Capilová Nela+8 P190 192 157 176 161 170 154 168,33 1058
70 Marek Jakub P190 179 132 189 163 234 146 173,83 1043
71 Hrazdíra Jan P190 190 159 153 210 153 178 173,83 1043
72 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 129 186 158 175 172 173 165,50 1041
73 Šenk Petr P190 147 192 163 146 164 225 172,83 1037
74 Dočkalová Tina+8 P190 149 169 160 161 147 203 164,83 1037
75 Filuš Jan ml. P165 226 136 130 189 185 170 172,67 1036
76 Komárek Šimon P190 180 172 145 200 171 167 172,50 1035
77 Prokopová Dagmar+8 P190 173 160 179 160 146 169 164,50 1035
78 Pitaš Vladimír P190 144 178 169 193 148 199 171,83 1031
79 Štefková Eva+8 P165 158 159 169 157 167 169 163,17 1027
80 Málková Lenka+8 P190 136 187 175 181 147 147 162,17 1021
81 Lébrová Jana+8 Prestige 162 154 158 188 171 139 162,00 1020
82 Brokešová Annabel+8 P190 190 142 173 159 178 129 161,83 1019
83 Průša David P190 180 154 179 177 195 132 169,50 1017
84 Mihulka Josef P190 184 155 150 190 156 182 169,50 1017
85 Štěpánek Martin P190 158 161 162 121 230 183 169,17 1015
86 Květenský Vítězslav P190 168 117 171 215 149 192 168,67 1012
87 Malurek Václav P165 173 178 148 184 177 145 167,50 1005
88 Voral Luboš P165 174 166 153 183 169 157 167,00 1002
89 Capil Radomír P190 212 152 159 144 157 171 165,83 995
90 Gürtler Tomáš P190 161 153 150 177 168 180 164,83 989
91 Paclík Vladimír P165 160 214 147 158 146 154 163,17 979
92 Novák Jakub P165 154 138 149 177 188 170 162,67 976
93 Matoušková Hana+8 P165 156 167 158 155 153 136 154,17 973
94 Otec Jan P165 171 147 119 146 170 215 161,33 968
95 Varhaníček Pavel P190 133 151 183 176 136 189 161,33 968
96 Vrzal David P165 202 162 139 172 143 149 161,17 967
97 Láslo Jiří P165 136 120 138 183 206 183 161,00 966
98 Bora František P165 157 193 199 115 139 163 161,00 966
99 Gurgul Lukáš P190 188 161 127 158 156 171 160,17 961
100 König Antonín P190 178 154 166 157 134 171 160,00 960
101 Šponerová Kateřina+8 P165 148 155 143 120 143 192 150,17 949
102 Barták Tomáš P165 190 171 175 155 138 117 157,67 946
103 Šilar Miroslav P190 162 134 133 157 171 177 155,67 934
104 Štícha Bohumil P165 144 179 147 167 138 153 154,67 928
105 Adamec Petr P190 156 138 165 155 115 160 148,17 889
106 Marek Luboš P165 157 148 139 134 174 134 147,67 886
107 Lukaševič Pavel P165 140 117 149 141 141 195 147,17 883

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena