Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Jelínek Lukáš Prestige 217 248 236 256 225 248 238,33 1430
2 Michal Ondřej Prestige 197 189 254 194 214 252 216,67 1300
3 Kordulík Václav ml. Prestige 245 236 214 226 201 143 210,83 1265
4 Hindrák Jiří Prestige 248 198 193 188 231 203 210,17 1261
5 Mojka David Prestige 206 204 160 275 236 179 210,00 1260
6 Trojek Ondřej Prestige 205 191 189 200 224 247 209,33 1256
7 Vojkovský Matěj Prestige 225 212 154 216 219 212 206,33 1238
8 Seidl Daniel P190 192 169 184 244 245 197 205,17 1231
9 Zapletal Jaroslav Prestige 143 205 218 236 203 226 205,17 1231
10 Hrazdírová Lucie+8 P190 193 192 232 166 188 208 196,50 1227
11 Seidl Michal P190 195 216 195 212 198 197 202,17 1213
12 Homola Lukáš Prestige 180 232 204 202 235 153 201,00 1206
13 Jarovský Albert P190 206 213 206 194 193 169 196,83 1181
14 Lang David P190 209 220 185 205 199 157 195,83 1175
15 Víšek Petr P190 184 195 210 212 167 205 195,50 1173
16 Rác Václav Prestige 181 193 234 155 204 205 195,33 1172
17 Pekár Petr P190 173 175 204 227 201 191 195,17 1171
18 Iwazawa Ema+8 P190 178 167 212 213 215 136 186,83 1169
19 Kurka Ondřej P190 217 169 188 180 201 214 194,83 1169
20 Klein David P190 214 172 206 207 180 189 194,67 1168
21 Haxa Adam P190 191 203 154 235 203 180 194,33 1166
22 Filuš Jan ml. P165 193 219 170 200 192 192 194,33 1166
23 Horáček Petr Prestige 234 179 194 192 166 182 191,17 1147
24 Mareš Michal P190 213 222 175 128 213 196 191,17 1147
25 Capilová Nela+8 P190 157 181 137 178 233 212 183,00 1146
26 Kvasničková Zuzana+8 P190 199 137 189 169 198 205 182,83 1145
27 Haxa Martin P190 209 235 191 149 178 181 190,50 1143
28 Vrážel Jiří st. P190 134 201 216 181 212 191 189,17 1135
29 Fojtíková Ivana+8 Prestige 170 157 191 184 178 202 180,33 1130
30 Kváča Václav P190 214 158 184 180 179 214 188,17 1129
31 Mazalová Andrea+8 P190 179 163 182 180 211 164 179,83 1127
32 Sovová Alena+8 P190 173 203 188 189 158 167 179,67 1126
33 Hasoň Jiří P190 173 220 207 188 174 162 187,33 1124
34 Beštová Kateřina+8 Prestige 253 179 160 158 156 168 179,00 1122
35 Kašpar Jiří P190 259 157 205 173 155 172 186,83 1121
36 Marešová Jana+8 Prestige 166 154 165 207 158 223 178,83 1121
37 Brázda Bohumil P190 139 190 210 215 166 201 186,83 1121
38 Hrdlička Vladislav P190 187 187 195 192 191 168 186,67 1120
39 Šatný Kristián P165 179 191 178 142 191 238 186,50 1119
40 Lexová Sophie+8 P190 165 187 162 192 197 158 176,83 1109
41 Žáčková Pavla+8 P190 192 183 179 159 195 151 176,50 1107
42 Colon Josef Prestige 192 199 204 166 173 171 184,17 1105
43 Sýkorová Andrea+8 P190 179 155 203 182 184 152 175,83 1103
44 Vojtěchová Markéta+8 P190 189 166 178 163 167 192 175,83 1103
45 Zvěřinová Lenka+8 P190 190 168 144 190 178 180 175,00 1098
46 Vacík Matěj Prestige 150 165 192 217 159 203 181,00 1086
47 Straková Irena+8 Prestige 215 161 181 167 151 158 172,17 1081
48 Hejdučková Kateřina ml.+8 P190 167 194 188 185 143 156 172,17 1081
49 Jiránek Filip P190 223 168 192 129 169 193 179,00 1074
50 Nejezchleba Daniel P190 139 157 157 208 178 233 178,67 1072
51 Štefková Eva+8 P190 168 146 169 198 155 187 170,50 1071
52 Rácová Julie+8 P190 169 200 153 140 202 158 170,33 1070
53 Bejdl René P190 162 174 168 158 179 220 176,83 1061
54 Průša David P190 182 187 144 181 220 147 176,83 1061
55 Málková Lenka+8 P190 145 180 157 162 208 156 168,00 1056
56 Macke Matyáš P190 183 186 216 171 127 170 175,50 1053
57 Jirků Ladislav P190 151 169 212 176 163 182 175,50 1053
58 Matějka Antonín P190 175 172 161 179 192 174 175,50 1053
59 Hrazdíra Jan P190 175 148 178 183 189 178 175,17 1051
60 Pitaš Vladimír P190 161 208 231 148 138 163 174,83 1049
61 Kunc Oto P190 202 168 190 174 159 156 174,83 1049
62 Klepáček Adolf P190 179 169 198 185 158 157 174,33 1046
63 Švec Ladislav P190 196 138 175 161 200 174 174,00 1044
64 König Antonín P190 159 194 187 180 179 145 174,00 1044
65 Vopička Karel P190 192 198 182 125 171 175 173,83 1043
66 Janočková Krystyna+8 P190 189 148 160 160 168 168 165,50 1041
67 Dočkalová Tina+8 P190 187 169 167 162 146 162 165,50 1041
68 Černá Pavla+8 P190 164 146 189 137 171 174 163,50 1029
69 Brychová Eliška+8 P190 159 178 164 150 157 161 161,50 1017
70 Lébrová Jana+8 Prestige 177 152 165 155 165 153 161,17 1015
71 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 187 157 173 132 144 173 161,00 1014
72 Komárek Šimon P190 166 174 195 181 160 138 169,00 1014
73 Janošcová Kateřina+8 P190 147 135 175 166 157 185 160,83 1013
74 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 137 175 161 165 145 181 160,67 1012
75 Paclík Vladimír P165 136 184 172 160 182 174 168,00 1008
76 Mňačko Matyáš Prestige 188 153 138 169 187 171 167,67 1006
77 Lakomý Jan P190 192 127 159 186 177 162 167,17 1003
78 Nejezchleba Stanislav P190 169 183 147 187 170 139 165,83 995
79 Muránsky Daniel P165 179 196 156 164 138 158 165,17 991
80 Hejdučková Kateřina st.+8 P190 133 145 139 178 180 167 157,00 990
81 Šenk Petr P190 161 123 170 162 193 180 164,83 989
82 Stulíková Dagmar+8 P190 147 124 157 158 138 206 155,00 978
83 Soukup Libor P190 127 163 165 141 204 178 163,00 978
84 Prokopová Dagmar+8 P190 166 161 156 141 152 147 153,83 971
85 Láslo Jiří P165 189 147 180 178 158 118 161,67 970
86 Hypius Martin P190 150 172 171 154 149 173 161,50 969
87 Lencová Anežka+8 P165 220 140 148 156 129 117 151,67 958
88 Štícha Bohumil P165 169 135 145 195 171 143 159,67 958
89 Šponerová Kateřina+8 P165 162 137 157 120 137 192 150,83 953
90 Soukupová Dana+8 P165 196 136 166 136 124 146 150,67 952
91 Pařízek Jaroslav P190 127 166 152 156 190 161 158,67 952
92 Hoschna Jan P190 125 157 146 202 141 172 157,17 943
93 Malcová Gabriela+8 P190 110 102 169 124 200 188 148,83 941
94 Květenský Vítězslav P190 157 150 136 183 127 188 156,83 941
95 Matoušková Hana+8 P165 158 142 178 147 148 119 148,67 940
96 Novák Jakub P165 133 150 159 122 180 191 155,83 935
97 Marek Jakub P190 124 176 149 140 215 126 155,00 930
98 Mihulka Josef P190 149 198 157 149 145 131 154,83 929
99 Šimůnek Pavel st. P190 133 171 175 144 149 147 153,17 919
100 Hrnčíř Luděk P165 183 92 143 179 173 143 152,17 913
101 Otec Jan P165 146 149 160 175 160 123 152,17 913
102 Kvasnička Pavel P165 141 158 125 159 134 170 147,83 887
103 Paclík Radomil P165 147 137 140 162 141 147 145,67 874
104 Šalkovič Michal P165 137 167 134 153 120 162 145,50 873
105 Adamec Petr P190 139 116 138 134 169 162 143,00 858
106 Křesťan Ladislav P165 156 134 144 135 155 128 142,00 852
107 Limburský Gabriel P165 174 126 157 135 163 93 141,33 848
108 Barták Tomáš P165 153 136 128 129 168 125 139,83 839
109 Brich Tomáš P165 140 129 210 103 121 118 136,83 821
110 Lukaševič Pavel P165 156 122 133 136 131 142 136,67 820
111 Rozporka Radek P165 135 144 157 120 128 133 136,17 817
112 Bartoš Tomáš P165 158 179 116 124 131 96 134,00 804
113 Bora František P165 126 91 130 137 142 172 133,00 798
114 Kantůrek Tomáš P165 131 131 80 107 130 140 119,83 719

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena