Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Prekop Ondřej Prestige 265 214 247 215 246 259 241,00 1446
2 Sedláček Jakub Prestige 190 248 207 268 279 225 236,17 1417
3 Mojka David Prestige 254 228 226 161 225 233 221,17 1327
4 Trojek Ondřej Prestige 172 236 258 227 199 231 220,50 1323
5 Colon Josef Prestige 211 255 178 202 216 222 214,00 1284
6 Uher Radovan Prestige 225 183 246 187 242 192 212,50 1275
7 Zapletal Jaroslav Prestige 157 213 226 237 227 189 208,17 1249
8 Liebich Tomáš Prestige 187 238 216 200 235 170 207,67 1246
9 Hrazdíra Jan P190 226 229 247 176 181 181 206,67 1240
10 Vacík Matěj Prestige 213 239 202 191 195 200 206,67 1240
11 Minář Zdeněk Prestige 218 237 207 177 183 213 205,83 1235
12 Krummerová Eliška+8 Prestige 205 222 180 206 210 164 197,83 1235
13 Seidl Daniel P190 201 236 213 184 210 188 205,33 1232
14 Kvasničková Zuzana+8 P190 204 187 168 223 244 155 196,83 1229
15 Haxa Adam P190 183 182 232 172 237 220 204,33 1226
16 Kurka Ondřej P190 229 195 168 183 205 239 203,17 1219
17 Brokešová Viktorie+8 P190 218 246 151 167 164 224 195,00 1218
18 Mňačko Matyáš Prestige 199 234 207 194 180 200 202,33 1214
19 Kotrla Ondřej Prestige 214 191 177 168 237 224 201,83 1211
20 Průša David P190 139 180 192 238 194 267 201,67 1210
21 Rácová Julie+8 P190 184 223 161 226 235 133 193,67 1210
22 Hladík Karel Prestige 197 226 182 208 202 192 201,17 1207
23 Brázda Bohumil P190 224 192 192 204 177 211 200,00 1200
24 Lang David P190 214 209 171 168 198 225 197,50 1185
25 Hejdučková Kateřina ml.+8 P190 160 179 223 168 215 188 188,83 1181
26 Klein David P190 150 160 219 190 256 200 195,83 1175
27 Jiránek Filip P190 190 177 172 236 224 164 193,83 1163
28 Iwazawa Ema+8 P190 172 189 175 189 181 202 184,67 1156
29 Capilová Nela+8 P190 149 131 193 165 244 216 183,00 1146
30 Málková Lenka+8 P190 127 236 204 148 191 192 183,00 1146
31 Vojkovský Matěj Prestige 235 168 196 156 206 176 189,50 1137
32 Gurgul Lukáš P190 171 205 190 192 204 175 189,50 1137
33 Brokešová Annabel+8 P190 175 172 160 214 192 173 181,00 1134
34 Štěpánek Martin P190 191 173 192 210 207 160 188,83 1133
35 Zvěřinová Lenka+8 P190 137 205 180 234 176 151 180,50 1131
36 Klepáček Adolf P190 193 169 189 179 200 201 188,50 1131
37 Hasník Vít P190 179 199 179 203 182 177 186,50 1119
38 Hindrák Jiří Prestige 154 178 205 182 206 193 186,33 1118
39 Rác Václav Prestige 201 172 157 204 177 204 185,83 1115
40 Hrazdírová Lucie+8 P190 181 158 177 215 187 145 177,17 1111
41 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 202 202 150 139 201 168 177,00 1110
42 Šenk Petr P190 161 164 173 209 216 178 183,50 1101
43 Spáčil Jan ml. Prestige 220 203 179 177 175 146 183,33 1100
44 Kunc Oto P190 211 174 163 183 164 178 178,83 1073
45 Novák Jakub P165 171 215 128 156 198 200 178,00 1068
46 Lakomý Jan P190 186 175 156 211 179 158 177,50 1065
47 Janočková Krystyna+8 P190 177 199 152 158 181 148 169,17 1063
48 Komárek Šimon P190 226 167 170 172 161 165 176,83 1061
49 Šimůnek Pavel st. P190 182 158 158 167 184 209 176,33 1058
50 Borek Jiří P190 151 158 182 136 218 210 175,83 1055
51 Limburský Gabriel P165 132 213 158 212 161 178 175,67 1054
52 Nádvorník Pavel P190 107 178 223 203 205 137 175,50 1053
53 Pekár Petr P190 170 174 186 150 174 195 174,83 1049
54 Kvasnička Pavel P165 161 166 202 179 169 170 174,50 1047
55 Filuš Jan ml. P165 202 180 160 180 158 166 174,33 1046
56 Haxa Martin P190 181 181 186 172 169 157 174,33 1046
57 Sýkorová Andrea+8 P190 183 166 157 155 124 210 165,83 1043
58 Brychová Eliška+8 P190 158 166 153 148 187 179 165,17 1039
59 Prokopová Dagmar+8 P190 173 159 154 166 177 162 165,17 1039
60 Capil Radomír P190 195 149 157 190 160 187 173,00 1038
61 Blaška Štěpán P190 167 167 144 161 247 146 172,00 1032
62 Matějka Antonín P190 182 155 149 162 199 181 171,33 1028
63 Láslo Jiří P165 201 135 196 164 172 152 170,00 1020
64 Janošcová Kateřina+8 P190 166 162 145 146 179 172 161,67 1018
65 Soukup Libor P190 171 137 194 165 150 200 169,50 1017
66 Pelán Dominik P190 157 113 224 188 204 128 169,00 1014
67 Harašta Jiří P190 215 172 158 170 146 153 169,00 1014
68 Jarovský Albert P190 143 203 172 145 151 196 168,33 1010
69 Dočkalová Tina+8 P190 147 144 156 176 153 159 155,83 983
70 Brich Tomáš P165 137 157 143 176 172 181 161,00 966
71 Černíková Karolína+8 P165 155 148 153 162 143 155 152,67 964
72 Beštová Kateřina+8 Prestige 175 142 188 152 103 154 152,33 962
73 Henzl Petr P165 146 165 184 154 157 155 160,17 961
74 Rozporka Radek P165 168 146 194 138 130 180 159,33 956
75 Vopička Karel P190 150 152 130 156 196 167 158,50 951
76 Jirků Ladislav P190 191 152 159 147 164 134 157,83 947
77 Kurka Kamil P190 130 152 185 140 186 152 157,50 945
78 Horáček Petr Prestige 138 135 150 135 213 167 156,33 938
79 Šponerová Kateřina+8 P165 133 120 165 138 148 180 147,33 932
80 Maléřová Pavlína+8 P190 158 126 162 136 152 148 147,00 930
81 Hoschna Jan P190 138 130 138 148 170 200 154,00 924
82 Krejčí Jarmila st.+8 P190 162 129 121 130 169 165 146,00 924
83 Korbel Michal P165 161 170 111 161 171 143 152,83 917
84 Hejdučková Kateřina st.+8 P165 145 146 147 147 129 152 144,33 914
85 Štícha Bohumil P165 153 176 161 134 128 157 151,50 909
86 Havelka Timon P190 129 150 138 136 151 191 149,17 895
87 Bora František P165 114 138 173 170 134 160 148,17 889
88 Štěpánek Michal P165 138 144 156 163 151 128 146,67 880
89 Vavrla Zdeněk P165 166 156 123 123 116 190 145,67 874
90 Matoušková Hana+8 P165 161 153 145 132 132 101 137,33 872
91 Pařízek Jaroslav P190 147 130 136 128 134 168 140,50 843
92 Lukaševič Pavel P165 106 152 128 101 149 149 130,83 785

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena