Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Jelínek Lukáš Prestige 245 235 278 276 279 278 265,17 1591
2 Lorenc Jaroslav Prestige 239 257 283 250 247 247 253,83 1523
3 Michal Ondřej Prestige 212 266 213 223 229 192 222,50 1335
4 Rác Václav Prestige 185 209 214 259 212 243 220,33 1322
5 Mojka David Prestige 219 199 194 212 216 229 211,50 1269
6 Mňačko Matyáš Prestige 248 224 178 179 267 169 210,83 1265
7 Homola Lukáš Prestige 194 234 191 188 224 216 207,83 1247
8 Vrážel Jiří st. P190 191 190 179 236 225 214 205,83 1235
9 Beštová Kateřina+8 Prestige 182 195 210 212 199 189 197,83 1235
10 Trojek Ondřej Prestige 191 204 163 160 226 253 199,50 1197
11 Sedláček Jakub Prestige 175 211 216 191 165 239 199,50 1197
12 Kotrla Ondřej Prestige 204 211 208 201 173 171 194,67 1168
13 Hladík Karel Prestige 205 164 222 160 214 199 194,00 1164
14 Seidl Daniel P190 152 208 194 203 228 178 193,83 1163
15 Klein David P190 193 166 164 183 232 219 192,83 1157
16 Vacík Matěj Prestige 176 161 188 203 168 259 192,50 1155
17 Kordulík Václav ml. Prestige 178 204 162 244 193 172 192,17 1153
18 Šramková Kristína+8 P190 192 203 145 221 159 180 183,33 1148
19 Fojtíková Ivana+8 Prestige 204 145 205 194 185 162 182,50 1143
20 Iwazawa Ema+8 P190 224 159 197 210 131 168 181,50 1137
21 Prekop Ondřej Prestige 212 257 180 183 131 170 188,83 1133
22 Marešová Jana+8 Prestige 208 186 182 157 157 191 180,17 1129
23 Jiřiště Vlastimil P190 155 182 249 196 156 178 186,00 1116
24 Zvěřinová Lenka+8 P190 184 172 159 161 176 216 178,00 1116
25 Rácová Julie+8 P190 126 185 158 236 163 198 177,67 1114
26 Jiřiště Vít ml. P190 142 207 213 192 183 177 185,67 1114
27 Lang David P190 155 203 177 235 156 182 184,67 1108
28 Haxa Martin P190 200 173 172 195 194 170 184,00 1104
29 Málková Lenka+8 P190 152 191 197 200 138 174 175,33 1100
30 Matějka Antonín P190 207 188 211 175 164 154 183,17 1099
31 Janočková Krystyna+8 P190 176 172 215 136 173 159 171,83 1079
32 Kvasničková Zuzana+8 P190 227 180 157 158 150 156 171,33 1076
33 Štěpánek Martin P190 161 206 190 152 169 192 178,33 1070
34 Černá Pavla+8 P190 171 195 153 176 164 159 169,67 1066
35 Haxa Adam P190 181 165 175 171 235 136 177,17 1063
36 Jarovský Albert P190 188 159 149 185 213 169 177,17 1063
37 Prokopová Dagmar+8 P190 135 188 178 198 154 162 169,17 1063
38 Mihulka Josef P190 201 189 202 144 176 149 176,83 1061
39 Vohryzka Jaromír P190 166 200 216 161 162 154 176,50 1059
40 Sýkorová Andrea+8 P190 150 214 168 180 151 147 168,33 1058
41 Škrabal Marek Prestige 209 202 170 113 167 197 176,33 1058
42 Liebich Tomáš Prestige 185 199 170 150 151 203 176,33 1058
43 Obrusník Lukáš P165 157 140 161 175 179 245 176,17 1057
44 Soukup Libor P190 179 164 214 162 158 178 175,83 1055
45 Straková Irena+8 Prestige 165 146 163 200 175 156 167,50 1053
46 Klepáček Adolf P190 167 203 199 156 160 168 175,50 1053
47 Muránsky Daniel P165 211 141 168 173 199 157 174,83 1049
48 Šalkovič Michal P165 221 117 132 206 229 143 174,67 1048
49 Hrazdírová Lucie+8 P190 153 141 188 135 203 177 166,17 1045
50 Honomichlová Martina+8 P190 157 138 183 163 176 176 165,50 1041
51 Hasoň Jiří Prestige 168 182 147 166 172 202 172,83 1037
52 Vopička Karel P190 190 145 153 169 221 157 172,50 1035
53 Colon Josef Prestige 176 178 191 135 159 193 172,00 1032
54 Jirků Ladislav P190 167 189 137 171 189 177 171,67 1030
55 Komárek Šimon P190 232 167 155 146 167 160 171,17 1027
56 Sovová Alena+8 P190 169 141 193 145 153 178 163,17 1027
57 Láslo Jiří P165 152 175 174 170 164 183 169,67 1018
58 Capilová Nela+8 P190 155 147 191 191 168 116 161,33 1016
59 Černíková Karolína+8 P165 162 154 169 153 184 139 160,17 1009
60 Brich Tomáš P165 156 254 130 127 200 139 167,67 1006
61 Dočkalová Tina+8 P190 161 139 188 152 169 149 159,67 1006
62 Nádvorník Pavel P190 167 177 206 174 146 135 167,50 1005
63 Nosek Richard P190 176 198 160 180 147 144 167,50 1005
64 Janošcová Kateřina+8 P190 204 141 145 139 164 163 159,33 1004
65 Hoschna Jan P190 178 163 141 165 167 190 167,33 1004
66 Štefková Eva+8 P190 176 170 141 139 164 163 158,83 1001
67 Seidl Michal P190 136 190 167 134 173 198 166,33 998
68 Filuš Jan ml. P165 154 145 200 192 167 138 166,00 996
69 Vojtěchová Markéta+8 P190 169 162 159 135 141 176 157,00 990
70 Hrazdíra Jan P190 181 152 181 163 167 142 164,33 986
71 Jiránek Filip P190 200 166 161 135 164 158 164,00 984
72 Brokeš Milan P190 191 157 151 143 191 150 163,83 983
73 Mareš Michal P190 174 136 188 157 161 166 163,67 982
74 Žáčková Pavla+8 P190 127 140 163 188 178 136 155,33 980
75 Kváča Václav P190 144 193 134 159 162 188 163,33 980
76 Pařízek Jaroslav P190 159 177 139 176 183 144 163,00 978
77 Lakomý Jan P190 180 168 139 165 167 157 162,67 976
78 Pekár Petr P190 189 202 168 127 136 153 162,50 975
79 Kunc Oto P190 154 157 142 151 200 171 162,50 975
80 Brázda Bohumil P190 169 114 179 157 161 194 162,33 974
81 König Antonín P190 147 149 123 186 174 185 160,67 964
82 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 146 125 152 165 172 153 152,17 961
83 Novák Jakub P165 140 114 158 184 147 210 158,83 953
84 Hasník Vít P190 133 165 163 156 143 181 156,83 941
85 Havelka Michal P190 173 127 127 180 133 191 155,17 931
86 Vlček Josef P165 149 163 149 168 137 156 153,67 922
87 Krejčí Jarmila st.+8 P190 177 149 137 125 145 140 145,50 921
88 Hypius Martin P190 148 168 111 163 176 149 152,50 915
89 Korbel Michal P165 151 113 173 156 147 157 149,50 897
90 Kappel Martin P165 139 210 146 139 158 104 149,33 896
91 Kvasnička Pavel P165 146 177 130 145 180 114 148,67 892
92 Štícha Bohumil P165 159 154 144 172 148 114 148,50 891
93 Kurka Ondřej P190 154 133 147 156 159 130 146,50 879
94 Sůva Jan P165 159 115 156 155 147 143 145,83 875
95 Chrpa Jindřich P165 147 131 148 145 166 136 145,50 873
96 Šimůnek Pavel st. P190 165 138 147 141 159 117 144,50 867
97 Rozporka Radek P165 146 162 133 165 135 123 144,00 864
98 Vavrla Zdeněk P165 148 148 123 113 141 167 140,00 840
99 Diro Radek P165 166 132 128 133 143 131 138,83 833
100 Marek Jakub P190 133 158 106 145 124 162 138,00 828
101 Vohryzková Dáša+8 P190 126 124 120 133 152 125 130,00 828
102 Macháčková Lucie+8 P165 176 93 106 99 118 112 117,33 752

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena