Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Jelínek Lukáš Prestige 191 222 216 258 278 221 231,00 1386
2 Seidl Michal Prestige 211 205 243 248 201 198 217,67 1306
3 Nejezchleba Daniel Prestige 221 264 212 194 210 184 214,17 1285
4 Štěpánek Martin Prestige 223 224 200 183 220 192 207,00 1242
5 Mňačko Matyáš Prestige 214 218 202 164 180 259 206,17 1237
6 Trojek Ondřej Prestige 204 213 202 180 229 201 204,83 1229
7 Jiřiště Vít ml. Prestige 200 236 157 208 242 153 199,33 1196
8 Rácová Julie+8 Prestige 233 161 162 156 188 232 188,67 1180
9 Sýkorová Andrea+8 P190 153 191 169 169 242 204 188,00 1176
10 Rác Václav Prestige 170 189 160 204 202 249 195,67 1174
11 Fojtíková Ivana+8 Prestige 203 187 210 166 179 179 187,33 1172
12 Mojka David Prestige 210 192 185 235 154 190 194,33 1166
13 Dočkalová Tina+8 P190 184 179 176 169 201 208 186,17 1165
14 Vlachovič Jakub Prestige 192 187 169 202 176 237 193,83 1163
15 Lorenc Jaroslav Prestige 202 217 202 163 175 204 193,83 1163
16 Mašatová Věra+8 Prestige 182 222 168 176 202 163 185,50 1161
17 Iwazawa Ema+8 Prestige 214 193 196 164 138 200 184,17 1153
18 Čepelák Jan Prestige 190 188 189 169 213 203 192,00 1152
19 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 193 149 168 200 202 192 184,00 1152
20 Hiramatsu Kenji Prestige 208 148 162 228 176 227 191,50 1149
21 Beštová Kateřina+8 Prestige 221 159 191 157 178 187 182,17 1141
22 Lébrová Jana+8 Prestige 174 171 187 201 196 161 181,67 1138
23 Nosek Richard P190 217 180 169 179 189 203 189,50 1137
24 Marešová Jana+8 P190 184 184 180 180 166 181 179,17 1123
25 Jarovský Albert P190 210 195 180 187 182 168 187,00 1122
26 König Antonín P190 175 180 191 166 206 204 187,00 1122
27 Hladík Karel Prestige 174 178 158 167 193 247 186,17 1117
28 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 168 183 168 160 173 214 177,67 1114
29 Prekop Ondřej Prestige 213 154 181 193 213 160 185,67 1114
30 Vrážel Jiří st. P190 201 205 185 171 164 183 184,83 1109
31 Kváča Václav P190 180 189 182 189 166 201 184,50 1107
32 Komárek Šimon Prestige 190 197 184 173 186 176 184,33 1106
33 Hrazdírová Lucie+8 Prestige 183 190 168 214 149 153 176,17 1105
34 Jirků Ladislav P190 153 185 200 172 174 220 184,00 1104
35 Vacík Matěj P190 181 119 188 178 193 244 183,83 1103
36 Soukup Libor P190 168 160 155 175 233 210 183,50 1101
37 Křižánek Jakub P190 154 159 212 236 180 157 183,00 1098
38 Klein David Prestige 157 176 155 199 190 220 182,83 1097
39 Zvěřinová Lenka+8 P190 160 169 170 168 180 201 174,67 1096
40 Mička Daniel P190 162 181 172 190 216 167 181,33 1088
41 Brich Tomáš P165 159 203 215 145 163 203 181,33 1088
42 Šimůnek Pavel st. P190 164 159 212 221 159 169 180,67 1084
43 Šalkovič Michal P190 191 178 175 172 211 156 180,50 1083
44 Krupinský Jaroslav P190 201 151 176 190 182 183 180,50 1083
45 Hindrák Jiří Prestige 198 202 149 167 188 178 180,33 1082
46 Šimánek Ladislav Prestige 182 179 141 192 170 216 180,00 1080
47 Brokešová Viktorie+8 Prestige 133 212 152 199 176 157 171,50 1077
48 Černá Pavla+8 P190 146 137 213 182 164 186 171,33 1076
49 Prokopová Dagmar+8 P190 190 165 188 166 174 144 171,17 1075
50 Marek Jakub P190 147 166 243 184 178 156 179,00 1074
51 Matějka Antonín P190 184 188 155 212 153 180 178,67 1072
52 Čižek Jozef P190 191 177 171 173 170 184 177,67 1066
53 Haxa Adam Prestige 177 156 233 160 157 181 177,33 1064
54 Colon Josef P190 185 158 156 192 193 177 176,83 1061
55 Doležal Jakub P190 145 167 213 161 179 195 176,67 1060
56 Muránsky Daniel P190 183 172 163 161 202 175 176,00 1056
57 Janočková Krystyna+8 P190 136 182 169 171 192 158 168,00 1056
58 Haxa Martin P190 168 145 188 175 190 178 174,00 1044
59 Janošcová Kateřina+8 P190 167 134 149 158 202 185 165,83 1043
60 Kunc Oto P190 196 150 164 193 167 172 173,67 1042
61 Pokorný Jan P190 187 161 168 194 161 168 173,17 1039
62 Matoušková Hana+8 P165 177 164 181 176 152 141 165,17 1039
63 Teame Christian P165 181 170 175 170 169 166 171,83 1031
64 Jiránek Filip Prestige 188 138 190 192 142 178 171,33 1028
65 Pelán Dominik P190 183 151 176 177 194 145 171,00 1026
66 Černíková Karolína+8 P190 150 163 155 145 166 193 162,00 1020
67 Seifert Filip Prestige 159 191 151 201 127 191 170,00 1020
68 Lakomý Jan P190 174 162 179 205 163 134 169,50 1017
69 Brokeš Milan P190 184 199 156 155 165 158 169,50 1017
70 Tyl Ivo Prestige 147 171 163 167 167 201 169,33 1016
71 Štefková Eva+8 P190 147 152 172 151 148 188 159,67 1006
72 Pospíšil Kryštof P190 180 149 190 170 138 178 167,50 1005
73 Otec Jan P190 194 144 210 143 140 172 167,17 1003
74 Adamec Petr P165 144 146 198 194 158 163 167,17 1003
75 Homola Lukáš Prestige 190 142 159 224 140 143 166,33 998
76 Bauer Pavel P190 179 152 168 179 154 165 166,17 997
77 Hrdlička Vladislav P190 175 164 171 138 177 171 166,00 996
78 Haxová Kateřina+8 P190 197 173 143 158 103 164 156,33 986
79 Jiřiště Vlastimil P165 129 213 136 172 175 159 164,00 984
80 Sovová Alena+8 P190 148 183 168 152 139 146 156,00 984
81 Květenský Vítězslav P165 168 125 171 169 186 164 163,83 983
82 Capilová Nela+8 P190 148 150 136 175 154 167 155,00 978
83 Brokešová Annabel+8 P190 153 179 158 124 155 160 154,83 977
84 Vopička Karel P190 187 170 181 147 152 135 162,00 972
85 Láslo Jiří P190 159 218 154 98 155 187 161,83 971
86 Hofman Josef P190 167 136 192 146 167 160 161,33 968
87 Barták Tomáš P165 179 145 146 198 125 174 161,17 967
88 Kurka Ondřej Prestige 161 171 169 151 127 188 161,17 967
89 Čermák Pavel P190 157 173 124 186 157 169 161,00 966
90 Rabas Martin P165 131 185 171 159 153 167 161,00 966
91 Honomichlová Martina+8 P190 198 173 135 136 132 132 151,00 954
92 Hrazdíra Jan Prestige 145 128 177 184 160 160 159,00 954
93 Nejezchleba Stanislav P190 120 165 152 172 164 180 158,83 953
94 Kaňka Jan P190 156 170 184 133 148 145 156,00 936
95 Štěpánek Michal P190 180 140 150 173 149 141 155,50 933
96 Sekowská Beatrica+8 P165 126 160 152 113 112 213 146,00 924
97 Řezníček Jan P190 168 155 167 140 150 136 152,67 916
98 Fleischmann Jan st. P165 167 144 165 146 125 162 151,50 909
99 Pitaš Vladimír P190 166 147 120 158 172 144 151,17 907
100 Vlček Josef P165 132 179 140 166 134 125 146,00 876
101 Egert Lukáš P165 150 127 159 169 140 116 143,50 861
102 Soukupová Dana+8 P165 156 145 132 113 124 138 134,67 856
103 Podzemský Marek P165 145 121 114 137 166 164 141,17 847
104 Slezák Luboš P165 123 136 154 150 144 139 141,00 846
105 Zápotocký Jaromír P165 174 128 155 132 140 99 138,00 828
106 Grznár Jakub P190 157 176 112 120 124 127 136,00 816
107 Kurka Kamil P165 128 136 133 148 128 143 136,00 816

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena