Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Jelínek Lukáš Prestige 279 269 248 225 196 206 237,17 1423
2 Lorenc Jaroslav Prestige 211 226 227 196 234 218 218,67 1312
3 Trojek Ondřej Prestige 239 280 186 195 213 194 217,83 1307
4 Rác Václav Prestige 224 235 161 212 194 203 204,83 1229
5 Kordulík Václav ml. Prestige 156 192 193 258 206 206 201,83 1211
6 Haxa Adam Prestige 212 196 200 191 202 207 201,33 1208
7 Šalkovič Michal P190 210 200 179 186 241 190 201,00 1206
8 Mojka David Prestige 219 157 231 199 163 224 198,83 1193
9 Seidl Michal Prestige 185 221 221 180 205 178 198,33 1190
10 Kvasničková Zuzana+8 Prestige 189 189 177 265 182 135 189,50 1185
11 Matějka Antonín P190 210 245 178 165 152 221 195,17 1171
12 Štěpánek Martin Prestige 187 165 181 223 167 246 194,83 1169
13 Homola Lukáš Prestige 221 156 193 204 217 174 194,17 1165
14 Muránsky Daniel P190 159 236 254 179 194 130 192,00 1152
15 Colon Josef P190 209 190 214 196 170 171 191,67 1150
16 Prekop Ondřej Prestige 192 192 205 184 185 192 191,67 1150
17 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 182 161 213 168 220 152 182,67 1144
18 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 141 231 164 191 175 179 180,17 1129
19 Lang David Prestige 155 215 191 222 191 151 187,50 1125
20 Vrážel Jiří st. P190 182 215 171 156 201 188 185,50 1113
21 Nejezchleba Daniel Prestige 180 176 194 195 181 183 184,83 1109
22 Rácová Julie+8 Prestige 199 168 222 188 126 154 176,17 1105
23 Kváča Václav P190 199 179 168 176 192 191 184,17 1105
24 Marešová Jana+8 P190 152 190 174 201 152 180 174,83 1097
25 Capilová Nela+8 P190 129 191 161 202 212 152 174,50 1095
26 Otec Jan P190 162 164 217 203 158 191 182,50 1095
27 Tyl Ivo P190 161 162 235 186 180 168 182,00 1092
28 Michal Ondřej Prestige 178 215 184 177 177 158 181,50 1089
29 Hiramatsu Kenji Prestige 214 215 153 141 153 208 180,67 1084
30 Brokešová Anna+8 P190 134 166 178 161 221 168 171,33 1076
31 Sovová Alena+8 P190 148 176 176 167 177 180 170,67 1072
32 Soukup Libor P190 194 151 173 191 207 155 178,50 1071
33 Štefková Eva+8 P190 195 162 152 163 162 189 170,50 1071
34 Hrazdíra Jan Prestige 181 200 193 184 158 152 178,00 1068
35 Nosek Richard P190 199 145 160 178 201 184 177,83 1067
36 Havelka Timon Prestige 214 164 186 213 132 156 177,50 1065
37 Jiřiště Vít Prestige 157 175 181 164 214 172 177,17 1063
38 Mašatová Věra+8 Prestige 148 183 174 168 190 152 169,17 1063
39 Málková Lenka+8 P190 173 168 147 150 173 203 169,00 1062
40 Brich Tomáš P165 164 145 235 192 160 160 176,00 1056
41 Pokorný Jan P190 180 168 163 187 205 153 176,00 1056
42 König Antonín P190 164 194 181 153 200 159 175,17 1051
43 Krupinský Jaroslav P190 160 182 222 140 196 150 175,00 1050
44 Haxa Martin P190 200 179 189 173 182 124 174,50 1047
45 Iwazawa Ema+8 Prestige 141 169 180 148 180 179 166,17 1045
46 Řezníček Jan P190 129 150 194 215 181 171 173,33 1040
47 Prokopová Dagmar+8 P190 181 127 202 117 181 182 165,00 1038
48 Pospíšil Kryštof P190 169 206 164 159 164 173 172,50 1035
49 Lébrová Jana+8 Prestige 155 133 226 173 148 150 164,17 1033
50 Hindrák Jiří Prestige 174 198 166 157 158 180 172,17 1033
51 Štěpánek Michal P190 192 161 169 161 164 182 171,50 1029
52 Jirků Ladislav P190 195 126 212 137 204 153 171,17 1027
53 Seifert Filip Prestige 161 188 187 120 171 199 171,00 1026
54 Brokešová Viktorie+8 Prestige 160 146 156 160 169 187 163,00 1026
55 Dočkalová Tina+8 P190 165 172 187 161 140 153 163,00 1026
56 Beštová Kateřina+8 Prestige 161 150 164 158 154 178 160,83 1013
57 Brokeš Milan P190 155 174 182 146 174 182 168,83 1013
58 Janošcová Kateřina+8 P190 149 170 182 133 170 156 160,00 1008
59 Vopička Karel P190 164 156 210 167 161 149 167,83 1007
60 Navrátilová Táňa+8 P190 173 171 156 147 169 143 159,83 1007
61 Haxová Kateřina+8 P190 182 172 144 168 145 145 159,33 1004
62 Kunc Oto P190 156 155 149 193 198 151 167,00 1002
63 Láslo Jiří P190 166 190 201 111 150 182 166,67 1000
64 Pelán Dominik P190 150 235 151 128 182 153 166,50 999
65 Mička Daniel P190 194 155 148 165 153 180 165,83 995
66 Mráček Petr P190 143 153 153 188 168 185 165,00 990
67 Kantůrek Tomáš P165 156 150 152 172 157 202 164,83 989
68 Černíková Karolína+8 P190 131 156 166 150 149 189 156,83 989
69 Seidl Daniel Prestige 178 150 158 141 190 171 164,67 988
70 Janočková Krystyna+8 P190 150 143 160 174 153 158 156,33 986
71 Adamec Petr P165 123 163 138 182 192 187 164,17 985
72 Bolen Lukáš P165 151 119 163 175 187 185 163,33 980
73 Jarovský Albert P190 147 137 165 176 176 179 163,33 980
74 Žáčková Pavla+8 P190 145 140 137 182 129 198 155,17 979
75 Jiránek Filip Prestige 184 124 206 158 168 135 162,50 975
76 Marek Jakub P190 177 147 147 168 155 181 162,50 975
77 Teame Christian P190 158 155 172 147 128 213 162,17 973
78 Křižánek Jakub P190 138 158 203 174 145 153 161,83 971
79 Doležal Jakub P190 161 169 141 166 188 146 161,83 971
80 Rabas Martin P165 154 177 175 162 135 168 161,83 971
81 Pitaš Vladimír P190 143 168 190 143 138 181 160,50 963
82 Lakomý Jan P190 160 163 146 144 164 185 160,33 962
83 Vohryzka Jaromír P165 147 156 151 151 163 192 160,00 960
84 Lexová Sophie+8 P190 147 135 167 168 174 113 150,67 952
85 Hofman Josef P190 154 159 145 191 135 165 158,17 949
86 Sekowská Beatrica+8 P165 134 199 123 140 148 147 148,50 939
87 Šimůnek Pavel st. P190 148 177 142 169 128 175 156,50 939
88 Grznár Jakub P190 145 149 180 172 137 151 155,67 934
89 Vlček Josef P165 164 151 153 161 153 148 155,00 930
90 Sůva Jan P165 149 159 167 145 143 166 154,83 929
91 Zápotocký Jaromír P165 158 145 144 128 166 167 151,33 908
92 Květenský Vítězslav P165 136 157 168 167 116 160 150,67 904
93 Talaš Vlastimír P165 140 180 152 146 146 134 149,67 898
94 Matoušková Hana+8 P165 129 156 144 131 144 141 140,83 893
95 Jiřiště Vlastimil P165 161 120 153 176 107 136 142,17 853
96 Soukupová Dana+8 P165 176 118 118 122 135 103 128,67 820
97 Podzemský Marek P165 110 163 127 114 121 136 128,50 771
98 Chrpa Jindřich P165 119 89 158 117 130 113 121,00 726

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena