Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Mojka David Prestige 256 277 238 247 221 189 238,00 1428
2 Jelínek Lukáš Prestige 268 224 194 218 259 257 236,67 1420
3 Jiřiště Vít Prestige 213 210 235 277 223 203 226,83 1361
4 Zapletal Jaroslav Prestige 200 228 245 214 205 247 223,17 1339
5 Haxa Adam Prestige 156 197 225 232 248 277 222,50 1335
6 Capilová Nela+8 P190 268 184 247 200 185 196 213,33 1328
7 Prekop Ondřej Prestige 218 192 190 197 258 268 220,50 1323
8 Pokorný Jan P190 199 184 186 224 258 247 216,33 1298
9 Lorenc Jaroslav Prestige 208 237 198 214 219 212 214,67 1288
10 Trojek Ondřej Prestige 211 198 221 193 233 209 210,83 1265
11 Rác Václav Prestige 197 204 178 208 238 223 208,00 1248
12 Marek Jakub P190 197 191 173 226 216 207 201,67 1210
13 Lexová Sophie+8 P190 204 219 218 193 157 168 193,17 1207
14 Kvasničková Zuzana+8 Prestige 141 231 238 181 193 167 191,83 1199
15 Křižánek Jakub P190 166 216 177 196 236 204 199,17 1195
16 Otec Jan P190 224 214 182 190 168 217 199,17 1195
17 Mach Libor P190 201 175 207 199 202 211 199,17 1195
18 Kordulík Václav ml. Prestige 164 204 199 225 175 226 198,83 1193
19 Hrazdíra Jan Prestige 207 183 175 163 201 256 197,50 1185
20 Schiefner David P165 156 168 202 248 171 240 197,50 1185
21 Colon Josef P190 157 202 211 242 194 178 197,33 1184
22 Dočkalová Tina+8 P190 190 214 203 179 176 168 188,33 1178
23 Otcová Amélie+8 P165 234 146 186 214 180 168 188,00 1176
24 Žáčková Pavla+8 P190 197 156 211 137 207 213 186,83 1169
25 Mňačko Matyáš Prestige 182 151 199 221 236 179 194,67 1168
26 Štěpánek Martin Prestige 148 184 183 245 182 224 194,33 1166
27 Krupinský Jaroslav P190 189 204 191 215 197 170 194,33 1166
28 Fojtíková Ivana+8 Prestige 216 203 197 160 170 168 185,67 1162
29 Michal Ondřej Prestige 170 236 168 203 202 181 193,33 1160
30 Hrdlička Vladislav P190 195 151 168 182 265 191 192,00 1152
31 Kurka Ondřej Prestige 215 193 227 171 161 182 191,50 1149
32 Vopička Karel P190 203 180 161 218 182 199 190,50 1143
33 Hladík Karel Prestige 172 176 193 215 167 219 190,33 1142
34 Navrátilová Táňa+8 P190 192 157 213 170 186 169 181,17 1135
35 Pospíšil Kryštof P190 202 188 164 177 164 239 189,00 1134
36 König Antonín P190 168 183 219 181 195 188 189,00 1134
37 Kváča Václav P190 186 173 169 185 223 190 187,67 1126
38 Lakomý Jan P190 164 187 186 170 202 214 187,17 1123
39 Staněk Ondřej P190 152 219 183 145 182 239 186,67 1120
40 Seidl Daniel Prestige 202 183 205 157 166 207 186,67 1120
41 Rácová Julie+8 Prestige 202 160 165 213 154 172 177,67 1114
42 Haxová Kateřina+8 P190 134 169 254 175 138 195 177,50 1113
43 Jiřiště Vlastimil P165 143 218 170 202 186 194 185,50 1113
44 Nejezchleba Daniel P190 152 206 173 211 194 175 185,17 1111
45 Brokešová Anna+8 P190 177 162 148 181 224 170 177,00 1110
46 Muránsky Daniel P190 189 170 163 257 194 134 184,50 1107
47 Černíková Karolína+8 P190 113 203 176 202 170 191 175,83 1103
48 Vohryzka Jaromír P165 180 181 160 157 202 222 183,67 1102
49 Mašatová Věra+8 Prestige 184 202 182 185 133 165 175,17 1099
50 Seifert Filip Prestige 166 227 138 148 226 191 182,67 1096
51 Mička Daniel P190 181 171 185 165 231 157 181,67 1090
52 Nosek Richard P190 160 136 182 225 180 202 180,83 1085
53 Haxa Martin P190 193 168 180 178 195 168 180,33 1082
54 Havelka Timon Prestige 154 232 186 166 187 137 177,00 1062
55 Jarovský Albert P190 179 147 164 182 240 149 176,83 1061
56 Láslo Jiří P190 152 173 210 182 174 170 176,83 1061
57 Grznár Jakub P190 173 179 137 197 193 181 176,67 1060
58 Doležal Jakub P190 199 188 147 197 179 149 176,50 1059
59 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 137 171 129 184 209 180 168,33 1058
60 Jirků Ladislav P190 145 161 191 187 182 192 176,33 1058
61 Marešová Jana+8 P190 172 139 183 132 191 185 167,00 1050
62 Málková Lenka+8 P190 213 138 191 194 138 126 166,67 1048
63 Jiránek Filip Prestige 146 174 160 200 215 150 174,17 1045
64 Mráček Petr P190 161 205 180 186 146 163 173,50 1041
65 Maléřová Pavlína+8 P190 175 184 170 160 143 161 165,50 1041
66 Brichová Ella P165 153 169 178 179 149 207 172,50 1035
67 Teame Christian P190 210 175 180 145 203 117 171,67 1030
68 Šalkovič Michal P190 190 140 153 196 202 149 171,67 1030
69 Hrazdírová Lucie+8 Prestige 168 145 174 146 163 186 163,67 1030
70 Kotrč Štěpán P165 174 153 191 163 183 165 171,50 1029
71 Brokeš Milan P190 158 181 195 177 147 167 170,83 1025
72 Hoschna Jan P190 138 149 195 151 149 237 169,83 1019
73 Janošcová Kateřina+8 P190 158 129 202 134 165 183 161,83 1019
74 Sovová Alena+8 P190 160 167 181 152 153 154 161,17 1015
75 Lébrová Jana+8 Prestige 134 148 204 140 149 190 160,83 1013
76 Bartoš Tomáš P165 177 187 178 184 135 152 168,83 1013
77 Janočková Krystyna+8 P190 166 174 171 134 181 137 160,50 1011
78 Tyl Ivo P190 139 181 188 186 169 147 168,33 1010
79 Hindrák Jiří Prestige 155 190 170 143 148 192 166,33 998
80 Vojtěchovská Eliška+8 P165 126 179 159 129 178 178 158,17 997
81 Korbel Michal P165 171 161 165 157 156 182 165,33 992
82 Adamec Petr P165 164 146 148 205 172 156 165,17 991
83 Soukup Libor P190 174 129 191 173 168 154 164,83 989
84 Kurka Kamil P165 166 169 181 139 169 165 164,83 989
85 Černá Pavla+8 P190 203 128 162 144 145 156 156,33 986
86 Bolen Lukáš P165 161 159 160 197 128 181 164,33 986
87 Matoušková Hana+8 P165 150 129 137 191 161 168 156,00 984
88 Prokopová Dagmar+8 P190 136 157 166 138 154 174 154,17 973
89 Květenský Vítězslav P165 157 168 150 169 165 158 161,17 967
90 Čižinský Jaroslav P190 171 156 158 151 146 182 160,67 964
91 German Robert P165 132 173 146 136 192 179 159,67 958
92 Rabas Martin P165 132 154 148 133 179 210 159,33 956
93 Štěpánek Michal P190 184 145 167 163 155 142 159,33 956
94 Egert Jiří P165 164 164 161 151 191 124 159,17 955
95 Sekowská Beatrica+8 P165 121 170 144 195 143 133 151,00 954
96 Štícha Bohumil P165 151 168 131 148 169 174 156,83 941
97 Štefková Eva+8 P190 140 154 152 136 137 168 147,83 935
98 Fleischmann Jan st. P165 130 129 133 171 155 216 155,67 934
99 Kunc Oto P190 144 175 158 159 145 148 154,83 929
100 Brokeš František st. P190 154 164 141 134 157 175 154,17 925
101 Klein David Prestige 147 188 180 133 137 134 153,17 919
102 Jenček František P165 137 165 157 177 148 133 152,83 917
103 Chrpa Jindřich P165 154 130 130 170 181 149 152,33 914
104 Pitaš Vladimír P190 141 132 154 177 173 132 151,50 909
105 Soukupová Dana+8 P165 159 149 127 143 159 123 143,33 908
106 Haisová Nicole+8 P165 129 161 142 148 107 161 141,33 896
107 Novák Tomáš PH P165 128 172 136 166 125 161 148,00 888
108 Vlček Josef P165 131 171 146 170 136 134 148,00 888
109 Košata Ondřej P165 157 133 146 167 135 146 147,33 884
110 Talaš Vlastimír P165 142 144 143 181 131 136 146,17 877
111 Zápotocký Jaromír P165 119 118 158 131 180 142 141,33 848
112 Bílek Miroslav P165 126 153 125 121 158 122 134,17 805
113 Hurda Patrik P165 138 180 98 137 144 103 133,33 800
114 Tomášek Samuel P165 157 141 111 145 130 102 131,00 786
115 Lencová Anežka+8 P165 126 132 136 133 93 102 120,33 770

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena