Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Klein David Prestige 190 222 198 196 228 223 209,50 1257
2 Komárek Šimon P190 197 221 227 203 222 184 209,00 1254
3 Křižánek Jakub Prestige 194 206 178 160 269 220 204,50 1227
4 Jiřiště Vít Prestige 231 167 222 237 202 166 204,17 1225
5 Jelínek Lukáš Prestige 193 252 188 201 184 200 203,00 1218
6 Minář Zdeněk Prestige 256 154 223 214 201 165 202,17 1213
7 Colon Josef P190 222 168 194 211 172 237 200,67 1204
8 Prekop Ondřej Prestige 196 195 188 203 247 152 196,83 1181
9 Rácová Julie+8 P190 205 176 173 223 168 188 188,83 1181
10 Štěpánek Martin Prestige 168 200 232 200 194 182 196,00 1176
11 Mňačko Matyáš Prestige 204 210 177 210 202 168 195,17 1171
12 Iwazawa Ema+8 Prestige 210 173 183 168 186 202 187,00 1170
13 Kurka Ondřej Prestige 155 159 197 240 217 192 193,33 1160
14 Šalkovič Michal P190 182 182 164 223 201 204 192,67 1156
15 Hrdlička Vladislav P190 217 156 172 205 201 204 192,50 1155
16 Vrážel Jiří P190 179 218 200 184 191 182 192,33 1154
17 Nejezchleba Daniel Prestige 230 204 167 181 168 196 191,00 1146
18 Prokopová Dagmar+8 P190 166 193 180 211 186 154 181,67 1138
19 Jiránek Filip P190 187 147 197 180 206 214 188,50 1131
20 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 200 196 163 167 179 175 180,00 1128
21 Haxová Kateřina+8 P190 183 201 159 174 174 188 179,83 1127
22 Pelán Dominik P190 204 178 219 166 178 178 187,17 1123
23 Vojkovský Matěj Prestige 189 183 210 160 180 199 186,83 1121
24 Brokešová Viktorie+8 P190 156 151 201 191 176 192 177,83 1115
25 Tyl Ivo P190 224 208 169 154 183 174 185,33 1112
26 Haxa Martin P190 178 124 204 200 184 220 185,00 1110
27 Hrazdírová Lucie+8 P190 226 157 141 177 110 248 176,50 1107
28 Dočkalová Tina+8 P190 168 176 195 152 176 190 176,17 1105
29 Zvěřinová Lenka+8 P190 152 187 151 145 216 204 175,83 1103
30 Otec Jan Prestige 175 190 199 208 201 130 183,83 1103
31 Navrátilová Táňa+8 P190 171 173 179 170 169 192 175,67 1102
32 Zelinková Irena+8 P190 191 170 180 161 157 191 175,00 1098
33 Trojek Ondřej Prestige 235 178 147 157 177 202 182,67 1096
34 Kordulík Václav ml. Prestige 168 181 199 149 194 200 181,83 1091
35 Pospíšil Kryštof P190 218 168 136 185 145 232 180,67 1084
36 König Antonín P190 225 243 124 179 144 168 180,50 1083
37 Spáčil Jan ml. P190 188 183 230 181 159 140 180,17 1081
38 Hladík Karel Prestige 155 156 206 186 173 205 180,17 1081
39 Fojtíková Ivana+8 Prestige 159 179 158 184 169 176 170,83 1073
40 Hindrák Jiří Prestige 173 164 169 156 171 238 178,50 1071
41 Nádvorník Pavel P190 174 183 187 158 188 179 178,17 1069
42 Rác Václav Prestige 165 159 167 182 215 174 177,00 1062
43 Matějka Antonín P190 165 173 194 181 168 177 176,33 1058
44 Haxa Adam Prestige 221 182 145 172 180 157 176,17 1057
45 Láslo Jiří P190 175 158 157 159 226 181 176,00 1056
46 Marek Jakub P190 156 184 165 188 159 203 175,83 1055
47 Havelka Timon Prestige 212 135 155 224 137 191 175,67 1054
48 Štefková Eva+8 P190 166 152 152 202 160 161 165,50 1041
49 Lang David P190 161 155 159 188 202 174 173,17 1039
50 Jirků Ladislav P190 115 172 200 193 194 164 173,00 1038
51 Kváča Václav P190 176 174 162 157 188 181 173,00 1038
52 Ruml David P190 173 174 170 164 149 205 172,50 1035
53 Lex Jakub P190 162 181 193 158 165 175 172,33 1034
54 Nosek Richard P190 179 151 183 165 173 181 172,00 1032
55 Brokešová Anna+8 P190 167 150 160 170 152 181 163,33 1028
56 Štěpánek Michal P190 202 150 189 167 176 138 170,33 1022
57 Marešová Jana+8 P190 161 153 159 173 155 172 162,17 1021
58 Čižinský Jaroslav P190 155 142 174 171 169 209 170,00 1020
59 Brichová Ella P190 128 176 209 139 165 203 170,00 1020
60 Beštová Kateřina+8 P190 151 185 145 123 168 200 162,00 1020
61 Janočková Krystyna+8 P190 163 127 152 179 174 177 162,00 1020
62 Vojáček Lukáš P190 188 147 177 148 191 167 169,67 1018
63 Maléřová Pavlína+8 P190 167 167 161 198 141 134 161,33 1016
64 Černík Vojtěch P190 130 199 141 165 234 146 169,17 1015
65 Černíková Karolína+8 P190 170 219 165 150 139 123 161,00 1014
66 Janošcová Kateřina+8 P190 178 144 136 156 188 164 161,00 1014
67 Volčko Vladimír P190 191 157 209 168 142 146 168,83 1013
68 Heger Tomáš P190 177 183 146 148 203 152 168,17 1009
69 Bartoš Tomáš P190 158 167 156 198 145 184 168,00 1008
70 Pokorný Jan P190 159 190 174 176 153 156 168,00 1008
71 Krubert Emil P190 179 183 175 156 151 162 167,67 1006
72 Seidl Daniel Prestige 182 164 157 143 172 186 167,33 1004
73 Doležal Jakub P190 173 153 182 160 139 194 166,83 1001
74 Jiráček Jan P190 162 165 166 173 151 176 165,50 993
75 Lébrová Jana+8 P190 161 157 146 151 176 145 156,00 984
76 Sedláček Jakub Prestige 145 163 174 154 171 177 164,00 984
77 Brokeš Milan P190 159 170 195 156 132 171 163,83 983
78 Adamec Petr P165 123 167 170 149 163 210 163,67 982
79 Klepáček Adolf P190 173 184 130 161 166 168 163,67 982
80 Lakomý Jan P190 177 168 168 167 153 134 161,17 967
81 Bauer Pavel P190 191 167 161 130 137 171 159,50 957
82 Zápotocký Jaromír P165 128 181 153 160 160 171 158,83 953
83 Rabas Martin P190 159 161 141 132 180 168 156,83 941
84 Brokeš František st. P165 132 183 185 135 169 132 156,00 936
85 Sekowská Beatrica+8 P165 166 162 141 142 133 142 147,67 934
86 Jiřiště Vlastimil P190 138 158 164 181 165 115 153,50 921
87 Matoušková Hana+8 P165 134 121 128 127 181 179 145,00 918
88 Kurka Kamil P165 148 167 212 132 117 140 152,67 916
89 Hrazdíra Jan P190 152 167 179 134 139 127 149,67 898
90 Kurka Adam P165 153 127 178 181 144 112 149,17 895
91 Slezák Luboš P190 178 163 150 123 138 138 148,33 890
92 Lencová Anežka+8 P165 127 144 94 141 160 135 133,50 849
93 Otcová Amélie+8 P165 132 117 154 126 125 147 133,50 849
94 Capilová Nela+8 P190 160 104 158 141 102 134 133,17 847
95 Moláčková Emilie+8 P165 115 133 113 115 136 118 121,67 778
96 Soukupová Dana+8 P165 117 107 107 153 105 125 119,00 762

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena