Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Mašatová Věra+8 Prestige 179 213 196 191 176 204 193,17 1207
2 Dočkalová Tina+8 P190 214 170 190 257 158 167 192,67 1204
3 Štěpánek Martin Prestige 178 191 240 198 213 183 200,50 1203
4 Kordulík Václav ml. Prestige 190 146 244 186 227 191 197,33 1184
5 Otec Jan Prestige 172 172 249 215 174 198 196,67 1180
6 Fojtíková Ivana+8 Prestige 193 182 184 204 182 178 187,17 1171
7 Jiřiště Vít Prestige 151 174 191 222 197 226 193,50 1161
8 Jelínek Lukáš Prestige 215 196 172 182 201 193 193,17 1159
9 Navrátilová Táňa+8 P190 164 201 193 179 201 165 183,83 1151
10 Volčko Vladimír P190 183 168 154 190 288 166 191,50 1149
11 Beštová Kateřina+8 P190 192 181 202 181 176 168 183,33 1148
12 Hrazdírová Lucie+8 P190 180 190 179 184 153 204 181,67 1138
13 Rác Václav Prestige 235 174 183 170 156 205 187,17 1123
14 Zelinková Irena+8 P190 191 199 175 177 166 162 178,33 1118
15 Iwazawa Ema+8 P190 173 166 215 160 167 185 177,67 1114
16 Lébrová Jana+8 P190 153 237 162 176 158 170 176,00 1104
17 Schiefner David P190 191 186 189 163 156 212 182,83 1097
18 Colon Josef P190 189 192 168 158 196 175 179,67 1078
19 Hindrák Jiří Prestige 144 201 206 197 156 171 179,17 1075
20 Trojek Ondřej Prestige 192 161 204 160 173 179 178,17 1069
21 Pelán Dominik P190 218 165 159 160 164 202 178,00 1068
22 Marešová Jana+8 P190 201 143 177 152 167 175 169,17 1063
23 Haxa Martin P190 169 199 179 169 150 196 177,00 1062
24 Mička Daniel P190 179 140 245 127 174 194 176,50 1059
25 Lorenc Jaroslav Prestige 154 199 200 167 164 170 175,67 1054
26 Minář Zdeněk Prestige 215 167 175 179 169 148 175,50 1053
27 Janočková Krystyna+8 P190 172 158 187 180 158 147 167,00 1050
28 Klein David Prestige 170 187 202 183 127 180 174,83 1049
29 Nosek Richard P190 143 202 186 161 209 145 174,33 1046
30 Rabas Martin P190 197 189 175 135 155 191 173,67 1042
31 Teame Christian P190 142 198 169 167 192 171 173,17 1039
32 Vlček Josef P165 213 187 190 145 139 158 172,00 1032
33 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 114 204 159 167 161 177 163,67 1030
34 Muránsky Daniel Prestige 186 159 193 143 157 192 171,67 1030
35 Bartoš Tomáš P190 196 181 162 125 184 181 171,50 1029
36 Wildmann Tobias P190 220 171 154 136 156 191 171,33 1028
37 Černíková Karolína+8 P190 182 136 189 160 159 154 163,33 1028
38 Kváča Václav P190 162 160 197 185 176 147 171,17 1027
39 Zvěřinová Lenka+8 P190 232 137 169 155 155 127 162,50 1023
40 Seidl Daniel Prestige 134 180 144 166 203 193 170,00 1020
41 Nádvorník Pavel P190 167 149 169 175 188 172 170,00 1020
42 Vojáček Lukáš P190 232 144 153 120 217 148 169,00 1014
43 Kunc Oto P165 140 154 197 175 174 174 169,00 1014
44 Štefková Eva+8 P190 153 170 154 154 175 159 160,83 1013
45 Hrdlička Vladislav P190 166 189 154 154 160 188 168,50 1011
46 Matějka Antonín P190 191 126 186 199 155 153 168,33 1010
47 Vohryzka Jaromír P190 149 176 176 179 177 152 168,17 1009
48 Prokopová Dagmar+8 P190 184 164 166 143 147 155 159,83 1007
49 Jirků Ladislav P190 171 184 187 162 151 152 167,83 1007
50 Šimánek Ladislav P190 182 171 165 151 165 173 167,83 1007
51 Rácová Julie+8 P190 178 135 154 154 164 154 156,50 987
52 Hrazdíra Jan P190 132 176 147 125 247 158 164,17 985
53 Marek Jakub P190 154 206 162 128 186 144 163,33 980
54 Vrážel Jiří P190 155 160 132 179 181 170 162,83 977
55 Maléřová Pavlína+8 P190 158 145 155 181 137 150 154,33 974
56 Krubert Emil P190 147 157 194 172 149 151 161,67 970
57 Černá Pavla+8 P190 123 142 146 182 172 156 153,50 969
58 Adamec Petr P190 160 142 152 179 155 180 161,33 968
59 Kapustová Dagmar+8 P190 144 195 138 135 168 139 153,17 967
60 Pospíšil Kryštof P190 132 185 168 193 166 123 161,17 967
61 Sekowská Beatrica+8 P165 144 161 162 170 109 168 152,33 962
62 Brokeš František st. P165 158 189 129 151 138 195 160,00 960
63 Pokorný Jan P190 147 149 159 109 191 201 159,33 956
64 Štěpánek Michal P190 140 158 156 156 139 200 158,17 949
65 Doležal Jakub P190 150 176 167 163 128 158 157,00 942
66 Jiřiště Vlastimil P190 89 126 210 167 176 173 156,83 941
67 Seidl Michal Prestige 130 167 191 145 143 160 156,00 936
68 Mňačko Matyáš Prestige 196 119 157 134 142 185 155,50 933
69 Černík Vojtěch P190 177 188 138 156 118 151 154,67 928
70 Vohryzková Dáša+8 P165 167 136 170 128 134 136 145,17 919
71 Brichová Ella P190 170 174 117 137 142 175 152,50 915
72 Čižinský Jaroslav P190 153 145 175 138 163 140 152,33 914
73 Brokešová Anna+8 P190 135 143 153 122 164 143 143,33 908
74 Zahradník Jiří P165 135 156 125 160 163 161 150,00 900
75 König Antonín P190 137 167 164 188 96 147 149,83 899
76 Zápotocký Jaromír P165 119 149 123 160 168 179 149,67 898
77 Šimůnek Pavel st. P190 145 159 145 140 167 141 149,50 897
78 Novák Tomáš PH P165 143 137 134 138 161 177 148,33 890
79 Matoušková Hana+8 P165 134 141 141 149 132 119 136,00 864
80 Lencová Anežka+8 P165 89 167 118 187 123 125 134,83 857
81 Bednár Jakub P165 146 132 118 155 121 178 141,67 850
82 Koppová Martina+8 P165 117 131 128 150 128 145 133,17 847
83 Sůva Jan P165 126 170 148 170 113 118 140,83 845
84 Haxová Kateřina+8 P190 144 114 139 147 126 112 130,33 830
85 Chrpa Jindřich P165 137 115 166 137 146 120 136,83 821
86 Lacko Lukáš P165 133 138 159 136 126 129 136,83 821
87 Vojtěchovská Eliška+8 P165 165 149 104 98 125 126 127,83 815
88 Staněk Jiří SČ P165 143 115 134 148 117 154 135,17 811
89 Tagaj Daniel P165 110 114 178 126 134 147 134,83 809
90 Moláčková Emilie+8 P165 115 104 95 140 145 118 119,50 765
91 Soukupová Dana+8 P165 89 110 105 137 97 131 111,50 717

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena