| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowland Olomouc B | 7 | 4046 | 578,00 | 11,0 |
| 2. | BC Sahari B | 7 | 3943 | 563,29 | 8,0 |
| 3. | BC Tábor | 7 | 3879 | 554,14 | 8,0 |
| 4. | Radava SC | 7 | 3815 | 545,00 | 8,0 |
| 5. | X - Stars Praha | 7 | 3814 | 544,86 | 6,0 |
| 6. | 1. BKS cen. Děčín B | 7 | 3592 | 513,14 | 6,0 |
| 7. | Matrixx Praha B | 7 | 3613 | 516,14 | 5,0 |
| 8. | SKBC Račice | 7 | 3645 | 520,71 | 4,0 |
| Horák Ludvík | 208 | 0 | : | 0 | 160 | Ganický Bohdan |
| Zeidler Stanislav | 193 | 0 | : | 0 | 187 | Kobal Bohdan |
| Plešinger František | 189 | 0 | : | 0 | 223 | Diviš Pavel |
| Kotáb Milan | 178 | 0 | : | 0 | 179 | Tůma Karel |
| Režňák Michal | 180 | 0 | : | 0 | 144 | Uhlíř Jiří st. |
| Míka Milan | 214 | 0 | : | 0 | 167 | Veřtát Ivan |
| Kaska Radko | 171 | 0 | : | 0 | 135 | Doskočil Pavel st. |
| Plíhal Denis st. | 179 | 0 | : | 0 | 152 | Janšto Ondřej ml. |
| Bleša Jiří | 199 | 0 | : | 0 | 215 | Pačes Jan |
| Panský Radek | 179 | 0 | : | 0 | 194 | Vrána Petr |
| Kratochvíl Karel st. | 159 | 0 | : | 0 | 209 | Franc Jaroslav |
| Šípek Jiří st. | 202 | 0 | : | 0 | 201 | Matěj Zdeněk |
| Janšto Ondřej ml. | 170 | 0 | : | 0 | 199 | Vrána Petr |
| Doskočil Pavel st. | 190 | 0 | : | 0 | 164 | Matěj Zdeněk |
| Pačes Jan | 184 | 0 | : | 0 | 227 | Franc Jaroslav |
| Plíhal Denis st. | 202 | 0 | : | 0 | 181 | Šípek Jiří st. |
| Hlava Miloslav | 134 | 0 | : | 0 | 182 | Panský Radek |
| Bleša Jiří | 147 | 0 | : | 0 | 171 | Kratochvíl Karel st. |
| Ganický Bohdan | 184 | 0 | : | 0 | 157 | Veřtát Ivan |
| Kobal Bohdan | 203 | 0 | : | 0 | 244 | Tůma Karel |
| Diviš Pavel | 179 | 0 | : | 0 | 221 | Uhlíř Jiří st. |
| Horák Ludvík | 169 | 0 | : | 0 | 217 | Míka Milan |
| Zeidler Stanislav | 208 | 0 | : | 0 | 181 | Režňák Michal |
| Plešinger František | 198 | 0 | : | 0 | 189 | Kotáb Milan |
| Bleša Jiří | 201 | 0 | : | 0 | 188 | Uhlíř Jiří st. |
| Plíhal Denis st. | 196 | 0 | : | 0 | 172 | Tůma Karel |
| Kaska Radko | 210 | 0 | : | 0 | 180 | Veřtát Ivan |
| Plešinger František | 203 | 0 | : | 0 | 176 | Matěj Zdeněk |
| Horák Ludvík | 210 | 0 | : | 0 | 225 | Franc Jaroslav |
| Zeidler Stanislav | 239 | 0 | : | 0 | 156 | Vrána Petr |
| Kratochvíl Karel st. | 159 | 0 | : | 0 | 204 | Režňák Michal |
| Panský Radek | 162 | 0 | : | 0 | 204 | Míka Milan |
| Šípek Jiří st. | 169 | 0 | : | 0 | 181 | Spůra Václav |
| Diviš Pavel | 167 | 0 | : | 0 | 194 | Doskočil Pavel st. |
| Ganický Bohdan | 190 | 0 | : | 0 | 156 | Janšto Ondřej ml. |
| Kobal Bohdan | 156 | 0 | : | 0 | 152 | Pačes Jan |
| Režňák Michal | 162 | 0 | : | 0 | 147 | Janšto Ondřej ml. |
| Kotáb Milan | 156 | 0 | : | 0 | 212 | Doskočil Pavel st. |
| Míka Milan | 210 | 0 | : | 0 | 216 | Pačes Jan |
| Panský Radek | 169 | 0 | : | 0 | 156 | Ganický Bohdan |
| Šípek Jiří st. | 167 | 0 | : | 0 | 155 | Kobal Bohdan |
| Kratochvíl Karel st. | 173 | 0 | : | 0 | 166 | Diviš Pavel |
| Horák Ludvík | 172 | 0 | : | 0 | 199 | Kaska Radko |
| Zeidler Stanislav | 234 | 0 | : | 0 | 167 | Bleša Jiří |
| Plešinger František | 197 | 0 | : | 0 | 190 | Plíhal Denis st. |
| Matěj Zdeněk | 167 | 0 | : | 0 | 186 | Tůma Karel |
| Franc Jaroslav | 195 | 0 | : | 0 | 164 | Veřtát Ivan |
| Vrána Petr | 214 | 0 | : | 0 | 171 | Uhlíř Jiří st. |
| Panský Radek | 179 | 0 | : | 0 | 148 | Horák Ludvík |
| Kratochvíl Karel st. | 159 | 0 | : | 0 | 172 | Zeidler Stanislav |
| Šípek Jiří st. | 191 | 0 | : | 0 | 171 | Plešinger František |
| Veřtát Ivan | 185 | 0 | : | 0 | 164 | Janšto Ondřej ml. |
| Tůma Karel | 165 | 0 | : | 0 | 169 | Doskočil Pavel st. |
| Uhlíř Jiří st. | 195 | 0 | : | 0 | 195 | Pačes Jan |
| Režňák Michal | 170 | 0 | : | 0 | 203 | Matěj Zdeněk |
| Spůra Václav | 149 | 0 | : | 0 | 186 | Vrána Petr |
| Míka Milan | 168 | 0 | : | 0 | 166 | Franc Jaroslav |
| Bleša Jiří | 204 | 0 | : | 0 | 144 | Ganický Bohdan |
| Hlava Miloslav | 188 | 0 | : | 0 | 124 | Kobal Bohdan |
| Kaska Radko | 139 | 0 | : | 0 | 139 | Diviš Pavel |
| Ganický Bohdan | 180 | 0 | : | 0 | 137 | Spůra Václav |
| Kobal Bohdan | 164 | 0 | : | 0 | 162 | Míka Milan |
| Diviš Pavel | 195 | 0 | : | 0 | 186 | Režňák Michal |
| Matěj Zdeněk | 201 | 0 | : | 0 | 168 | Hlava Miloslav |
| Franc Jaroslav | 207 | 0 | : | 0 | 222 | Bleša Jiří |
| Vrána Petr | 215 | 0 | : | 0 | 194 | Plíhal Denis st. |
| Veřtát Ivan | 189 | 0 | : | 0 | 192 | Zeidler Stanislav |
| Tůma Karel | 236 | 0 | : | 0 | 193 | Plešinger František |
| Uhlíř Jiří st. | 194 | 0 | : | 0 | 157 | Horák Ludvík |
| Janšto Ondřej ml. | 169 | 0 | : | 0 | 199 | Šípek Jiří st. |
| Doskočil Pavel st. | 181 | 0 | : | 0 | 164 | Panský Radek |
| Pačes Jan | 186 | 0 | : | 0 | 145 | Kratochvíl Karel st. |
| Veřtát Ivan | 158 | 0 | : | 0 | 172 | Panský Radek |
| Tůma Karel | 204 | 0 | : | 0 | 161 | Šípek Jiří st. |
| Uhlíř Jiří st. | 180 | 0 | : | 0 | 149 | Kratochvíl Karel st. |
| Doskočil Pavel st. | 167 | 0 | : | 0 | 146 | Horák Ludvík |
| Janšto Ondřej ml. | 145 | 0 | : | 0 | 185 | Zeidler Stanislav |
| Pačes Jan | 146 | 0 | : | 0 | 159 | Plešinger František |
| Matěj Zdeněk | 211 | 0 | : | 0 | 191 | Diviš Pavel |
| Franc Jaroslav | 183 | 0 | : | 0 | 187 | Kobal Bohdan |
| Vrána Petr | 147 | 0 | : | 0 | 163 | Ganický Bohdan |
| Míka Milan | 166 | 0 | : | 0 | 153 | Plíhal Denis st. |
| Režňák Michal | 217 | 0 | : | 0 | 178 | Hlava Miloslav |
| Spůra Václav | 184 | 0 | : | 0 | 173 | Kaska Radko |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26