| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Záběhličtí Ovčáci B | 7 | 3817 | 545,29 | 12,0 |
| 2. | BC Falk | 7 | 3748 | 535,43 | 12,0 |
| 3. | Olympia Wellness B | 7 | 3653 | 521,86 | 10,0 |
| 4. | BC Sahari | 7 | 3803 | 543,29 | 6,0 |
| 5. | 1. PSKN Praha | 7 | 3678 | 525,43 | 6,0 |
| 6. | Radava SC | 7 | 3776 | 539,43 | 4,0 |
| 7. | SKBC Račice B | 7 | 3528 | 504,00 | 4,0 |
| 8. | SKB Praha B | 7 | 3311 | 473,00 | 2,0 |
| Režňák Michal | 152 | 0 | : | 0 | 142 | Novotný Libor |
| Míka Milan | 181 | 0 | : | 0 | 210 | Patera Jiří |
| Kotáb Milan | 168 | 0 | : | 0 | 190 | Kaliba Vladimír |
| Kadlec Zdeněk st. | 158 | 0 | : | 0 | 196 | Pospíšil Luboš |
| Kouba Václav | 206 | 0 | : | 0 | 153 | Čermák Pavel st. |
| Zahrádka Bedřich | 127 | 0 | : | 0 | 177 | Charvát Stanislav |
| Stanishevskyi Vladimír | 194 | 0 | : | 0 | 184 | Vohryzka Jaromír |
| Kyral Michal | 176 | 0 | : | 0 | 172 | Zeman Jan |
| Štochl Marcell | 181 | 0 | : | 0 | 184 | Jarůšek Martin |
| Vokroj Ladislav | 267 | 0 | : | 0 | 191 | Horák Ludvík |
| Harbáček Petr | 144 | 0 | : | 0 | 187 | Plešinger František |
| Harbáček Ladislav | 237 | 0 | : | 0 | 164 | Zeidler Stanislav |
| Štochl Marcell | 186 | 0 | : | 0 | 203 | Kadlec Zdeněk st. |
| Stanishevskyi Vladimír | 191 | 0 | : | 0 | 151 | Kouba Václav |
| Kyral Michal | 134 | 0 | : | 0 | 119 | Zahrádka Bedřich |
| Režňák Michal | 181 | 0 | : | 0 | 190 | Harbáček Ladislav |
| Míka Milan | 175 | 0 | : | 0 | 172 | Vokroj Ladislav |
| Kotáb Milan | 184 | 0 | : | 0 | 179 | Harbáček Petr |
| Pospíšil Luboš | 119 | 0 | : | 0 | 171 | Zeidler Stanislav |
| Čermák Pavel st. | 148 | 0 | : | 0 | 172 | Horák Ludvík |
| Charvát Stanislav | 160 | 0 | : | 0 | 189 | Plešinger František |
| Patera Jiří | 160 | 0 | : | 0 | 175 | Vohryzka Jaromír |
| Kaliba Vladimír | 174 | 0 | : | 0 | 143 | Jarůšek Martin |
| Píša Petr | 172 | 0 | : | 0 | 155 | Voleráb Pavel |
| Weber Zdeněk | 144 | 0 | : | 0 | 159 | Pospíšil Luboš |
| Vokroj Ladislav | 197 | 0 | : | 0 | 151 | Čermák Pavel st. |
| Harbáček Petr | 157 | 0 | : | 0 | 161 | Charvát Stanislav |
| Vohryzka Jaromír | 203 | 0 | : | 0 | 229 | Plešinger František |
| Voleráb Pavel | 168 | 0 | : | 0 | 215 | Zeidler Stanislav |
| Zeman Jan | 179 | 0 | : | 0 | 180 | Horák Ludvík |
| Kadlec Zdeněk st. | 175 | 0 | : | 0 | 160 | Píša Petr |
| Kouba Václav | 145 | 0 | : | 0 | 185 | Kaliba Vladimír |
| Zahrádka Bedřich | 141 | 0 | : | 0 | 154 | Novotný Libor |
| Kotáb Milan | 187 | 0 | : | 0 | 209 | Stanishevskyi Vladimír |
| Režňák Michal | 230 | 0 | : | 0 | 190 | Štochl Marcell |
| Míka Milan | 151 | 0 | : | 0 | 185 | Kyral Michal |
| Plešinger František | 195 | 0 | : | 0 | 237 | Stanishevskyi Vladimír |
| Horák Ludvík | 181 | 0 | : | 0 | 210 | Štochl Marcell |
| Zeidler Stanislav | 181 | 0 | : | 0 | 170 | Kyral Michal |
| Pospíšil Luboš | 189 | 0 | : | 0 | 168 | Kotáb Milan |
| Charvát Stanislav | 180 | 0 | : | 0 | 192 | Míka Milan |
| Čermák Pavel st. | 171 | 0 | : | 0 | 198 | Režňák Michal |
| Patera Jiří | 143 | 0 | : | 0 | 183 | Harbáček Ladislav |
| Kaliba Vladimír | 170 | 0 | : | 0 | 203 | Weber Zdeněk |
| Píša Petr | 182 | 0 | : | 0 | 132 | Vokroj Ladislav |
| Vohryzka Jaromír | 163 | 0 | : | 0 | 149 | Kadlec Zdeněk st. |
| Jarůšek Martin | 157 | 0 | : | 0 | 155 | Zahrádka Bedřich |
| Zeman Jan | 172 | 0 | : | 0 | 152 | Kouba Václav |
| Kadlec Zdeněk st. | 160 | 0 | : | 0 | 201 | Harbáček Ladislav |
| Zahrádka Bedřich | 169 | 0 | : | 0 | 192 | Weber Zdeněk |
| Kouba Václav | 152 | 0 | : | 0 | 148 | Harbáček Petr |
| Kyral Michal | 182 | 0 | : | 0 | 140 | Novotný Libor |
| Štochl Marcell | 191 | 0 | : | 0 | 166 | Píša Petr |
| Stanishevskyi Vladimír | 179 | 0 | : | 0 | 187 | Kaliba Vladimír |
| Zeman Jan | 177 | 0 | : | 0 | 180 | Pospíšil Luboš |
| Vohryzka Jaromír | 152 | 0 | : | 0 | 170 | Charvát Stanislav |
| Jarůšek Martin | 200 | 0 | : | 0 | 171 | Čermák Pavel st. |
| Horák Ludvík | 187 | 0 | : | 0 | 166 | Kotáb Milan |
| Zeidler Stanislav | 144 | 0 | : | 0 | 138 | Režňák Michal |
| Plešinger František | 202 | 0 | : | 0 | 176 | Míka Milan |
| Píša Petr | 196 | 0 | : | 0 | 152 | Plešinger František |
| Kaliba Vladimír | 157 | 0 | : | 0 | 169 | Horák Ludvík |
| Patera Jiří | 200 | 0 | : | 0 | 195 | Zeidler Stanislav |
| Vokroj Ladislav | 190 | 0 | : | 0 | 136 | Voleráb Pavel |
| Weber Zdeněk | 171 | 0 | : | 0 | 195 | Jarůšek Martin |
| Harbáček Ladislav | 181 | 0 | : | 0 | 170 | Zeman Jan |
| Kotáb Milan | 192 | 0 | : | 0 | 140 | Kadlec Zdeněk st. |
| Režňák Michal | 161 | 0 | : | 0 | 147 | Kouba Václav |
| Míka Milan | 189 | 0 | : | 0 | 137 | Zahrádka Bedřich |
| Stanishevskyi Vladimír | 194 | 0 | : | 0 | 165 | Pospíšil Luboš |
| Kyral Michal | 166 | 0 | : | 0 | 204 | Čermák Pavel st. |
| Štochl Marcell | 173 | 0 | : | 0 | 173 | Charvát Stanislav |
| Zeman Jan | 245 | 0 | : | 0 | 180 | Kotáb Milan |
| Jarůšek Martin | 183 | 0 | : | 0 | 227 | Míka Milan |
| Vohryzka Jaromír | 165 | 0 | : | 0 | 180 | Režňák Michal |
| Plešinger František | 164 | 0 | : | 0 | 175 | Kadlec Zdeněk st. |
| Horák Ludvík | 173 | 0 | : | 0 | 166 | Kouba Václav |
| Zeidler Stanislav | 162 | 0 | : | 0 | 184 | Zahrádka Bedřich |
| Vokroj Ladislav | 148 | 0 | : | 0 | 152 | Stanishevskyi Vladimír |
| Weber Zdeněk | 167 | 0 | : | 0 | 147 | Štochl Marcell |
| Harbáček Ladislav | 145 | 0 | : | 0 | 170 | Kyral Michal |
| Charvát Stanislav | 202 | 0 | : | 0 | 197 | Novotný Libor |
| Pospíšil Luboš | 139 | 0 | : | 0 | 164 | Píša Petr |
| Čermák Pavel st. | 160 | 0 | : | 0 | 204 | Patera Jiří |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26