| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | X - Stars Praha B | 4 | 1892 | 473,00 | 8,0 |
| 2. | SKB Praha C | 3 | 1408 | 469,33 | 6,0 |
| 3. | Rabbits Praha B | 4 | 2035 | 508,75 | 5,0 |
| 4. | SKB Praha B | 4 | 1937 | 484,25 | 5,0 |
| 5. | 1. PSKN Praha B | 3 | 1305 | 435,00 | 4,0 |
| 6. | Rabbits Praha | 4 | 1919 | 479,75 | 2,0 |
| 7. | Bowling Stones | 3 | 1333 | 444,33 | 2,0 |
| 8. | Kyselej Xicht | 4 | 1719 | 429,75 | 0,0 |
| 9. | Záběhličtí Ovčáci B | 3 | 1359 | 453,00 | 0,0 |
| Cifra Miroslav | 153 | 0 | : | 0 | 160 | Vondráček František |
| Janoušek Pavel st. | 156 | 0 | : | 0 | 154 | Čermák Vladislav |
| Krejčík Jan | 131 | 0 | : | 0 | 204 | Tůma Antonín |
| Marouš Martin | 140 | 0 | : | 0 | 168 | Ctibůrek Antonín |
| Sůva Jan | 169 | 0 | : | 0 | 147 | Mareš Jiří |
| Chrpa Jindřich | 170 | 0 | : | 0 | 119 | Kadlec Pavel |
| Vondráček František | 130 | 0 | : | 0 | 117 | Chrpa Jindřich |
| Čermák Vladislav | 149 | 0 | : | 0 | 152 | Wiesner Pavel |
| Tůma Antonín | 146 | 0 | : | 0 | 149 | Sůva Jan |
| Látal Roman | 137 | 0 | : | 0 | 177 | Janoušek Pavel st. |
| Mareš Jiří | 189 | 0 | : | 0 | 162 | Cifra Miroslav |
| Ctibůrek Antonín | 174 | 0 | : | 0 | 180 | Krejčík Jan |
| Cifra Miroslav | 153 | 0 | : | 0 | 125 | Wiesner Pavel |
| Janoušek Pavel st. | 110 | 0 | : | 0 | 124 | Marouš Martin |
| Krejčík Jan | 111 | 0 | : | 0 | 159 | Sůva Jan |
| Kadlec Pavel | 124 | 0 | : | 0 | 151 | Čermák Vladislav |
| Mareš Jiří | 172 | 0 | : | 0 | 149 | Vondráček František |
| Ctibůrek Antonín | 129 | 0 | : | 0 | 165 | Tůma Antonín |
| Zahrádka Bedřich | 154 | 0 | : | 0 | 154 | Zeman Lukáš |
| Kadlec Zdeněk st. | 185 | 0 | : | 0 | 152 | Mikulič Martin |
| Janoušek Pavel | 159 | 0 | : | 0 | 192 | Procházka Robert |
| Kučera Roman | 185 | 0 | : | 0 | 144 | Větrovský Jaromír |
| Červený Josef | 150 | 0 | : | 0 | 170 | Hadyuk Mykola |
| Kučera Jaroslav | 172 | 0 | : | 0 | 181 | Augusta Josef |
| Moravcová Lenka | 125 | 0 | : | 0 | 138 | Havel Petr |
| Valenta Zdeněk | 168 | 0 | : | 0 | 190 | Augusta Josef |
| Kořínek Karel | 132 | 0 | : | 0 | 114 | Hadyuk Mykola |
| Procházka Robert | 158 | 0 | : | 0 | 169 | Červený Josef |
| Brendl Jiří | 122 | 0 | : | 0 | 169 | Kučera Roman |
| Zeman Lukáš | 158 | 0 | : | 0 | 139 | Kučera Jaroslav |
| Kučera Roman | 144 | 0 | : | 0 | 148 | Klement Miroslav |
| Kučera Jaroslav | 178 | 0 | : | 0 | 144 | Janoušek Pavel |
| Červený Josef | 140 | 0 | : | 0 | 129 | Kadlec Zdeněk st. |
| Mikulič Martin | 213 | 0 | : | 0 | 141 | Valenta Zdeněk |
| Havel Martin | 157 | 0 | : | 0 | 119 | Moravcová Lenka |
| Brendl Jiří | 179 | 0 | : | 0 | 195 | Kořínek Karel |
| Havel Petr | 183 | 0 | : | 0 | 194 | Janoušek Pavel |
| Větrovský Jaromír | 156 | 0 | : | 0 | 171 | Zahrádka Bedřich |
| Augusta Josef | 166 | 0 | : | 0 | 169 | Kadlec Zdeněk st. |
| Kučera Roman | 160 | 0 | : | 0 | 126 | Valenta Zdeněk |
| Červený Josef | 125 | 0 | : | 0 | 133 | Moravec David |
| Kučera Jaroslav | 161 | 0 | : | 0 | 169 | Kořínek Karel |
| Klement Miroslav | 159 | 0 | : | 0 | 124 | Valenta Zdeněk |
| Janoušek Pavel | 169 | 0 | : | 0 | 160 | Kořínek Karel |
| Kadlec Zdeněk st. | 156 | 0 | : | 0 | 127 | Moravec David |
| Havel Petr | 148 | 0 | : | 0 | 211 | Brendl Jiří |
| Hadyuk Mykola | 158 | 0 | : | 0 | 166 | Havel Martin |
| Augusta Josef | 171 | 0 | : | 0 | 173 | Procházka Robert |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26