| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Joker | 6 | 3125 | 520,83 | 10,0 |
| 2. | BC Budějce | 6 | 3181 | 506,17 | 8,0 |
| 3. | BC Budějce F | 6 | 3136 | 514,67 | 8,0 |
| 4. | BC Budějce G | 6 | 3104 | 517,33 | 8,0 |
| 5. | BC Budějce E | 6 | 3068 | 511,33 | 8,0 |
| 6. | BC Budějce C | 7 | 3412 | 479,43 | 6,0 |
| 7. | BC Tábor C | 7 | 3268 | 442,86 | 4,0 |
| 8. | BC Budějce B | 6 | 2946 | 491,00 | 2,0 |
| 9. | BC Budějce D | 6 | 2866 | 473,67 | 2,0 |
| Duda Karel | 189 | 0 | : | 0 | 188 | Švec Ladislav |
| Mařík Milan | 141 | 0 | : | 0 | 143 | Tlášková Neda +8 |
| Sýkora Milan | 169 | 0 | : | 0 | 198 | Bukovjan Radek |
| Brcak Christian | 203 | 0 | : | 0 | 148 | Veselá Pavlína +8 |
| Krump František | 171 | 0 | : | 0 | 168 | Neradová Jana +8 |
| Pammer Gerhard | 165 | 0 | : | 0 | 156 | Vránová Veronika +8 |
| Hommer Petr | 125 | 0 | : | 0 | 145 | Částová Květoslava +8 |
| Jelínek Petr JČ | 153 | 0 | : | 0 | 216 | Hobizal Tomáš |
| Vacek Jaroslav | 200 | 0 | : | 0 | 168 | Reban Jiří |
| Šragová Daniela +8 | 160 | 0 | : | 0 | 179 | Bernard Ladislav |
| Nováčková Iveta +8 | 189 | 0 | : | 0 | 178 | Homolka Jan |
| Nováčková Pavla +8 | 139 | 0 | : | 0 | 165 | Šenkýř Josef |
| Krump František | 173 | 0 | : | 0 | 131 | Bazalová Hana +8 |
| Pammer Gerhard | 179 | 0 | : | 0 | 182 | Reban Jiří |
| Brcak Christian | 179 | 0 | : | 0 | 178 | Hobizal Tomáš |
| Nováčková Pavla +8 | 205 | 0 | : | 0 | 172 | Kadlec Zdeněk ml. |
| Šragová Daniela +8 | 172 | 0 | : | 0 | 141 | Drábová Vladislava +8 |
| Nováčková Iveta +8 | 186 | 0 | : | 0 | 187 | Dráb Jiří |
| Svobodová Dominika +8 | 116 | 0 | : | 0 | 156 | Duda Karel |
| Veselá Pavlína +8 | 202 | 0 | : | 0 | 191 | Mařík Milan |
| Neradová Jana +8 | 158 | 0 | : | 0 | 161 | Sýkora Milan |
| Jelínek Petr JČ | 177 | 0 | : | 0 | 181 | Tlášková Neda +8 |
| Vacek Jaroslav | 190 | 0 | : | 0 | 124 | Švec Ladislav |
| Hommer Petr | 117 | 0 | : | 0 | 169 | Bukovjan Radek |
| Neradová Jana +8 | 158 | 0 | : | 0 | 184 | Šenkýř Josef |
| Vránová Veronika +8 | 140 | 0 | : | 0 | 151 | Bernard Ladislav |
| Veselá Pavlína +8 | 149 | 0 | : | 0 | 158 | Homolka Jan |
| Hommer Petr | 152 | 0 | : | 0 | 212 | Sýkora Milan |
| Jelínek Petr JČ | 175 | 0 | : | 0 | 167 | Duda Karel |
| Vacek Jaroslav | 136 | 0 | : | 0 | 156 | Mařík Milan |
| Bukovjan Radek | 144 | 0 | : | 0 | 157 | Kadlec Zdeněk ml. |
| Švec Ladislav | 164 | 0 | : | 0 | 149 | Dráb Jiří |
| Tlášková Neda +8 | 158 | 0 | : | 0 | 140 | Vokůrka Václav |
| Reban Jiří | 179 | 0 | : | 0 | 167 | Nováčková Pavla +8 |
| Hobizal Tomáš | 176 | 0 | : | 0 | 168 | Šragová Daniela +8 |
| Částová Květoslava +8 | 155 | 0 | : | 0 | 136 | Nováčková Iveta +8 |
| Švec Ladislav | 138 | 0 | : | 0 | 196 | Šragová Daniela +8 |
| Bukovjan Radek | 164 | 0 | : | 0 | 159 | Nováčková Pavla +8 |
| Tlášková Neda +8 | 138 | 0 | : | 0 | 177 | Nováčková Iveta +8 |
| Homolka Jan | 171 | 0 | : | 0 | 177 | Hobizal Tomáš |
| Bernard Ladislav | 180 | 0 | : | 0 | 158 | Bazalová Hana +8 |
| Šenkýř Josef | 149 | 0 | : | 0 | 193 | Reban Jiří |
| Duda Karel | 190 | 0 | : | 0 | 147 | Pammer Gerhard |
| Mařík Milan | 149 | 0 | : | 0 | 145 | Brcak Christian |
| Sýkora Milan | 159 | 0 | : | 0 | 167 | Krump František |
| Neradová Jana +8 | 121 | 0 | : | 0 | 162 | Kadlec Zdeněk ml. |
| Vránová Veronika +8 | 121 | 0 | : | 0 | 152 | Drábová Vladislava +8 |
| Veselá Pavlína +8 | 169 | 0 | : | 0 | 192 | Dráb Jiří |
| Hobizal Tomáš | 198 | 0 | : | 0 | 177 | Kadlec Zdeněk ml. |
| Reban Jiří | 216 | 0 | : | 0 | 157 | Vokůrka Václav |
| Částová Květoslava +8 | 183 | 0 | : | 0 | 180 | Dráb Jiří |
| Svobodová Dominika +8 | 166 | 0 | : | 0 | 199 | Šragová Daniela +8 |
| Veselá Pavlína +8 | 159 | 0 | : | 0 | 169 | Nováčková Pavla +8 |
| Neradová Jana +8 | 130 | 0 | : | 0 | 199 | Nováčková Iveta +8 |
| Homolka Jan | 169 | 0 | : | 0 | 167 | Bukovjan Radek |
| Bernard Ladislav | 160 | 0 | : | 0 | 183 | Tlášková Neda +8 |
| Šenkýř Josef | 167 | 0 | : | 0 | 185 | Švec Ladislav |
| Brcak Christian | 215 | 0 | : | 0 | 142 | Obdržálek Jiří |
| Krump František | 156 | 0 | : | 0 | 199 | Jelínek Petr JČ |
| Pammer Gerhard | 196 | 0 | : | 0 | 177 | Vacek Jaroslav |
| Jelínek Petr JČ | 173 | 0 | : | 0 | 197 | Vránová Veronika +8 |
| Obdržálek Jiří | 136 | 0 | : | 0 | 166 | Veselá Pavlína +8 |
| Vacek Jaroslav | 166 | 0 | : | 0 | 159 | Svobodová Dominika +8 |
| Bukovjan Radek | 164 | 0 | : | 0 | 182 | Krump František |
| Švec Ladislav | 152 | 0 | : | 0 | 182 | Pammer Gerhard |
| Tlášková Neda +8 | 180 | 0 | : | 0 | 172 | Brcak Christian |
| Drábová Vladislava +8 | 129 | 0 | : | 0 | 179 | Bernard Ladislav |
| Kadlec Zdeněk ml. | 144 | 0 | : | 0 | 182 | Šenkýř Josef |
| Dráb Jiří | 157 | 0 | : | 0 | 173 | Homolka Jan |
| Mařík Milan | 163 | 0 | : | 0 | 173 | Částová Květoslava +8 |
| Duda Karel | 158 | 0 | : | 0 | 106 | Hobizal Tomáš |
| Sýkora Milan | 171 | 0 | : | 0 | 202 | Reban Jiří |
| Kadlec Zdeněk ml. | 165 | 0 | : | 0 | 161 | Krump František |
| Vokůrka Václav | 151 | 0 | : | 0 | 160 | Pammer Gerhard |
| Dráb Jiří | 154 | 0 | : | 0 | 172 | Brcak Christian |
| Duda Karel | 194 | 0 | : | 0 | 170 | Homolka Jan |
| Mařík Milan | 204 | 0 | : | 0 | 182 | Bernard Ladislav |
| Sýkora Milan | 138 | 0 | : | 0 | 207 | Šenkýř Josef |
| Nováčková Iveta +8 | 131 | 0 | : | 0 | 189 | Vacek Jaroslav |
| Šragová Daniela +8 | 143 | 0 | : | 0 | 182 | Obdržálek Jiří |
| Nováčková Pavla +8 | 286 | 0 | : | 0 | 157 | Jelínek Petr JČ |
| Bukovjan Radek | 166 | 0 | : | 0 | 167 | Veselá Pavlína +8 |
| Švec Ladislav | 150 | 0 | : | 0 | 154 | Svobodová Dominika +8 |
| Tlášková Neda +8 | 156 | 0 | : | 0 | 164 | Vránová Veronika +8 |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26