| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EŽ Gladiators | 7 | 4256 | 608,00 | 12,0 |
| 2. | Draci Brno | 7 | 4200 | 600,00 | 10,0 |
| 3. | Olympia Wellness | 7 | 4056 | 579,43 | 10,0 |
| 4. | BC Tábor | 7 | 3981 | 568,71 | 8,0 |
| 5. | BC Trutnov | 7 | 3992 | 570,29 | 4,0 |
| 6. | Matrixx Praha | 7 | 3972 | 567,43 | 4,0 |
| 7. | STRIKE | 7 | 3904 | 557,71 | 4,0 |
| 8. | BLK Jablonec | 7 | 3759 | 537,00 | 4,0 |
| Nosek Antonín | 235 | 0 | : | 0 | 162 | Cajska Roman |
| Gomola Petr | 225 | 0 | : | 0 | 205 | Jirků Ladislav |
| Lipš Martin | 166 | 0 | : | 0 | 224 | Vacek Michael |
| Jeníček Jaroslav | 190 | 0 | : | 0 | 234 | Veřtát Ivan |
| Hindrák Jiří | 211 | 0 | : | 0 | 180 | Uhlíř Jiří st. |
| Zelinka Bohuslav | 169 | 0 | : | 0 | 158 | Tůma Karel |
| Gonda Jan | 204 | 0 | : | 0 | 231 | Němeček Jaroslav |
| Plas Miroslav | 201 | 0 | : | 0 | 178 | Goldstein Petr |
| Pleticha Jaroslav | 186 | 0 | : | 0 | 179 | Kutina Karel |
| Brichta Pavel | 199 | 0 | : | 0 | 141 | Kubát Jiří st. |
| Dědic Michal | 187 | 0 | : | 0 | 204 | Krupička František |
| Raška Luděk | 167 | 0 | : | 0 | 206 | Skalický Pavel |
| Plas Miroslav | 223 | 0 | : | 0 | 191 | Hindrák Jiří |
| Pleticha Jaroslav | 170 | 0 | : | 0 | 193 | Jeníček Jaroslav |
| Gonda Jan | 201 | 0 | : | 0 | 202 | Hakl Richard |
| Gomola Petr | 233 | 0 | : | 0 | 246 | Raška Luděk |
| Nosek Antonín | 200 | 0 | : | 0 | 180 | Brichta Pavel |
| Lipš Martin | 201 | 0 | : | 0 | 196 | Dědic Michal |
| Tůma Karel | 184 | 0 | : | 0 | 149 | Krupička František |
| Veřtát Ivan | 133 | 0 | : | 0 | 215 | Kubát Jiří st. |
| Uhlíř Jiří st. | 257 | 0 | : | 0 | 175 | Skalický Pavel |
| Kozák Jiří | 190 | 0 | : | 0 | 191 | Němeček Jaroslav |
| Jirků Ladislav | 236 | 0 | : | 0 | 183 | Goldstein Petr |
| Vacek Michael | 194 | 0 | : | 0 | 201 | Kutina Karel |
| Dědic Michal | 277 | 0 | : | 0 | 216 | Uhlíř Jiří st. |
| Brichta Pavel | 141 | 0 | : | 0 | 223 | Veřtát Ivan |
| Raška Luděk | 180 | 0 | : | 0 | 150 | Tůma Karel |
| Kutina Karel | 206 | 0 | : | 0 | 155 | Skalický Pavel |
| Němeček Jaroslav | 155 | 0 | : | 0 | 146 | Krupička František |
| Soukup Luboš | 152 | 0 | : | 0 | 187 | Kubát Jiří st. |
| Jeníček Jaroslav | 171 | 0 | : | 0 | 153 | Cajska Roman |
| Hakl Richard | 143 | 0 | : | 0 | 229 | Jirků Ladislav |
| Hindrák Jiří | 191 | 0 | : | 0 | 206 | Kozák Jiří |
| Lipš Martin | 230 | 0 | : | 0 | 191 | Chaloupka Václav |
| Nosek Antonín | 206 | 0 | : | 0 | 171 | Plas Miroslav |
| Gomola Petr | 204 | 0 | : | 0 | 185 | Gonda Jan |
| Krupička František | 197 | 0 | : | 0 | 164 | Pleticha Jaroslav |
| Skalický Pavel | 173 | 0 | : | 0 | 175 | Chaloupka Václav |
| Kubát Jiří st. | 147 | 0 | : | 0 | 222 | Gonda Jan |
| Tůma Karel | 198 | 0 | : | 0 | 244 | Nosek Antonín |
| Veřtát Ivan | 145 | 0 | : | 0 | 175 | Gomola Petr |
| Uhlíř Jiří st. | 213 | 0 | : | 0 | 199 | Lipš Martin |
| Kozák Jiří | 145 | 0 | : | 0 | 226 | Raška Luděk |
| Jirků Ladislav | 244 | 0 | : | 0 | 187 | Dědic Michal |
| Vacek Michael | 178 | 0 | : | 0 | 218 | Brichta Pavel |
| Kutina Karel | 186 | 0 | : | 0 | 194 | Zelinka Bohuslav |
| Goldstein Petr | 219 | 0 | : | 0 | 198 | Hindrák Jiří |
| Němeček Jaroslav | 199 | 0 | : | 0 | 204 | Jeníček Jaroslav |
| Hindrák Jiří | 177 | 0 | : | 0 | 176 | Brichta Pavel |
| Jeníček Jaroslav | 194 | 0 | : | 0 | 231 | Raška Luděk |
| Zelinka Bohuslav | 212 | 0 | : | 0 | 170 | Dědic Michal |
| Plas Miroslav | 188 | 0 | : | 0 | 157 | Cajska Roman |
| Chaloupka Václav | 178 | 0 | : | 0 | 200 | Jirků Ladislav |
| Gonda Jan | 200 | 0 | : | 0 | 143 | Vacek Michael |
| Goldstein Petr | 187 | 0 | : | 0 | 256 | Uhlíř Jiří st. |
| Němeček Jaroslav | 160 | 0 | : | 0 | 186 | Veřtát Ivan |
| Kutina Karel | 247 | 0 | : | 0 | 153 | Tůma Karel |
| Skalický Pavel | 182 | 0 | : | 0 | 171 | Lipš Martin |
| Krupička František | 189 | 0 | : | 0 | 212 | Nosek Antonín |
| Kubát Jiří st. | 177 | 0 | : | 0 | 161 | Gomola Petr |
| Cajska Roman | 194 | 0 | : | 0 | 141 | Kubát Jiří st. |
| Jirků Ladislav | 148 | 0 | : | 0 | 184 | Skalický Pavel |
| Vacek Michael | 139 | 0 | : | 0 | 216 | Krupička František |
| Dědic Michal | 201 | 0 | : | 0 | 150 | Goldstein Petr |
| Brichta Pavel | 205 | 0 | : | 0 | 187 | Soukup Luboš |
| Raška Luděk | 230 | 0 | : | 0 | 190 | Kutina Karel |
| Nosek Antonín | 202 | 0 | : | 0 | 174 | Zelinka Bohuslav |
| Gomola Petr | 193 | 0 | : | 0 | 215 | Jeníček Jaroslav |
| Lipš Martin | 215 | 0 | : | 0 | 167 | Hakl Richard |
| Chaloupka Václav | 203 | 0 | : | 0 | 168 | Veřtát Ivan |
| Plas Miroslav | 205 | 0 | : | 0 | 165 | Tůma Karel |
| Gonda Jan | 225 | 0 | : | 0 | 184 | Uhlíř Jiří st. |
| Němeček Jaroslav | 204 | 0 | : | 0 | 248 | Nosek Antonín |
| Soukup Luboš | 158 | 0 | : | 0 | 169 | Gomola Petr |
| Kutina Karel | 209 | 0 | : | 0 | 167 | Lipš Martin |
| Krupička František | 160 | 0 | : | 0 | 258 | Hindrák Jiří |
| Kubát Jiří st. | 199 | 0 | : | 0 | 180 | Zelinka Bohuslav |
| Skalický Pavel | 216 | 0 | : | 0 | 158 | Jeníček Jaroslav |
| Dědic Michal | 189 | 0 | : | 0 | 219 | Gonda Jan |
| Brichta Pavel | 194 | 0 | : | 0 | 171 | Chaloupka Václav |
| Raška Luděk | 200 | 0 | : | 0 | 174 | Plas Miroslav |
| Uhlíř Jiří st. | 257 | 0 | : | 0 | 144 | Jirků Ladislav |
| Tůma Karel | 139 | 0 | : | 0 | 245 | Cajska Roman |
| Veřtát Ivan | 182 | 0 | : | 0 | 168 | Kozák Jiří |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26