| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Falk | 7 | 4457 | 636,71 | 10,0 |
| 2. | Draci Brno | 7 | 4439 | 634,14 | 10,0 |
| 3. | Car Citon Olomouc | 7 | 3991 | 570,14 | 10,0 |
| 4. | STRIKE B | 7 | 3996 | 570,86 | 8,0 |
| 5. | Maxbowling | 7 | 3983 | 569,00 | 8,0 |
| 6. | BLK Jablonec | 7 | 3936 | 562,29 | 6,0 |
| 7. | BK Ekobus | 7 | 3975 | 567,86 | 4,0 |
| 8. | STRIKE | 7 | 3796 | 542,29 | 0,0 |
| Dvořák Vladimír | 300 | 0 | : | 0 | 167 | Pořízka Vojtěch |
| Bitto Ladislav | 235 | 0 | : | 0 | 203 | Kubát Jiří st. |
| Hladík Karel | 205 | 0 | : | 0 | 210 | Gonda Jan |
| Marval Jiří | 170 | 0 | : | 0 | 208 | Rec Michal |
| Jirků Ladislav | 213 | 0 | : | 0 | 178 | Šenkapoul Petr |
| Kozák Jiří | 191 | 0 | : | 0 | 193 | Rosenberger Vojtěch |
| Roca Martinez Jorge | 255 | 0 | : | 0 | 208 | Čerbák Roman |
| Brzica Rostislav | 194 | 0 | : | 0 | 194 | Kulhánek Vratislav |
| Harbáček Petr | 205 | 0 | : | 0 | 170 | Čižek Jozef |
| Ludvík František PH | 166 | 0 | : | 0 | 171 | Karika Karel st. |
| Vyšín Jan | 202 | 0 | : | 0 | 179 | Hübst Vladimír |
| Mráček Petr | 211 | 0 | : | 0 | 225 | Ševčík Vlastimil |
| Čižek Jozef | 177 | 0 | : | 0 | 246 | Ševčík Vlastimil |
| Čerbák Roman | 187 | 0 | : | 0 | 171 | Hübst Vladimír |
| Kulhánek Vratislav | 196 | 0 | : | 0 | 171 | Šidlík Josef st. |
| Brzica Rostislav | 186 | 0 | : | 0 | 266 | Mráček Petr |
| Roca Martinez Jorge | 268 | 0 | : | 0 | 210 | Ludvík František PH |
| Harbáček Petr | 231 | 0 | : | 0 | 212 | Vyšín Jan |
| Pořízka Vojtěch | 204 | 0 | : | 0 | 187 | Rosenberger Vojtěch |
| Gonda Jan | 186 | 0 | : | 0 | 193 | Rec Michal |
| Kubát Jiří st. | 192 | 0 | : | 0 | 204 | Šenkapoul Petr |
| Hladík Karel | 213 | 0 | : | 0 | 232 | Jirků Ladislav |
| Dvořák Vladimír | 212 | 0 | : | 0 | 155 | Kozák Jiří |
| Bitto Ladislav | 194 | 0 | : | 0 | 164 | Marval Jiří |
| Roca Martinez Jorge | 278 | 0 | : | 0 | 173 | Rosenberger Vojtěch |
| Harbáček Petr | 214 | 0 | : | 0 | 195 | Šenkapoul Petr |
| Brzica Rostislav | 163 | 0 | : | 0 | 207 | Rec Michal |
| Hladík Karel | 214 | 0 | : | 0 | 194 | Ševčík Vlastimil |
| Dvořák Vladimír | 192 | 0 | : | 0 | 193 | Šidlík Josef st. |
| Bitto Ladislav | 165 | 0 | : | 0 | 221 | Karika Karel st. |
| Mráček Petr | 172 | 0 | : | 0 | 159 | Jirků Ladislav |
| Vyšín Jan | 178 | 0 | : | 0 | 167 | Marval Jiří |
| Ludvík František PH | 207 | 0 | : | 0 | 162 | Kozák Jiří |
| Kubát Jiří st. | 238 | 0 | : | 0 | 176 | Kulhánek Vratislav |
| Pořízka Vojtěch | 210 | 0 | : | 0 | 170 | Čerbák Roman |
| Gonda Jan | 150 | 0 | : | 0 | 158 | Čižek Jozef |
| Marval Jiří | 174 | 0 | : | 0 | 214 | Čižek Jozef |
| Jirků Ladislav | 167 | 0 | : | 0 | 248 | Kulhánek Vratislav |
| Kozák Jiří | 194 | 0 | : | 0 | 168 | Čerbák Roman |
| Rathouský Tomáš | 158 | 0 | : | 0 | 183 | Kubát Jiří st. |
| Ludvík František PH | 193 | 0 | : | 0 | 178 | Pořízka Vojtěch |
| Vyšín Jan | 205 | 0 | : | 0 | 199 | Gonda Jan |
| Dvořák Vladimír | 247 | 0 | : | 0 | 182 | Harbáček Petr |
| Bitto Ladislav | 201 | 0 | : | 0 | 181 | Brzica Rostislav |
| Hladík Karel | 263 | 0 | : | 0 | 220 | Roca Martinez Jorge |
| Šidlík Josef st. | 172 | 0 | : | 0 | 156 | Rosenberger Vojtěch |
| Ševčík Vlastimil | 161 | 0 | : | 0 | 182 | Rec Michal |
| Karika Karel st. | 176 | 0 | : | 0 | 204 | Šenkapoul Petr |
| Mráček Petr | 186 | 0 | : | 0 | 183 | Hladík Karel |
| Ludvík František PH | 205 | 0 | : | 0 | 182 | Dvořák Vladimír |
| Vyšín Jan | 234 | 0 | : | 0 | 209 | Bitto Ladislav |
| Rec Michal | 193 | 0 | : | 0 | 187 | Čerbák Roman |
| Šenkapoul Petr | 210 | 0 | : | 0 | 201 | Kulhánek Vratislav |
| Rosenberger Vojtěch | 175 | 0 | : | 0 | 177 | Čižek Jozef |
| Marval Jiří | 182 | 0 | : | 0 | 222 | Ševčík Vlastimil |
| Kozák Jiří | 202 | 0 | : | 0 | 186 | Karika Karel st. |
| Jirků Ladislav | 174 | 0 | : | 0 | 184 | Hübst Vladimír |
| Roca Martinez Jorge | 210 | 0 | : | 0 | 164 | Pořízka Vojtěch |
| Brzica Rostislav | 179 | 0 | : | 0 | 166 | Gonda Jan |
| Harbáček Petr | 246 | 0 | : | 0 | 189 | Kubát Jiří st. |
| Kubát Jiří st. | 182 | 0 | : | 0 | 177 | Jirků Ladislav |
| Pořízka Vojtěch | 189 | 0 | : | 0 | 183 | Kozák Jiří |
| Gonda Jan | 202 | 0 | : | 0 | 183 | Marval Jiří |
| Hübst Vladimír | 168 | 0 | : | 0 | 203 | Roca Martinez Jorge |
| Ševčík Vlastimil | 188 | 0 | : | 0 | 194 | Brzica Rostislav |
| Karika Karel st. | 172 | 0 | : | 0 | 221 | Harbáček Petr |
| Rosenberger Vojtěch | 196 | 0 | : | 0 | 214 | Dvořák Vladimír |
| Šenkapoul Petr | 193 | 0 | : | 0 | 205 | Hladík Karel |
| Rec Michal | 189 | 0 | : | 0 | 206 | Bitto Ladislav |
| Kulhánek Vratislav | 183 | 0 | : | 0 | 179 | Ludvík František PH |
| Čerbák Roman | 212 | 0 | : | 0 | 159 | Vyšín Jan |
| Čižek Jozef | 181 | 0 | : | 0 | 167 | Mráček Petr |
| Rec Michal | 170 | 0 | : | 0 | 179 | Ludvík František PH |
| Šenkapoul Petr | 202 | 0 | : | 0 | 135 | Rathouský Tomáš |
| Rosenberger Vojtěch | 183 | 0 | : | 0 | 172 | Mráček Petr |
| Kulhánek Vratislav | 184 | 0 | : | 0 | 202 | Dvořák Vladimír |
| Čižek Jozef | 192 | 0 | : | 0 | 203 | Bitto Ladislav |
| Čerbák Roman | 192 | 0 | : | 0 | 194 | Hladík Karel |
| Ševčík Vlastimil | 234 | 0 | : | 0 | 149 | Kubát Jiří st. |
| Hübst Vladimír | 172 | 0 | : | 0 | 210 | Gonda Jan |
| Karika Karel st. | 177 | 0 | : | 0 | 165 | Pořízka Vojtěch |
| Marval Jiří | 168 | 0 | : | 0 | 205 | Brzica Rostislav |
| Kozák Jiří | 165 | 0 | : | 0 | 216 | Roca Martinez Jorge |
| Jirků Ladislav | 214 | 0 | : | 0 | 206 | Harbáček Petr |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26